Sommaire
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Les noms communs constituent la base de tout champ lexical. Ils font référence à des objets, des notions, des concepts ou des sentiments, permettant ainsi de structurer et d'enrichir le vocabulaire associé à un thème donné. En analysant les noms communs les plus récurrents et leurs synonymes, on obtient un aperçu global des idées maîtresses abordées dans un ensemble de textes. Ils servent de fondations pour développer ensuite tout un réseau de termes apparentés et de mots de la même famille. Dans vos écrits, puisez parmi ces noms et leurs équivalents pour apporter de la richesse et de la justesse, tout en renforçant la cohérence autour de votre sujet principal.
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
carte | 547 | 63.24% | 27.35 |
véhicule | 369 | 42.66% | 18.45 |
immatriculation | 352 | 40.69% | 17.6 |
certificat | 223 | 25.78% | 11.15 |
démarche | 171 | 19.77% | 8.55 |
demande | 160 | 18.5% | 8 |
ligne | 126 | 14.57% | 6.3 |
document | 117 | 13.53% | 5.85 |
changement | 109 | 12.6% | 5.45 |
dossier | 77 | 8.9% | 3.85 |
préfecture | 70 | 8.09% | 3.5 |
taxe | 68 | 7.86% | 3.4 |
titulaire | 67 | 7.75% | 3.35 |
service | 65 | 7.51% | 3.25 |
adresse | 65 | 7.51% | 3.25 |
nom | 61 | 7.05% | 3.05 |
numéro | 60 | 6.94% | 3 |
voiture | 59 | 6.82% | 2.95 |
cas | 56 | 6.47% | 2.8 |
jour | 51 | 5.9% | 2.55 |
mois | 49 | 5.66% | 2.45 |
cession | 49 | 5.66% | 2.45 |
domicile | 45 | 5.2% | 2.25 |
professionnel | 44 | 5.09% | 2.2 |
occasion | 44 | 5.09% | 2.2 |
propriétaire | 41 | 4.74% | 2.05 |
site | 37 | 4.28% | 1.85 |
prix | 37 | 4.28% | 1.85 |
code | 36 | 4.16% | 1.8 |
contrôle | 35 | 4.05% | 1.75 |
duplicata | 35 | 4.05% | 1.75 |
fois | 32 | 3.7% | 1.6 |
justificatif | 32 | 3.7% | 1.6 |
délai | 31 | 3.58% | 1.55 |
état | 30 | 3.47% | 1.5 |
titre | 30 | 3.47% | 1.5 |
intérieur | 30 | 3.47% | 1.5 |
système | 29 | 3.35% | 1.45 |
déclaration | 28 | 3.24% | 1.4 |
automobile | 27 | 3.12% | 1.35 |
achat | 27 | 3.12% | 1.35 |
ministère | 26 | 3.01% | 1.3 |
identité | 26 | 3.01% | 1.3 |
traitement | 24 | 2.77% | 1.2 |
mention | 24 | 2.77% | 1.2 |
plateforme | 24 | 2.77% | 1.2 |
région | 23 | 2.66% | 1.15 |
suite | 23 | 2.66% | 1.15 |
plaque | 23 | 2.66% | 1.15 |
temps | 23 | 2.66% | 1.15 |
procédure | 22 | 2.54% | 1.1 |
place | 21 | 2.43% | 1.05 |
vendeur | 21 | 2.43% | 1.05 |
habilité | 21 | 2.43% | 1.05 |
tarif | 20 | 2.31% | 1 |
effet | 19 | 2.2% | 0.95 |
circulation | 19 | 2.2% | 0.95 |
imprimerie | 19 | 2.2% | 0.95 |
information | 19 | 2.2% | 0.95 |
vente | 18 | 2.08% | 0.9 |
mise | 18 | 2.08% | 0.9 |
enregistrement | 18 | 2.08% | 0.9 |
date | 18 | 2.08% | 0.9 |
situation | 18 | 2.08% | 0.9 |
format | 18 | 2.08% | 0.9 |
question | 18 | 2.08% | 0.9 |
courrier | 17 | 1.97% | 0.85 |
cheval | 17 | 1.97% | 0.85 |
département | 17 | 1.97% | 0.85 |
type | 17 | 1.97% | 0.85 |
coût | 16 | 1.85% | 0.8 |
novembre | 16 | 1.85% | 0.8 |
modification | 16 | 1.85% | 0.8 |
paiement | 16 | 1.85% | 0.8 |
acheteur | 16 | 1.85% | 0.8 |
pièce | 16 | 1.85% | 0.8 |
montant | 16 | 1.85% | 0.8 |
formulaire | 16 | 1.85% | 0.8 |
internet | 16 | 1.85% | 0.8 |
exemple | 15 | 1.73% | 0.75 |
remorque | 15 | 1.73% | 0.75 |
vol | 15 | 1.73% | 0.75 |
collection | 15 | 1.73% | 0.75 |
etat | 15 | 1.73% | 0.75 |
moto | 14 | 1.62% | 0.7 |
possibilité | 14 | 1.62% | 0.7 |
copie | 14 | 1.62% | 0.7 |
liste | 14 | 1.62% | 0.7 |
demandeur | 14 | 1.62% | 0.7 |
besoin | 14 | 1.62% | 0.7 |
attestation | 13 | 1.5% | 0.65 |
commande | 13 | 1.5% | 0.65 |
conformité | 13 | 1.5% | 0.65 |
partie | 13 | 1.5% | 0.65 |
année | 13 | 1.5% | 0.65 |
disposition | 13 | 1.5% | 0.65 |
heure | 13 | 1.5% | 0.65 |
réception | 13 | 1.5% | 0.65 |
police | 13 | 1.5% | 0.65 |
étranger | 13 | 1.5% | 0.65 |
compte | 13 | 1.5% | 0.65 |
voie | 13 | 1.5% | 0.65 |
grise | 13 | 1.5% | 0.65 |
étape | 13 | 1.5% | 0.65 |
cpi | 13 | 1.5% | 0.65 |
perte | 13 | 1.5% | 0.65 |
fonction | 12 | 1.39% | 0.6 |
équipe | 12 | 1.39% | 0.6 |
téléphone | 12 | 1.39% | 0.6 |
usager | 12 | 1.39% | 0.6 |
point | 12 | 1.39% | 0.6 |
prestataire | 12 | 1.39% | 0.6 |
directive | 12 | 1.39% | 0.6 |
ant | 12 | 1.39% | 0.6 |
mandat | 12 | 1.39% | 0.6 |
minute | 12 | 1.39% | 0.6 |
ensemble | 12 | 1.39% | 0.6 |
cerfa | 12 | 1.39% | 0.6 |
11 | 1.27% | 0.55 | |
redevance | 11 | 1.27% | 0.55 |
grisefr | 11 | 1.27% | 0.55 |
recto | 11 | 1.27% | 0.55 |
puissance | 11 | 1.27% | 0.55 |
amende | 11 | 1.27% | 0.55 |
habilitation | 11 | 1.27% | 0.55 |
société | 11 | 1.27% | 0.55 |
détérioration | 10 | 1.16% | 0.5 |
accusé | 10 | 1.16% | 0.5 |
poids | 10 | 1.16% | 0.5 |
calcul | 10 | 1.16% | 0.5 |
moteur | 10 | 1.16% | 0.5 |
kilogramme | 10 | 1.16% | 0.5 |
auto | 10 | 1.16% | 0.5 |
acquisition | 10 | 1.16% | 0.5 |
acquéreur | 10 | 1.16% | 0.5 |
constructeur | 10 | 1.16% | 0.5 |
expert | 10 | 1.16% | 0.5 |
nombre | 10 | 1.16% | 0.5 |
assurance | 10 | 1.16% | 0.5 |
obtention | 10 | 1.16% | 0.5 |
client | 10 | 1.16% | 0.5 |
guichet | 10 | 1.16% | 0.5 |
administration | 9 | 1.04% | 0.45 |
grâce | 9 | 1.04% | 0.45 |
24h | 9 | 1.04% | 0.45 |
application | 9 | 1.04% | 0.45 |
roue | 9 | 1.04% | 0.45 |
garage | 9 | 1.04% | 0.45 |
agence | 9 | 1.04% | 0.45 |
bouton | 9 | 1.04% | 0.45 |
validité | 9 | 1.04% | 0.45 |
conseil | 9 | 1.04% | 0.45 |
formalité | 9 | 1.04% | 0.45 |
caractéristique | 9 | 1.04% | 0.45 |
locataire | 9 | 1.04% | 0.45 |
lieu | 9 | 1.04% | 0.45 |
moment | 9 | 1.04% | 0.45 |
manière | 9 | 1.04% | 0.45 |
pourcent | 9 | 1.04% | 0.45 |
possession | 9 | 1.04% | 0.45 |
élément | 9 | 1.04% | 0.45 |
étiquette | 9 | 1.04% | 0.45 |
propriété | 9 | 1.04% | 0.45 |
mesure | 9 | 1.04% | 0.45 |
Jetez un oeil à ces articles publiés sur notre site, ils utilisent les noms communs du champ lexical carte grise :
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Les adjectifs qualificatifs sont essentiels pour caractériser et nuancer les composants d'un champ lexical. Ils permettent de préciser des caractéristiques, d'exprimer des appréciations ou de faire naître des émotions. Examiner les adjectifs prédominants vous renseigne sur les facettes privilégiées dans les textes analysés : apparence, ressenti, degré, etc. Servez-vous des qualificatifs fréquents, de leurs synonymes et des mots de la même famille pour enrichir vos phrases et moduler votre propos. Les adjectifs appartenant à la même famille lexicale que les noms communs identifiés sont particulièrement utiles pour créer des liens et assurer une fluidité stylistique.
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
gris | 500 | 167.79% | 25 |
neuf | 38 | 12.75% | 1.9 |
fiscal | 38 | 12.75% | 1.9 |
national | 37 | 12.42% | 1.85 |
possible | 35 | 11.74% | 1.75 |
technique | 34 | 11.41% | 1.7 |
premier | 30 | 10.07% | 1.5 |
administratif | 26 | 8.72% | 1.3 |
public | 26 | 8.72% | 1.3 |
obligatoire | 26 | 8.72% | 1.3 |
nécessaire | 25 | 8.39% | 1.25 |
provisoire | 25 | 8.39% | 1.25 |
complet | 25 | 8.39% | 1.25 |
officiel | 24 | 8.05% | 1.2 |
ancien | 23 | 7.72% | 1.15 |
définitif | 23 | 7.72% | 1.15 |
régional | 19 | 6.38% | 0.95 |
original | 18 | 6.04% | 0.9 |
sécuriser | 18 | 6.04% | 0.9 |
seul | 17 | 5.7% | 0.85 |
français | 15 | 5.03% | 0.75 |
simple | 14 | 4.7% | 0.7 |
priver | 11 | 3.69% | 0.55 |
civil | 11 | 3.69% | 0.55 |
social | 10 | 3.36% | 0.5 |
relatif | 10 | 3.36% | 0.5 |
total | 10 | 3.36% | 0.5 |
numérique | 9 | 3.02% | 0.45 |
rapide | 9 | 3.02% | 0.45 |
conforme | 9 | 3.02% | 0.45 |
valide | 9 | 3.02% | 0.45 |
différent | 9 | 3.02% | 0.45 |
matrimonial | 9 | 3.02% | 0.45 |
routier | 9 | 3.02% | 0.45 |
cartegriseminutefr | 8 | 2.68% | 0.4 |
important | 8 | 2.68% | 0.4 |
disponible | 8 | 2.68% | 0.4 |
principal | 8 | 2.68% | 0.4 |
propre | 7 | 2.35% | 0.35 |
personnaliser | 7 | 2.35% | 0.35 |
légal | 7 | 2.35% | 0.35 |
communautaire | 7 | 2.35% | 0.35 |
dernier | 7 | 2.35% | 0.35 |
agréer | 7 | 2.35% | 0.35 |
grand | 6 | 2.01% | 0.3 |
habilité | 6 | 2.01% | 0.3 |
valable | 6 | 2.01% | 0.3 |
supérieur | 6 | 2.01% | 0.3 |
Jetez un oeil à ces articles publiés sur notre site, ils utilisent les adjectifs du champ lexical carte grise :
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Les verbes dynamisent et organisent les champs lexicaux en exprimant des actions, des états ou des processus. Ils montrent ce qui est réalisé, ce qui affecte ou ce qui se produit au cœur d'une thématique. Les verbes les plus utilisés reflètent généralement des interactions clés ou des attitudes récurrentes dans le corpus étudié. Dans vos propres textes, utilisez ces verbes, leurs synonymes et les mots de leur famille pour gagner en précision et en impact. Varier les verbes permet aussi de rythmer vos phrases. Ayez recours aux verbes de la même famille lexicale que certains noms communs pour créer des correspondances et renforcer la cohésion de votre écrit autour du thème abordé.
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
permettre | 70 | 20.17% | 3.5 |
effectuer | 63 | 18.16% | 3.15 |
demander | 52 | 14.99% | 2.6 |
obtenir | 45 | 12.97% | 2.25 |
fournir | 43 | 12.39% | 2.15 |
immatriculer | 42 | 12.1% | 2.1 |
acheter | 31 | 8.93% | 1.55 |
délivrer | 28 | 8.07% | 1.4 |
disposer | 27 | 7.78% | 1.35 |
changer | 26 | 7.49% | 1.3 |
souhaiter | 26 | 7.49% | 1.3 |
circuler | 25 | 7.2% | 1.25 |
payer | 23 | 6.63% | 1.15 |
proposer | 21 | 6.05% | 1.05 |
rendre | 21 | 6.05% | 1.05 |
suivre | 20 | 5.76% | 1 |
agréer | 20 | 5.76% | 1 |
utiliser | 19 | 5.48% | 0.95 |
calculer | 18 | 5.19% | 0.9 |
remplir | 18 | 5.19% | 0.9 |
agir | 18 | 5.19% | 0.9 |
concerner | 17 | 4.9% | 0.85 |
fixer | 17 | 4.9% | 0.85 |
enregistrer | 17 | 4.9% | 0.85 |
conduire | 16 | 4.61% | 0.8 |
réaliser | 15 | 4.32% | 0.75 |
présenter | 15 | 4.32% | 0.75 |
signer | 15 | 4.32% | 0.75 |
valider | 14 | 4.03% | 0.7 |
perdre | 14 | 4.03% | 0.7 |
déplacer | 14 | 4.03% | 0.7 |
recommander | 14 | 4.03% | 0.7 |
importer | 13 | 3.75% | 0.65 |
traiter | 13 | 3.75% | 0.65 |
sélectionner | 13 | 3.75% | 0.65 |
figurer | 12 | 3.46% | 0.6 |
autoriser | 12 | 3.46% | 0.6 |
noter | 12 | 3.46% | 0.6 |
correspondre | 11 | 3.17% | 0.55 |
renseigner | 11 | 3.17% | 0.55 |
faciliter | 11 | 3.17% | 0.55 |
cliquer | 11 | 3.17% | 0.55 |
barrer | 10 | 2.88% | 0.5 |
déclarer | 10 | 2.88% | 0.5 |
lier | 10 | 2.88% | 0.5 |
mentionner | 10 | 2.88% | 0.5 |
imprimer | 10 | 2.88% | 0.5 |
indiquer | 10 | 2.88% | 0.5 |
bénéficier | 10 | 2.88% | 0.5 |
rouler | 10 | 2.88% | 0.5 |
vendre | 10 | 2.88% | 0.5 |
éviter | 10 | 2.88% | 0.5 |
transmettre | 9 | 2.59% | 0.45 |
remplacer | 9 | 2.59% | 0.45 |
adresser | 9 | 2.59% | 0.45 |
vérifier | 9 | 2.59% | 0.45 |
considérer | 9 | 2.59% | 0.45 |
constituer | 9 | 2.59% | 0.45 |
informer | 9 | 2.59% | 0.45 |
accéder | 9 | 2.59% | 0.45 |
répondre | 8 | 2.31% | 0.4 |
appliquer | 8 | 2.31% | 0.4 |
harmoniser | 8 | 2.31% | 0.4 |
ajouter | 8 | 2.31% | 0.4 |
accompagner | 8 | 2.31% | 0.4 |
éditer | 7 | 2.02% | 0.35 |
tenir | 7 | 2.02% | 0.35 |
déménager | 7 | 2.02% | 0.35 |
commander | 7 | 2.02% | 0.35 |
dématérialiser | 7 | 2.02% | 0.35 |
simplifier | 7 | 2.02% | 0.35 |
expédier | 7 | 2.02% | 0.35 |
occuper | 7 | 2.02% | 0.35 |
requérir | 7 | 2.02% | 0.35 |
aider | 7 | 2.02% | 0.35 |
confier | 6 | 1.73% | 0.3 |
établir | 6 | 1.73% | 0.3 |
conserver | 6 | 1.73% | 0.3 |
dater | 6 | 1.73% | 0.3 |
coller | 6 | 1.73% | 0.3 |
vouloir | 6 | 1.73% | 0.3 |
voler | 6 | 1.73% | 0.3 |
détériorer | 6 | 1.73% | 0.3 |
dépendre | 6 | 1.73% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Les entités nommées confèrent aux champs lexicaux une dimension tangible et référentielle. Elles englobent les noms de lieux, de personnes, d'organisations, d'événements, etc. Leur présence atteste d'un enracinement dans un contexte spécifique. Leur fréquence vous informe sur les acteurs et éléments réels fréquemment mentionnés dans les textes en rapport avec votre sujet. Si certaines entités sont primordiales, vous pouvez les employer dans vos écrits comme repères pour le lecteur. Prenez soin toutefois d'expliciter ces références si nécessaire. Enfin, des variantes de dénomination peuvent exister (abréviations, surnoms...) : les utiliser judicieusement permettra d'apporter une diversité lexicale sans compromettre la clarté. Les synonymes et les mots de la même famille que ces entités sont aussi utiles pour éviter les répétitions.
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 86 | 46.74% | 4.3 |
Internet | 26 | 14.13% | 1.3 |
Immatriculer | 22 | 11.96% | 1.1 |
Eplaque | 21 | 11.41% | 1.05 |
NouvelleCarte | 16 | 8.7% | 0.8 |
Connect | 15 | 8.15% | 0.75 |
Etat | 13 | 7.07% | 0.65 |
CERF | 13 | 7.07% | 0.65 |
CPI | 13 | 7.07% | 0.65 |
ANT | 12 | 6.52% | 0.6 |
Trésor | 11 | 5.98% | 0.55 |
depuis 2009 | 11 | 5.98% | 0.55 |
Paris | 10 | 5.43% | 0.5 |
Auto | 8 | 4.35% | 0.4 |
Cartegrisecom | 8 | 4.35% | 0.4 |
Union | 8 | 4.35% | 0.4 |
Cartegrise.com | 8 | 4.35% | 0.4 |
AEC | 7 | 3.8% | 0.35 |
Préfecture | 7 | 3.8% | 0.35 |
Grisefr | 7 | 3.8% | 0.35 |
24h | 7 | 3.8% | 0.35 |
novembre 2017 | 7 | 3.8% | 0.35 |
PPNG | 6 | 3.26% | 0.3 |
Calais | 6 | 3.26% | 0.3 |
Jetez un oeil à ces articles publiés sur notre site, ils utilisent les entité nommée du champ lexical carte grise :
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
carte grise | 9 |
véhicule neuf | 25 |
contrôle technique | 21 |
nouvelle carte | 18 |
imprimerie nationale | 15 |
certificat provisoire | 5 |
démarches administratives | 13 |
cheval fiscal | 12 |
taxe régionale | 12 |
état civil | 11 |
grise définitive | 11 |
ancienne carte | 10 |
dossier complet | 10 |
trésor public | 10 |
cartes grises | 9 |
auto démarches | 9 |
professionnel habilité | 9 |
quitus fiscal | 8 |
grise originale | 8 |
voie publique | 8 |
automobile habilité | 7 |
véhicule importé | 7 |
nouvelle génération | 7 |
nouvelle adresse | 7 |
plan préfectures | 6 |
ancien propriétaire | 6 |
courrier recommandé | 6 |
jours ouvrés | 6 |
puissance fiscale | 6 |
chevaux fiscaux | 5 |
total autorisé | 5 |
poids total | 5 |
documents nécessaires | 5 |
raison sociale | 5 |
formulaire cerf | 5 |
taxe fixe | 5 |
document officiel | 5 |
préfectures nouvelle | 5 |
grise minute.fr | 5 |
communautaires harmonisés | 5 |
caractéristiques techniques | 5 |
état membre | 5 |
codes communautaires | 5 |
carte bancaire | 4 |
véhicule école | 4 |
prestataire privé | 4 |
immatriculation définitif | 4 |
technique valide | 4 |
nouvelle demande | 4 |
taxe fiscale | 4 |
service client | 4 |
titres sécurisés | 4 |
fois connecté | 4 |
documents requis | 4 |
véhicule acheté | 4 |
agence nationale | 4 |
véhicules terrestres | 4 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
nouvelle carte grise | 18 |
carte grise définitive | 11 |
ancienne carte grise | 10 |
carte grise originale | 8 |
carte grise minute.fr | 5 |
préfectures nouvelle génération | 5 |
codes communautaires harmonisés | 5 |
poids total autorisé | 5 |
plan préfectures nouvelle | 5 |
contrôle technique valide | 4 |
carte grise dépend | 3 |
démarches carte grise | 3 |
carte grise actuelle | 3 |
carte grise barrée | 3 |
carte grise minute | 2 |
état membre délivrant | 3 |
démarches administratives ensemble | 3 |
dossier carte grise | 3 |
mandat cerfa 13757 | 2 |
préfecture nouvelle génération | 2 |
adresse carte grise | 2 |
amende pouvant aller | 2 |
immatriculation véhicule neuf | 2 |
service carte grise | 2 |
prestataires privés habilités | 2 |
carte grise auprès | 2 |
carte grise provisoire | 2 |
carte grise collection | 2 |
remplissage semi automatique | 2 |
carte grise effectuée | 2 |
quitus fiscal attestant | 2 |
plan préfecture nouvelle | 2 |
jours plus tard | 2 |
véhicule déjà immatriculé | 2 |
Analyse de la SERP
Quelques statistiques intéressantes sur la SERP du moteur de recherche Google. On constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "carte grise" écrivent :
1188 motsNombre médiant de mots écrits
4749 motsNombre maximum de mots écrits
42/ 100Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
3.8 annéesAge moyen des articles trouvés
articlesvaleur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
39 motsNombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "carte grise". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.