Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
justice | 444 | 36.54% | 22.2 |
droit | 111 | 9.14% | 5.55 |
tribunal | 100 | 8.23% | 5 |
ministĂšre | 95 | 7.82% | 4.75 |
novembre | 88 | 7.24% | 4.4 |
décembre | 84 | 6.91% | 4.2 |
loi | 66 | 5.43% | 3.3 |
société | 65 | 5.35% | 3.25 |
mai | 63 | 5.19% | 3.15 |
octobre | 62 | 5.1% | 3.1 |
violence | 61 | 5.02% | 3.05 |
juridiction | 59 | 4.86% | 2.95 |
ensemble | 53 | 4.36% | 2.65 |
ministre | 52 | 4.28% | 2.6 |
avril | 46 | 3.79% | 2.3 |
service | 44 | 3.62% | 2.2 |
mars | 43 | 3.54% | 2.15 |
femme | 40 | 3.29% | 2 |
égalité | 38 | 3.13% | 1.9 |
septembre | 37 | 3.05% | 1.85 |
sceau | 37 | 3.05% | 1.85 |
affaire | 35 | 2.88% | 1.75 |
janvier | 33 | 2.72% | 1.65 |
juillet | 33 | 2.72% | 1.65 |
février | 33 | 2.72% | 1.65 |
dispositif | 33 | 2.72% | 1.65 |
état | 32 | 2.63% | 1.6 |
garde | 32 | 2.63% | 1.6 |
conseil | 32 | 2.63% | 1.6 |
action | 32 | 2.63% | 1.6 |
homme | 32 | 2.63% | 1.6 |
accĂšs | 31 | 2.55% | 1.55 |
juin | 31 | 2.55% | 1.55 |
activité | 31 | 2.55% | 1.55 |
lieu | 30 | 2.47% | 1.5 |
victime | 30 | 2.47% | 1.5 |
acteur | 30 | 2.47% | 1.5 |
album | 29 | 2.39% | 1.45 |
réforme | 27 | 2.22% | 1.35 |
mise | 26 | 2.14% | 1.3 |
groupe | 26 | 2.14% | 1.3 |
année | 25 | 2.06% | 1.25 |
occasion | 25 | 2.06% | 1.25 |
mesure | 24 | 1.98% | 1.2 |
instance | 24 | 1.98% | 1.2 |
siĂšge | 23 | 1.89% | 1.15 |
vertu | 22 | 1.81% | 1.1 |
travail | 22 | 1.81% | 1.1 |
montant | 22 | 1.81% | 1.1 |
journée | 22 | 1.81% | 1.1 |
fois | 21 | 1.73% | 1.05 |
application | 21 | 1.73% | 1.05 |
semaine | 21 | 1.73% | 1.05 |
politique | 21 | 1.73% | 1.05 |
procĂšs | 20 | 1.65% | 1 |
institution | 20 | 1.65% | 1 |
mois | 20 | 1.65% | 1 |
norme | 19 | 1.56% | 0.95 |
notion | 19 | 1.56% | 0.95 |
étude | 19 | 1.56% | 0.95 |
aide | 19 | 1.56% | 0.95 |
intĂ©rĂȘt | 19 | 1.56% | 0.95 |
cadre | 19 | 1.56% | 0.95 |
édition | 19 | 1.56% | 0.95 |
site | 19 | 1.56% | 0.95 |
condition | 18 | 1.48% | 0.9 |
euro | 18 | 1.48% | 0.9 |
lutte | 18 | 1.48% | 0.9 |
cour | 18 | 1.48% | 0.9 |
rapport | 18 | 1.48% | 0.9 |
procédure | 18 | 1.48% | 0.9 |
ouverture | 18 | 1.48% | 0.9 |
texte | 18 | 1.48% | 0.9 |
objectif | 17 | 1.4% | 0.85 |
président | 17 | 1.4% | 0.85 |
prix | 17 | 1.4% | 0.85 |
magistrat | 17 | 1.4% | 0.85 |
chiffre | 16 | 1.32% | 0.8 |
lien | 16 | 1.32% | 0.8 |
mardi | 16 | 1.32% | 0.8 |
million | 16 | 1.32% | 0.8 |
place | 16 | 1.32% | 0.8 |
décision | 15 | 1.23% | 0.75 |
débat | 15 | 1.23% | 0.75 |
colloque | 15 | 1.23% | 0.75 |
salon | 15 | 1.23% | 0.75 |
recherche | 15 | 1.23% | 0.75 |
programmation | 15 | 1.23% | 0.75 |
appel | 15 | 1.23% | 0.75 |
événement | 15 | 1.23% | 0.75 |
lundi | 15 | 1.23% | 0.75 |
sens | 14 | 1.15% | 0.7 |
disposition | 14 | 1.15% | 0.7 |
conception | 14 | 1.15% | 0.7 |
titre | 14 | 1.15% | 0.7 |
terme | 14 | 1.15% | 0.7 |
auteur | 14 | 1.15% | 0.7 |
grĂące | 14 | 1.15% | 0.7 |
audience | 13 | 1.07% | 0.65 |
territoire | 13 | 1.07% | 0.65 |
contrat | 13 | 1.07% | 0.65 |
campagne | 13 | 1.07% | 0.65 |
face | 13 | 1.07% | 0.65 |
création | 13 | 1.07% | 0.65 |
fonction | 13 | 1.07% | 0.65 |
attentat | 13 | 1.07% | 0.65 |
sein | 13 | 1.07% | 0.65 |
plan | 13 | 1.07% | 0.65 |
commerce | 13 | 1.07% | 0.65 |
recrutement | 13 | 1.07% | 0.65 |
compte | 13 | 1.07% | 0.65 |
public | 13 | 1.07% | 0.65 |
république | 13 | 1.07% | 0.65 |
saint | 13 | 1.07% | 0.65 |
nom | 12 | 0.99% | 0.6 |
nombre | 12 | 0.99% | 0.6 |
transformation | 12 | 0.99% | 0.6 |
rĂšgle | 12 | 0.99% | 0.6 |
réponse | 12 | 0.99% | 0.6 |
peine | 12 | 0.99% | 0.6 |
engagement | 12 | 0.99% | 0.6 |
citoyen | 12 | 0.99% | 0.6 |
lecture | 12 | 0.99% | 0.6 |
principe | 12 | 0.99% | 0.6 |
métier | 12 | 0.99% | 0.6 |
livre | 12 | 0.99% | 0.6 |
bureau | 12 | 0.99% | 0.6 |
entreprise | 12 | 0.99% | 0.6 |
communication | 12 | 0.99% | 0.6 |
bracelet | 12 | 0.99% | 0.6 |
représentant | 12 | 0.99% | 0.6 |
concept | 12 | 0.99% | 0.6 |
administration | 12 | 0.99% | 0.6 |
école | 11 | 0.91% | 0.55 |
cas | 11 | 0.91% | 0.55 |
morceau | 11 | 0.91% | 0.55 |
article | 11 | 0.91% | 0.55 |
contrĂŽle | 11 | 0.91% | 0.55 |
crime | 11 | 0.91% | 0.55 |
image | 11 | 0.91% | 0.55 |
remix | 11 | 0.91% | 0.55 |
musique | 11 | 0.91% | 0.55 |
travers | 11 | 0.91% | 0.55 |
sécurité | 10 | 0.82% | 0.5 |
table | 10 | 0.82% | 0.5 |
besoin | 10 | 0.82% | 0.5 |
conférence | 10 | 0.82% | 0.5 |
heure | 10 | 0.82% | 0.5 |
possibilité | 10 | 0.82% | 0.5 |
pouvoir | 10 | 0.82% | 0.5 |
procureur | 10 | 0.82% | 0.5 |
étape | 10 | 0.82% | 0.5 |
philosophie | 10 | 0.82% | 0.5 |
interview | 10 | 0.82% | 0.5 |
dossier | 10 | 0.82% | 0.5 |
type | 10 | 0.82% | 0.5 |
matiĂšre | 10 | 0.82% | 0.5 |
échange | 10 | 0.82% | 0.5 |
vendredi | 10 | 0.82% | 0.5 |
donnée | 10 | 0.82% | 0.5 |
demande | 10 | 0.82% | 0.5 |
duo | 10 | 0.82% | 0.5 |
pensée | 10 | 0.82% | 0.5 |
vie | 10 | 0.82% | 0.5 |
mérite | 10 | 0.82% | 0.5 |
Ćuvre | 9 | 0.74% | 0.45 |
programme | 9 | 0.74% | 0.45 |
jeudi | 9 | 0.74% | 0.45 |
rhin | 9 | 0.74% | 0.45 |
projection | 9 | 0.74% | 0.45 |
salarié | 9 | 0.74% | 0.45 |
respect | 9 | 0.74% | 0.45 |
idée | 9 | 0.74% | 0.45 |
équité | 9 | 0.74% | 0.45 |
qualité | 9 | 0.74% | 0.45 |
assemblée | 9 | 0.74% | 0.45 |
label | 9 | 0.74% | 0.45 |
présentation | 9 | 0.74% | 0.45 |
information | 9 | 0.74% | 0.45 |
rencontre | 9 | 0.74% | 0.45 |
rendezvous | 9 | 0.74% | 0.45 |
alerte | 9 | 0.74% | 0.45 |
handicap | 9 | 0.74% | 0.45 |
gestion | 9 | 0.74% | 0.45 |
etat | 9 | 0.74% | 0.45 |
magistrate | 9 | 0.74% | 0.45 |
cĆur | 9 | 0.74% | 0.45 |
thĂšme | 9 | 0.74% | 0.45 |
diversité | 9 | 0.74% | 0.45 |
théorie | 9 | 0.74% | 0.45 |
organisation | 9 | 0.74% | 0.45 |
party | 9 | 0.74% | 0.45 |
couple | 9 | 0.74% | 0.45 |
téléphone | 9 | 0.74% | 0.45 |
outil | 9 | 0.74% | 0.45 |
partenariat | 9 | 0.74% | 0.45 |
2018 | 9 | 0.74% | 0.45 |
2022 | 9 | 0.74% | 0.45 |
efficacité | 9 | 0.74% | 0.45 |
notaire | 9 | 0.74% | 0.45 |
priorité | 9 | 0.74% | 0.45 |
grenelle | 9 | 0.74% | 0.45 |
département | 9 | 0.74% | 0.45 |
origine | 8 | 0.66% | 0.4 |
développement | 8 | 0.66% | 0.4 |
jus | 8 | 0.66% | 0.4 |
ouvrage | 8 | 0.66% | 0.4 |
ordre | 8 | 0.66% | 0.4 |
août | 8 | 0.66% | 0.4 |
nature | 8 | 0.66% | 0.4 |
résultat | 8 | 0.66% | 0.4 |
espace | 8 | 0.66% | 0.4 |
accord | 8 | 0.66% | 0.4 |
saisine | 8 | 0.66% | 0.4 |
ressort | 8 | 0.66% | 0.4 |
journal | 8 | 0.66% | 0.4 |
exemple | 8 | 0.66% | 0.4 |
agent | 8 | 0.66% | 0.4 |
route | 8 | 0.66% | 0.4 |
domicile | 8 | 0.66% | 0.4 |
note | 8 | 0.66% | 0.4 |
guerre | 8 | 0.66% | 0.4 |
question | 8 | 0.66% | 0.4 |
histoire | 8 | 0.66% | 0.4 |
bien | 8 | 0.66% | 0.4 |
autrui | 8 | 0.66% | 0.4 |
époque | 8 | 0.66% | 0.4 |
philosophe | 8 | 0.66% | 0.4 |
assise | 8 | 0.66% | 0.4 |
produit | 8 | 0.66% | 0.4 |
prison | 8 | 0.66% | 0.4 |
chef | 7 | 0.58% | 0.35 |
ligne | 7 | 0.58% | 0.35 |
pratique | 7 | 0.58% | 0.35 |
délit | 7 | 0.58% | 0.35 |
protection | 7 | 0.58% | 0.35 |
professionnel | 7 | 0.58% | 0.35 |
moyen | 7 | 0.58% | 0.35 |
avocat | 7 | 0.58% | 0.35 |
charge | 7 | 0.58% | 0.35 |
communauté | 7 | 0.58% | 0.35 |
défendeur | 7 | 0.58% | 0.35 |
cérémonie | 7 | 0.58% | 0.35 |
maintien | 7 | 0.58% | 0.35 |
décret | 7 | 0.58% | 0.35 |
individu | 7 | 0.58% | 0.35 |
arrĂȘt | 7 | 0.58% | 0.35 |
raison | 7 | 0.58% | 0.35 |
cours | 7 | 0.58% | 0.35 |
directeur | 7 | 0.58% | 0.35 |
personnel | 7 | 0.58% | 0.35 |
perspective | 7 | 0.58% | 0.35 |
inscription | 7 | 0.58% | 0.35 |
mission | 7 | 0.58% | 0.35 |
honneur | 7 | 0.58% | 0.35 |
recours | 7 | 0.58% | 0.35 |
part | 7 | 0.58% | 0.35 |
cassation | 7 | 0.58% | 0.35 |
traitement | 7 | 0.58% | 0.35 |
thĂšse | 7 | 0.58% | 0.35 |
établissement | 7 | 0.58% | 0.35 |
urgence | 7 | 0.58% | 0.35 |
solution | 7 | 0.58% | 0.35 |
éducation | 7 | 0.58% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
premier | 83 | 20.54% | 4.15 |
judiciaire | 61 | 15.1% | 3.05 |
national | 57 | 14.11% | 2.85 |
public | 46 | 11.39% | 2.3 |
grand | 44 | 10.89% | 2.2 |
social | 38 | 9.41% | 1.9 |
conjugal | 36 | 8.91% | 1.8 |
juridique | 28 | 6.93% | 1.4 |
moral | 27 | 6.68% | 1.35 |
général | 26 | 6.44% | 1.3 |
net | 19 | 4.7% | 0.95 |
deuxiĂšme | 19 | 4.7% | 0.95 |
haut | 19 | 4.7% | 0.95 |
international | 18 | 4.46% | 0.9 |
humain | 18 | 4.46% | 0.9 |
français | 17 | 4.21% | 0.85 |
pénal | 17 | 4.21% | 0.85 |
relatif | 17 | 4.21% | 0.85 |
différent | 17 | 4.21% | 0.85 |
nombreux | 15 | 3.71% | 0.75 |
politique | 14 | 3.47% | 0.7 |
administratif | 13 | 3.22% | 0.65 |
seul | 13 | 3.22% | 0.65 |
spécialisé | 12 | 2.97% | 0.6 |
professionnel | 12 | 2.97% | 0.6 |
civil | 12 | 2.97% | 0.6 |
particulier | 12 | 2.97% | 0.6 |
pénitentiaire | 12 | 2.97% | 0.6 |
européen | 12 | 2.97% | 0.6 |
principal | 12 | 2.97% | 0.6 |
idéal | 11 | 2.72% | 0.55 |
naturel | 11 | 2.72% | 0.55 |
bon | 11 | 2.72% | 0.55 |
meilleur | 11 | 2.72% | 0.55 |
économique | 10 | 2.48% | 0.5 |
commutatif | 10 | 2.48% | 0.5 |
innovant | 10 | 2.48% | 0.5 |
officiel | 10 | 2.48% | 0.5 |
romain | 10 | 2.48% | 0.5 |
central | 9 | 2.23% | 0.45 |
progressif | 9 | 2.23% | 0.45 |
rond | 9 | 2.23% | 0.45 |
antirapprochement | 9 | 2.23% | 0.45 |
injuste | 9 | 2.23% | 0.45 |
commercial | 9 | 2.23% | 0.45 |
égal | 9 | 2.23% | 0.45 |
philosophique | 9 | 2.23% | 0.45 |
électronique | 9 | 2.23% | 0.45 |
supérieur | 9 | 2.23% | 0.45 |
possible | 9 | 2.23% | 0.45 |
ancien | 8 | 1.98% | 0.4 |
initial | 8 | 1.98% | 0.4 |
troisiĂšme | 8 | 1.98% | 0.4 |
dernier | 8 | 1.98% | 0.4 |
nécessaire | 8 | 1.98% | 0.4 |
double | 8 | 1.98% | 0.4 |
divin | 8 | 1.98% | 0.4 |
commun | 8 | 1.98% | 0.4 |
quatriĂšme | 8 | 1.98% | 0.4 |
collectif | 7 | 1.73% | 0.35 |
précédent | 7 | 1.73% | 0.35 |
global | 7 | 1.73% | 0.35 |
criminel | 7 | 1.73% | 0.35 |
quotidien | 7 | 1.73% | 0.35 |
personnel | 7 | 1.73% | 0.35 |
petit | 7 | 1.73% | 0.35 |
sexuel | 7 | 1.73% | 0.35 |
antique | 6 | 1.49% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
permettre | 41 | 9.45% | 2.05 |
rendre | 26 | 5.99% | 1.3 |
organiser | 25 | 5.76% | 1.25 |
prendre | 25 | 5.76% | 1.25 |
présenter | 21 | 4.84% | 1.05 |
remettre | 20 | 4.61% | 1 |
accompagner | 19 | 4.38% | 0.95 |
connaĂźtre | 19 | 4.38% | 0.95 |
tenir | 19 | 4.38% | 0.95 |
viser | 18 | 4.15% | 0.9 |
donner | 18 | 4.15% | 0.9 |
mettre | 18 | 4.15% | 0.9 |
publier | 17 | 3.92% | 0.85 |
accueillir | 17 | 3.92% | 0.85 |
concerner | 16 | 3.69% | 0.8 |
créer | 16 | 3.69% | 0.8 |
réunir | 15 | 3.46% | 0.75 |
lancer | 15 | 3.46% | 0.75 |
revenir | 14 | 3.23% | 0.7 |
saisir | 14 | 3.23% | 0.7 |
partir | 13 | 3% | 0.65 |
réaliser | 13 | 3% | 0.65 |
engager | 13 | 3% | 0.65 |
lier | 12 | 2.76% | 0.6 |
demeurer | 12 | 2.76% | 0.6 |
protéger | 12 | 2.76% | 0.6 |
répondre | 12 | 2.76% | 0.6 |
sortir | 12 | 2.76% | 0.6 |
proposer | 12 | 2.76% | 0.6 |
reprendre | 12 | 2.76% | 0.6 |
voir | 12 | 2.76% | 0.6 |
agir | 11 | 2.53% | 0.55 |
prévoir | 11 | 2.53% | 0.55 |
juger | 11 | 2.53% | 0.55 |
cliquer | 11 | 2.53% | 0.55 |
fixer | 11 | 2.53% | 0.55 |
distinguer | 11 | 2.53% | 0.55 |
devenir | 11 | 2.53% | 0.55 |
suivre | 11 | 2.53% | 0.55 |
constituer | 10 | 2.3% | 0.5 |
consacrer | 10 | 2.3% | 0.5 |
intituler | 10 | 2.3% | 0.5 |
utiliser | 10 | 2.3% | 0.5 |
imposer | 10 | 2.3% | 0.5 |
signer | 10 | 2.3% | 0.5 |
nommer | 10 | 2.3% | 0.5 |
exister | 10 | 2.3% | 0.5 |
charger | 9 | 2.07% | 0.45 |
simplifier | 9 | 2.07% | 0.45 |
repenser | 9 | 2.07% | 0.45 |
ouvrir | 9 | 2.07% | 0.45 |
dédier | 9 | 2.07% | 0.45 |
échanger | 9 | 2.07% | 0.45 |
développer | 9 | 2.07% | 0.45 |
déployer | 9 | 2.07% | 0.45 |
détenir | 8 | 1.84% | 0.4 |
trouver | 8 | 1.84% | 0.4 |
destiner | 8 | 1.84% | 0.4 |
intervenir | 8 | 1.84% | 0.4 |
venir | 8 | 1.84% | 0.4 |
expliquer | 8 | 1.84% | 0.4 |
dérouler | 8 | 1.84% | 0.4 |
former | 8 | 1.84% | 0.4 |
considérer | 8 | 1.84% | 0.4 |
situer | 8 | 1.84% | 0.4 |
souhaiter | 8 | 1.84% | 0.4 |
fonder | 8 | 1.84% | 0.4 |
inviter | 8 | 1.84% | 0.4 |
assister | 8 | 1.84% | 0.4 |
participer | 8 | 1.84% | 0.4 |
commettre | 7 | 1.61% | 0.35 |
porter | 7 | 1.61% | 0.35 |
récompenser | 7 | 1.61% | 0.35 |
appeler | 7 | 1.61% | 0.35 |
fondre | 7 | 1.61% | 0.35 |
améliorer | 7 | 1.61% | 0.35 |
consister | 7 | 1.61% | 0.35 |
adopter | 7 | 1.61% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Justice | 88 | 16.39% | 4.4 |
Paris | 60 | 11.17% | 3 |
France | 37 | 6.89% | 1.85 |
Sceaux | 31 | 5.77% | 1.55 |
Nicole Belloubet | 30 | 5.59% | 1.5 |
Aristote | 26 | 4.84% | 1.3 |
INHES | 24 | 4.47% | 1.2 |
Dieu | 23 | 4.28% | 1.15 |
Jean | 21 | 3.91% | 1.05 |
Leibniz | 18 | 3.35% | 0.9 |
Bas | 18 | 3.35% | 0.9 |
Moselle | 18 | 3.35% | 0.9 |
Platon | 18 | 3.35% | 0.9 |
Cité | 15 | 2.79% | 0.75 |
Hobbes | 12 | 2.23% | 0.6 |
Rouen | 12 | 2.23% | 0.6 |
Institut | 12 | 2.23% | 0.6 |
Thomas | 11 | 2.05% | 0.55 |
30 septembre 2020 | 11 | 2.05% | 0.55 |
Hume | 11 | 2.05% | 0.55 |
Europe | 11 | 2.05% | 0.55 |
01 octobre 2020 | 11 | 2.05% | 0.55 |
Saint | 9 | 1.68% | 0.45 |
Isabelle Rome | 9 | 1.68% | 0.45 |
IERD | 9 | 1.68% | 0.45 |
Haut-Rhin | 9 | 1.68% | 0.45 |
Rhin | 9 | 1.68% | 0.45 |
HautRhin | 9 | 1.68% | 0.45 |
Rousseau | 8 | 1.49% | 0.4 |
2018-2022 | 8 | 1.49% | 0.4 |
20 millions d'euros | 8 | 1.49% | 0.4 |
François | 8 | 1.49% | 0.4 |
40 millions d'euros | 8 | 1.49% | 0.4 |
28 mai 2020 | 8 | 1.49% | 0.4 |
Italie | 7 | 1.3% | 0.35 |
Olympe | 6 | 1.12% | 0.3 |
Matignon | 6 | 1.12% | 0.3 |
Allianz | 6 | 1.12% | 0.3 |
Gironde | 6 | 1.12% | 0.3 |
Soissons | 6 | 1.12% | 0.3 |
Bertrand | 6 | 1.12% | 0.3 |
Bordeaux | 6 | 1.12% | 0.3 |
Civilization | 6 | 1.12% | 0.3 |
Espagne | 6 | 1.12% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Nicole Belloubet | 30 |
violences conjugales | 30 |
montant net | 16 |
grande instance | 14 |
01 octobre | 12 |
tribunal judiciaire | 12 |
siĂšge social | 10 |
01 avril | 9 |
programmation 2018 | 9 |
Isabelle Rome | 9 |
bracelet anti-rapprochement | 9 |
hautes études | 9 |
Assemblée nationale | 9 |
livre judiciaire | 9 |
Institut national | 9 |
égalité femmes | 9 |
violences faites | 9 |
tables rondes | 9 |
siĂšge initial | 8 |
justice commutative | 7 |
souhaitez saisir | 7 |
droit naturel | 7 |
Tariq Ramadan | 7 |
politique associative | 6 |
affaires civiles | 6 |
Journal officiel | 6 |
Justice déploie | 6 |
Prix VendĂŽme | 6 |
administration centrale | 6 |
traitement judiciaire | 6 |
avoirs saisis | 6 |
bonnes pratiques | 6 |
samedi 1er | 6 |
développement économique | 6 |
haute fonctionnaire | 6 |
homicides conjugaux | 6 |
institution judiciaire | 6 |
service public | 6 |
juridictions judiciaires | 6 |
événement dédié | 6 |
03 septembre | 6 |
1er décembre | 6 |
04 février | 6 |
03 décembre | 6 |
2e lecture | 6 |
intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral | 5 |
Saint Thomas | 5 |
album studio | 5 |
Thomas Hobbes | 5 |
contrat social | 5 |
Duns Scot | 4 |
territoire français | 4 |
activité commerciale | 4 |
sociétés concernées | 4 |
droit positif | 4 |
inscription modificative | 4 |
délai court | 4 |
réclusion criminelle | 4 |
grand public | 4 |
initial demeure | 4 |
instance spécialisé | 4 |
1er mars | 4 |
justice distributive | 4 |
Gaspard Augé | 4 |
mois précédent | 4 |
commerce spécialisé | 4 |
album live | 4 |
centre principal | 4 |
conjoint violent | 3 |
journée nationale | 3 |
intérieur brut | 3 |
audiences exceptionnelles | 3 |
Allianz assistance | 3 |
intĂ©rĂȘt public | 3 |
journée internationale | 3 |
judiciaires pilote | 3 |
auteur réel | 3 |
juridiction autour | 3 |
juridiction consacré | 3 |
juridictions françaises | 3 |
1er janvier | 3 |
juridique autour | 3 |
1er février | 3 |
intégralement filmé | 3 |
institutions publiques | 3 |
insécurité routiÚre | 3 |
audience solennelle | 3 |
350e anniversaire | 3 |
instances consultatives | 3 |
bien commun | 3 |
instance fusionnent | 3 |
inspection générale | 3 |
01 juillet | 3 |
initiative particuliĂšrement | 3 |
2eme VendĂŽme | 3 |
immobilier pénitentiaire | 3 |
image initié | 3 |
image ci-dessous | 3 |
hommes accompagnée | 3 |
historique intégralement | 3 |
justice consiste | 3 |
justice divine | 3 |
grave danger | 3 |
magistrats français | 3 |
ministre Ădouard | 3 |
ministre déléguée | 3 |
ministre donne | 3 |
ministre chargée | 3 |
ministre Jean | 3 |
mieux connaĂźtre | 3 |
mesures sanitaires | 3 |
mesures prises | 3 |
mesures particuliĂšres | 3 |
mesures clés | 3 |
mention spéciale | 3 |
meilleures opérations | 3 |
matiÚre pénale | 3 |
matiĂšre civile | 3 |
magistrats délégués | 3 |
justice produit | 3 |
loi visant | 3 |
loi n° | 3 |
loi ambitieuse | 3 |
loi N | 3 |
audience correctionnelle | 3 |
litiges pourraient | 3 |
leviers juridiques | 3 |
label Alliance | 3 |
justice réparatrice | 3 |
justice restaurative(1 | 3 |
justice restaurative | 3 |
justice rendue | 3 |
justice pénale | 3 |
justice publique | 3 |
haut patronage | 3 |
bracelet constitue | 3 |
grande variété | 3 |
colloque organisé | 3 |
décision rapide | 3 |
décembre 2018 | 3 |
débat national | 3 |
droit romain | 3 |
collaboration inter-directionnelle | 3 |
2e arrondissement | 3 |
colloque européen | 3 |
doublement récompensé | 3 |
doublement primées | 3 |
double tutelle | 3 |
double label | 3 |
dossier consacré | 3 |
donnés rendez-vous | 3 |
données relatives | 3 |
disposition progressive | 3 |
conjugaux commis | 3 |
dispositifs permettant | 3 |
dispositifs existants | 3 |
dispositif national | 3 |
communauté politique | 3 |
discours croisés | 3 |
derniÚres années | 3 |
derniĂšre loi | 3 |
date limite | 3 |
création nette | 3 |
cours supranationales | 3 |
cours administratives | 3 |
conventions relatives | 3 |
contrĂŽle judiciaire | 3 |
concours externe | 3 |
décret relatif | 3 |
circulation liés | 3 |
défi solidaire | 3 |
définitivement jugés | 3 |
grande cause | 3 |
grande campagne | 3 |
cadre législatif | 3 |
grand instance | 3 |
grand débat | 3 |
grand danger | 3 |
galerie Peyronnet | 3 |
femmes victimes | 3 |
femmes hommes | 3 |
faut créer | 3 |
ministĂšre revient | 3 |
faire face | 3 |
faible intensité | 3 |
facteurs récurrents | 3 |
expertise technique | 3 |
examiné successivement | 3 |
espaces patrimoniaux | 3 |
entrée unique | 3 |
chancelier Henri | 3 |
entiÚrement repensée | 3 |
engagements pris | 3 |
e siĂšcle | 3 |
détention provisoire | 3 |
déploiement progressif | 3 |
déplacement dérogatoire | 3 |
déléguée auprÚs | 3 |
délits sexuels | 3 |
chances économiques | 3 |
défis environnementaux | 3 |
faire justice | 3 |
moyens financiers | 3 |
modĂšle juridique | 3 |
société civile | 3 |
services judiciaires | 3 |
services publics | 3 |
site Olympe | 3 |
site officiel | 3 |
site parisien | 3 |
07 décembre | 3 |
04 octobre | 3 |
soirées ciné | 3 |
repenser ensemble | 3 |
solidarité juridique | 3 |
sollicitation personnalisée | 3 |
solution face | 3 |
solution innovante | 3 |
04 mars | 3 |
surveillance électronique | 3 |
04 juillet | 3 |
service social | 3 |
service pénitentiaire | 3 |
08 juillet | 3 |
service civique | 3 |
reprise progressive | 3 |
respectivement président | 3 |
respectivement présidente | 3 |
responsabilité juridique | 3 |
ressources humaines | 3 |
rondes consacrées | 3 |
routes impose | 3 |
rythme habituel | 3 |
récurrents présents | 3 |
réponses juridiques | 3 |
réseau France | 3 |
réunissait chercheurs | 3 |
révélée particuliÚre | 3 |
saint Augustin | 3 |
secrétaire Générale | 3 |
technique internationale | 3 |
territoire métropolitain | 3 |
territoire national | 3 |
°2019 | 3 |
Ăcole nationale | 3 |
Ădouard Philippe | 3 |
Ăducation nationale | 3 |
ĂgalitĂ© professionnelle/ | 3 |
Ălisabeth MOREN | 3 |
édition lyonnaise | 3 |
01 juin | 3 |
égalité professionnelle | 3 |
élections professionnelles | 3 |
élÚves magistrats | 3 |
émission destinée | 3 |
établissement public | 3 |
établissements pénitentiaires | 3 |
étape incontournable | 3 |
étude riche | 3 |
Ăcole militaire | 3 |
violences intrafamiliales | 3 |
texte présenté | 3 |
01 septembre | 3 |
traiter prioritairement | 3 |
transformation numérique | 3 |
travail constitue | 3 |
travail continu | 3 |
travail innovant | 3 |
tribunaux administratifs | 3 |
