Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
prison | 358 | 17.98% | 17.9 |
détenu | 95 | 4.77% | 4.75 |
peine | 91 | 4.57% | 4.55 |
établissement | 71 | 3.57% | 3.55 |
détention | 62 | 3.11% | 3.1 |
juillet | 52 | 2.61% | 2.6 |
service | 50 | 2.51% | 2.5 |
droit | 50 | 2.51% | 2.5 |
maison | 50 | 2.51% | 2.5 |
ladministration | 49 | 2.46% | 2.45 |
lieu | 44 | 2.21% | 2.2 |
mars | 43 | 2.16% | 2.15 |
justice | 42 | 2.11% | 2.1 |
décembre | 42 | 2.11% | 2.1 |
place | 39 | 1.96% | 1.95 |
travail | 38 | 1.91% | 1.9 |
réinsertion | 36 | 1.81% | 1.8 |
novembre | 35 | 1.76% | 1.75 |
janvier | 34 | 1.71% | 1.7 |
loi | 34 | 1.71% | 1.7 |
prisonnier | 33 | 1.66% | 1.65 |
juin | 33 | 1.66% | 1.65 |
liberté | 32 | 1.61% | 1.6 |
centre | 32 | 1.61% | 1.6 |
wikicode | 30 | 1.51% | 1.5 |
administration | 30 | 1.51% | 1.5 |
sécurité | 29 | 1.46% | 1.45 |
probation | 29 | 1.46% | 1.45 |
société | 28 | 1.41% | 1.4 |
février | 28 | 1.41% | 1.4 |
condition | 26 | 1.31% | 1.3 |
octobre | 26 | 1.31% | 1.3 |
projet | 24 | 1.21% | 1.2 |
année | 24 | 1.21% | 1.2 |
avril | 24 | 1.21% | 1.2 |
directeur | 22 | 1.1% | 1.1 |
ministère | 22 | 1.1% | 1.1 |
formation | 22 | 1.1% | 1.1 |
mai | 22 | 1.1% | 1.1 |
programme | 22 | 1.1% | 1.1 |
arrêt | 22 | 1.1% | 1.1 |
septembre | 21 | 1.05% | 1.05 |
pourcent | 21 | 1.05% | 1.05 |
état | 21 | 1.05% | 1.05 |
quartier | 21 | 1.05% | 1.05 |
édition | 20 | 1% | 1 |
cadre | 20 | 1% | 1 |
suite | 20 | 1% | 1 |
vie | 20 | 1% | 1 |
jour | 20 | 1% | 1 |
mois | 19 | 0.95% | 0.95 |
réforme | 19 | 0.95% | 0.95 |
temps | 19 | 0.95% | 0.95 |
personnel | 18 | 0.9% | 0.9 |
ligne | 18 | 0.9% | 0.9 |
plan | 18 | 0.9% | 0.9 |
mesure | 18 | 0.9% | 0.9 |
insertion | 18 | 0.9% | 0.9 |
santé | 18 | 0.9% | 0.9 |
concours | 17 | 0.85% | 0.85 |
privation | 17 | 0.85% | 0.85 |
institution | 17 | 0.85% | 0.85 |
fois | 16 | 0.8% | 0.8 |
darrêt | 16 | 0.8% | 0.8 |
fin | 16 | 0.8% | 0.8 |
radicalisation | 16 | 0.8% | 0.8 |
spi | 16 | 0.8% | 0.8 |
objectif | 16 | 0.8% | 0.8 |
action | 16 | 0.8% | 0.8 |
dinsertion | 16 | 0.8% | 0.8 |
système | 15 | 0.75% | 0.75 |
surpopulation | 15 | 0.75% | 0.75 |
direction | 15 | 0.75% | 0.75 |
mot | 15 | 0.75% | 0.75 |
activité | 15 | 0.75% | 0.75 |
récidive | 15 | 0.75% | 0.75 |
lire | 15 | 0.75% | 0.75 |
rapport | 15 | 0.75% | 0.75 |
corps | 15 | 0.75% | 0.75 |
mission | 14 | 0.7% | 0.7 |
journée | 14 | 0.7% | 0.7 |
nom | 14 | 0.7% | 0.7 |
août | 14 | 0.7% | 0.7 |
question | 14 | 0.7% | 0.7 |
prononciation | 13 | 0.65% | 0.65 |
région | 13 | 0.65% | 0.65 |
sortie | 13 | 0.65% | 0.65 |
fondation | 13 | 0.65% | 0.65 |
mort | 13 | 0.65% | 0.65 |
régime | 13 | 0.65% | 0.65 |
femme | 13 | 0.65% | 0.65 |
emprisonnement | 13 | 0.65% | 0.65 |
incarcération | 13 | 0.65% | 0.65 |
population | 13 | 0.65% | 0.65 |
cas | 13 | 0.65% | 0.65 |
homme | 13 | 0.65% | 0.65 |
création | 13 | 0.65% | 0.65 |
nombre | 12 | 0.6% | 0.6 |
règle | 12 | 0.6% | 0.6 |
partenariat | 12 | 0.6% | 0.6 |
milieu | 12 | 0.6% | 0.6 |
situation | 12 | 0.6% | 0.6 |
cellule | 12 | 0.6% | 0.6 |
métier | 11 | 0.55% | 0.55 |
association | 11 | 0.55% | 0.55 |
moyen | 11 | 0.55% | 0.55 |
durée | 11 | 0.55% | 0.55 |
principe | 11 | 0.55% | 0.55 |
nature | 11 | 0.55% | 0.55 |
argot | 11 | 0.55% | 0.55 |
euro | 11 | 0.55% | 0.55 |
condamné | 11 | 0.55% | 0.55 |
lutte | 11 | 0.55% | 0.55 |
surveillant | 11 | 0.55% | 0.55 |
chef | 11 | 0.55% | 0.55 |
musique | 11 | 0.55% | 0.55 |
prévention | 11 | 0.55% | 0.55 |
lien | 11 | 0.55% | 0.55 |
garde | 11 | 0.55% | 0.55 |
sanction | 10 | 0.5% | 0.5 |
page | 10 | 0.5% | 0.5 |
mur | 10 | 0.5% | 0.5 |
prise | 10 | 0.5% | 0.5 |
porte | 10 | 0.5% | 0.5 |
jeudi | 10 | 0.5% | 0.5 |
fête | 10 | 0.5% | 0.5 |
jugement | 10 | 0.5% | 0.5 |
mise | 10 | 0.5% | 0.5 |
ministre | 10 | 0.5% | 0.5 |
mardi | 10 | 0.5% | 0.5 |
dispositif | 10 | 0.5% | 0.5 |
siècle | 10 | 0.5% | 0.5 |
convention | 9 | 0.45% | 0.45 |
délinquant | 9 | 0.45% | 0.45 |
individu | 9 | 0.45% | 0.45 |
politique | 9 | 0.45% | 0.45 |
fonction | 9 | 0.45% | 0.45 |
intérêt | 9 | 0.45% | 0.45 |
châtiment | 9 | 0.45% | 0.45 |
demande | 9 | 0.45% | 0.45 |
dette | 9 | 0.45% | 0.45 |
article | 9 | 0.45% | 0.45 |
évolution | 9 | 0.45% | 0.45 |
charge | 9 | 0.45% | 0.45 |
point | 9 | 0.45% | 0.45 |
libération | 9 | 0.45% | 0.45 |
film | 9 | 0.45% | 0.45 |
capacité | 9 | 0.45% | 0.45 |
construction | 9 | 0.45% | 0.45 |
responsabilité | 9 | 0.45% | 0.45 |
pays | 9 | 0.45% | 0.45 |
forme | 8 | 0.4% | 0.4 |
délinquance | 8 | 0.4% | 0.4 |
force | 8 | 0.4% | 0.4 |
ville | 8 | 0.4% | 0.4 |
compte | 8 | 0.4% | 0.4 |
alternative | 8 | 0.4% | 0.4 |
hôpital | 8 | 0.4% | 0.4 |
emploi | 8 | 0.4% | 0.4 |
lundi | 8 | 0.4% | 0.4 |
encellulement | 8 | 0.4% | 0.4 |
information | 8 | 0.4% | 0.4 |
ordre | 8 | 0.4% | 0.4 |
monde | 8 | 0.4% | 0.4 |
retour | 8 | 0.4% | 0.4 |
colis | 8 | 0.4% | 0.4 |
surveillance | 8 | 0.4% | 0.4 |
crime | 8 | 0.4% | 0.4 |
isolement | 8 | 0.4% | 0.4 |
appel | 8 | 0.4% | 0.4 |
crise | 8 | 0.4% | 0.4 |
soin | 8 | 0.4% | 0.4 |
atelier | 8 | 0.4% | 0.4 |
lassociation | 8 | 0.4% | 0.4 |
culture | 8 | 0.4% | 0.4 |
citoyen | 8 | 0.4% | 0.4 |
enfant | 8 | 0.4% | 0.4 |
président | 8 | 0.4% | 0.4 |
initiative | 8 | 0.4% | 0.4 |
visite | 8 | 0.4% | 0.4 |
cour | 8 | 0.4% | 0.4 |
débat | 8 | 0.4% | 0.4 |
niveau | 7 | 0.35% | 0.35 |
renseignement | 7 | 0.35% | 0.35 |
taux | 7 | 0.35% | 0.35 |
faute | 7 | 0.35% | 0.35 |
terme | 7 | 0.35% | 0.35 |
bracelet | 7 | 0.35% | 0.35 |
code | 7 | 0.35% | 0.35 |
million | 7 | 0.35% | 0.35 |
violence | 7 | 0.35% | 0.35 |
procédure | 7 | 0.35% | 0.35 |
autorité | 7 | 0.35% | 0.35 |
proche | 7 | 0.35% | 0.35 |
texte | 7 | 0.35% | 0.35 |
aide | 7 | 0.35% | 0.35 |
mercredi | 7 | 0.35% | 0.35 |
unité | 7 | 0.35% | 0.35 |
équipe | 7 | 0.35% | 0.35 |
difficulté | 7 | 0.35% | 0.35 |
affaire | 7 | 0.35% | 0.35 |
champ | 7 | 0.35% | 0.35 |
outil | 7 | 0.35% | 0.35 |
occasion | 7 | 0.35% | 0.35 |
contrôle | 7 | 0.35% | 0.35 |
enfermement | 7 | 0.35% | 0.35 |
fait | 7 | 0.35% | 0.35 |
fédération | 7 | 0.35% | 0.35 |
tribunal | 7 | 0.35% | 0.35 |
défilé | 6 | 0.3% | 0.3 |
domaine | 6 | 0.3% | 0.3 |
gestion | 6 | 0.3% | 0.3 |
école | 6 | 0.3% | 0.3 |
ombre | 6 | 0.3% | 0.3 |
chapitre | 6 | 0.3% | 0.3 |
procès | 6 | 0.3% | 0.3 |
étude | 6 | 0.3% | 0.3 |
sport | 6 | 0.3% | 0.3 |
subst | 6 | 0.3% | 0.3 |
amende | 6 | 0.3% | 0.3 |
sens | 6 | 0.3% | 0.3 |
médecin | 6 | 0.3% | 0.3 |
nord | 6 | 0.3% | 0.3 |
raison | 6 | 0.3% | 0.3 |
prévenu | 6 | 0.3% | 0.3 |
bureau | 6 | 0.3% | 0.3 |
modèle | 6 | 0.3% | 0.3 |
captivité | 6 | 0.3% | 0.3 |
thème | 6 | 0.3% | 0.3 |
note | 6 | 0.3% | 0.3 |
parc | 6 | 0.3% | 0.3 |
attente | 6 | 0.3% | 0.3 |
sociologie | 6 | 0.3% | 0.3 |
période | 6 | 0.3% | 0.3 |
exécution | 6 | 0.3% | 0.3 |
covid19 | 6 | 0.3% | 0.3 |
délit | 6 | 0.3% | 0.3 |
contrainte | 6 | 0.3% | 0.3 |
Les mots suivants font partie du champ lexical de « Prison » car ils sont associés à la notion de détention et à la justice pénale. Un détenu est une personne qui est enfermée dans une prison sous une forme de peine imposée par un tribunal. Une peine est la sanction prononcée par un tribunal en cas de délit ou de crime. Un établissement est l’endroit où un détenu peut être assigné à une détention. La détention fait référence à la privation de liberté imposée par un tribunal à un individu. Une maison est un autre terme utilisé pour décrire une prison. Enfin, le droit est la loi qui régit le système judiciaire et qui définit les limites de la détention.
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
pénitentiaire | 269 | 43.53% | 13.45 |
premier | 52 | 8.41% | 2.6 |
français | 50 | 8.09% | 2.5 |
carcéral | 43 | 6.96% | 2.15 |
national | 34 | 5.5% | 1.7 |
social | 31 | 5.02% | 1.55 |
pénal | 30 | 4.85% | 1.5 |
ancien | 19 | 3.07% | 0.95 |
dernier | 18 | 2.91% | 0.9 |
général | 17 | 2.75% | 0.85 |
nombreux | 16 | 2.59% | 0.8 |
grand | 16 | 2.59% | 0.8 |
commun | 14 | 2.27% | 0.7 |
public | 14 | 2.27% | 0.7 |
interrégional | 13 | 2.1% | 0.65 |
professionnel | 11 | 1.78% | 0.55 |
politique | 11 | 1.78% | 0.55 |
sanitaire | 11 | 1.78% | 0.55 |
individuel | 11 | 1.78% | 0.55 |
féminin | 11 | 1.78% | 0.55 |
central | 11 | 1.78% | 0.55 |
ouvert | 10 | 1.62% | 0.5 |
important | 10 | 1.62% | 0.5 |
relatif | 10 | 1.62% | 0.5 |
international | 10 | 1.62% | 0.5 |
électronique | 10 | 1.62% | 0.5 |
européen | 9 | 1.46% | 0.45 |
long | 9 | 1.46% | 0.45 |
troisième | 9 | 1.46% | 0.45 |
priver | 9 | 1.46% | 0.45 |
local | 9 | 1.46% | 0.45 |
fort | 8 | 1.29% | 0.4 |
judiciaire | 8 | 1.29% | 0.4 |
dangereux | 8 | 1.29% | 0.4 |
différent | 8 | 1.29% | 0.4 |
haut | 8 | 1.29% | 0.4 |
seul | 7 | 1.13% | 0.35 |
majeur | 7 | 1.13% | 0.35 |
indispensable | 7 | 1.13% | 0.35 |
personnel | 6 | 0.97% | 0.3 |
exceptionnel | 6 | 0.97% | 0.3 |
jeune | 6 | 0.97% | 0.3 |
Les mots « pénitentiaire », « carcéral », « pénal », « général » et « national » font partie du champ lexical de « Prison » car ils sont liés à des contextes associés à la prison. Le mot « pénitentiaire » fait référence à un établissement pénitentiaire ou à un système pénitentiaire. Le mot « carcéral » désigne un type de prison ou de prisonniers. Le mot « pénal » fait référence à la loi pénale, aux délits ou aux peines. Le mot « général » fait référence aux prisons générales ou à l’administration générale des prisons. Enfin, le mot « national » fait référence à des prisons nationales ou à des systèmes de loi et de justice nationaux.
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
détenir | 63 | 11.43% | 3.15 |
mettre | 40 | 7.26% | 2 |
condamner | 39 | 7.08% | 1.95 |
permettre | 31 | 5.63% | 1.55 |
prendre | 26 | 4.72% | 1.3 |
accompagner | 20 | 3.63% | 1 |
voir | 19 | 3.45% | 0.95 |
donner | 18 | 3.27% | 0.9 |
sortir | 17 | 3.09% | 0.85 |
présenter | 17 | 3.09% | 0.85 |
proposer | 16 | 2.9% | 0.8 |
soutenir | 15 | 2.72% | 0.75 |
surveiller | 15 | 2.72% | 0.75 |
enfermer | 15 | 2.72% | 0.75 |
organiser | 15 | 2.72% | 0.75 |
ouvrir | 14 | 2.54% | 0.7 |
devenir | 14 | 2.54% | 0.7 |
prévoir | 14 | 2.54% | 0.7 |
suivre | 13 | 2.36% | 0.65 |
aller | 13 | 2.36% | 0.65 |
lancer | 13 | 2.36% | 0.65 |
tenir | 13 | 2.36% | 0.65 |
participer | 13 | 2.36% | 0.65 |
vouloir | 12 | 2.18% | 0.6 |
dérouler | 12 | 2.18% | 0.6 |
renforcer | 11 | 2% | 0.55 |
punir | 11 | 2% | 0.55 |
écouter | 11 | 2% | 0.55 |
partir | 11 | 2% | 0.55 |
prévenir | 11 | 2% | 0.55 |
viser | 11 | 2% | 0.55 |
retrouver | 11 | 2% | 0.55 |
travailler | 10 | 1.81% | 0.5 |
venir | 10 | 1.81% | 0.5 |
publier | 10 | 1.81% | 0.5 |
considérer | 10 | 1.81% | 0.5 |
rendre | 10 | 1.81% | 0.5 |
exister | 10 | 1.81% | 0.5 |
bénéficier | 9 | 1.63% | 0.45 |
recevoir | 9 | 1.63% | 0.45 |
signer | 9 | 1.63% | 0.45 |
lire | 8 | 1.45% | 0.4 |
effectuer | 8 | 1.45% | 0.4 |
agir | 8 | 1.45% | 0.4 |
rester | 8 | 1.45% | 0.4 |
placer | 8 | 1.45% | 0.4 |
radicaliser | 8 | 1.45% | 0.4 |
inaugurer | 7 | 1.27% | 0.35 |
accueillir | 7 | 1.27% | 0.35 |
découvrir | 7 | 1.27% | 0.35 |
consacrer | 7 | 1.27% | 0.35 |
utiliser | 7 | 1.27% | 0.35 |
souhaiter | 7 | 1.27% | 0.35 |
connaître | 7 | 1.27% | 0.35 |
préparer | 7 | 1.27% | 0.35 |
engager | 7 | 1.27% | 0.35 |
constituer | 7 | 1.27% | 0.35 |
porter | 7 | 1.27% | 0.35 |
situer | 7 | 1.27% | 0.35 |
favoriser | 7 | 1.27% | 0.35 |
maintenir | 6 | 1.09% | 0.3 |
évader | 6 | 1.09% | 0.3 |
trouver | 6 | 1.09% | 0.3 |
demander | 6 | 1.09% | 0.3 |
Les mots suivants font partie du champ lexical de « Prison » car ils sont reliés à l’idée de confinement et de punition.
• Détenir : retenir quelqu’un dans un lieu contre sa volonté.
• Condamner : punir quelqu’un par une décision judiciaire.
• Permettre : autoriser quelque chose.
• Accompagner : suivre quelqu’un.
• Prendre : saisir une chose.
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 99 | 10.32% | 4.95 |
Paris | 72 | 7.51% | 3.6 |
Prison | 28 | 2.92% | 1.4 |
SPI | 24 | 2.5% | 1.2 |
Marseille | 18 | 1.88% | 0.9 |
ISB | 16 | 1.67% | 0.8 |
Jean | 15 | 1.56% | 0.75 |
Fresnes | 14 | 1.46% | 0.7 |
Rennes | 13 | 1.36% | 0.65 |
Lyon | 13 | 1.36% | 0.65 |
Russie | 12 | 1.25% | 0.6 |
Prononciation | 12 | 1.25% | 0.6 |
Justice | 12 | 1.25% | 0.6 |
Tocqueville | 11 | 1.15% | 0.55 |
Yvan Colonna | 10 | 1.04% | 0.5 |
Villepinte | 10 | 1.04% | 0.5 |
Perrot | 10 | 1.04% | 0.5 |
Europe | 10 | 1.04% | 0.5 |
Lire | 10 | 1.04% | 0.5 |
Lille | 10 | 1.04% | 0.5 |
Strasbourg | 9 | 0.94% | 0.45 |
PRISO | 9 | 0.94% | 0.45 |
Unis | 9 | 0.94% | 0.45 |
Caf | 8 | 0.83% | 0.4 |
Corse | 8 | 0.83% | 0.4 |
Canada | 8 | 0.83% | 0.4 |
Finistère | 8 | 0.83% | 0.4 |
Agen | 8 | 0.83% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
personnes détenues | 46 |
ladministration pénitentiaire | 39 |
établissements pénitentiaires | 37 |
services pénitentiaires | 30 |
administration pénitentiaire | 25 |
centre pénitentiaire | 18 |
maison darrêt | 16 |
personnes condamnées | 13 |
Yvan Colonna | 10 |
Ladministration pénitentiaire | 9 |
surpopulation carcérale | 9 |
encellulement individuel | 8 |
1er janvier | 8 |
pénitentiaires dinsertion | 8 |
e siècle | 7 |
bracelet électronique | 7 |
crise sanitaire | 7 |
droit pénal | 7 |
établissement pénitentiaire | 7 |
maison centrale | 6 |
prisons françaises | 6 |
direction interrégionale | 6 |
pénitentiaire dinsertion | 6 |
surveillants pénitentiaires | 6 |
Michel Foucault | 6 |
Observatoire international | 6 |
système pénal | 5 |
parc pénitentiaire | 5 |
détenus radicalisés | 5 |
personnels pénitentiaires | 5 |
surveillant pénitentiaire | 5 |
service pénitentiaire | 5 |
formation professionnelle | 5 |
population carcérale | 5 |
Nom commun | 5 |
fédération française | 5 |
Sud Francilien | 5 |
ancien français | 5 |
renseignement pénitentiaire | 5 |
loi pénitentiaire | 5 |
directeur interrégional | 4 |
wikicode]. Étymologie[modifier | 4 |
wikicode]. prison | 4 |
pénitentiaire Sud | 4 |
Surpopulation carcérale | 4 |
Noms communs | 4 |
programme Prison | 4 |
Fabrice Guilbaud | 4 |
personnes placées | 4 |
N 978 | 4 |
réinsertion sociale | 4 |
année consécutive | 4 |
pénitentiaires français | 4 |
système pénitentiaire | 4 |
intérêt général | 4 |
musique classique | 3 |
personnes handicapées | 3 |
unités dédiées | 3 |
travail pénitentiaire | 3 |
gestion déléguée | 3 |
Encyclopædia Universalis | 3 |
quartier maison | 3 |
Laurent Ridel | 3 |
lien social | 3 |
1er décembre | 3 |
Revue française | 3 |
Marie-Sylvie Dupont | 3 |
France soutient | 3 |
milieu carcéral | 3 |
collectivités locales | 3 |
vie carcérale | 3 |
Michelle Perrot | 3 |
réseaux sociaux | 3 |
plan canicule | 3 |
plan national | 3 |
Catherine Baker | 3 |
1er mai | 3 |
dadministration pénitentiaire | 3 |
fin dannée | 3 |
densité carcérale | 3 |
directrice interrégionale | 3 |
Thierry Lodé | 3 |
nationale dadministration | 3 |
fortes chaleurs | 3 |
droits fondamentaux | 3 |
français issus | 3 |
sécurité intérieure | 3 |
03 août | 3 |
pénitentiaire rappelle | 3 |
nouvelle directrice | 3 |
directrice pénitentiaire | 3 |
grand public | 3 |
Contrôleuse générale | 3 |
Ancien Régime | 3 |
John Howard | 3 |
Geffrei Gaimar | 3 |
Contrôleure générale | 3 |
région Aquitaine | 2 |
réformes pénitentiaires | 2 |
P. anal | 2 |
pénitentiaires européennes | 2 |
réforme pénale | 2 |
Paul Céré | 2 |
pénitentiaire recrute | 2 |
pénitentiaires rattachés | 2 |
Paul Federn | 2 |
pénitentiaire poursuit | 2 |
radicalisation violente | 2 |
Stéphane Bredin | 2 |
pénitentiaire propose | 2 |
Prison encourage | 2 |
justice recrute | 2 |
quartier semi-liberté | 2 |
Région Aquitaine | 2 |
global visant | 2 |
Pôle emploi | 2 |
Prisons soutient | 2 |
Moyen Âge | 2 |
Nouvel Observateur | 2 |
société Retrouver | 2 |
société majeure | 2 |
sociétés contemporaines | 2 |
soins spécialisés | 2 |
Journées européennes | 2 |
solidarité active | 2 |
solutions existent | 2 |
sortie sèche | 2 |
souhaite soutenir | 2 |
structures pénitentiaires | 2 |
Hôtel national | 2 |
Henri Masse | 2 |
impératifs sanitaires | 2 |
Harry Potter | 2 |
Guy Petit | 2 |
indispensable réforme | 2 |
Kevin Guiavarch | 2 |
initiatives permettant | 2 |
grande instance | 2 |
sest déroulée | 2 |
jeux pénitentiaires | 2 |
régulation carcérale | 2 |
réinsertion professionnelle | 2 |
isolement cellulaire | 2 |
Tony Ferri | 2 |
sanctions alternatives | 2 |
haute sécurité | 2 |
Martine Herzog | 2 |
secteur privé | 2 |
service public | 2 |
hauts murs | 2 |
insertion sociale | 2 |
immobilier pénitentiaire | 2 |
sest déroulé | 2 |
Lieux fictifs | 2 |
lancienne maison | 2 |
lautorité préfectorale | 2 |
lassociation handichiens | 2 |
conditions estivales | 2 |
courtes peines | 2 |
particulièrement signalés | 2 |
peine capitale | 2 |
peines alternatives | 2 |
peines aménagées | 2 |
peines courtes | 2 |
peines obscures | 2 |
conditions dignes | 2 |
critique sociale | 2 |
missions essentielles | 2 |
milieu pénitentiaire | 2 |
milieu fermé | 2 |
personnes incarcérées | 2 |
comité Prisons | 2 |
colonie pénitentiaire | 2 |
colis constitué | 2 |
détenus particulièrement | 2 |
détenus libérés | 2 |
code pénal | 2 |
nouvel établissement | 2 |
médiation animale | 2 |
droits reprennent | 2 |
neuf ans | 2 |
droit pénitentiaire | 2 |
mur étroit | 2 |
double mission | 2 |
nouveaux droits | 2 |
nouvelle convention | 2 |
daction conjoint | 2 |
détention provisoire | 2 |
détention préventive | 2 |
moyen français | 2 |
nouvelles places | 2 |
détenus condamnés | 2 |
dernier recours | 2 |
darrêt dOsny | 2 |
code pénitentiaire | 2 |
peut-être bénéficier | 2 |
Valérie Desfosse | 2 |
projets face | 2 |
prix spécial | 2 |
procédure pénale | 2 |
libération conditionnelle | 2 |
programme Prisons | 2 |
programme daction | 2 |
accompagnement global | 2 |
projets associés | 2 |
démarches visant | 2 |
prisons dénonce | 2 |
projets soutenus | 2 |
XIX e | 2 |
X. Flammarion | 2 |
X e | 2 |
Vincent Delbos | 2 |
public pénitentiaire | 2 |
Victor Méric | 2 |
prisons proposaient | 2 |
anciens détenus | 2 |
places opérationnelles | 2 |
longue durée | 2 |
cercle vicieux | 2 |
encourage autour | 2 |
politiques publiques | 2 |
cellule individuelle | 2 |
etc. maintenir | 2 |
populations jeunes | 2 |
bonnes conditions | 2 |
bancaire devient | 2 |
lieu linauguration | 2 |
prison accélère | 2 |
autorités judiciaires | 2 |
prison concerne | 2 |
prison ferme | 2 |
prison pénale | 2 |
prison située | 2 |
prison supplémentaires | 2 |
premiers détenus | 2 |
programmes immobiliers | 2 |
individus dangereux | 2 |
Arabie Saoudite | 2 |
violences conjugales | 2 |
France souhaite | 2 |
Foucault indique | 2 |
06 mai | 2 |
village recrutement | 2 |
vie sociale | 2 |
vie privée | 2 |
Fondation Demeter | 2 |
Assemblée nationale | 2 |
vie normale | 2 |
10e anniversaire | 2 |
wikicode]. Nom | 2 |
établissement pénitentiaires | 2 |
vaste plan | 2 |
Christiane Taubira | 2 |
sécurité pénitentiaire | 2 |
équipes régionales | 2 |
1er juillet | 2 |
univers Marvel | 2 |
tient enfermé | 2 |
1er mars | 2 |
Emmanuel Macron | 2 |
Elisabeth Biscarrat | 2 |
téléphones portables | 2 |
Cédric Jubillar | 2 |
Alexeï Navalny | 2 |
4e année | 2 |
69992 détenus | 2 |
École française | 2 |
tribunal correctionnel | 2 |
virement bancaire | 2 |
Dominique Simonnot | 2 |
sécurité incendie | 2 |
Bibliothèque nationale | 2 |
01 octobre | 2 |
03 mars | 2 |
systèmes pénitentiaires | 2 |
visites familiales | 2 |
05 décembre | 2 |
04 octobre | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
services pénitentiaires dinsertion | 6 |
pénitentiaire Sud Francilien | 4 |
centre pénitentiaire Sud | 4 |
établissements pénitentiaires français | 4 |
nationale dadministration pénitentiaire | 3 |
nouvelle directrice interrégionale | 3 |
directrice pénitentiaire dinsertion | 3 |
ladministration pénitentiaire rappelle | 3 |
quartier maison darrêt | 2 |
virement bancaire devient | 2 |
France souhaite soutenir | 2 |
accompagnement global visant | 2 |
détenus particulièrement signalés | 2 |
XIX e siècle | 2 |
lancienne maison darrêt | 2 |
wikicode]. Nom commun | 2 |
détenue peut recevoir | 2 |
administration pénitentiaire recrute | 2 |
programme daction conjoint | 2 |
X e siècle | 2 |
service public pénitentiaire | 2 |
établissement pénitentiaires rattachés | 2 |
Prison encourage autour | 2 |
programme Prison encourage | 2 |
programme Prisons soutient | 2 |
service pénitentiaire dinsertion | 2 |
prison n'existe | 2 |
bonnes conditions estivales | 2 |
maison darrêt dOsny | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "prison" écrivent :
230 mots
Nombre médiant de mots écrits
7177 mots
Nombre maximum de mots écrits
42
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
2 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
29 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "prison". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.