Les synonymes
Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Aéronef | 90% | 30% | Textes techniques, scientifiques |
Appareil | 80% | 50% | Tous types de texte |
Jet | 75% | 20% | Textes techniques, scientifiques |
Hydravion | 70% | 10% | Textes techniques, littéraires |
Aérodyne | 65% | 10% | Textes techniques, scientifiques |
Biplan | 60% | 15% | Textes techniques, historiques |
Chasseur | 55% | 20% | Textes techniques, militaires |
Hélicoptère | 50% | 30% | Tous types de texte |
Dirigeable | 45% | 5% | Textes techniques, historiques |
Drone | 40% | 25% | Textes généraux, techniques |
Expression | Définition | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|
Oiseau d'acier | Référence à un avion à cause de sa construction métallique | Romans, poésie |
Cigogne de fer | Autre référence à un avion à cause de sa construction métallique | Romans, poésie |
Conquérant des cieux | Expression désignant un avion | Romans, poésie |
Messager aérien | Désigne un avion, en particulier ceux utilisés pour le transport postal | Romans, poésie, articles de presse |
Aigle des nuages | Expression poétique pour désigner un avion | Romans, poésie |
Dragon volant | Référence à un avion dans une langue plus colorée | Romans, poésie |
Rapace de l'air | Expression poétique pour désigner un avion | Romans, poésie |
Chevalier du ciel | Désigne un avion, souvent dans le contexte de la guerre ou du combat | Romans, poésie, textes historiques |
Vaisseau aérien | Terme utilisé pour décrire un avion, particulièrement un grand | Romans, poésie, articles de presse |
Colombe mécanique | Expression poétique pour désigner un avion | Romans, poésie |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
vol | 439 | 36.58% | 21.95 |
avion | 203 | 16.92% | 10.15 |
euro | 91 | 7.58% | 4.55 |
prix | 64 | 5.33% | 3.2 |
billet | 58 | 4.83% | 2.9 |
retour | 52 | 4.33% | 2.6 |
voyage | 47 | 3.92% | 2.35 |
site | 45 | 3.75% | 2.25 |
wikicode | 43 | 3.58% | 2.15 |
escale | 35 | 2.92% | 1.75 |
destination | 34 | 2.83% | 1.7 |
recherche | 32 | 2.67% | 1.6 |
compagnie | 30 | 2.5% | 1.5 |
air | 26 | 2.17% | 1.3 |
date | 25 | 2.08% | 1.25 |
cookie | 25 | 2.08% | 1.25 |
offre | 24 | 2% | 1.2 |
réservation | 22 | 1.83% | 1.1 |
départ | 22 | 1.83% | 1.1 |
nom | 22 | 1.83% | 1.1 |
information | 21 | 1.75% | 1.05 |
publicité | 20 | 1.67% | 1 |
aéroport | 18 | 1.5% | 0.9 |
pourcent | 18 | 1.5% | 0.9 |
effet | 17 | 1.42% | 0.85 |
internet | 17 | 1.42% | 0.85 |
jet | 17 | 1.42% | 0.85 |
résultat | 17 | 1.42% | 0.85 |
aile | 16 | 1.33% | 0.8 |
choix | 16 | 1.33% | 0.8 |
vacance | 16 | 1.33% | 0.8 |
tarif | 16 | 1.33% | 0.8 |
moteur | 15 | 1.25% | 0.75 |
jour | 15 | 1.25% | 0.75 |
easy | 15 | 1.25% | 0.75 |
émission | 15 | 1.25% | 0.75 |
aviation | 14 | 1.17% | 0.7 |
comparateur | 14 | 1.17% | 0.7 |
portance | 14 | 1.17% | 0.7 |
service | 13 | 1.08% | 0.65 |
fois | 13 | 1.08% | 0.65 |
grâce | 13 | 1.08% | 0.65 |
plan | 12 | 1% | 0.6 |
heure | 12 | 1% | 0.6 |
option | 12 | 1% | 0.6 |
mot | 12 | 1% | 0.6 |
page | 12 | 1% | 0.6 |
centaine | 11 | 0.92% | 0.55 |
ligne | 11 | 0.92% | 0.55 |
nombre | 11 | 0.92% | 0.55 |
transport | 11 | 0.92% | 0.55 |
monde | 11 | 0.92% | 0.55 |
durée | 11 | 0.92% | 0.55 |
prononciation | 11 | 0.92% | 0.55 |
ville | 11 | 0.92% | 0.55 |
vitesse | 10 | 0.83% | 0.5 |
matière | 10 | 0.83% | 0.5 |
voyageur | 10 | 0.83% | 0.5 |
impact | 10 | 0.83% | 0.5 |
force | 10 | 0.83% | 0.5 |
cdg | 10 | 0.83% | 0.5 |
bagage | 9 | 0.75% | 0.45 |
temps | 9 | 0.75% | 0.45 |
moment | 9 | 0.75% | 0.45 |
marché | 9 | 0.75% | 0.45 |
économie | 9 | 0.75% | 0.45 |
suite | 9 | 0.75% | 0.45 |
fournisseur | 9 | 0.75% | 0.45 |
minute | 8 | 0.67% | 0.4 |
édition | 8 | 0.67% | 0.4 |
agence | 8 | 0.67% | 0.4 |
bord | 8 | 0.67% | 0.4 |
compte | 8 | 0.67% | 0.4 |
mix | 8 | 0.67% | 0.4 |
étymologiemodifier | 8 | 0.67% | 0.4 |
fonction | 8 | 0.67% | 0.4 |
frais | 8 | 0.67% | 0.4 |
onglet | 7 | 0.58% | 0.35 |
partenaire | 7 | 0.58% | 0.35 |
appareil | 7 | 0.58% | 0.35 |
aller | 7 | 0.58% | 0.35 |
check | 7 | 0.58% | 0.35 |
entreprise | 7 | 0.58% | 0.35 |
end | 7 | 0.58% | 0.35 |
place | 7 | 0.58% | 0.35 |
million | 7 | 0.58% | 0.35 |
vie | 7 | 0.58% | 0.35 |
amp | 7 | 0.58% | 0.35 |
gaz | 6 | 0.5% | 0.3 |
capacité | 6 | 0.5% | 0.3 |
fuselage | 6 | 0.5% | 0.3 |
horaire | 6 | 0.5% | 0.3 |
siège | 6 | 0.5% | 0.3 |
poids | 6 | 0.5% | 0.3 |
passager | 6 | 0.5% | 0.3 |
français | 6 | 0.5% | 0.3 |
performance | 6 | 0.5% | 0.3 |
soute | 6 | 0.5% | 0.3 |
budget | 6 | 0.5% | 0.3 |
connaissez | 6 | 0.5% | 0.3 |
ouvrage | 6 | 0.5% | 0.3 |
match | 6 | 0.5% | 0.3 |
masse | 6 | 0.5% | 0.3 |
étymologie | 6 | 0.5% | 0.3 |
activité | 6 | 0.5% | 0.3 |
momondo | 6 | 0.5% | 0.3 |
affaire | 6 | 0.5% | 0.3 |
alerte | 6 | 0.5% | 0.3 |
rapport | 6 | 0.5% | 0.3 |
traînée | 6 | 0.5% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
direct | 59 | 15.86% | 2.95 |
cher | 57 | 15.32% | 2.85 |
meilleur | 37 | 9.95% | 1.85 |
aérien | 32 | 8.6% | 1.6 |
français | 20 | 5.38% | 1 |
commun | 19 | 5.11% | 0.95 |
bon | 17 | 4.57% | 0.85 |
premier | 15 | 4.03% | 0.75 |
grand | 14 | 3.76% | 0.7 |
dernier | 12 | 3.23% | 0.6 |
seul | 12 | 3.23% | 0.6 |
simple | 10 | 2.69% | 0.5 |
masculin | 10 | 2.69% | 0.5 |
nécessaire | 10 | 2.69% | 0.5 |
militaire | 9 | 2.42% | 0.45 |
différent | 8 | 2.15% | 0.4 |
nombreux | 8 | 2.15% | 0.4 |
flexible | 8 | 2.15% | 0.4 |
prochain | 8 | 2.15% | 0.4 |
classique | 7 | 1.88% | 0.35 |
relatif | 7 | 1.88% | 0.35 |
petit | 6 | 1.61% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
opérer | 80 | 21.98% | 4 |
aller | 49 | 13.46% | 2.45 |
trouver | 41 | 11.26% | 2.05 |
réserver | 31 | 8.52% | 1.55 |
utiliser | 31 | 8.52% | 1.55 |
choisir | 26 | 7.14% | 1.3 |
permettre | 26 | 7.14% | 1.3 |
partir | 23 | 6.32% | 1.15 |
prendre | 22 | 6.04% | 1.1 |
proposer | 18 | 4.95% | 0.9 |
économiser | 16 | 4.4% | 0.8 |
consulter | 15 | 4.12% | 0.75 |
voir | 14 | 3.85% | 0.7 |
présenter | 13 | 3.57% | 0.65 |
afficher | 13 | 3.57% | 0.65 |
comparer | 13 | 3.57% | 0.65 |
profiter | 13 | 3.57% | 0.65 |
obtenir | 12 | 3.3% | 0.6 |
cliquer | 12 | 3.3% | 0.6 |
effectuer | 11 | 3.02% | 0.55 |
voyager | 11 | 3.02% | 0.55 |
offrir | 10 | 2.75% | 0.5 |
changer | 10 | 2.75% | 0.5 |
chercher | 9 | 2.47% | 0.45 |
ajouter | 9 | 2.47% | 0.45 |
publier | 9 | 2.47% | 0.45 |
découvrir | 9 | 2.47% | 0.45 |
recevoir | 9 | 2.47% | 0.45 |
vouloir | 8 | 2.2% | 0.4 |
appeler | 8 | 2.2% | 0.4 |
souhaiter | 8 | 2.2% | 0.4 |
bénéficier | 7 | 1.92% | 0.35 |
attendre | 7 | 1.92% | 0.35 |
rechercher | 7 | 1.92% | 0.35 |
écouter | 7 | 1.92% | 0.35 |
aider | 7 | 1.92% | 0.35 |
mettre | 7 | 1.92% | 0.35 |
lancer | 6 | 1.65% | 0.3 |
atteindre | 6 | 1.65% | 0.3 |
séparer | 6 | 1.65% | 0.3 |
caractériser | 6 | 1.65% | 0.3 |
sélectionner | 6 | 1.65% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Ryanair | 44 | 8.15% | 2.2 |
France | 39 | 7.22% | 1.95 |
Paris | 21 | 3.89% | 1.05 |
Transavia | 19 | 3.52% | 0.95 |
Pegasus | 18 | 3.33% | 0.9 |
Vueling | 16 | 2.96% | 0.8 |
Jet | 14 | 2.59% | 0.7 |
Publicité | 13 | 2.41% | 0.65 |
Europe | 13 | 2.41% | 0.65 |
Canada | 12 | 2.22% | 0.6 |
Avion | 12 | 2.22% | 0.6 |
KAYA | 12 | 2.22% | 0.6 |
Marseille | 11 | 2.04% | 0.55 |
Prononciation | 10 | 1.85% | 0.5 |
Maroc | 9 | 1.67% | 0.45 |
Ader | 7 | 1.3% | 0.35 |
Trésor | 7 | 1.3% | 0.35 |
Portugal | 7 | 1.3% | 0.35 |
York | 7 | 1.3% | 0.35 |
Venise | 6 | 1.11% | 0.3 |
Tunis | 6 | 1.11% | 0.3 |
Alibabuy | 6 | 1.11% | 0.3 |
Airbus | 6 | 1.11% | 0.3 |
Clément Ader | 6 | 1.11% | 0.3 |
Match | 6 | 1.11% | 0.3 |
Orly | 6 | 1.11% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Vol direct | 55 |
direct opéré | 55 |
Vol aller | 40 |
Vol Paris | 32 |
escale opéré | 20 |
compagnies aériennes | 16 |
site internet | 12 |
Noms communs | 9 |
meilleur prix | 8 |
Nom commun | 8 |
wikicode]. Étymologie[modifier | 8 |
transport aérien | 6 |
wikicode]. avion | 6 |
wikicode]. Étymologie | 6 |
Étymologie manquante | 6 |
Clément Ader | 6 |
cliquant ici | 6 |
escales opéré | 5 |
meilleures offres | 5 |
N. Vol | 5 |
meilleurs prix | 5 |
dernière minute | 5 |
Prix obtenu | 5 |
compagnie aérienne | 5 |
S. Vol | 4 |
pouvez utiliser | 4 |
vol aller | 4 |
vent relatif | 4 |
française informatisé | 4 |
langue française | 4 |
prix affichés | 4 |
→ consulter | 4 |
aucuns frais | 4 |
Vol Marseille | 4 |
A. Vol | 4 |
meilleurs tarifs | 4 |
GO Voyages | 3 |
bon plan | 3 |
avions militaires | 3 |
temps réel | 3 |
tarif basic | 3 |
avions civils | 3 |
forces aérodynamiques | 3 |
forçage radiatif | 3 |
Vol Lyon | 3 |
services supplémentaires | 3 |
réseaux sociaux | 3 |
ressources textuelles | 3 |
cookies nécessaires | 3 |
cookies fonctionnels | 3 |
Prix TTC | 3 |
aller simple | 3 |
Centre national | 3 |
prochaines vacances | 3 |
impact climatique | 3 |
bon fonctionnement | 3 |
pouvez comparer | 3 |
Air Portugal | 3 |
avion vole | 2 |
prix avantageux | 2 |
avion proposés | 2 |
mieux attendre | 2 |
commentaires vérifiés | 2 |
Air Europa | 2 |
prochain voyage | 2 |
émissions mondiales | 2 |
P. Vol | 2 |
classique auprès | 2 |
prochains jours | 2 |
civile internationale | 2 |
Air Canada | 2 |
Online Check | 2 |
meilleurs billets | 2 |
prix au-dessus | 2 |
saison touristique | 2 |
prix KAYA | 2 |
pouvez économiser | 2 |
momondo parcourt | 2 |
momondo trouve | 2 |
pouvez faire | 2 |
graphie ABC | 2 |
aviation civile | 2 |
pouvez créer | 2 |
grande disponibilité | 2 |
Vol Iles | 2 |
cookies permettent | 2 |
corps B | 2 |
grand choix | 2 |
pourriez bénéficier | 2 |
moteurs électriques | 2 |
tarif idéal | 2 |
économiser grâce | 2 |
KAYAK traite | 2 |
réservations séparées | 2 |
billet aller | 2 |
Avion II | 2 |
rapport qualité | 2 |
latin avis | 2 |
rencontres au-delà | 2 |
billet électronique | 2 |
Plan Flex | 2 |
billets séparés | 2 |
repérer facilement | 2 |
large choix | 2 |
Pass vaccinal | 2 |
puissiez réserver | 2 |
puissiez facilement | 2 |
réservation aller | 2 |
bonne affaire | 2 |
écran provenant | 2 |
T. Vol | 2 |
masse maximale | 2 |
jour automatiques | 2 |
bons plans | 2 |
jamais utilisés | 2 |
section heure | 2 |
itinéraires préférés | 2 |
Académie française | 2 |
meilleure offre | 2 |
charge marchande | 2 |
avions légers | 2 |
meilleures dates | 2 |
sites fournisseurs | 2 |
informations nécessaires | 2 |
méga avantages | 2 |
grands sites | 2 |
devrez effectuer | 2 |
vitesse diminue | 2 |
Vol Nice | 2 |
G. Vol | 2 |
nuisances sonores | 2 |
offres disponibles | 2 |
F. Vol | 2 |
allers simples | 2 |
aller auprès | 2 |
Enregistrement automatique | 2 |
E. Vol | 2 |
Définitions lexicographiques | 2 |
Vol Toulouse | 2 |
facilement comparer | 2 |
vols directs | 2 |
données passées | 2 |
durée limitée | 2 |
petites agences | 2 |
D. Vol | 2 |
offres spéciales | 2 |
offres vols | 2 |
afficherons automatiquement | 2 |
voyage traditionnelles | 2 |
wikicode]. Dérivés[modifier | 2 |
vrai bon | 2 |
encyclopédie Wikipédia | 2 |
partenaires marchands | 2 |
Grosse Pomme | 2 |
Rechercher Vol | 2 |
frais supplémentaires | 2 |
K Mix | 2 |
wikicode]. Prononciation[modifier | 2 |
navigation aérienne | 2 |
vaut mieux | 2 |
Guerre mondiale | 2 |
dates recherchées | 2 |
K présente | 2 |
dates flexibles | 2 |
frais cachés | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Vol direct opéré | 55 |
vol pas cher | 14 |
wikicode]. Étymologie manquante | 6 |
vols pas chers | 5 |
N. Vol aller | 5 |
A. Vol aller | 4 |
langue française informatisé | 4 |
avion pas cher | 4 |
G. O Voyages | 3 |
S. Vol aller | 3 |
partir moins cher | 3 |
avions pas chers | 3 |
vol aller auprès | 2 |
puissiez facilement comparer | 2 |
vol retour auprès | 2 |
affichés ne changent | 2 |
Pointe A Pitre | 2 |
P. Vol aller | 2 |
avion pas chers | 2 |
aviation civile internationale | 2 |
T. Vol aller | 2 |
aucuns frais cachés | 2 |
vaut mieux attendre | 2 |
aucuns frais supplémentaires | 2 |
G. Vol aller | 2 |
E. Vol aller | 2 |
pourrez ainsi voir | 2 |
pourrez également choisir | 2 |
pouvez aussi utiliser | 2 |
pourrez ainsi consacrer | 2 |
D. Vol aller | 2 |
F. Vol aller | 2 |
vrai bon plan | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "avion" écrivent :
224 mots
Nombre médiant de mots écrits
3328 mots
Nombre maximum de mots écrits
54
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
0.1 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
24 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "avion". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.