Les synonymes
Le "bonheur" est un terme puissant, une véritable pierre précieuse de notre vocabulaire. C'est un mot qui évoque une sensation agréable, un état de plénitude. Quels autres mots pourraient bien porter une telle charge émotionnelle ? La question est vertigineuse, n'est-ce pas ? En route pour cette exploration sémantique.Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Joie | 85% | 45% | Tous types de textes |
Plaisir | 75% | 40% | Tous types de textes |
Félicité | 95% | 15% | Littérature, textes religieux |
Euphorie | 70% | 20% | Textes médicaux, littérature |
Allégresse | 80% | 10% | Littérature, poésie |
Contentement | 80% | 25% | Littérature, textes philosophiques |
Béatitude | 90% | 10% | Textes religieux, littérature |
Satisfaction | 70% | 30% | Tous types de textes |
Gaieté | 75% | 20% | Littérature, poésie |
Extase | 65% | 15% | Littérature, textes religieux, textes médicaux |
Les expressions "synonymes"
Le "bonheur" en tant qu'expression, c'est un nouveau défi. Il s'agit de traduire un sentiment universel et pourtant si subjectif à travers des expressions variées et chargées de subtilité. Je ressens une légère appréhension face à la tâche, ne ressentez-vous pas la même chose ? Allons-y, voyons ce que nous pouvons trouver.Expression | Définition | Le type de texte qui utilise cette expression |
---|---|---|
Être aux anges | Être extrêmement content | Littérature, langage courant |
Être sur un nuage | Être dans un état de bonheur absolu | Littérature, langage courant |
Être comblé | Être très heureux, souvent en ayant obtenu ce que l'on désire | Littérature, journalisme |
Atteindre la félicité | Parvenir à un état de bonheur parfait | Littérature, textes religieux |
Connaître la joie pure | Faire l'expérience d'un bonheur intense et non altéré | Littérature, poésie |
Trouver son bonheur | Parvenir à un état de satisfaction et de contentement | Littérature, langage courant |
Nager dans le bonheur | Être dans un état de bonheur complet et omniprésent | Littérature, langage courant |
Être heureux comme un poisson dans l'eau | Être dans un environnement ou une situation qui procure du bonheur | Littérature, langage courant |
Ressentir un plaisir immense | Expérimenter un grand sentiment de bonheur, souvent lié à une activité spécifique | Littérature, journalisme |
Vivre un moment de pur bonheur | Faire l'expérience d'un instant particulièrement joyeux | Littérature, journalisme |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
bonheur | 743 | 43.53% | 37.15 |
homme | 81 | 4.75% | 4.05 |
état | 72 | 4.22% | 3.6 |
vie | 69 | 4.04% | 3.45 |
siècle | 57 | 3.34% | 2.85 |
monde | 47 | 2.75% | 2.35 |
idée | 45 | 2.64% | 2.25 |
plaisir | 44 | 2.58% | 2.2 |
désir | 44 | 2.58% | 2.2 |
philosophie | 44 | 2.58% | 2.2 |
chance | 43 | 2.52% | 2.15 |
joie | 40 | 2.34% | 2 |
recherche | 37 | 2.17% | 1.85 |
fin | 37 | 2.17% | 1.85 |
satisfaction | 36 | 2.11% | 1.8 |
nature | 35 | 2.05% | 1.75 |
raison | 34 | 1.99% | 1.7 |
félicité | 34 | 1.99% | 1.7 |
chose | 31 | 1.82% | 1.55 |
mot | 30 | 1.76% | 1.5 |
temps | 30 | 1.76% | 1.5 |
fait | 28 | 1.64% | 1.4 |
question | 28 | 1.64% | 1.4 |
concept | 26 | 1.52% | 1.3 |
vertu | 24 | 1.41% | 1.2 |
sentiment | 24 | 1.41% | 1.2 |
devoir | 24 | 1.41% | 1.2 |
bien | 22 | 1.29% | 1.1 |
pensée | 22 | 1.29% | 1.1 |
béatitude | 22 | 1.29% | 1.1 |
amour | 22 | 1.29% | 1.1 |
point | 21 | 1.23% | 1.05 |
philosophe | 21 | 1.23% | 1.05 |
christianisme | 21 | 1.23% | 1.05 |
hasard | 21 | 1.23% | 1.05 |
moyen | 21 | 1.23% | 1.05 |
bienêtre | 21 | 1.23% | 1.05 |
loi | 20 | 1.17% | 1 |
condition | 19 | 1.11% | 0.95 |
forme | 19 | 1.11% | 0.95 |
sens | 19 | 1.11% | 0.95 |
mort | 19 | 1.11% | 0.95 |
notion | 19 | 1.11% | 0.95 |
malheur | 19 | 1.11% | 0.95 |
manière | 18 | 1.05% | 0.9 |
façon | 18 | 1.05% | 0.9 |
existence | 18 | 1.05% | 0.9 |
effet | 18 | 1.05% | 0.9 |
âme | 17 | 1% | 0.85 |
but | 17 | 1% | 0.85 |
principe | 16 | 0.94% | 0.8 |
objet | 16 | 0.94% | 0.8 |
église | 16 | 0.94% | 0.8 |
source | 16 | 0.94% | 0.8 |
action | 16 | 0.94% | 0.8 |
religion | 15 | 0.88% | 0.75 |
volonté | 14 | 0.82% | 0.7 |
définition | 14 | 0.82% | 0.7 |
esprit | 14 | 0.82% | 0.7 |
contentement | 14 | 0.82% | 0.7 |
nom | 14 | 0.82% | 0.7 |
fortune | 14 | 0.82% | 0.7 |
âge | 14 | 0.82% | 0.7 |
rapport | 14 | 0.82% | 0.7 |
jour | 14 | 0.82% | 0.7 |
judaïsme | 13 | 0.76% | 0.65 |
corps | 13 | 0.76% | 0.65 |
foi | 13 | 0.76% | 0.65 |
fois | 13 | 0.76% | 0.65 |
conscience | 12 | 0.7% | 0.6 |
événement | 12 | 0.7% | 0.6 |
activité | 12 | 0.7% | 0.6 |
année | 12 | 0.7% | 0.6 |
morale | 12 | 0.7% | 0.6 |
cas | 11 | 0.64% | 0.55 |
élément | 11 | 0.64% | 0.55 |
réalité | 11 | 0.64% | 0.55 |
besoin | 11 | 0.64% | 0.55 |
classe | 11 | 0.64% | 0.55 |
film | 11 | 0.64% | 0.55 |
histoire | 11 | 0.64% | 0.55 |
penseur | 11 | 0.64% | 0.55 |
vue | 11 | 0.64% | 0.55 |
science | 11 | 0.64% | 0.55 |
livre | 11 | 0.64% | 0.55 |
moment | 11 | 0.64% | 0.55 |
lieu | 10 | 0.59% | 0.5 |
étude | 10 | 0.59% | 0.5 |
droit | 10 | 0.59% | 0.5 |
esiècle | 10 | 0.59% | 0.5 |
connaissance | 10 | 0.59% | 0.5 |
terme | 10 | 0.59% | 0.5 |
expérience | 10 | 0.59% | 0.5 |
contemplation | 10 | 0.59% | 0.5 |
christ | 9 | 0.53% | 0.45 |
œuvre | 9 | 0.53% | 0.45 |
société | 9 | 0.53% | 0.45 |
plénitude | 9 | 0.53% | 0.45 |
éthique | 9 | 0.53% | 0.45 |
culture | 9 | 0.53% | 0.45 |
exemple | 9 | 0.53% | 0.45 |
contraire | 9 | 0.53% | 0.45 |
instant | 9 | 0.53% | 0.45 |
heur | 9 | 0.53% | 0.45 |
part | 9 | 0.53% | 0.45 |
santé | 9 | 0.53% | 0.45 |
émotion | 9 | 0.53% | 0.45 |
valeur | 9 | 0.53% | 0.45 |
mesure | 9 | 0.53% | 0.45 |
objectif | 9 | 0.53% | 0.45 |
paix | 9 | 0.53% | 0.45 |
nombre | 9 | 0.53% | 0.45 |
possession | 8 | 0.47% | 0.4 |
début | 8 | 0.47% | 0.4 |
individu | 8 | 0.47% | 0.4 |
pratique | 8 | 0.47% | 0.4 |
discours | 8 | 0.47% | 0.4 |
dame | 8 | 0.47% | 0.4 |
découverte | 8 | 0.47% | 0.4 |
liberté | 8 | 0.47% | 0.4 |
humain | 8 | 0.47% | 0.4 |
plupart | 8 | 0.47% | 0.4 |
conception | 8 | 0.47% | 0.4 |
perfection | 8 | 0.47% | 0.4 |
imagination | 8 | 0.47% | 0.4 |
origine | 8 | 0.47% | 0.4 |
femme | 8 | 0.47% | 0.4 |
maxime | 8 | 0.47% | 0.4 |
accord | 8 | 0.47% | 0.4 |
art | 8 | 0.47% | 0.4 |
quête | 8 | 0.47% | 0.4 |
absence | 8 | 0.47% | 0.4 |
voie | 8 | 0.47% | 0.4 |
passion | 7 | 0.41% | 0.35 |
kilomètre | 7 | 0.41% | 0.35 |
travail | 7 | 0.41% | 0.35 |
faculté | 7 | 0.41% | 0.35 |
doctrine | 7 | 0.41% | 0.35 |
ordre | 7 | 0.41% | 0.35 |
occasion | 7 | 0.41% | 0.35 |
rivière | 7 | 0.41% | 0.35 |
texte | 7 | 0.41% | 0.35 |
message | 7 | 0.41% | 0.35 |
poursuite | 7 | 0.41% | 0.35 |
sagesse | 7 | 0.41% | 0.35 |
peine | 7 | 0.41% | 0.35 |
succès | 7 | 0.41% | 0.35 |
thème | 7 | 0.41% | 0.35 |
économie | 7 | 0.41% | 0.35 |
force | 7 | 0.41% | 0.35 |
sorte | 7 | 0.41% | 0.35 |
autrui | 7 | 0.41% | 0.35 |
juif | 7 | 0.41% | 0.35 |
avenir | 7 | 0.41% | 0.35 |
cause | 7 | 0.41% | 0.35 |
douleur | 7 | 0.41% | 0.35 |
souffrance | 7 | 0.41% | 0.35 |
mouvement | 7 | 0.41% | 0.35 |
lettre | 7 | 0.41% | 0.35 |
trouble | 6 | 0.35% | 0.3 |
durée | 6 | 0.35% | 0.3 |
projet | 6 | 0.35% | 0.3 |
résultat | 6 | 0.35% | 0.3 |
équilibre | 6 | 0.35% | 0.3 |
auteur | 6 | 0.35% | 0.3 |
chrétien | 6 | 0.35% | 0.3 |
terre | 6 | 0.35% | 0.3 |
pays | 6 | 0.35% | 0.3 |
caractère | 6 | 0.35% | 0.3 |
époque | 6 | 0.35% | 0.3 |
tristesse | 6 | 0.35% | 0.3 |
sensibilité | 6 | 0.35% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
heureux | 118 | 18.18% | 5.9 |
bon | 58 | 8.94% | 2.9 |
premier | 51 | 7.86% | 2.55 |
grand | 33 | 5.08% | 1.65 |
propre | 33 | 5.08% | 1.65 |
seul | 32 | 4.93% | 1.6 |
petit | 28 | 4.31% | 1.4 |
humain | 27 | 4.16% | 1.35 |
politique | 23 | 3.54% | 1.15 |
moral | 18 | 2.77% | 0.9 |
possible | 16 | 2.47% | 0.8 |
véritable | 16 | 2.47% | 0.8 |
nécessaire | 14 | 2.16% | 0.7 |
durable | 14 | 2.16% | 0.7 |
favorable | 14 | 2.16% | 0.7 |
chrétien | 13 | 2% | 0.65 |
vrai | 12 | 1.85% | 0.6 |
impossible | 12 | 1.85% | 0.6 |
français | 11 | 1.69% | 0.55 |
naturel | 11 | 1.69% | 0.55 |
universel | 11 | 1.69% | 0.55 |
philosophique | 11 | 1.69% | 0.55 |
personnel | 10 | 1.54% | 0.5 |
dernier | 10 | 1.54% | 0.5 |
terrestre | 9 | 1.39% | 0.45 |
collectif | 9 | 1.39% | 0.45 |
complet | 9 | 1.39% | 0.45 |
absolu | 9 | 1.39% | 0.45 |
présent | 9 | 1.39% | 0.45 |
positif | 9 | 1.39% | 0.45 |
simple | 9 | 1.39% | 0.45 |
important | 9 | 1.39% | 0.45 |
difficile | 8 | 1.23% | 0.4 |
grec | 8 | 1.23% | 0.4 |
particulier | 8 | 1.23% | 0.4 |
social | 8 | 1.23% | 0.4 |
mauvais | 8 | 1.23% | 0.4 |
nombreux | 8 | 1.23% | 0.4 |
divin | 7 | 1.08% | 0.35 |
parfait | 7 | 1.08% | 0.35 |
désirable | 7 | 1.08% | 0.35 |
second | 7 | 1.08% | 0.35 |
religieux | 7 | 1.08% | 0.35 |
suprême | 7 | 1.08% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
prendre | 37 | 5.63% | 1.85 |
vivre | 33 | 5.02% | 1.65 |
trouver | 33 | 5.02% | 1.65 |
atteindre | 32 | 4.87% | 1.6 |
voir | 26 | 3.96% | 1.3 |
vouloir | 26 | 3.96% | 1.3 |
rendre | 26 | 3.96% | 1.3 |
chercher | 25 | 3.81% | 1.25 |
aller | 23 | 3.5% | 1.15 |
penser | 22 | 3.35% | 1.1 |
considérer | 21 | 3.2% | 1.05 |
porter | 20 | 3.04% | 1 |
venir | 18 | 2.74% | 0.9 |
permettre | 18 | 2.74% | 0.9 |
consister | 17 | 2.59% | 0.85 |
écrire | 16 | 2.44% | 0.8 |
aimer | 16 | 2.44% | 0.8 |
connaître | 16 | 2.44% | 0.8 |
appeler | 15 | 2.28% | 0.75 |
arriver | 15 | 2.28% | 0.75 |
obtenir | 15 | 2.28% | 0.75 |
devenir | 14 | 2.13% | 0.7 |
mettre | 14 | 2.13% | 0.7 |
désirer | 14 | 2.13% | 0.7 |
agir | 13 | 1.98% | 0.65 |
entendre | 13 | 1.98% | 0.65 |
constituer | 13 | 1.98% | 0.65 |
réaliser | 12 | 1.83% | 0.6 |
donner | 12 | 1.83% | 0.6 |
comprendre | 12 | 1.83% | 0.6 |
poser | 11 | 1.67% | 0.55 |
définir | 11 | 1.67% | 0.55 |
tenir | 11 | 1.67% | 0.55 |
exister | 10 | 1.52% | 0.5 |
manquer | 10 | 1.52% | 0.5 |
servir | 10 | 1.52% | 0.5 |
ressentir | 10 | 1.52% | 0.5 |
rechercher | 10 | 1.52% | 0.5 |
opposer | 10 | 1.52% | 0.5 |
sentir | 10 | 1.52% | 0.5 |
viser | 10 | 1.52% | 0.5 |
dépendre | 10 | 1.52% | 0.5 |
reposer | 9 | 1.37% | 0.45 |
parler | 9 | 1.37% | 0.45 |
marquer | 9 | 1.37% | 0.45 |
satisfaire | 9 | 1.37% | 0.45 |
montrer | 9 | 1.37% | 0.45 |
signifier | 9 | 1.37% | 0.45 |
procurer | 9 | 1.37% | 0.45 |
rester | 9 | 1.37% | 0.45 |
reconnaître | 8 | 1.22% | 0.4 |
suffire | 8 | 1.22% | 0.4 |
caractériser | 8 | 1.22% | 0.4 |
parvenir | 8 | 1.22% | 0.4 |
sortir | 8 | 1.22% | 0.4 |
déterminer | 8 | 1.22% | 0.4 |
estimer | 8 | 1.22% | 0.4 |
naître | 8 | 1.22% | 0.4 |
attendre | 7 | 1.07% | 0.35 |
travailler | 7 | 1.07% | 0.35 |
sembler | 7 | 1.07% | 0.35 |
valoir | 7 | 1.07% | 0.35 |
mener | 7 | 1.07% | 0.35 |
distinguer | 7 | 1.07% | 0.35 |
paraître | 7 | 1.07% | 0.35 |
symboliser | 7 | 1.07% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Dieu | 71 | 12.86% | 3.55 |
Kant | 28 | 5.07% | 1.4 |
Pascal | 25 | 4.53% | 1.25 |
Aristote | 24 | 4.35% | 1.2 |
Classe | 20 | 3.62% | 1 |
Platon | 20 | 3.62% | 1 |
Rousseau | 20 | 3.62% | 1 |
Spinoza | 20 | 3.62% | 1 |
France | 15 | 2.72% | 0.75 |
Montaigne | 15 | 2.72% | 0.75 |
Christ | 15 | 2.72% | 0.75 |
Sens | 15 | 2.72% | 0.75 |
Thomas | 11 | 1.99% | 0.55 |
Europe | 11 | 1.99% | 0.55 |
Augustin | 11 | 1.99% | 0.55 |
Descartes | 10 | 1.81% | 0.5 |
XVI | 9 | 1.63% | 0.45 |
Dérivé | 9 | 1.63% | 0.45 |
Machiavel | 8 | 1.45% | 0.4 |
Socrate | 8 | 1.45% | 0.4 |
Paris | 8 | 1.45% | 0.4 |
Trèvezel | 8 | 1.45% | 0.4 |
Dante | 8 | 1.45% | 0.4 |
Ronsard | 7 | 1.27% | 0.35 |
Erasme | 7 | 1.27% | 0.35 |
Occident | 7 | 1.27% | 0.35 |
Newton | 6 | 1.09% | 0.3 |
Nietzsche | 6 | 1.09% | 0.3 |
Cicéron | 6 | 1.09% | 0.3 |
Bramabiau | 6 | 1.09% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
e siècle | 31 |
V e | 12 |
Moyen Âge | 11 |
petit bonheur | 11 |
J. C. | 10 |
av. J. | 9 |
vie heureuse | 9 |
propre bonheur | 9 |
m.)↕ | 7 |
bonne chance | 7 |
en)[. Domaine]. | 6 |
siècle av. | 6 |
I. V | 6 |
nom masculin | 5 |
philosophie morale | 5 |
bon eür | 5 |
loi morale | 5 |
e siècles | 5 |
bonne fortune | 5 |
vie contemplative | 4 |
Todd Gilbert | 4 |
bonheur réside | 4 |
état durable | 4 |
désirs naturels | 4 |
loi universelle | 4 |
Daniel Todd | 4 |
Ant.]. bonheur | 4 |
bonheur consiste | 3 |
bonheur collectif | 3 |
Classe]. plaisir[. | 3 |
bonheur absolu | 3 |
bonheur Sens | 3 |
Publicité ▼ | 3 |
porter bonheur | 3 |
Classe]. bonheur | 3 |
grand nombre | 3 |
nature humaine | 3 |
grand bonheur | 3 |
mot bonheur | 3 |
raison pratique | 3 |
bien sûr | 3 |
X e | 3 |
tristesse[. Ant.]. | 3 |
malheureux[. Dérivé]. | 3 |
mauvais sort | 3 |
plaisir[. Classe]. | 3 |
satisfaction complète | 3 |
er siècle | 3 |
religion chrétienne | 3 |
message évangélique | 3 |
philosophie politique | 3 |
souverain bien | 3 |
philosophes grecs | 3 |
existence humaine | 3 |
premiers Pères | 3 |
X. V | 3 |
bonne nouvelle | 3 |
état heureux | 3 |
état affectif[. | 3 |
bonheur repose | 3 |
bonheur terrestre | 3 |
sens strict | 2 |
Scot Érigène | 2 |
moral atteint | 2 |
pleine satisfaction | 2 |
vita contemplativa | 2 |
culture classique | 2 |
malheur[. Classe]. | 2 |
visent continuellement | 2 |
chrétienté médiévale | 2 |
amour courtois | 2 |
idéal non | 2 |
voir Bonheur | 2 |
état global | 2 |
monde physique | 2 |
expérience individuelle | 2 |
nouvelle conception | 2 |
textes religieux | 2 |
existence terrestre | 2 |
principe déterminant | 2 |
Empire romain | 2 |
Emmanuel Kant | 2 |
contenu concret | 2 |
politique prend | 2 |
bonheur trouve | 2 |
vrai bonheur | 2 |
source insuffisante | 2 |
instant présent | 2 |
dernières années | 2 |
bien au-delà | 2 |
articles homonymes | 2 |
grand prix | 2 |
vie active | 2 |
Jeremy Bentham | 2 |
éthique chrétienne | 2 |
atteint généralement | 2 |
premiers chrétiens | 2 |
Porter bonheur | 2 |
Jacques Rousseau | 2 |
J.-C. | 2 |
humain heureux | 2 |
satisfaction totale | 2 |
idée neuve | 2 |
philosophie grecque | 2 |
veut véritablement | 2 |
IV e | 2 |
état émotionnel[. | 2 |
Gustave Aimard | 2 |
monde cesse | 2 |
bonheur suprême | 2 |
bonheur éternel | 2 |
vie humaine | 2 |
hommes recherchent | 2 |
satisfaire pleinement | 2 |
en)[. Similaire]. | 2 |
A. France | 2 |
Rosa Bonheur | 2 |
bonne santé | 2 |
monde extérieur | 2 |
plaisir[. Hyper.]. | 2 |
création divine | 2 |
rive droite | 2 |
temps modernes | 2 |
Terre promise | 2 |
Événement heureux | 2 |
Thomas More | 2 |
Classe]. objet | 2 |
joyeux heureux | 2 |
Église catholique | 2 |
joyeusement affliction | 2 |
homme abstrait | 2 |
Mont Aigoual | 2 |
sevrage tabagique | 2 |
doctrines visant | 2 |
opinion personnelle | 2 |
État essentiellement | 2 |
État heureux | 2 |
impératif catégorique | 2 |
paix intérieure | 2 |
essentiellement moral | 2 |
Classe]. émotion | 2 |
bonheur malheur[. | 2 |
caractère fugace | 2 |
ordre politique | 2 |
jeune fille | 2 |
Carpe Diem | 2 |
bonheur nom | 2 |
simplement empiriques | 2 |
Bonheur intérieur | 2 |
heureux malheureux[. | 2 |
heureux non | 2 |
mots latins | 2 |
heureux[. Ant.]. | 2 |
émotion[. Hyper.]. | 2 |
bonheur personnel | 2 |
Éditions Albin | 2 |
homme cherche | 2 |
indique simplement | 2 |
homme heureux | 2 |
devoir moral | 2 |
premiers penseurs | 2 |
épanouissement harmonieux | 2 |
chance favorable | 2 |
bonheur existe | 2 |
sentiment émotion[. | 2 |
tristesse chagrin | 2 |
Dante Alighieri | 2 |
accomplir totalement | 2 |
portera bonheur | 2 |
Albin Michel | 2 |
bon heur | 2 |
conditions simplement | 2 |
paraît bon | 2 |
Matin Bonheur | 2 |
évolue sensiblement | 2 |
Âge central | 2 |
Âge tardif | 2 |
puisse commander | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
V e siècle | 9 |
av. J. C. | 7 |
siècle av. J. | 6 |
Daniel Todd Gilbert | 4 |
bonheur ne saurait | 4 |
e siècle av. | 4 |
X. V e | 3 |
Classe]. plaisir[. Classe]. | 3 |
années plus tard | 2 |
Moyen Âge tardif | 2 |
Moyen Âge central | 2 |
tristesse[. Ant.]. bonheur | 2 |
X e siècle | 2 |
moral atteint généralement | 2 |
bonheur nom masculin | 2 |
essentiellement moral atteint | 2 |
veut rendre adéquat | 2 |
er siècle av. | 2 |
IV e siècle | 2 |
malheur[. Classe]. objet | 2 |
plaisir[. Classe]. émotion | 2 |
I. V e | 2 |
bonheur malheur[. Classe]. | 2 |
Éditions Albin Michel | 2 |
heureux malheureux[. Dérivé]. | 2 |
État essentiellement moral | 2 |
sentiment émotion[. Hyper.]. | 2 |
av. J.-C. | 2 |
bonheur ne demande | 2 |
conditions simplement empiriques | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "bonheur" écrivent :
818 mots
Nombre médiant de mots écrits
31236 mots
Nombre maximum de mots écrits
57
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
1.6 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
28 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "bonheur". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.