Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
sentiment | 822 | 54.4% | 41.1 |
émotion | 124 | 8.21% | 6.2 |
chose | 69 | 4.57% | 3.45 |
amour | 61 | 4.04% | 3.05 |
nom | 55 | 3.64% | 2.75 |
sens | 52 | 3.44% | 2.6 |
corpus | 48 | 3.18% | 2.4 |
impression | 40 | 2.65% | 2 |
amp | 39 | 2.58% | 1.95 |
état | 38 | 2.51% | 1.9 |
vie | 36 | 2.38% | 1.8 |
nsent | 35 | 2.32% | 1.75 |
point | 35 | 2.32% | 1.75 |
raison | 33 | 2.18% | 1.65 |
homme | 32 | 2.12% | 1.6 |
peur | 31 | 2.05% | 1.55 |
sensation | 30 | 1.99% | 1.5 |
Ăąme | 30 | 1.99% | 1.5 |
pourcent | 28 | 1.85% | 1.4 |
collocation | 26 | 1.72% | 1.3 |
opinion | 26 | 1.72% | 1.3 |
mouvement | 26 | 1.72% | 1.3 |
cause | 25 | 1.65% | 1.25 |
objet | 25 | 1.65% | 1.25 |
mot | 25 | 1.65% | 1.25 |
faculté | 23 | 1.52% | 1.15 |
sensibilité | 23 | 1.52% | 1.15 |
dimension | 23 | 1.52% | 1.15 |
esprit | 23 | 1.52% | 1.15 |
fait | 23 | 1.52% | 1.15 |
nature | 22 | 1.46% | 1.1 |
colĂšre | 21 | 1.39% | 1.05 |
structure | 21 | 1.39% | 1.05 |
vue | 21 | 1.39% | 1.05 |
conscience | 20 | 1.32% | 1 |
verbe | 20 | 1.32% | 1 |
passion | 20 | 1.32% | 1 |
expérienceur | 20 | 1.32% | 1 |
art | 18 | 1.19% | 0.9 |
corps | 18 | 1.19% | 0.9 |
maniĂšre | 18 | 1.19% | 0.9 |
pensée | 18 | 1.19% | 0.9 |
perception | 18 | 1.19% | 0.9 |
cĆur | 18 | 1.19% | 0.9 |
exemple | 17 | 1.13% | 0.85 |
expérience | 17 | 1.13% | 0.85 |
étude | 17 | 1.13% | 0.85 |
expression | 17 | 1.13% | 0.85 |
connaissance | 17 | 1.13% | 0.85 |
joie | 17 | 1.13% | 0.85 |
type | 16 | 1.06% | 0.8 |
monde | 16 | 1.06% | 0.8 |
idée | 16 | 1.06% | 0.8 |
avis | 16 | 1.06% | 0.8 |
sujet | 16 | 1.06% | 0.8 |
collocatif | 16 | 1.06% | 0.8 |
effet | 15 | 0.99% | 0.75 |
chien | 15 | 0.99% | 0.75 |
jour | 15 | 0.99% | 0.75 |
intuition | 15 | 0.99% | 0.75 |
position | 15 | 0.99% | 0.75 |
respect | 14 | 0.93% | 0.7 |
terme | 14 | 0.93% | 0.7 |
tendresse | 14 | 0.93% | 0.7 |
cas | 14 | 0.93% | 0.7 |
suite | 14 | 0.93% | 0.7 |
intĂ©rĂȘt | 14 | 0.93% | 0.7 |
affection | 14 | 0.93% | 0.7 |
pĂšre | 14 | 0.93% | 0.7 |
contrĂŽle | 14 | 0.93% | 0.7 |
roman | 13 | 0.86% | 0.65 |
douleur | 13 | 0.86% | 0.65 |
raisonnement | 13 | 0.86% | 0.65 |
domaine | 13 | 0.86% | 0.65 |
élément | 13 | 0.86% | 0.65 |
phénomÚne | 13 | 0.86% | 0.65 |
événement | 13 | 0.86% | 0.65 |
amitié | 12 | 0.79% | 0.6 |
agent | 12 | 0.79% | 0.6 |
temps | 12 | 0.79% | 0.6 |
haine | 12 | 0.79% | 0.6 |
femme | 12 | 0.79% | 0.6 |
fin | 12 | 0.79% | 0.6 |
sorte | 12 | 0.79% | 0.6 |
valeur | 12 | 0.79% | 0.6 |
sentement | 12 | 0.79% | 0.6 |
honneur | 12 | 0.79% | 0.6 |
disposition | 12 | 0.79% | 0.6 |
némotion | 11 | 0.73% | 0.55 |
manifestation | 11 | 0.73% | 0.55 |
bras | 11 | 0.73% | 0.55 |
causatif | 11 | 0.73% | 0.55 |
littérature | 11 | 0.73% | 0.55 |
qualité | 11 | 0.73% | 0.55 |
travail | 11 | 0.73% | 0.55 |
fois | 11 | 0.73% | 0.55 |
principe | 10 | 0.66% | 0.5 |
profil | 10 | 0.66% | 0.5 |
enfant | 10 | 0.66% | 0.5 |
wikicode | 10 | 0.66% | 0.5 |
caractéristique | 10 | 0.66% | 0.5 |
différence | 10 | 0.66% | 0.5 |
réalité | 10 | 0.66% | 0.5 |
classe | 10 | 0.66% | 0.5 |
sol | 10 | 0.66% | 0.5 |
compassion | 10 | 0.66% | 0.5 |
jalousie | 10 | 0.66% | 0.5 |
édition | 10 | 0.66% | 0.5 |
définition | 10 | 0.66% | 0.5 |
affectivité | 10 | 0.66% | 0.5 |
action | 10 | 0.66% | 0.5 |
association | 10 | 0.66% | 0.5 |
culpabilité | 10 | 0.66% | 0.5 |
musique | 9 | 0.6% | 0.45 |
affect | 9 | 0.6% | 0.45 |
degré | 9 | 0.6% | 0.45 |
situation | 9 | 0.6% | 0.45 |
chasse | 9 | 0.6% | 0.45 |
force | 9 | 0.6% | 0.45 |
fantaisie | 9 | 0.6% | 0.45 |
lire | 9 | 0.6% | 0.45 |
instinct | 9 | 0.6% | 0.45 |
page | 9 | 0.6% | 0.45 |
animal | 9 | 0.6% | 0.45 |
ordre | 9 | 0.6% | 0.45 |
emploi | 9 | 0.6% | 0.45 |
odeur | 9 | 0.6% | 0.45 |
occurrence | 9 | 0.6% | 0.45 |
Ćuvre | 9 | 0.6% | 0.45 |
tristesse | 9 | 0.6% | 0.45 |
terre | 9 | 0.6% | 0.45 |
individu | 8 | 0.53% | 0.4 |
eau | 8 | 0.53% | 0.4 |
vérité | 8 | 0.53% | 0.4 |
certitude | 8 | 0.53% | 0.4 |
résultat | 8 | 0.53% | 0.4 |
chapitre | 8 | 0.53% | 0.4 |
contexte | 8 | 0.53% | 0.4 |
langage | 8 | 0.53% | 0.4 |
critĂšre | 8 | 0.53% | 0.4 |
mépris | 8 | 0.53% | 0.4 |
existence | 8 | 0.53% | 0.4 |
complémentation | 8 | 0.53% | 0.4 |
angoisse | 8 | 0.53% | 0.4 |
délicatesse | 8 | 0.53% | 0.4 |
épée | 8 | 0.53% | 0.4 |
doute | 8 | 0.53% | 0.4 |
siĂšcle | 8 | 0.53% | 0.4 |
conséquence | 8 | 0.53% | 0.4 |
synonyme | 8 | 0.53% | 0.4 |
rapport | 7 | 0.46% | 0.35 |
observation | 7 | 0.46% | 0.35 |
confiance | 7 | 0.46% | 0.35 |
oeil | 7 | 0.46% | 0.35 |
propriété | 7 | 0.46% | 0.35 |
organe | 7 | 0.46% | 0.35 |
parole | 7 | 0.46% | 0.35 |
fréquence | 7 | 0.46% | 0.35 |
philosophie | 7 | 0.46% | 0.35 |
contraire | 7 | 0.46% | 0.35 |
lieu | 7 | 0.46% | 0.35 |
fonction | 7 | 0.46% | 0.35 |
réponse | 7 | 0.46% | 0.35 |
jugement | 7 | 0.46% | 0.35 |
histoire | 7 | 0.46% | 0.35 |
visage | 7 | 0.46% | 0.35 |
souvenir | 7 | 0.46% | 0.35 |
évidence | 7 | 0.46% | 0.35 |
source | 7 | 0.46% | 0.35 |
instant | 7 | 0.46% | 0.35 |
peine | 7 | 0.46% | 0.35 |
genre | 7 | 0.46% | 0.35 |
part | 7 | 0.46% | 0.35 |
guerre | 6 | 0.4% | 0.3 |
synon | 6 | 0.4% | 0.3 |
général | 6 | 0.4% | 0.3 |
envie | 6 | 0.4% | 0.3 |
presse | 6 | 0.4% | 0.3 |
faiblesse | 6 | 0.4% | 0.3 |
question | 6 | 0.4% | 0.3 |
caractĂšre | 6 | 0.4% | 0.3 |
suivi | 6 | 0.4% | 0.3 |
réflexion | 6 | 0.4% | 0.3 |
humanité | 6 | 0.4% | 0.3 |
tendance | 6 | 0.4% | 0.3 |
malade | 6 | 0.4% | 0.3 |
possession | 6 | 0.4% | 0.3 |
shell | 6 | 0.4% | 0.3 |
livre | 6 | 0.4% | 0.3 |
discours | 6 | 0.4% | 0.3 |
dégoût | 6 | 0.4% | 0.3 |
plaisir | 6 | 0.4% | 0.3 |
Les mots Ă©motion, chose, amour et sensibilitĂ© font tous partie du champ lexical de sentiment car ils sont liĂ©s Ă des sentiments ou Ă des Ă©motions. Ămotion fait rĂ©fĂ©rence Ă un sentiment ou Ă une sensation intĂ©rieure. Chose peut se rĂ©fĂ©rer Ă une expĂ©rience ou Ă une situation Ă©motionnelle. Amour fait rĂ©fĂ©rence Ă un sentiment puissant et profond. SensibilitĂ© se rĂ©fĂšre Ă une sensibilitĂ© ou Ă une susceptibilitĂ© Ă©motionnelle.
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
affectif | 50 | 8.85% | 2.5 |
grand | 25 | 4.42% | 1.25 |
premier | 24 | 4.25% | 1.2 |
bon | 23 | 4.07% | 1.15 |
sémantique | 22 | 3.89% | 1.1 |
amoureux | 21 | 3.72% | 1.05 |
littéraire | 20 | 3.54% | 1 |
particulier | 18 | 3.19% | 0.9 |
intime | 17 | 3.01% | 0.85 |
humain | 16 | 2.83% | 0.8 |
profond | 15 | 2.65% | 0.75 |
propre | 14 | 2.48% | 0.7 |
différent | 13 | 2.3% | 0.65 |
évident | 13 | 2.3% | 0.65 |
sensible | 13 | 2.3% | 0.65 |
noble | 12 | 2.12% | 0.6 |
physique | 12 | 2.12% | 0.6 |
délicat | 12 | 2.12% | 0.6 |
beal | 11 | 1.95% | 0.55 |
général | 11 | 1.95% | 0.55 |
seul | 11 | 1.95% | 0.55 |
lexical | 11 | 1.95% | 0.55 |
syntaxique | 11 | 1.95% | 0.55 |
beau | 10 | 1.77% | 0.5 |
psychologique | 10 | 1.77% | 0.5 |
diachronique | 10 | 1.77% | 0.5 |
tendre | 10 | 1.77% | 0.5 |
clair | 9 | 1.59% | 0.45 |
complexe | 9 | 1.59% | 0.45 |
masculin | 9 | 1.59% | 0.45 |
nombreux | 9 | 1.59% | 0.45 |
intérieur | 9 | 1.59% | 0.45 |
capable | 8 | 1.42% | 0.4 |
intense | 8 | 1.42% | 0.4 |
extérieur | 8 | 1.42% | 0.4 |
immédiat | 8 | 1.42% | 0.4 |
journalistique | 8 | 1.42% | 0.4 |
généreux | 8 | 1.42% | 0.4 |
fréquent | 8 | 1.42% | 0.4 |
naturel | 8 | 1.42% | 0.4 |
linguistique | 8 | 1.42% | 0.4 |
spécifique | 8 | 1.42% | 0.4 |
froid | 7 | 1.24% | 0.35 |
nominal | 7 | 1.24% | 0.35 |
doux | 7 | 1.24% | 0.35 |
actanciel | 7 | 1.24% | 0.35 |
Les mots affectif, grand, bon, amoureux et intime font partie du champ lexical du sentiment, car ils sont associĂ©s aux Ă©motions et aux relations personnelles. Affectif fait rĂ©fĂ©rence Ă la capacitĂ© d’une personne Ă Ă©prouver des sentiments forts envers autrui. Grand suggĂšre la possibilitĂ© de ressentir des Ă©motions intenses et profondes. Bon Ă©voque une Ă©motion positive et rassurante. Amoureux est liĂ© Ă des sentiments plus intenses, tandis qu’intime fait rĂ©fĂ©rence Ă des relations intimes et Ă de fortes Ă©motions spĂ©ciales.
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
donner | 44 | 7.8% | 2.2 |
prendre | 39 | 6.91% | 1.95 |
voir | 37 | 6.56% | 1.85 |
exprimer | 34 | 6.03% | 1.7 |
éprouver | 33 | 5.85% | 1.65 |
sentir | 32 | 5.67% | 1.6 |
agir | 30 | 5.32% | 1.5 |
distinguer | 28 | 4.96% | 1.4 |
sembler | 28 | 4.96% | 1.4 |
ressentir | 23 | 4.08% | 1.15 |
connaĂźtre | 22 | 3.9% | 1.1 |
permettre | 22 | 3.9% | 1.1 |
comprendre | 21 | 3.72% | 1.05 |
apparaĂźtre | 21 | 3.72% | 1.05 |
juger | 21 | 3.72% | 1.05 |
exister | 20 | 3.55% | 1 |
laisser | 20 | 3.55% | 1 |
perdre | 19 | 3.37% | 0.95 |
mettre | 19 | 3.37% | 0.95 |
vouloir | 19 | 3.37% | 0.95 |
penser | 18 | 3.19% | 0.9 |
recevoir | 17 | 3.01% | 0.85 |
parler | 16 | 2.84% | 0.8 |
envahir | 15 | 2.66% | 0.75 |
inspirer | 15 | 2.66% | 0.75 |
paraĂźtre | 14 | 2.48% | 0.7 |
percevoir | 14 | 2.48% | 0.7 |
rendre | 13 | 2.3% | 0.65 |
apprécier | 13 | 2.3% | 0.65 |
aimer | 13 | 2.3% | 0.65 |
produire | 13 | 2.3% | 0.65 |
partager | 12 | 2.13% | 0.6 |
naĂźtre | 12 | 2.13% | 0.6 |
toucher | 12 | 2.13% | 0.6 |
piquer | 12 | 2.13% | 0.6 |
suivre | 12 | 2.13% | 0.6 |
montrer | 12 | 2.13% | 0.6 |
provoquer | 11 | 1.95% | 0.55 |
aller | 11 | 1.95% | 0.55 |
lier | 11 | 1.95% | 0.55 |
désigner | 11 | 1.95% | 0.55 |
tomber | 10 | 1.77% | 0.5 |
considérer | 10 | 1.77% | 0.5 |
venir | 10 | 1.77% | 0.5 |
trouver | 10 | 1.77% | 0.5 |
jouer | 9 | 1.6% | 0.45 |
émouvoir | 9 | 1.6% | 0.45 |
partir | 9 | 1.6% | 0.45 |
relever | 9 | 1.6% | 0.45 |
croire | 9 | 1.6% | 0.45 |
présenter | 8 | 1.42% | 0.4 |
diriger | 8 | 1.42% | 0.4 |
empĂȘcher | 8 | 1.42% | 0.4 |
renvoyer | 8 | 1.42% | 0.4 |
retenir | 8 | 1.42% | 0.4 |
chercher | 8 | 1.42% | 0.4 |
devenir | 8 | 1.42% | 0.4 |
porter | 8 | 1.42% | 0.4 |
expliquer | 8 | 1.42% | 0.4 |
arriver | 8 | 1.42% | 0.4 |
gĂąter | 7 | 1.24% | 0.35 |
servir | 7 | 1.24% | 0.35 |
observer | 7 | 1.24% | 0.35 |
apporter | 7 | 1.24% | 0.35 |
caractériser | 7 | 1.24% | 0.35 |
rester | 7 | 1.24% | 0.35 |
pousser | 7 | 1.24% | 0.35 |
étudier | 6 | 1.06% | 0.3 |
exposer | 6 | 1.06% | 0.3 |
pénétrer | 6 | 1.06% | 0.3 |
nourrir | 6 | 1.06% | 0.3 |
analyser | 6 | 1.06% | 0.3 |
réaliser | 6 | 1.06% | 0.3 |
réduire | 6 | 1.06% | 0.3 |
définir | 6 | 1.06% | 0.3 |
signifier | 6 | 1.06% | 0.3 |
commencer | 6 | 1.06% | 0.3 |
vieillir | 6 | 1.06% | 0.3 |
cacher | 6 | 1.06% | 0.3 |
accoutumer | 6 | 1.06% | 0.3 |
entrer | 6 | 1.06% | 0.3 |
attirer | 6 | 1.06% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Paul | 44 | 6.15% | 2.2 |
Nsent | 42 | 5.87% | 2.1 |
Dieu | 35 | 4.9% | 1.75 |
Sens | 23 | 3.22% | 1.15 |
France | 20 | 2.8% | 1 |
Pascal | 20 | 2.8% | 1 |
Paris | 19 | 2.66% | 0.95 |
Bossuet | 18 | 2.52% | 0.9 |
Sentiment | 16 | 2.24% | 0.8 |
Balzac | 15 | 2.1% | 0.75 |
Loc | 15 | 2.1% | 0.75 |
Hist | 14 | 1.96% | 0.7 |
Marie | 13 | 1.82% | 0.65 |
Libération | 13 | 1.82% | 0.65 |
Rousseau | 12 | 1.68% | 0.6 |
MoliĂšre | 12 | 1.68% | 0.6 |
Voltaire | 12 | 1.68% | 0.6 |
Pens | 12 | 1.68% | 0.6 |
Luc | 11 | 1.54% | 0.55 |
Gallimard | 11 | 1.54% | 0.55 |
Laura | 10 | 1.4% | 0.5 |
PASC | 10 | 1.4% | 0.5 |
Domaine | 10 | 1.4% | 0.5 |
Racine | 10 | 1.4% | 0.5 |
Némotion | 10 | 1.4% | 0.5 |
Lett | 9 | 1.26% | 0.45 |
Mém | 9 | 1.26% | 0.45 |
Dérivé | 9 | 1.26% | 0.45 |
Rech | 9 | 1.26% | 0.45 |
Uranus | 8 | 1.12% | 0.4 |
Tutin | 8 | 1.12% | 0.4 |
VOL | 8 | 1.12% | 0.4 |
Suzanne | 8 | 1.12% | 0.4 |
Mercure | 8 | 1.12% | 0.4 |
Fénelon | 8 | 1.12% | 0.4 |
Corinne | 8 | 1.12% | 0.4 |
Ouest | 8 | 1.12% | 0.4 |
Corn | 8 | 1.12% | 0.4 |
Gide | 8 | 1.12% | 0.4 |
Despréaux | 8 | 1.12% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
e s. | 22 |
sentiment amoureux | 15 |
I. V | 12 |
sentiment intime | 11 |
état affectif | 9 |
beaux sentiments | 9 |
xviii e | 8 |
vie affective | 8 |
grands sentiments | 8 |
position sujet | 8 |
xvi e | 7 |
xix e | 7 |
m.)â | 6 |
sens affectif | 6 |
dimensions sémantiques | 6 |
bons sentiments | 6 |
certitude évidente | 6 |
en)[. Domaine]. | 6 |
Ăąme sensible | 6 |
structure actancielle | 6 |
xvii e | 6 |
Ătat affectif | 6 |
nom masculin | 5 |
J. J. | 5 |
p. ex | 5 |
Dérivé]. sentiment | 5 |
corpus diachronique | 5 |
I. V. | 5 |
verbe support | 4 |
affectif complexe | 4 |
sentiment intérieur | 4 |
donné lieu | 4 |
agit trop | 4 |
p. iron | 4 |
P. méton | 4 |
Francis Carco | 4 |
attire préférentiellement | 4 |
états affectifs | 4 |
facilement ému | 4 |
monde extérieur | 4 |
corpus littéraire | 4 |
sentiments nobles | 4 |
verbes supports | 4 |
A. â | 4 |
J. ROUSS | 4 |
shell noun | 4 |
corpus journalistique | 4 |
Sentiments naturels | 4 |
Contes cruels | 3 |
sentiment signifie | 3 |
bonne littérature | 3 |
Paul éprouve | 3 |
phrases averbales | 3 |
sentiment poétique | 3 |
combinatoire lexicale | 3 |
perception intime | 3 |
sentiment Sens | 3 |
e siĂšcle | 3 |
Mel'Äuk | 3 |
éléments affectifs | 3 |
sentiment général | 3 |
sentiment amical | 3 |
N psychologiques | 3 |
actant cause | 3 |
ds Hug | 3 |
Saverio Tomasella | 3 |
B. â | 3 |
S. N | 3 |
état[. Hyper.]. | 3 |
I. A. | 3 |
I. â | 3 |
profil lexical | 3 |
Hyper.]. éprouver | 3 |
cause extérieure | 3 |
profond sentiment | 3 |
PublicitĂ© ⌠| 3 |
causatifs aspectuels | 3 |
collocatifs verbaux | 2 |
cheveux tressés | 2 |
second actant | 2 |
civilisation future | 2 |
réaction cuisante | 2 |
royne Ratio | 2 |
référent nominal | 2 |
roy Modus | 2 |
candeur stupéfiante | 2 |
ressentir[. Dérivé]. | 2 |
savez bien | 2 |
confesse humblement | 2 |
sapins noirs | 2 |
sagesse autorise | 2 |
choses recherchées | 2 |
sens métaphysique | 2 |
républiques bannissent | 2 |
sentiment sÉÌ.ti.mÉÌ | 2 |
chérit heureusement | 2 |
caractéristiques aspectuelles | 2 |
révélation divine | 2 |
beau physique | 2 |
causatifs neutres | 2 |
bien empĂȘchĂ©e | 2 |
bien heureux | 2 |
bien légitimement | 2 |
causatifs intensifs | 2 |
sensations internes | 2 |
caractéristiques sémantiques | 2 |
genre littéraire | 2 |
bannissent Eschyle | 2 |
sentimentsi raffinée | 2 |
shell nouns | 2 |
sÉÌ.ti.mÉÌ masculin | 2 |
sexe opposé | 2 |
abdiquer simplement | 2 |
abominations pouvaient | 2 |
absolument inutile | 2 |
sentiments vertueux | 2 |
sentiments distingués | 2 |
sentiments tendres | 2 |
accord parfait | 2 |
achĂšve jamais | 2 |
sentiments honnĂȘtes | 2 |
activité psychique | 2 |
sentiments exagérés | 2 |
X. X. | 2 |
silence prolongeait | 2 |
William James | 2 |
simple préjugé | 2 |
Valeurs actuelles | 2 |
V e | 2 |
Uniquement conduits | 2 |
Traduction anglais | 2 |
sol blanc | 2 |
Tendres amis | 2 |
T. L. | 2 |
Ste Ălisabeth | 2 |
supports éprouver | 2 |
Similaire]. émotion | 2 |
Sermons St | 2 |
Sentiments partagés | 2 |
Sentiments dévoués | 2 |
affectif dĂ» | 2 |
sentiments contraires | 2 |
sentiment clair | 2 |
sentiment exquis | 2 |
sentiment obscur | 2 |
sentiment nom | 2 |
sentiment littéraire | 2 |
sentiment humain | 2 |
application rigoureuse | 2 |
connaissons point | 2 |
sentiment expérience | 2 |
affectif provoqué | 2 |
sentiment expire | 2 |
aspectuels exprimant | 2 |
associations lexicales | 2 |
attacher trop | 2 |
auprĂšs duâ | 2 |
autorité humaine | 2 |
sentiment partagé | 2 |
sentiment présent | 2 |
sentiment public | 2 |
sentiment pur | 2 |
sentimental[. Dérivé]. | 2 |
sentimentaux chiens | 2 |
altiÚre sécurité | 2 |
sentimentd'altiĂšre | 2 |
sentimentde crainte | 2 |
sentimentde fraternité | 2 |
sentimentet trop | 2 |
agi miraculeusement | 2 |
affections tendres | 2 |
affections bonnes | 2 |
sentiments affectueux | 2 |
affectif[. Classe]. | 2 |
sentiments civiques | 2 |
confiance trahie | 2 |
devenir gentleman | 2 |
connaĂźtre Dieu | 2 |
grande forĂȘt | 2 |
illustre écrivain | 2 |
ignorons profondément | 2 |
idée claire | 2 |
nom sémantiquement | 2 |
héros galants | 2 |
humidité froide | 2 |
noms exprimant | 2 |
hostilité irréconciliable | 2 |
homme joindrait | 2 |
herbes nouvelles | 2 |
généralement suivi | 2 |
nulle certitude | 2 |
générale politique | 2 |
grÚve générale | 2 |
gouverneur général | 2 |
représentation prévalente | 2 |
odeur persistant | 2 |
odeur émise | 2 |
odeurs laissées | 2 |
ordre affectif | 2 |
fort aise | 2 |
forme particuliĂšre | 2 |
forme négative | 2 |
force tranquille | 2 |
fonctions vitales | 2 |
organes intérieurs | 2 |
oublie volontiers | 2 |
p. II | 2 |
fin xiv | 2 |
fin xiii | 2 |
image affaiblirait | 2 |
imposait sincĂšrement | 2 |
noirs immobiles | 2 |
impressions morales | 2 |
légitimement persuadés | 2 |
mal cultivées | 2 |
malade continue | 2 |
malades tombent | 2 |
malheur ajoute | 2 |
langues étrangÚres | 2 |
lame ennemie | 2 |
meilleurs sentiments | 2 |
mental` | 2 |
mesquine auprĂšs | 2 |
juger Despréaux | 2 |
jolis bras | 2 |
mieux appréhender | 2 |
mieux cerner | 2 |
mieux rencontré | 2 |
jeune fille | 2 |
modifications perceptibles | 2 |
moelle allongée | 2 |
moelle épiniÚre | 2 |
intéressant embryon | 2 |
intuition mystique | 2 |
morceau rempli | 2 |
musique exprime | 2 |
musique instrumentale | 2 |
mérite personnel | 2 |
naissantes commencent | 2 |
nations sauvages | 2 |
naturellement bornée | 2 |
naĂźt riche | 2 |
feuilles naissantes | 2 |
feu dévorant | 2 |
parole toute-puissante | 2 |
décapitent André | 2 |
ds Quem | 2 |
ds Petiot | 2 |
ds Gdf | 2 |
doux sentiment | 2 |
pouvant voir | 2 |
premiÚres émotions | 2 |
distingue essentiellement | 2 |
distinction morale | 2 |
directeurs orthodoxes | 2 |
principaux organes | 2 |
principaux sentiments | 2 |
pris possession | 2 |
dimension expérienciation | 2 |
diachronique révÚle | 2 |
devrait lire | 2 |
syndicat policier | 2 |
devais faire | 2 |
profonde douleur | 2 |
projet échouera | 2 |
crut bon | 2 |
cosmopolitisme marseillais | 2 |
corpus synchronique | 2 |
corpus romanesque | 2 |
pur instinct | 2 |
contexte cynique | 2 |
raison agit | 2 |
raison dirige | 2 |
recevoir galamment | 2 |
redescendu Nice | 2 |
ds T. | 2 |
défend mal | 2 |
femme mariée | 2 |
déficit sensoriel | 2 |
femme intelligente | 2 |
faut aimer | 2 |
passait autour | 2 |
faisait face | 2 |
faire peur | 2 |
faiblesses humaines | 2 |
facilement touché | 2 |
expériences directes | 2 |
exprime lesâ | 2 |
expression vive | 2 |
expression visible | 2 |
petit fripon | 2 |
excessive liée | 2 |
exacte raison | 2 |
esprits européens | 2 |
escrimeur expérimenté | 2 |
envahit Paul | 2 |
pitié divine | 2 |
ennemie` | 2 |
emplois anaphoriques | 2 |
pleurs délicieux | 2 |
point accoutumés | 2 |
désordre fantastique | 2 |
point interrompues | 2 |
dĂ©rober sonâ | 2 |
dépend essentiellement | 2 |
démonstration affective | 2 |
dĂ©licatesse deâ | 2 |
dĂ©gradaient lesâ | 2 |
sympathique confiance | 2 |
arriÚre pensée | 2 |
voies mystiques | 2 |
Jean Rogissart | 2 |
Librairie Hachette | 2 |
Laura mérite | 2 |
vie spirituelle | 2 |
vie émotive | 2 |
vif sentiment | 2 |
violence de(s | 2 |
vit bien | 2 |
Joseph prononça | 2 |
Jean-Baptiste Charcot | 2 |
J. Bousquet | 2 |
Louis Leclerc | 2 |
vouloir attendre | 2 |
Inclination vive | 2 |
Idoménée prenait | 2 |
voulu faire | 2 |
voyageur solitaire | 2 |
voyait naĂźtre | 2 |
I. Pavlov | 2 |
vraie noblesse | 2 |
I. I. | 2 |
verts n° | 2 |
Ludovic Naudeau | 2 |
Hippolyte Taine | 2 |
N démonstratif | 2 |
trouble mental | 2 |
P. iron | 2 |
troubles instrumentaux | 2 |
Olivier Martinelli | 2 |
Odeur émise | 2 |
Nouvelle Héloïse | 2 |
Nom commun | 2 |
type nominal | 2 |
N émotion | 2 |
Mouvement affectueux | 2 |
Luxembourg mourant | 2 |
venait voir | 2 |
vent entraĂźne | 2 |
Maman Petitdoigt | 2 |
Madame confesse | 2 |
verbes caractérisés | 2 |
verbes exprimant | 2 |
M Nicolas | 2 |
verbes expriment | 2 |
M Bloch | 2 |
Histoire naturelle | 2 |
vue subjectif | 2 |
Pierre Lasserre | 2 |
Art p. | 2 |
époux fidÚles | 2 |
Blaise Pascal | 2 |
Benjamin Netanyahu | 2 |
état affectif[. | 2 |
état physiologique | 2 |
