Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
amour | 766 | 42.72% | 38.3 |
homme | 66 | 3.68% | 3.3 |
sentiment | 63 | 3.51% | 3.15 |
vie | 58 | 3.23% | 2.9 |
chose | 44 | 2.45% | 2.2 |
passion | 43 | 2.4% | 2.15 |
film | 41 | 2.29% | 2.05 |
relation | 41 | 2.29% | 2.05 |
enfant | 38 | 2.12% | 1.9 |
femme | 36 | 2.01% | 1.8 |
âme | 32 | 1.78% | 1.6 |
mot | 27 | 1.51% | 1.35 |
objet | 27 | 1.51% | 1.35 |
nature | 26 | 1.45% | 1.3 |
affection | 26 | 1.45% | 1.3 |
besoin | 25 | 1.39% | 1.25 |
lire | 23 | 1.28% | 1.15 |
cœur | 23 | 1.28% | 1.15 |
sens | 23 | 1.28% | 1.15 |
parent | 22 | 1.23% | 1.1 |
point | 22 | 1.23% | 1.1 |
désir | 22 | 1.23% | 1.1 |
amitié | 21 | 1.17% | 1.05 |
thème | 21 | 1.17% | 1.05 |
mort | 20 | 1.12% | 1 |
auteur | 20 | 1.12% | 1 |
histoire | 20 | 1.12% | 1 |
couple | 20 | 1.12% | 1 |
monde | 19 | 1.06% | 0.95 |
fois | 19 | 1.06% | 0.95 |
famille | 19 | 1.06% | 0.95 |
moment | 18 | 1% | 0.9 |
source | 18 | 1% | 0.9 |
mère | 18 | 1% | 0.9 |
plaisir | 18 | 1% | 0.9 |
jour | 18 | 1% | 0.9 |
lien | 18 | 1% | 0.9 |
attachement | 17 | 0.95% | 0.85 |
exemple | 17 | 0.95% | 0.85 |
pensée | 17 | 0.95% | 0.85 |
sujet | 17 | 0.95% | 0.85 |
comportement | 16 | 0.89% | 0.8 |
vue | 16 | 0.89% | 0.8 |
bien | 16 | 0.89% | 0.8 |
effet | 16 | 0.89% | 0.8 |
forme | 16 | 0.89% | 0.8 |
joie | 15 | 0.84% | 0.75 |
bonheur | 15 | 0.84% | 0.75 |
fille | 15 | 0.84% | 0.75 |
temps | 15 | 0.84% | 0.75 |
bibliothèque | 14 | 0.78% | 0.7 |
façon | 14 | 0.78% | 0.7 |
utilisateur | 14 | 0.78% | 0.7 |
espèce | 14 | 0.78% | 0.7 |
idée | 14 | 0.78% | 0.7 |
nom | 14 | 0.78% | 0.7 |
charité | 14 | 0.78% | 0.7 |
haine | 13 | 0.73% | 0.65 |
esprit | 13 | 0.73% | 0.65 |
patrie | 13 | 0.73% | 0.65 |
langue | 13 | 0.73% | 0.65 |
humanité | 13 | 0.73% | 0.65 |
rapport | 12 | 0.67% | 0.6 |
psychologie | 12 | 0.67% | 0.6 |
tome | 12 | 0.67% | 0.6 |
force | 12 | 0.67% | 0.6 |
âge | 12 | 0.67% | 0.6 |
article | 11 | 0.61% | 0.55 |
question | 11 | 0.61% | 0.55 |
individu | 11 | 0.61% | 0.55 |
expérience | 11 | 0.61% | 0.55 |
corps | 11 | 0.61% | 0.55 |
acteur | 11 | 0.61% | 0.55 |
terre | 11 | 0.61% | 0.55 |
peine | 11 | 0.61% | 0.55 |
état | 11 | 0.61% | 0.55 |
société | 11 | 0.61% | 0.55 |
loi | 10 | 0.56% | 0.5 |
sorte | 10 | 0.56% | 0.5 |
amant | 10 | 0.56% | 0.5 |
tendresse | 10 | 0.56% | 0.5 |
dieu | 10 | 0.56% | 0.5 |
origine | 10 | 0.56% | 0.5 |
fin | 10 | 0.56% | 0.5 |
expression | 10 | 0.56% | 0.5 |
père | 10 | 0.56% | 0.5 |
mariage | 10 | 0.56% | 0.5 |
vérité | 10 | 0.56% | 0.5 |
activité | 10 | 0.56% | 0.5 |
image | 9 | 0.5% | 0.45 |
type | 9 | 0.5% | 0.45 |
travers | 9 | 0.5% | 0.45 |
saint | 9 | 0.5% | 0.45 |
union | 9 | 0.5% | 0.45 |
caractère | 9 | 0.5% | 0.45 |
frère | 9 | 0.5% | 0.45 |
raison | 9 | 0.5% | 0.45 |
fils | 8 | 0.45% | 0.4 |
année | 8 | 0.45% | 0.4 |
fait | 8 | 0.45% | 0.4 |
approche | 8 | 0.45% | 0.4 |
recherche | 8 | 0.45% | 0.4 |
verbe | 8 | 0.45% | 0.4 |
art | 8 | 0.45% | 0.4 |
journal | 8 | 0.45% | 0.4 |
acte | 8 | 0.45% | 0.4 |
partie | 8 | 0.45% | 0.4 |
jalousie | 8 | 0.45% | 0.4 |
lettre | 8 | 0.45% | 0.4 |
philosophie | 8 | 0.45% | 0.4 |
dévouement | 8 | 0.45% | 0.4 |
signe | 8 | 0.45% | 0.4 |
créature | 8 | 0.45% | 0.4 |
siècle | 8 | 0.45% | 0.4 |
intensité | 8 | 0.45% | 0.4 |
existence | 8 | 0.45% | 0.4 |
parole | 8 | 0.45% | 0.4 |
discours | 8 | 0.45% | 0.4 |
aimer | 8 | 0.45% | 0.4 |
nombre | 8 | 0.45% | 0.4 |
geste | 7 | 0.39% | 0.35 |
fonction | 7 | 0.39% | 0.35 |
triangle | 7 | 0.39% | 0.35 |
suite | 7 | 0.39% | 0.35 |
scène | 7 | 0.39% | 0.35 |
attirance | 7 | 0.39% | 0.35 |
beauté | 7 | 0.39% | 0.35 |
intérêt | 7 | 0.39% | 0.35 |
terme | 7 | 0.39% | 0.35 |
intimité | 7 | 0.39% | 0.35 |
part | 7 | 0.39% | 0.35 |
proximité | 7 | 0.39% | 0.35 |
concept | 7 | 0.39% | 0.35 |
cas | 7 | 0.39% | 0.35 |
principe | 7 | 0.39% | 0.35 |
cinéma | 7 | 0.39% | 0.35 |
différence | 7 | 0.39% | 0.35 |
christianisme | 7 | 0.39% | 0.35 |
maladie | 7 | 0.39% | 0.35 |
pays | 7 | 0.39% | 0.35 |
manière | 7 | 0.39% | 0.35 |
animal | 7 | 0.39% | 0.35 |
silence | 6 | 0.33% | 0.3 |
degré | 6 | 0.33% | 0.3 |
tête | 6 | 0.33% | 0.3 |
pauvre | 6 | 0.33% | 0.3 |
citation | 6 | 0.33% | 0.3 |
membre | 6 | 0.33% | 0.3 |
poète | 6 | 0.33% | 0.3 |
création | 6 | 0.33% | 0.3 |
critique | 6 | 0.33% | 0.3 |
sexe | 6 | 0.33% | 0.3 |
coup | 6 | 0.33% | 0.3 |
souffrance | 6 | 0.33% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
amoureux | 50 | 7.58% | 2.5 |
grand | 50 | 7.58% | 2.5 |
humain | 25 | 3.79% | 1.25 |
premier | 25 | 3.79% | 1.25 |
petit | 20 | 3.03% | 1 |
bon | 18 | 2.73% | 0.9 |
seul | 18 | 2.73% | 0.9 |
bel | 18 | 2.73% | 0.9 |
sexuel | 18 | 2.73% | 0.9 |
meilleur | 18 | 2.73% | 0.9 |
divin | 16 | 2.42% | 0.8 |
maternel | 15 | 2.27% | 0.75 |
différent | 15 | 2.27% | 0.75 |
profond | 14 | 2.12% | 0.7 |
physique | 14 | 2.12% | 0.7 |
vrai | 13 | 1.97% | 0.65 |
français | 12 | 1.82% | 0.6 |
universel | 12 | 1.82% | 0.6 |
beau | 12 | 1.82% | 0.6 |
propre | 12 | 1.82% | 0.6 |
parfait | 12 | 1.82% | 0.6 |
fort | 12 | 1.82% | 0.6 |
jeune | 11 | 1.67% | 0.55 |
simple | 11 | 1.67% | 0.55 |
social | 10 | 1.52% | 0.5 |
romantique | 10 | 1.52% | 0.5 |
éternel | 10 | 1.52% | 0.5 |
intense | 10 | 1.52% | 0.5 |
nécessaire | 9 | 1.36% | 0.45 |
dernier | 9 | 1.36% | 0.45 |
possible | 9 | 1.36% | 0.45 |
filial | 9 | 1.36% | 0.45 |
moral | 9 | 1.36% | 0.45 |
divers | 8 | 1.21% | 0.4 |
proche | 8 | 1.21% | 0.4 |
commun | 8 | 1.21% | 0.4 |
total | 8 | 1.21% | 0.4 |
impossible | 8 | 1.21% | 0.4 |
grec | 8 | 1.21% | 0.4 |
aimé | 8 | 1.21% | 0.4 |
naturel | 8 | 1.21% | 0.4 |
nombreux | 8 | 1.21% | 0.4 |
prochain | 8 | 1.21% | 0.4 |
réf | 8 | 1.21% | 0.4 |
spirituel | 7 | 1.06% | 0.35 |
heureux | 7 | 1.06% | 0.35 |
fraternel | 7 | 1.06% | 0.35 |
conjugal | 7 | 1.06% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
aimer | 123 | 19.74% | 6.15 |
voir | 47 | 7.54% | 2.35 |
aller | 44 | 7.06% | 2.2 |
donner | 40 | 6.42% | 2 |
vouloir | 30 | 4.82% | 1.5 |
trouver | 27 | 4.33% | 1.35 |
prendre | 25 | 4.01% | 1.25 |
vivre | 24 | 3.85% | 1.2 |
rendre | 21 | 3.37% | 1.05 |
venir | 20 | 3.21% | 1 |
parler | 19 | 3.05% | 0.95 |
comprendre | 18 | 2.89% | 0.9 |
sentir | 18 | 2.89% | 0.9 |
chercher | 18 | 2.89% | 0.9 |
demander | 17 | 2.73% | 0.85 |
mettre | 17 | 2.73% | 0.85 |
exister | 16 | 2.57% | 0.8 |
connaître | 15 | 2.41% | 0.75 |
perdre | 14 | 2.25% | 0.7 |
penser | 14 | 2.25% | 0.7 |
appeler | 14 | 2.25% | 0.7 |
porter | 13 | 2.09% | 0.65 |
suivre | 13 | 2.09% | 0.65 |
sembler | 13 | 2.09% | 0.65 |
rester | 12 | 1.93% | 0.6 |
considérer | 12 | 1.93% | 0.6 |
définir | 12 | 1.93% | 0.6 |
éprouver | 12 | 1.93% | 0.6 |
entendre | 12 | 1.93% | 0.6 |
sortir | 12 | 1.93% | 0.6 |
écrire | 11 | 1.77% | 0.55 |
ressentir | 11 | 1.77% | 0.55 |
lier | 11 | 1.77% | 0.55 |
exprimer | 11 | 1.77% | 0.55 |
tenir | 11 | 1.77% | 0.55 |
laisser | 11 | 1.77% | 0.55 |
montrer | 11 | 1.77% | 0.55 |
créer | 10 | 1.61% | 0.5 |
paraître | 10 | 1.61% | 0.5 |
devenir | 10 | 1.61% | 0.5 |
apprendre | 10 | 1.61% | 0.5 |
pousser | 10 | 1.61% | 0.5 |
agir | 10 | 1.61% | 0.5 |
accompagner | 9 | 1.44% | 0.45 |
désigner | 9 | 1.44% | 0.45 |
partager | 9 | 1.44% | 0.45 |
répondre | 9 | 1.44% | 0.45 |
développer | 9 | 1.44% | 0.45 |
naître | 9 | 1.44% | 0.45 |
attendre | 8 | 1.28% | 0.4 |
apporter | 8 | 1.28% | 0.4 |
commencer | 8 | 1.28% | 0.4 |
croire | 8 | 1.28% | 0.4 |
unir | 8 | 1.28% | 0.4 |
fonder | 8 | 1.28% | 0.4 |
changer | 8 | 1.28% | 0.4 |
jouer | 7 | 1.12% | 0.35 |
retrouver | 7 | 1.12% | 0.35 |
finir | 7 | 1.12% | 0.35 |
aider | 7 | 1.12% | 0.35 |
imaginer | 7 | 1.12% | 0.35 |
cesser | 7 | 1.12% | 0.35 |
apparaître | 7 | 1.12% | 0.35 |
partir | 6 | 0.96% | 0.3 |
toucher | 6 | 0.96% | 0.3 |
manifester | 6 | 0.96% | 0.3 |
souhaiter | 6 | 0.96% | 0.3 |
permettre | 6 | 0.96% | 0.3 |
tendre | 6 | 0.96% | 0.3 |
confondre | 6 | 0.96% | 0.3 |
publier | 6 | 0.96% | 0.3 |
attacher | 6 | 0.96% | 0.3 |
distinguer | 6 | 0.96% | 0.3 |
rechercher | 6 | 0.96% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Dieu | 160 | 25.72% | 8 |
Journal | 30 | 4.82% | 1.5 |
Anne | 18 | 2.89% | 0.9 |
Amitié | 18 | 2.89% | 0.9 |
Sens | 16 | 2.57% | 0.8 |
Jean | 12 | 1.93% | 0.6 |
Amour | 12 | 1.93% | 0.6 |
Georges | 12 | 1.93% | 0.6 |
Paris | 11 | 1.77% | 0.55 |
France | 11 | 1.77% | 0.55 |
Eros | 9 | 1.45% | 0.45 |
Romance | 8 | 1.29% | 0.4 |
Twilight | 8 | 1.29% | 0.4 |
Dystopie | 8 | 1.29% | 0.4 |
Meilleur | 7 | 1.13% | 0.35 |
Michael Haneke | 7 | 1.13% | 0.35 |
Saint | 7 | 1.13% | 0.35 |
Haneke | 7 | 1.13% | 0.35 |
Stendhal | 6 | 0.96% | 0.3 |
Aristote | 6 | 0.96% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
F. R. | 10 |
passion amoureuse | 8 |
amour filial | 7 |
amour maternel | 7 |
Michael Haneke | 7 |
relations amoureuses | 6 |
Emmanuelle Riva | 6 |
Triangle amoureux | 6 |
amour romantique | 5 |
affection profonde | 5 |
amour conjugal | 5 |
amour divin | 5 |
grand amour | 5 |
Stephenie Meyer | 5 |
amour platonique | 5 |
film étranger | 4 |
pur amour | 4 |
F. Mauriac | 4 |
relations parents | 4 |
amour physique | 4 |
Meilleur film | 4 |
vrai amour | 4 |
sentiment amoureux | 4 |
sentiment intense | 4 |
Jean-Louis Trintignant | 3 |
eau fraîche | 3 |
jeune homme | 3 |
amour éternel | 3 |
Kiera Cass | 3 |
désir sexuel | 3 |
amour fraternel | 3 |
G. Sand | 3 |
âge adulte | 3 |
J. Michelet | 3 |
J. Maritain | 3 |
voir Amour | 3 |
amour Sens | 3 |
A. Gide | 3 |
amour profond | 3 |
grands auteurs | 3 |
amour désigne | 3 |
Meilleure actrice | 3 |
proximité physique | 3 |
attirance sexuelle | 3 |
philosophie médiévale | 3 |
amour patriotique | 3 |
amour paternel | 3 |
êtres humains | 3 |
P. Bourget | 3 |
nom masculin | 3 |
É. Gilson | 3 |
intensité varie | 2 |
R. Martin | 2 |
rapports sexuels | 2 |
Grèce antique | 2 |
Fiche technique | 2 |
V. Hugo | 2 |
G. Flaubert | 2 |
sentiment complexe | 2 |
vieux couple | 2 |
cote d | 2 |
monde arabe | 2 |
bonheur immense | 2 |
Exclamation accompagnant | 2 |
sentiment religieux | 2 |
inconscient choisissant | 2 |
S. Hendrick | 2 |
couple parfait | 2 |
E. Mounier | 2 |
amour naissant | 2 |
cas échéant | 2 |
P. ext | 2 |
Harry Potter | 2 |
Pamphlets politiques | 2 |
M med' | 2 |
définition universelle | 2 |
rude épreuve | 2 |
difficilement contrôlable | 2 |
Meilleur réalisateur | 2 |
Meilleur scénario | 2 |
Mostefa Khellaf | 2 |
sens unique | 2 |
nouvel amour | 2 |
Nicolas Favez | 2 |
don total | 2 |
Nouveaux Essais | 2 |
acte d | 2 |
saint François | 2 |
lettres d | 2 |
Louis Trintignant | 2 |
large éventail | 2 |
langue française | 2 |
L. Bloy | 2 |
dévotion spirituelle | 2 |
parfait amour | 2 |
psychologie humaine | 2 |
e siècle | 2 |
amour -goût | 2 |
attaque cérébrale | 2 |
deviennent moites | 2 |
différences culturelles | 2 |
J. Giraudoux | 2 |
meilleur film | 2 |
relation amoureuse | 2 |
amour comprend | 2 |
J. Green | 2 |
Humanisme intégral | 2 |
amour passion | 2 |
amour universel | 2 |
− Proverbe | 2 |
− P. | 2 |
C. Hendrick | 2 |
amour reçu | 2 |
É. Zola | 2 |
Bien sûr | 2 |
A. Camus | 2 |
− Dieu | 2 |
appelle amour | 2 |
premiers ressentis | 2 |
grand nombre | 2 |
profonde poussant | 2 |
belles phrases | 2 |
haute Antiquité | 2 |
premières relations | 2 |
grande variété | 2 |
place centrale | 2 |
beaux jumeaux | 2 |
Amour jouant | 2 |
grands singes | 2 |
pp. 126 | 2 |
ancien élève | 2 |
amour perd | 2 |
articles homonymes | 2 |
femmes laides | 2 |
amour perdu | 2 |
psychologie contemporaine | 2 |
ardent amour | 2 |
amour pur | 2 |
petite attaque | 2 |
amour religieux | 2 |
amour passionnel | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
amour autre chose | 2 |
Meilleur film étranger | 2 |
petite attaque cérébrale | 2 |
affection profonde poussant | 2 |
premières relations parents | 2 |
meilleur film étranger | 2 |
amour rend aveugle | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "amour" écrivent :
660 mots
Nombre médiant de mots écrits
26832 mots
Nombre maximum de mots écrits
64
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
1.4 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
25 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "amour". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- Pourquoi ce duo de choc ?
- Pourquoi aime-t-on ?
- Comment se manifeste-t-il ?
- Pourquoi est-ce si bon ?
- Que vous prédit votre horoscope de l' amour cette année ?
- Comment les faire craquer cet été ?
- Comment la surmonter ?
- Mais quelle est cette émotion si intense qui envahit tout notre être à la vue ou à la pensée d' une personne en particulier ?
- comment s' en sortir ?
- Comment aime-t-on à 20 ans ?
- quand l' expérience ne cesse d' attester l' incompatibilité d' exigences issues de différents points de vue ?
- Est-ce l' amour ?
- Qui m' en dira le nom ?
- Comment ranger sous une même catégorie les différentes expériences dans lesquelles le désir s' accompagne de l' idée d' un objet auquel il s' imagine dès à présent réuni ?
- mais parfois même de susciter ou de paralyser les passions qui nous paraissent les plus spontanées ?
- combien de gens seraient amoureux s' ils n' avaient pas entendu parler d' amour ?
- les délices d' Éros ne tiennent-ils pas avant tout au scandale des dénivellements qu' ils instaurent en joignant de la façon la plus extravagante les deux extrémités de la chaîne pulsionnelle ?
- mais transfiguré par la réflexion ?
- Quels sont les trois types d' amour ?
- Quels sont les signes du vrai amour ?
- est peut-être le signe que vous êtes amoureux Comment définir le vrai amour ?
- Quel est le mot plus fort que je t' aime ?
- le grecque ancien nous viendrait il au secours pour le définir ?
- comment aider un·e ami·e en peine d' amour ?
- Comment traverser une peine d' amour ?
- est-ce que c' est normal ?
- Quoi faire quand elle envahit notre vie et nos pensées ?
- Comment savoir s' il m' aime ?
- Que faire ?
- Est-ce que je l' aime encore ?
- qui va tailler aussi mes arbres ?
- Mais comment faire comprendre cela ?
- pourquoi ne les aimerions-nous pas comme lui ?
- comment la propager par des discours ?
- Que devoient être aussi les paroles d' un fils et d' un Dieu ?
- Quel nom as- tu prononcé là ?
- Qui dit cela ?
- la trouva-t-il moins exciting ?