Le mariage est l’union légale ou religieuse d’un homme et d’une femme (ou d’une personne de même sexe dans un grand nombre de pays). Le but du mariage est généralement d’assurer la stabilité et la prospérité d’une famille.
Nous allons nous intéresser ici au champ lexical autour de ce mot. Utile pour la rédaction d’un article web, d’un roman, d’une poésie.
Sommaire
Quelques statistiques
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "mariage" écrivent :
180 mots
Nombre médiant de mots écrits
15473 mots
Nombre maximum de mots écrits
62
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
0.5 années
Age moyen des articles trouvés
73.5 articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
24 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "mariage". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
People Also Ask (PAA)
- Quelle est le but de mariage ?
- Quel est le délai pour se marier ?
- Quel est le jour du mariage ?
- Comment définir le mariage ?
- Quel budget pour petit mariage ?
- Quel est le but d'un mariage ?
- Comment calculer le prix d'un mariage ?
- Quel budget pour un mariage de 200 personnes ?
- Comment savoir la date de mon mariage ?
- Quels sont les trois types de mariage ?
- Comment se marier avec quelqu'un ?
- Quelles sont les raisons de se marie ?
- Quand prendre sa date de mariage ?
- Pourquoi elle veut se marier ?
- Pourquoi il est important de se marier ?
- Quand se marier en 2022 ?
- Quelle somme d'argent donner à un mariage ?
Extraites des contenus
- Que faut-il pour se marier ?
- Où se marier ?
- Combien de temps faut-il pour organiser un mariage ?
- Comment se déroule un mariage ?
- Qui paye un mariage ?
- Quand payer ses prestataires de mariage ?
- Quel moyen de transport choisir pour se rendre à un mariage ?
- Où ?
- Le mariage d' amour a-t-il échoué ?
- Quelle gravure pour vos alliances ?
- Les secrets d' un bon discours ?
- Laquelle choisir pour être parfaite ?
- le printemps sera-t-il celui de la reprise des noces ?
Les principaux noms communs
Les noms communs utilisés autour du sujet
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
mariage | 740 | 42.9% | 37 |
époux | 109 | 6.32% | 5.45 |
loi | 77 | 4.46% | 3.85 |
femme | 67 | 3.88% | 3.35 |
civil | 63 | 3.65% | 3.15 |
famille | 63 | 3.65% | 3.15 |
union | 63 | 3.65% | 3.15 |
homme | 58 | 3.36% | 2.9 |
marié | 57 | 3.3% | 2.85 |
droit | 56 | 3.25% | 2.8 |
enfant | 55 | 3.19% | 2.75 |
couple | 49 | 2.84% | 2.45 |
cérémonie | 46 | 2.67% | 2.3 |
sexe | 46 | 2.67% | 2.3 |
état | 45 | 2.61% | 2.25 |
église | 42 | 2.43% | 2.1 |
pays | 37 | 2.14% | 1.85 |
numéro | 36 | 2.09% | 1.8 |
vie | 35 | 2.03% | 1.75 |
lieu | 34 | 1.97% | 1.7 |
article | 34 | 1.97% | 1.7 |
cas | 33 | 1.91% | 1.65 |
jour | 31 | 1.8% | 1.55 |
forme | 27 | 1.57% | 1.35 |
robe | 27 | 1.57% | 1.35 |
mairie | 27 | 1.57% | 1.35 |
témoin | 26 | 1.51% | 1.3 |
fille | 25 | 1.45% | 1.25 |
nom | 25 | 1.45% | 1.25 |
acte | 25 | 1.45% | 1.25 |
année | 24 | 1.39% | 1.2 |
parent | 23 | 1.33% | 1.15 |
institution | 23 | 1.33% | 1.15 |
code | 23 | 1.33% | 1.15 |
divorce | 23 | 1.33% | 1.15 |
condition | 22 | 1.28% | 1.1 |
épouse | 22 | 1.28% | 1.1 |
alliance | 21 | 1.22% | 1.05 |
chambre | 21 | 1.22% | 1.05 |
noce | 21 | 1.22% | 1.05 |
consentement | 20 | 1.16% | 1 |
âge | 20 | 1.16% | 1 |
part | 20 | 1.16% | 1 |
obligation | 19 | 1.1% | 0.95 |
engagement | 19 | 1.1% | 0.95 |
siècle | 19 | 1.1% | 0.95 |
cour | 19 | 1.1% | 0.95 |
contrat | 19 | 1.1% | 0.95 |
communauté | 19 | 1.1% | 0.95 |
célébration | 19 | 1.1% | 0.95 |
exemple | 19 | 1.1% | 0.95 |
dot | 19 | 1.1% | 0.95 |
société | 18 | 1.04% | 0.9 |
mari | 18 | 1.04% | 0.9 |
ensemble | 18 | 1.04% | 0.9 |
monde | 17 | 0.99% | 0.85 |
demande | 17 | 0.99% | 0.85 |
nationalité | 17 | 0.99% | 0.85 |
culture | 17 | 0.99% | 0.85 |
type | 16 | 0.93% | 0.8 |
père | 16 | 0.93% | 0.8 |
autorité | 16 | 0.93% | 0.8 |
couleur | 16 | 0.93% | 0.8 |
pourcent | 15 | 0.87% | 0.75 |
tradition | 15 | 0.87% | 0.75 |
conjoint | 15 | 0.87% | 0.75 |
sacrement | 15 | 0.87% | 0.75 |
fiançaille | 14 | 0.81% | 0.7 |
pourvoi | 14 | 0.81% | 0.7 |
raison | 14 | 0.81% | 0.7 |
ligne | 14 | 0.81% | 0.7 |
nombre | 14 | 0.81% | 0.7 |
question | 14 | 0.81% | 0.7 |
religion | 14 | 0.81% | 0.7 |
nullité | 13 | 0.75% | 0.65 |
note | 13 | 0.75% | 0.65 |
organisation | 13 | 0.75% | 0.65 |
honneur | 13 | 0.75% | 0.65 |
relation | 13 | 0.75% | 0.65 |
choix | 13 | 0.75% | 0.65 |
cadre | 13 | 0.75% | 0.65 |
intention | 12 | 0.7% | 0.6 |
invité | 12 | 0.7% | 0.6 |
résidence | 12 | 0.7% | 0.6 |
cause | 12 | 0.7% | 0.6 |
modèle | 12 | 0.7% | 0.6 |
amour | 12 | 0.7% | 0.6 |
rapport | 12 | 0.7% | 0.6 |
tenue | 12 | 0.7% | 0.6 |
secteur | 11 | 0.64% | 0.55 |
mai | 11 | 0.64% | 0.55 |
cookie | 11 | 0.64% | 0.55 |
amp | 11 | 0.64% | 0.55 |
idée | 11 | 0.64% | 0.55 |
taux | 11 | 0.64% | 0.55 |
but | 11 | 0.64% | 0.55 |
pratique | 11 | 0.64% | 0.55 |
temps | 11 | 0.64% | 0.55 |
absence | 11 | 0.64% | 0.55 |
fin | 11 | 0.64% | 0.55 |
définition | 11 | 0.64% | 0.55 |
fois | 11 | 0.64% | 0.55 |
histoire | 11 | 0.64% | 0.55 |
fonction | 10 | 0.58% | 0.5 |
salle | 10 | 0.58% | 0.5 |
rite | 10 | 0.58% | 0.5 |
possibilité | 10 | 0.58% | 0.5 |
culte | 10 | 0.58% | 0.5 |
bien | 10 | 0.58% | 0.5 |
peuple | 10 | 0.58% | 0.5 |
règle | 10 | 0.58% | 0.5 |
édition | 10 | 0.58% | 0.5 |
partie | 10 | 0.58% | 0.5 |
volonté | 10 | 0.58% | 0.5 |
époque | 10 | 0.58% | 0.5 |
mois | 9 | 0.52% | 0.45 |
mère | 9 | 0.52% | 0.45 |
naissance | 9 | 0.52% | 0.45 |
réception | 9 | 0.52% | 0.45 |
professionnel | 9 | 0.52% | 0.45 |
procréation | 9 | 0.52% | 0.45 |
prix | 9 | 0.52% | 0.45 |
défaut | 9 | 0.52% | 0.45 |
fête | 9 | 0.52% | 0.45 |
effet | 9 | 0.52% | 0.45 |
place | 9 | 0.52% | 0.45 |
tendance | 9 | 0.52% | 0.45 |
individu | 9 | 0.52% | 0.45 |
décembre | 9 | 0.52% | 0.45 |
régime | 9 | 0.52% | 0.45 |
violence | 9 | 0.52% | 0.45 |
argent | 9 | 0.52% | 0.45 |
lien | 9 | 0.52% | 0.45 |
annulation | 9 | 0.52% | 0.45 |
appel | 9 | 0.52% | 0.45 |
officier | 8 | 0.46% | 0.4 |
octobre | 8 | 0.46% | 0.4 |
qualité | 8 | 0.46% | 0.4 |
origine | 8 | 0.46% | 0.4 |
repas | 8 | 0.46% | 0.4 |
président | 8 | 0.46% | 0.4 |
situation | 8 | 0.46% | 0.4 |
convention | 8 | 0.46% | 0.4 |
fleur | 8 | 0.46% | 0.4 |
terme | 8 | 0.46% | 0.4 |
fait | 8 | 0.46% | 0.4 |
etat | 8 | 0.46% | 0.4 |
usage | 8 | 0.46% | 0.4 |
foyer | 8 | 0.46% | 0.4 |
conséquence | 8 | 0.46% | 0.4 |
éducation | 8 | 0.46% | 0.4 |
commune | 8 | 0.46% | 0.4 |
caractère | 8 | 0.46% | 0.4 |
traiteur | 8 | 0.46% | 0.4 |
nuptialité | 8 | 0.46% | 0.4 |
mode | 8 | 0.46% | 0.4 |
motif | 8 | 0.46% | 0.4 |
main | 8 | 0.46% | 0.4 |
nature | 8 | 0.46% | 0.4 |
intérêt | 8 | 0.46% | 0.4 |
séparation | 8 | 0.46% | 0.4 |
association | 7 | 0.41% | 0.35 |
date | 7 | 0.41% | 0.35 |
avis | 7 | 0.41% | 0.35 |
formalité | 7 | 0.41% | 0.35 |
juin | 7 | 0.41% | 0.35 |
moyen | 7 | 0.41% | 0.35 |
combinaison | 7 | 0.41% | 0.35 |
compte | 7 | 0.41% | 0.35 |
ami | 7 | 0.41% | 0.35 |
photo | 7 | 0.41% | 0.35 |
point | 7 | 0.41% | 0.35 |
fiancée | 7 | 0.41% | 0.35 |
existence | 7 | 0.41% | 0.35 |
endroit | 7 | 0.41% | 0.35 |
journée | 7 | 0.41% | 0.35 |
adoption | 7 | 0.41% | 0.35 |
domicile | 7 | 0.41% | 0.35 |
monsieur | 7 | 0.41% | 0.35 |
service | 7 | 0.41% | 0.35 |
région | 7 | 0.41% | 0.35 |
territoire | 7 | 0.41% | 0.35 |
étranger | 7 | 0.41% | 0.35 |
vin | 7 | 0.41% | 0.35 |
suite | 7 | 0.41% | 0.35 |
validité | 6 | 0.35% | 0.3 |
tribunal | 6 | 0.35% | 0.3 |
nuit | 6 | 0.35% | 0.3 |
notion | 6 | 0.35% | 0.3 |
république | 6 | 0.35% | 0.3 |
polygamie | 6 | 0.35% | 0.3 |
moment | 6 | 0.35% | 0.3 |
euro | 6 | 0.35% | 0.3 |
202 | 6 | 0.35% | 0.3 |
arrêt | 6 | 0.35% | 0.3 |
coutume | 6 | 0.35% | 0.3 |
cours | 6 | 0.35% | 0.3 |
ministère | 6 | 0.35% | 0.3 |
action | 6 | 0.35% | 0.3 |
tutelle | 6 | 0.35% | 0.3 |
anniversaire | 6 | 0.35% | 0.3 |
dictionnaire | 6 | 0.35% | 0.3 |
party | 6 | 0.35% | 0.3 |
devoir | 6 | 0.35% | 0.3 |
vue | 6 | 0.35% | 0.3 |
protection | 6 | 0.35% | 0.3 |
Les principaux adjectifs
Voici les principaux adjectifs utilisés pour qualifier mariage
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
premier | 61 | 9.9% | 3.05 |
religieux | 58 | 9.42% | 2.9 |
futur | 46 | 7.47% | 2.3 |
civil | 41 | 6.66% | 2.05 |
français | 31 | 5.03% | 1.55 |
grand | 26 | 4.22% | 1.3 |
marier | 22 | 3.57% | 1.1 |
seul | 20 | 3.25% | 1 |
jeune | 19 | 3.08% | 0.95 |
blanc | 19 | 3.08% | 0.95 |
matrimonial | 19 | 3.08% | 0.95 |
conjugal | 18 | 2.92% | 0.9 |
différent | 17 | 2.76% | 0.85 |
social | 16 | 2.6% | 0.8 |
juridique | 16 | 2.6% | 0.8 |
national | 15 | 2.44% | 0.75 |
catholique | 15 | 2.44% | 0.75 |
public | 14 | 2.27% | 0.7 |
dernier | 14 | 2.27% | 0.7 |
bon | 14 | 2.27% | 0.7 |
homosexuel | 13 | 2.11% | 0.65 |
légal | 13 | 2.11% | 0.65 |
libre | 13 | 2.11% | 0.65 |
sexuel | 12 | 1.95% | 0.6 |
chrétien | 12 | 1.95% | 0.6 |
nombreux | 11 | 1.79% | 0.55 |
traditionnel | 10 | 1.62% | 0.5 |
petit | 10 | 1.62% | 0.5 |
israélien | 10 | 1.62% | 0.5 |
mixte | 9 | 1.46% | 0.45 |
étranger | 9 | 1.46% | 0.45 |
obligatoire | 9 | 1.46% | 0.45 |
personnel | 9 | 1.46% | 0.45 |
sanitaire | 9 | 1.46% | 0.45 |
légitime | 9 | 1.46% | 0.45 |
simple | 8 | 1.3% | 0.4 |
occidental | 8 | 1.3% | 0.4 |
particulier | 8 | 1.3% | 0.4 |
possible | 8 | 1.3% | 0.4 |
romain | 8 | 1.3% | 0.4 |
bel | 8 | 1.3% | 0.4 |
commun | 8 | 1.3% | 0.4 |
juif | 8 | 1.3% | 0.4 |
humain | 8 | 1.3% | 0.4 |
antique | 7 | 1.14% | 0.35 |
majeur | 7 | 1.14% | 0.35 |
mauvais | 7 | 1.14% | 0.35 |
officiel | 7 | 1.14% | 0.35 |
politique | 7 | 1.14% | 0.35 |
nécessaire | 7 | 1.14% | 0.35 |
priver | 7 | 1.14% | 0.35 |
suprême | 7 | 1.14% | 0.35 |
Les principaux verbes
Quand on parle de mariage, voici les verbes que l'on utilise
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
marier | 55 | 9.5% | 2.75 |
prendre | 40 | 6.91% | 2 |
célébrer | 39 | 6.74% | 1.95 |
organiser | 28 | 4.84% | 1.4 |
donner | 25 | 4.32% | 1.25 |
choisir | 21 | 3.63% | 1.05 |
voir | 21 | 3.63% | 1.05 |
consulter | 21 | 3.63% | 1.05 |
trouver | 19 | 3.28% | 0.95 |
autoriser | 19 | 3.28% | 0.95 |
demander | 17 | 2.94% | 0.85 |
rester | 17 | 2.94% | 0.85 |
permettre | 16 | 2.76% | 0.8 |
partir | 16 | 2.76% | 0.8 |
lier | 16 | 2.76% | 0.8 |
considérer | 16 | 2.76% | 0.8 |
vouloir | 15 | 2.59% | 0.75 |
contracter | 15 | 2.59% | 0.75 |
concerner | 15 | 2.59% | 0.75 |
exister | 14 | 2.42% | 0.7 |
devenir | 14 | 2.42% | 0.7 |
porter | 13 | 2.25% | 0.65 |
lire | 13 | 2.25% | 0.65 |
appeler | 13 | 2.25% | 0.65 |
reconnaître | 12 | 2.07% | 0.6 |
suivre | 12 | 2.07% | 0.6 |
établir | 12 | 2.07% | 0.6 |
constituer | 12 | 2.07% | 0.6 |
prévoir | 12 | 2.07% | 0.6 |
unir | 11 | 1.9% | 0.55 |
aller | 11 | 1.9% | 0.55 |
désigner | 11 | 1.9% | 0.55 |
obtenir | 11 | 1.9% | 0.55 |
vivre | 10 | 1.73% | 0.5 |
adopter | 10 | 1.73% | 0.5 |
promulguer | 10 | 1.73% | 0.5 |
interdire | 10 | 1.73% | 0.5 |
offrir | 9 | 1.55% | 0.45 |
consacrer | 9 | 1.55% | 0.45 |
souhaiter | 9 | 1.55% | 0.45 |
juger | 9 | 1.55% | 0.45 |
fixer | 9 | 1.55% | 0.45 |
tenir | 9 | 1.55% | 0.45 |
parler | 8 | 1.38% | 0.4 |
régir | 8 | 1.38% | 0.4 |
retrouver | 8 | 1.38% | 0.4 |
préparer | 8 | 1.38% | 0.4 |
engager | 8 | 1.38% | 0.4 |
découvrir | 8 | 1.38% | 0.4 |
venir | 8 | 1.38% | 0.4 |
créer | 8 | 1.38% | 0.4 |
conclure | 8 | 1.38% | 0.4 |
épouser | 8 | 1.38% | 0.4 |
fonder | 8 | 1.38% | 0.4 |
naître | 8 | 1.38% | 0.4 |
imposer | 8 | 1.38% | 0.4 |
connaître | 7 | 1.21% | 0.35 |
recevoir | 7 | 1.21% | 0.35 |
mettre | 7 | 1.21% | 0.35 |
refuser | 7 | 1.21% | 0.35 |
rendre | 7 | 1.21% | 0.35 |
précéder | 7 | 1.21% | 0.35 |
forcer | 7 | 1.21% | 0.35 |
payer | 7 | 1.21% | 0.35 |
inviter | 7 | 1.21% | 0.35 |
accepter | 7 | 1.21% | 0.35 |
Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 83 | 12.39% | 4.15 |
Legifrance | 28 | 4.18% | 1.4 |
Occident | 22 | 3.28% | 1.1 |
Paris | 21 | 3.13% | 1.05 |
Suisse | 18 | 2.69% | 0.9 |
Europe | 18 | 2.69% | 0.9 |
BICC | 17 | 2.54% | 0.85 |
Israël | 14 | 2.09% | 0.7 |
Allemagne | 14 | 2.09% | 0.7 |
Bologne | 14 | 2.09% | 0.7 |
Dieu | 12 | 1.79% | 0.6 |
Inde | 12 | 1.79% | 0.6 |
ISB | 12 | 1.79% | 0.6 |
Belgique | 11 | 1.64% | 0.55 |
Afrique | 10 | 1.49% | 0.5 |
Espagne | 10 | 1.49% | 0.5 |
Asie | 10 | 1.49% | 0.5 |
Sud | 9 | 1.34% | 0.45 |
Strauss | 8 | 1.19% | 0.4 |
Amazon | 8 | 1.19% | 0.4 |
Platon | 8 | 1.19% | 0.4 |
Hist | 8 | 1.19% | 0.4 |
BIC | 8 | 1.19% | 0.4 |
Union | 8 | 1.19% | 0.4 |
Antiquité | 8 | 1.19% | 0.4 |
Unicef | 8 | 1.19% | 0.4 |
Rhône | 8 | 1.19% | 0.4 |
Québec | 7 | 1.04% | 0.35 |
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
mariage civil | 27 |
mariage religieux | 18 |
futurs époux | 18 |
Chambre civile | 14 |
1ère Chambre | 13 |
e siècle | 13 |
pourvoi n° | 13 |
Code civil | 12 |
état civil | 11 |
union civile | 10 |
BICC n° | 9 |
cérémonie religieuse | 8 |
nationalité française | 8 |
mariage homosexuel | 7 |
intention matrimoniale | 7 |
code civil | 7 |
♦ Mariage | 7 |
Église catholique | 6 |
mariage forcé | 6 |
Claude Lévi | 6 |
relations sexuelles | 6 |
C n° | 6 |
vivre ensemble | 5 |
contracter mariage | 5 |
Cour suprême | 5 |
cérémonie laïque | 5 |
mariage posthume | 5 |
mariage traditionnel | 5 |
cérémonie civile | 5 |
mariage arrangé | 5 |
mariages célébrés | 5 |
mariage blanc | 4 |
union libre | 4 |
future épouse | 4 |
ordre public | 4 |
Ministère public | 4 |
n°09 | 4 |
jeune fille | 4 |
futurs mariés | 4 |
loi personnelle | 4 |
mariage chrétien | 4 |
future mariée | 4 |
restrictions sanitaires | 4 |
futur époux | 4 |
avisÀ partir | 4 |
Guerre mondiale | 4 |
droit français | 4 |
Note globale | 4 |
1er juin | 3 |
crise sanitaire | 3 |
catholique romaine | 3 |
sociétés occidentales | 3 |
invitée mariage | 3 |
jour J | 3 |
dernières années | 3 |
N 978 | 3 |
N 2 | 3 |
Convention européenne | 3 |
vie commune | 3 |
jeune femme | 3 |
mariage mixte | 3 |
devoir conjugal | 3 |
jeunes filles | 3 |
mariages forcés | 3 |
mariage franco-algérien | 3 |
consentement mutuel | 3 |
civile 1er | 3 |
loi nationale | 3 |
enfants naturels | 3 |
Albin Michel | 3 |
union matrimoniale | 3 |
grand mariage | 3 |
enfants nés | 3 |
enfant adultérin | 3 |
1er novembre | 3 |
âge nubile | 3 |
union légitime | 3 |
T. Mariage | 3 |
Structures élémentaires | 3 |
non mariés | 3 |
conditions prévues | 3 |
rapports sexuels | 3 |
union conjugale | 3 |
nationalité étrangère | 3 |
chambre civile | 3 |
sélection shopping | 2 |
mariage donne | 2 |
mariage célébré | 2 |
Mariage civil | 2 |
existence légale | 2 |
faire appel | 2 |
I. V | 2 |
optique clairement | 2 |
loi marocaine | 2 |
autorités diplomatiques | 2 |
statut social | 2 |
longues heures | 2 |
mariage catholique | 2 |
autorités religieuses | 2 |
e siècles | 2 |
lois interdisant | 2 |
dos nu | 2 |
loi n | 2 |
lois anticonstitutionnelles | 2 |
suprême américaine | 2 |
mariage consensuel | 2 |
service délivrant | 2 |
donner lieu | 2 |
Juifs israéliens | 2 |
main gauche | 2 |
régimes matrimoniaux | 2 |
mariage ici | 2 |
XIX e | 2 |
race blanche | 2 |
couleur rouge | 2 |
contrat conclu | 2 |
mauvais traitements | 2 |
mieux vaut | 2 |
consulaires françaises | 2 |
V e | 2 |
nouvelle Loi | 2 |
profiter pleinement | 2 |
V. époux | 2 |
premières lois | 2 |
Mariage religieux | 2 |
XX e | 2 |
communauté universelle | 2 |
communauté réduite | 2 |
pratiquement universel | 2 |
n o2013 | 2 |
pays occidentaux | 2 |
clairement raciste | 2 |
actes civils | 2 |
américaine jugea | 2 |
polyandrie désigne | 2 |
Sabine Melchior | 2 |
marier civilement | 2 |
mariages précoces | 2 |
mariages mixtes | 2 |
dimension sacrée | 2 |
dictionnaire terminologique | 2 |
saint sacrement | 2 |
part entière | 2 |
mariage mystique | 2 |
mariage nature | 2 |
Moyen Âge | 2 |
Mélanie20 photos | 2 |
alliance matrimoniale | 2 |
Odile Jacob | 2 |
mariage purement | 2 |
pass sanitaire | 2 |
faisait lever | 2 |
robe blanche | 2 |
célébré publiquement | 2 |
revenus perçus | 2 |
Radha Pandey | 2 |
René Girard | 2 |
mariages clandestins | 2 |
Rome antique | 2 |
mariages homosexuels | 2 |
latin matrimonium | 2 |
second mariage | 2 |
grand jour | 2 |
1er avril | 2 |
grande partie | 2 |
v. Virginia | 2 |
violence conjugale | 2 |
2e Civ | 2 |
juridiction française | 2 |
trouve géographiquement | 2 |
futures épouses | 2 |
formalités préalables | 2 |
Assemblée nationale | 2 |
israélienne reconnaît | 2 |
1ère chambre | 2 |
Emmanuel Macron | 2 |
futures mariées | 2 |
Encyclopædia Britannica | 2 |
Dictionnaire historique | 2 |
viol conjugal | 2 |
homosexuel officiellement | 2 |
vie privée | 2 |
invitation gratuite | 2 |
Déclaration universelle | 2 |
jour J. | 2 |
futur·es époux·ses | 2 |
DrômeÀ partir | 2 |
Bien sûr | 2 |
Catherine Salles | 2 |
éléments pratiques | 2 |
Bibliothèque nationale | 2 |
famille français | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
1ère Chambre civile | 13 |
pourvoi n°09 | 4 |
Chambre civile 1er | 3 |
civile 1er juin | 3 |
mariage homosexuel officiellement | 2 |
premières lois interdisant | 2 |
XX e siècle | 2 |
Cour suprême américaine | 2 |
XIX e siècle | 2 |
suprême américaine jugea | 2 |
Église catholique romaine | 2 |
1ère chambre civile | 2 |
optique clairement raciste | 2 |
Les noms de domaines
Voici les noms de domaines qui se positionnent
- www.aufeminin.com
- lamarieeencolere.com
- www.mariages.net
- www.vogue.fr
- www.service-public.fr
- www.dictionnaire-juridique.com
- www.mairie-baud.fr
- www.mariage.fr
- fr.wikipedia.org
- www.zankyou.fr
- www.20minutes.fr
- www.larousse.fr
- www.lesitedumariage.com
- www.journaldesfemmes.fr
- www.marieclaire.fr
- www.cnrtl.fr
- croire.la-croix.com
- www.francetvinfo.fr
- www.demarches.interieur.gouv.fr
- www.amazon.fr