Les synonymes
La famille, ce socle indéfectible de la société, ce havre de paix intime. Comment pourrions-nous traduire ce mot en d'autres termes en français ? Laissons-nous surprendre par la richesse de notre langue.Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Clan | 80% | 25% | Littérature, journalisme |
Lignage | 85% | 20% | Littérature, sciences, histoire |
Descendance | 70% | 30% | Littérature, journalisme, sciences |
Parenté | 95% | 45% | Littérature, journalisme, droit |
Tribu | 75% | 20% | Littérature, journalisme |
Maison | 65% | 25% | Littérature, histoire |
Dynastie | 70% | 15% | Littérature, histoire |
Race | 60% | 15% | Littérature, sciences |
Généalogie | 75% | 20% | Littérature, sciences, histoire |
Progéniture | 70% | 15% | Littérature, droit |
Les expressions "synonymes"
Quand on pense à la famille, cela évoque tant d'expressions qui sont autant de facettes de ce concept. Faisons un petit tour d'horizon de ces expressions qui disent la famille en d'autres termes.Expression | Définition | Le type de texte qui utilise cette expression |
---|---|---|
Les siens | Sa famille, les membres de sa famille | Littérature, journalisme |
La chair de sa chair | Sa propre famille, souvent ses enfants | Littérature, poésie |
Le sang de son sang | Sa propre famille, souvent ses enfants | Littérature, poésie |
Sa tribu | Sa famille, souvent en parlant d'une famille nombreuse | Littérature, journalisme |
Le foyer | La famille, l'endroit où réside la famille | Littérature, journalisme |
Ses proches | Les membres de sa famille | Littérature, journalisme |
La maisonnée | L'ensemble des personnes vivant sous le même toit | Littérature, journalisme |
L'arbre généalogique | L'ensemble des ascendants et descendants d'une personne | Littérature, sciences, histoire |
Le nid familial | Le lieu où vit la famille, le foyer familial | Littérature, journalisme |
Le clan familial | La famille, souvent en parlant d'une famille élargie | Littérature, journalisme |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
famille | 452 | 28.5% | 22.6 |
enfant | 92 | 5.8% | 4.6 |
nom | 53 | 3.34% | 2.65 |
parent | 45 | 2.84% | 2.25 |
droit | 31 | 1.95% | 1.55 |
père | 31 | 1.95% | 1.55 |
mère | 30 | 1.89% | 1.5 |
ensemble | 28 | 1.77% | 1.4 |
wikicode | 24 | 1.51% | 1.2 |
femme | 23 | 1.45% | 1.15 |
parenté | 23 | 1.45% | 1.15 |
lien | 22 | 1.39% | 1.1 |
vie | 19 | 1.2% | 0.95 |
ordre | 18 | 1.13% | 0.9 |
espèce | 17 | 1.07% | 0.85 |
homme | 17 | 1.07% | 0.85 |
fait | 16 | 1.01% | 0.8 |
société | 16 | 1.01% | 0.8 |
mariage | 16 | 1.01% | 0.8 |
chef | 15 | 0.95% | 0.75 |
mot | 15 | 0.95% | 0.75 |
page | 15 | 0.95% | 0.75 |
couple | 15 | 0.95% | 0.75 |
relation | 14 | 0.88% | 0.7 |
analyse | 14 | 0.88% | 0.7 |
membre | 14 | 0.88% | 0.7 |
rang | 14 | 0.88% | 0.7 |
alliance | 14 | 0.88% | 0.7 |
fils | 13 | 0.82% | 0.65 |
article | 13 | 0.82% | 0.65 |
frère | 13 | 0.82% | 0.65 |
jour | 13 | 0.82% | 0.65 |
ménage | 12 | 0.76% | 0.6 |
prononciation | 12 | 0.76% | 0.6 |
familie | 11 | 0.69% | 0.55 |
communauté | 11 | 0.69% | 0.55 |
adoption | 11 | 0.69% | 0.55 |
loi | 11 | 0.69% | 0.55 |
groupe | 11 | 0.69% | 0.55 |
sens | 11 | 0.69% | 0.55 |
maison | 11 | 0.69% | 0.55 |
autorité | 10 | 0.63% | 0.5 |
partie | 10 | 0.63% | 0.5 |
genre | 10 | 0.63% | 0.5 |
chose | 10 | 0.63% | 0.5 |
terme | 10 | 0.63% | 0.5 |
exemple | 9 | 0.57% | 0.45 |
expression | 9 | 0.57% | 0.45 |
origine | 9 | 0.57% | 0.45 |
fille | 9 | 0.57% | 0.45 |
roi | 9 | 0.57% | 0.45 |
mort | 9 | 0.57% | 0.45 |
caractère | 9 | 0.57% | 0.45 |
jésus | 9 | 0.57% | 0.45 |
individu | 9 | 0.57% | 0.45 |
air | 9 | 0.57% | 0.45 |
compte | 9 | 0.57% | 0.45 |
état | 9 | 0.57% | 0.45 |
filiation | 8 | 0.5% | 0.4 |
sang | 8 | 0.5% | 0.4 |
siècle | 8 | 0.5% | 0.4 |
cousin | 8 | 0.5% | 0.4 |
système | 8 | 0.5% | 0.4 |
milieu | 8 | 0.5% | 0.4 |
foyer | 8 | 0.5% | 0.4 |
embranchement | 8 | 0.5% | 0.4 |
notion | 8 | 0.5% | 0.4 |
oncle | 7 | 0.44% | 0.35 |
sœur | 7 | 0.44% | 0.35 |
base | 7 | 0.44% | 0.35 |
point | 7 | 0.44% | 0.35 |
taxon | 7 | 0.44% | 0.35 |
nombre | 7 | 0.44% | 0.35 |
ado | 7 | 0.44% | 0.35 |
histoire | 7 | 0.44% | 0.35 |
juillet | 7 | 0.44% | 0.35 |
classe | 7 | 0.44% | 0.35 |
conseil | 7 | 0.44% | 0.35 |
cas | 7 | 0.44% | 0.35 |
animal | 7 | 0.44% | 0.35 |
bien | 7 | 0.44% | 0.35 |
temps | 7 | 0.44% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
familial | 32 | 6.34% | 1.6 |
français | 29 | 5.74% | 1.45 |
grand | 22 | 4.36% | 1.1 |
nombreux | 19 | 3.76% | 0.95 |
famill | 19 | 3.76% | 0.95 |
féminin | 19 | 3.76% | 0.95 |
commun | 18 | 3.56% | 0.9 |
bon | 14 | 2.77% | 0.7 |
seul | 13 | 2.57% | 0.65 |
social | 12 | 2.38% | 0.6 |
humain | 12 | 2.38% | 0.6 |
premier | 10 | 1.98% | 0.5 |
petit | 10 | 1.98% | 0.5 |
juridique | 10 | 1.98% | 0.5 |
scientifique | 9 | 1.78% | 0.45 |
sexuel | 9 | 1.78% | 0.45 |
naturel | 8 | 1.58% | 0.4 |
politique | 8 | 1.58% | 0.4 |
dernier | 8 | 1.58% | 0.4 |
latin | 8 | 1.58% | 0.4 |
collectif | 7 | 1.39% | 0.35 |
monoparental | 7 | 1.39% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
prendre | 17 | 3.97% | 0.85 |
voir | 15 | 3.5% | 0.75 |
parler | 14 | 3.27% | 0.7 |
utiliser | 13 | 3.04% | 0.65 |
écouter | 13 | 3.04% | 0.65 |
former | 12 | 2.8% | 0.6 |
désigner | 11 | 2.57% | 0.55 |
donner | 11 | 2.57% | 0.55 |
vivre | 11 | 2.57% | 0.55 |
devenir | 9 | 2.1% | 0.45 |
appeler | 9 | 2.1% | 0.45 |
appartenir | 9 | 2.1% | 0.45 |
mettre | 9 | 2.1% | 0.45 |
lire | 8 | 1.87% | 0.4 |
grandir | 8 | 1.87% | 0.4 |
consulter | 7 | 1.64% | 0.35 |
naître | 7 | 1.64% | 0.35 |
constituer | 7 | 1.64% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 67 | 9.28% | 3.35 |
Paris | 42 | 5.82% | 2.1 |
CNRT | 20 | 2.77% | 1 |
Famille | 20 | 2.77% | 1 |
Sens | 20 | 2.77% | 1 |
Dieu | 18 | 2.49% | 0.9 |
Zola | 14 | 1.94% | 0.7 |
Matthieu | 13 | 1.8% | 0.65 |
Prononciation | 11 | 1.52% | 0.55 |
Jésus | 11 | 1.52% | 0.55 |
Jean | 10 | 1.39% | 0.5 |
Hugo | 8 | 1.11% | 0.4 |
Joseph | 8 | 1.11% | 0.4 |
Marie | 7 | 0.97% | 0.35 |
7 | 0.97% | 0.35 | |
Normand | 7 | 0.97% | 0.35 |
Ouest | 6 | 0.83% | 0.3 |
Kotava | 6 | 0.83% | 0.3 |
Arthur | 6 | 0.83% | 0.3 |
Breton | 6 | 0.83% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
grande famille | 8 |
famille Sens | 7 |
linge sale | 6 |
Florie Galli | 5 |
autorité parentale | 5 |
Sainte Famille | 5 |
nom scientifique | 5 |
famille nombreuse | 5 |
famille nucléaire | 4 |
famille recomposée | 4 |
♦ Famille | 4 |
caractères communs | 4 |
famille monoparentale | 4 |
Nom collectif | 4 |
bonne famille | 4 |
Famille nombreuse | 3 |
bonne parentalité | 3 |
famille royale | 3 |
sociétés traditionnelles | 3 |
wikicode]. famille | 3 |
nom latin | 3 |
nom féminin | 3 |
compte Instagram | 3 |
Code civil | 3 |
capacité juridique | 3 |
wikicode]. Étymologie[modifier | 3 |
Dumas père | 3 |
Ensemble constitué | 3 |
rang zoologique | 3 |
Fortune Rougon | 3 |
femme mariée | 3 |
personnes unies | 3 |
Noms communs | 3 |
espèce humaine | 3 |
espace personnel | 3 |
Nom commun | 3 |
sens large | 3 |
relations familiales | 2 |
temps réel | 2 |
voir Famille | 2 |
latin familia | 2 |
individus apparentés | 2 |
famille Gautier | 2 |
famille Percy | 2 |
incapacité juridique | 2 |
classification classique | 2 |
propriété privée | 2 |
réel Suivez | 2 |
parents adoptifs | 2 |
wikicode]. Parents | 2 |
cliquant ici | 2 |
Déclaration universelle | 2 |
Gérard Neyrand | 2 |
thématiques favorites | 2 |
enfants vivant | 2 |
Joe Biden | 2 |
koyraboro senni | 2 |
interruption volontaire | 2 |
T. F1 | 2 |
systèmes familiaux | 2 |
noms scientifiques | 2 |
J. O. | 2 |
jour significativement | 2 |
rangs taxonomiques | 2 |
enfants adoptés | 2 |
Famille humaine | 2 |
Songhaï koyraboro | 2 |
vie familiale | 2 |
rapports sexuels | 2 |
vie privée | 2 |
cents familles | 2 |
Faire partie | 2 |
enfants adultes | 2 |
N 978 | 2 |
Simone Veil | 2 |
Jean Calas | 2 |
Serge Guérin | 2 |
nom propre | 2 |
régimes matrimoniaux | 2 |
Moyen Âge | 2 |
procréation médicalement | 2 |
Algèbre linéaire | 2 |
− Expressions | 2 |
besoins matériels | 2 |
Chymistes divisent | 2 |
air solennel | 2 |
médicalement assistée | 2 |
émission Familles | 2 |
articles homonymes | 2 |
généalogie familiale | 2 |
migration matrimoniale | 2 |
Anne Frank | 2 |
moyen français | 2 |
dernier rang | 2 |
graphie ABC | 2 |
domaines techn | 2 |
grand nombre | 2 |
famille tuyau | 2 |
Articles connexes | 2 |
Étymologie manquante | 2 |
familles recomposées | 2 |
Comité français | 2 |
Convention européenne | 2 |
wikicode]. Étymologie | 2 |
zoologique informel | 2 |
Modifié jeudi | 2 |
bon père | 2 |
mariage homosexuel | 2 |
pluralisme familial | 2 |
A. Daudet | 2 |
famille liée | 2 |
Église catholique | 2 |
allocations familiales | 2 |
prestations sociales | 2 |
− Expr | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
rang zoologique informel | 2 |
procréation médicalement assistée | 2 |
temps réel Suivez | 2 |
wikicode]. Étymologie manquante | 2 |
Songhaï koyraboro senni | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "famille" écrivent :
328 mots
Nombre médiant de mots écrits
4300 mots
Nombre maximum de mots écrits
60
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
1.5 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
27 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "famille". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.