Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
navigation | 366 | 28.68% | 18.3 |
amp | 155 | 12.15% | 7.75 |
longitude | 78 | 6.11% | 3.9 |
latitude | 68 | 5.33% | 3.4 |
carte | 68 | 5.33% | 3.4 |
distance | 60 | 4.7% | 3 |
lieu | 58 | 4.55% | 2.9 |
navigateur | 55 | 4.31% | 2.75 |
différence | 46 | 3.61% | 2.3 |
route | 44 | 3.45% | 2.2 |
point | 42 | 3.29% | 2.1 |
eau | 41 | 3.21% | 2.05 |
systĂšme | 37 | 2.9% | 1.85 |
art | 35 | 2.74% | 1.75 |
navire | 34 | 2.66% | 1.7 |
vaisseau | 32 | 2.51% | 1.6 |
degré | 31 | 2.43% | 1.55 |
commerce | 29 | 2.27% | 1.45 |
cĂŽte | 28 | 2.19% | 1.4 |
plaisance | 28 | 2.19% | 1.4 |
méridien | 25 | 1.96% | 1.25 |
voyage | 24 | 1.88% | 1.2 |
technique | 24 | 1.88% | 1.2 |
vue | 24 | 1.88% | 1.2 |
bateau | 24 | 1.88% | 1.2 |
vent | 24 | 1.88% | 1.2 |
moyen | 24 | 1.88% | 1.2 |
cas | 22 | 1.72% | 1.1 |
information | 22 | 1.72% | 1.1 |
terre | 21 | 1.65% | 1.05 |
sécurité | 21 | 1.65% | 1.05 |
wikicode | 20 | 1.57% | 1 |
canal | 20 | 1.57% | 1 |
table | 19 | 1.49% | 0.95 |
ensemble | 19 | 1.49% | 0.95 |
voile | 18 | 1.41% | 0.9 |
ligne | 18 | 1.41% | 0.9 |
lieue | 18 | 1.41% | 0.9 |
compas | 17 | 1.33% | 0.85 |
vitesse | 17 | 1.33% | 0.85 |
calcul | 16 | 1.25% | 0.8 |
instrument | 16 | 1.25% | 0.8 |
cap | 15 | 1.18% | 0.75 |
position | 15 | 1.18% | 0.75 |
siĂšcle | 15 | 1.18% | 0.75 |
action | 15 | 1.18% | 0.75 |
service | 15 | 1.18% | 0.75 |
mer | 15 | 1.18% | 0.75 |
cercle | 14 | 1.1% | 0.7 |
donnée | 14 | 1.1% | 0.7 |
fait | 14 | 1.1% | 0.7 |
pĂȘche | 14 | 1.1% | 0.7 |
méthode | 14 | 1.1% | 0.7 |
bord | 14 | 1.1% | 0.7 |
positionnement | 13 | 1.02% | 0.65 |
chemin | 13 | 1.02% | 0.65 |
voilier | 13 | 1.02% | 0.65 |
angle | 13 | 1.02% | 0.65 |
arc | 13 | 1.02% | 0.65 |
activité | 13 | 1.02% | 0.65 |
récepteur | 12 | 0.94% | 0.6 |
mot | 12 | 0.94% | 0.6 |
année | 12 | 0.94% | 0.6 |
marée | 12 | 0.94% | 0.6 |
mise | 12 | 0.94% | 0.6 |
nom | 12 | 0.94% | 0.6 |
temps | 12 | 0.94% | 0.6 |
exemple | 12 | 0.94% | 0.6 |
radionavigation | 12 | 0.94% | 0.6 |
978 | 11 | 0.86% | 0.55 |
terme | 11 | 0.86% | 0.55 |
condition | 11 | 0.86% | 0.55 |
homme | 11 | 0.86% | 0.55 |
boussole | 11 | 0.86% | 0.55 |
environnement | 11 | 0.86% | 0.55 |
article | 11 | 0.86% | 0.55 |
manĆuvre | 11 | 0.86% | 0.55 |
sextant | 10 | 0.78% | 0.5 |
courant | 10 | 0.78% | 0.5 |
usage | 10 | 0.78% | 0.5 |
invention | 10 | 0.78% | 0.5 |
auteur | 10 | 0.78% | 0.5 |
astre | 10 | 0.78% | 0.5 |
hauteur | 10 | 0.78% | 0.5 |
amer | 10 | 0.78% | 0.5 |
mesure | 10 | 0.78% | 0.5 |
parallele | 10 | 0.78% | 0.5 |
métier | 9 | 0.71% | 0.45 |
tem | 9 | 0.71% | 0.45 |
horizon | 9 | 0.71% | 0.45 |
base | 9 | 0.71% | 0.45 |
ville | 9 | 0.71% | 0.45 |
vidéo | 9 | 0.71% | 0.45 |
espace | 9 | 0.71% | 0.45 |
cours | 9 | 0.71% | 0.45 |
long | 8 | 0.63% | 0.4 |
commission | 8 | 0.63% | 0.4 |
satellite | 8 | 0.63% | 0.4 |
équipement | 8 | 0.63% | 0.4 |
développement | 8 | 0.63% | 0.4 |
produit | 8 | 0.63% | 0.4 |
coordonnée | 8 | 0.63% | 0.4 |
vie | 8 | 0.63% | 0.4 |
air | 8 | 0.63% | 0.4 |
sens | 8 | 0.63% | 0.4 |
élément | 8 | 0.63% | 0.4 |
jour | 8 | 0.63% | 0.4 |
appareil | 8 | 0.63% | 0.4 |
science | 8 | 0.63% | 0.4 |
profit | 8 | 0.63% | 0.4 |
grĂące | 8 | 0.63% | 0.4 |
party | 8 | 0.63% | 0.4 |
atterrissage | 8 | 0.63% | 0.4 |
pratique | 8 | 0.63% | 0.4 |
fin | 8 | 0.63% | 0.4 |
marine | 8 | 0.63% | 0.4 |
observation | 7 | 0.55% | 0.35 |
chose | 7 | 0.55% | 0.35 |
fleuve | 7 | 0.55% | 0.35 |
organisation | 7 | 0.55% | 0.35 |
riviĂšre | 7 | 0.55% | 0.35 |
mouvement | 7 | 0.55% | 0.35 |
origine | 7 | 0.55% | 0.35 |
équateur | 7 | 0.55% | 0.35 |
secteur | 7 | 0.55% | 0.35 |
guerre | 7 | 0.55% | 0.35 |
peuple | 7 | 0.55% | 0.35 |
coll | 7 | 0.55% | 0.35 |
explorateur | 7 | 0.55% | 0.35 |
voiture | 7 | 0.55% | 0.35 |
sud | 7 | 0.55% | 0.35 |
balisage | 7 | 0.55% | 0.35 |
histoire | 7 | 0.55% | 0.35 |
principe | 6 | 0.47% | 0.3 |
centre | 6 | 0.47% | 0.3 |
référence | 6 | 0.47% | 0.3 |
conseil | 6 | 0.47% | 0.3 |
rapport | 6 | 0.47% | 0.3 |
connaissance | 6 | 0.47% | 0.3 |
relevé | 6 | 0.47% | 0.3 |
relĂšvement | 6 | 0.47% | 0.3 |
balise | 6 | 0.47% | 0.3 |
titre | 6 | 0.47% | 0.3 |
définition | 6 | 0.47% | 0.3 |
circulation | 6 | 0.47% | 0.3 |
trafic | 6 | 0.47% | 0.3 |
chronomĂštre | 6 | 0.47% | 0.3 |
effet | 6 | 0.47% | 0.3 |
approche | 6 | 0.47% | 0.3 |
profondeur | 6 | 0.47% | 0.3 |
sein | 6 | 0.47% | 0.3 |
partie | 6 | 0.47% | 0.3 |
phénomÚne | 6 | 0.47% | 0.3 |
marchand | 6 | 0.47% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
premier | 38 | 8.74% | 1.9 |
maritime | 36 | 8.28% | 1.8 |
grand | 33 | 7.59% | 1.65 |
nautique | 28 | 6.44% | 1.4 |
aérien | 21 | 4.83% | 1.05 |
français | 18 | 4.14% | 0.9 |
mineur | 16 | 3.68% | 0.8 |
féminin | 13 | 2.99% | 0.65 |
nécessaire | 12 | 2.76% | 0.6 |
second | 12 | 2.76% | 0.6 |
long | 12 | 2.76% | 0.6 |
dernier | 11 | 2.53% | 0.55 |
cĂŽtier | 11 | 2.53% | 0.55 |
commun | 11 | 2.53% | 0.55 |
marine | 11 | 2.53% | 0.55 |
plan | 10 | 2.3% | 0.5 |
terrestre | 9 | 2.07% | 0.45 |
marin | 9 | 2.07% | 0.45 |
spatial | 9 | 2.07% | 0.45 |
haut | 9 | 2.07% | 0.45 |
fluvial | 9 | 2.07% | 0.45 |
intérieur | 8 | 1.84% | 0.4 |
nombreux | 8 | 1.84% | 0.4 |
sûr | 8 | 1.84% | 0.4 |
astronomique | 8 | 1.84% | 0.4 |
satellitaire | 8 | 1.84% | 0.4 |
ancien | 8 | 1.84% | 0.4 |
chercher | 7 | 1.61% | 0.35 |
petit | 7 | 1.61% | 0.35 |
court | 7 | 1.61% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
permettre | 55 | 13.89% | 2.75 |
trouver | 54 | 13.64% | 2.7 |
voir | 47 | 11.87% | 2.35 |
donner | 38 | 9.6% | 1.9 |
naviguer | 37 | 9.34% | 1.85 |
utiliser | 30 | 7.58% | 1.5 |
suivre | 23 | 5.81% | 1.15 |
prendre | 20 | 5.05% | 1 |
parcourir | 19 | 4.8% | 0.95 |
arriver | 19 | 4.8% | 0.95 |
tirer | 18 | 4.55% | 0.9 |
réduire | 17 | 4.29% | 0.85 |
estimer | 17 | 4.29% | 0.85 |
partir | 17 | 4.29% | 0.85 |
déterminer | 16 | 4.04% | 0.8 |
connaĂźtre | 15 | 3.79% | 0.75 |
appeler | 14 | 3.54% | 0.7 |
aller | 14 | 3.54% | 0.7 |
répondre | 13 | 3.28% | 0.65 |
servir | 12 | 3.03% | 0.6 |
chercher | 12 | 3.03% | 0.6 |
rendre | 11 | 2.78% | 0.55 |
comprendre | 11 | 2.78% | 0.55 |
conduire | 11 | 2.78% | 0.55 |
développer | 11 | 2.78% | 0.55 |
porter | 10 | 2.53% | 0.5 |
assurer | 10 | 2.53% | 0.5 |
désigner | 9 | 2.27% | 0.45 |
représenter | 9 | 2.27% | 0.45 |
tracer | 9 | 2.27% | 0.45 |
mettre | 9 | 2.27% | 0.45 |
choisir | 9 | 2.27% | 0.45 |
venir | 9 | 2.27% | 0.45 |
accorder | 9 | 2.27% | 0.45 |
consister | 8 | 2.02% | 0.4 |
écouter | 8 | 2.02% | 0.4 |
calculer | 8 | 2.02% | 0.4 |
tenir | 7 | 1.77% | 0.35 |
aider | 7 | 1.77% | 0.35 |
éviter | 7 | 1.77% | 0.35 |
placer | 7 | 1.77% | 0.35 |
mesurer | 7 | 1.77% | 0.35 |
attribuer | 7 | 1.77% | 0.35 |
commencer | 7 | 1.77% | 0.35 |
relever | 7 | 1.77% | 0.35 |
établir | 7 | 1.77% | 0.35 |
soumettre | 6 | 1.52% | 0.3 |
ajouter | 6 | 1.52% | 0.3 |
supposer | 6 | 1.52% | 0.3 |
ralentir | 6 | 1.52% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Navigation | 35 | 7.49% | 1.75 |
Mercator | 28 | 6% | 1.4 |
ISB | 26 | 5.57% | 1.3 |
France | 22 | 4.71% | 1.1 |
Paris | 20 | 4.28% | 1 |
Shom | 18 | 3.85% | 0.9 |
Europe | 13 | 2.78% | 0.65 |
Tyr | 11 | 2.36% | 0.55 |
Jean | 9 | 1.93% | 0.45 |
Henri | 9 | 1.93% | 0.45 |
Terre | 8 | 1.71% | 0.4 |
NAVIGATIO | 8 | 1.71% | 0.4 |
Carthage | 8 | 1.71% | 0.4 |
Marine | 8 | 1.71% | 0.4 |
Alexandrie | 8 | 1.71% | 0.4 |
Rhumb | 7 | 1.5% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
lieues mineures | 13 |
distance parcourue | 13 |
navigation maritime | 11 |
navigation aérienne | 11 |
N 978 | 11 |
navigation cĂŽtiĂšre | 10 |
e siĂšcle | 10 |
cartes réduites | 8 |
grand cercle | 7 |
carte marine | 7 |
information nautique | 7 |
Navigation plane | 6 |
commissions nautiques | 6 |
rhumb donné | 6 |
navigation intérieure | 5 |
cartes marines | 5 |
navigation hauturiĂšre | 5 |
route orthodromique | 4 |
haute mer | 4 |
astre au-dessus | 4 |
navigation astronomique | 4 |
nom féminin | 4 |
wikicode]. navigation | 4 |
Navigation aérienne | 4 |
systĂšmes satellitaires | 4 |
longitude cherchée | 4 |
coordonnées géographiques | 4 |
latitudes données | 4 |
instruments utilisés | 4 |
ligne droite | 4 |
Navigation spatiale | 3 |
Nom commun | 3 |
valeur angulaire | 3 |
bien sûr | 3 |
Navigation fluviale | 3 |
navigation spatiale | 3 |
points remarquables | 3 |
Navigation sous-marine | 3 |
Jean Louis | 3 |
Ivar Dedekam | 3 |
navigation fluviale | 3 |
différence donnée | 3 |
cap constant | 3 |
grandes commissions | 3 |
Sygic GP | 3 |
X e | 3 |
X. X | 3 |
marine marchande | 3 |
magnétisme terrestre | 3 |
énergie électrique | 3 |
récepteur GPS | 3 |
S Navigation | 3 |
herbes gĂȘnent | 3 |
Marine nationale | 3 |
Louis Guery | 3 |
long cours | 3 |
Voyez Carte | 3 |
dernier sens | 3 |
mer recouvre | 3 |
latitude donnée | 3 |
second lieu | 3 |
conditions météorologiques | 3 |
concept développé | 2 |
position géographique | 2 |
carte Mercator | 2 |
conditions climatologiques | 2 |
perturbations susceptibles | 2 |
position estimée | 2 |
compas gyroscopique | 2 |
position connue | 2 |
plaisance traditionnels | 2 |
phénomÚne physique | 2 |
pilote dépend | 2 |
commerce d | 2 |
cas précédent | 2 |
plaisance professionnelle | 2 |
champ solaire | 2 |
change point | 2 |
plaisance regroupe | 2 |
chemin parcouru | 2 |
positionnement nord-sud | 2 |
choix stratégique | 2 |
bien surveiller | 2 |
atterrissage désigne | 2 |
premiere colonne | 2 |
amers particuliers | 2 |
amers alignés | 2 |
resserrés lever | 2 |
alignés permettent | 2 |
affaires maritimes | 2 |
route loxodromique | 2 |
activités humaines | 2 |
route optimale | 2 |
absolument nécessaire | 2 |
na.vi.ÉĄa.sjÉÌ fĂ©minin | 2 |
récepteur GP | 2 |
XV e | 2 |
XIX e | 2 |
récepteurs utilisés | 2 |
Voyez Rhumb | 2 |
référentiel horaire | 2 |
Voyez Latitude | 2 |
Voir aussi[modifier | 2 |
Vie fleur | 2 |
V. navisphĂšre | 2 |
amers naturels | 2 |
repérés grùce | 2 |
lieu cherché | 2 |
repĂšre terrestre | 2 |
bien dégagés | 2 |
premiers instruments | 2 |
premiers marins | 2 |
premiers systĂšmes | 2 |
principal souci | 2 |
balisage cardinal | 2 |
profondeur effective | 2 |
avez besoin | 2 |
connaissances cantonnées | 2 |
astronomique nécessite | 2 |
appelée loxodromie | 2 |
radionavigation existants | 2 |
appelé orthodromie | 2 |
radionavigation utilisés | 2 |
appareils nécessaires | 2 |
appareil photo | 2 |
recueil Ćuvres | 2 |
angle PL | 2 |
rendaient charmantes | 2 |
conduite sûre | 2 |
derniers tems | 2 |
conquĂȘte intĂ©grale | 2 |
navigateur portugais | 2 |
mer dangereuse | 2 |
mers soumises | 2 |
grandes distances | 2 |
moyens traditionnels | 2 |
médiocrement contribué | 2 |
méthode repose | 2 |
méthodes traditionnelles | 2 |
faut louvoyer | 2 |
navigateur français | 2 |
faudra choisir | 2 |
construction humaine | 2 |
navigateur reconnaĂźt | 2 |
navigateur timonier | 2 |
faire fleurir | 2 |
faibles fonds | 2 |
faible coût | 2 |
navigation na.vi.ÉĄa.sjÉÌ | 2 |
navigation alliée | 2 |
facilement mesurable | 2 |
extrĂȘmement pĂ©nible | 2 |
mer Rouge | 2 |
mer Adriatique | 2 |
géographique précise | 2 |
materiel bateau | 2 |
latitudes élevées | 2 |
latitudes tempérées | 2 |
ligne nord | 2 |
latitude L. | 2 |
loisirs nautiques | 2 |
latin navigatio | 2 |
justesse croissante | 2 |
longitudes données | 2 |
insuffisamment précise | 2 |
instruments mesurant | 2 |
instruments capable | 2 |
indications précises | 2 |
importance essentielle | 2 |
maritime concerne | 2 |
maritime internationale | 2 |
humaine capable | 2 |
horaire stable | 2 |
hauteur angulaire | 2 |
marée comportent | 2 |
navigation circulaire | 2 |
navigation consiste | 2 |
estimation éventuelle | 2 |
ds Proschwitz | 2 |
non fonctionnement | 2 |
non obligatoire | 2 |
domaine abordé | 2 |
distance trouvée | 2 |
direction générale | 2 |
difficultés inhérentes | 2 |
derniĂšre position | 2 |
sens étymologique | 2 |
derniere ville | 2 |
dangers représentés | 2 |
opération inverse | 2 |
cĂŽtes amers | 2 |
cĂŽte permettent | 2 |
p.16 ds | 2 |
p.196 ds | 2 |
courants variables | 2 |
p.45 ds | 2 |
particuliÚrement diversifiés | 2 |
particuliĂšrement pratique | 2 |
ds Guilb | 2 |
ds Rob | 2 |
espace maritime | 2 |
niveau mondial | 2 |
environnement météorologique | 2 |
navigation interplanétaire | 2 |
navigation permettant | 2 |
navigation plane | 2 |
engin volant | 2 |
endroits resserrés | 2 |
encyclopédie Wikipédia | 2 |
navigation reposant | 2 |
navigation satellitaires | 2 |
navigation solitaire | 2 |
eaux soumises | 2 |
eaux resserrées | 2 |
eaux intérieures | 2 |
eaux douces | 2 |
eau douce | 2 |
e s. | 2 |
navigation utilise | 2 |
navigationest facile | 2 |
navire navigue | 2 |
U. Robert | 2 |
lieu donné | 2 |
v. Réau | 2 |
C. D | 2 |
J. J. | 2 |
suivi attentif | 2 |
J. Rousseau | 2 |
GPS Navigation | 2 |
Point n° | 2 |
terre ferme | 2 |
villes anséatiques | 2 |
James Cook | 2 |
superficiel montre | 2 |
Baptiste Charcot | 2 |
Articles connexes | 2 |
tables loxodromiques | 2 |
François Bellec | 2 |
Nulle part | 2 |
souhaite conserver | 2 |
M. L | 2 |
Document numérique | 2 |
éditions Jean-Pierre | 2 |
Noms communs | 2 |
Courriel navigation | 2 |
NO parallele | 2 |
Histoire universelle | 2 |
tirer profit | 2 |
Ăvariste Parny | 2 |
tirant profit | 2 |
théoriquement superflue | 2 |
N 2 | 2 |
Navigation astronomique | 2 |
Pedro Alvares | 2 |
Parti Liverpool | 2 |
Claude Rigault | 2 |
Navigation commune | 2 |
sécurité dépendent | 2 |
Organisation maritime | 2 |
I. V. | 2 |
H. M | 2 |
tĂŽt conduit | 2 |
Apparentés étymologiques[modifier | 2 |
wikicode]. Ătymologie[modifier | 2 |
zone dangereuse | 2 |
Louis Antoine | 2 |
signalisation maritime | 2 |
Naviguer consiste | 2 |
v. bord | 2 |
signalisation devient | 2 |
Liens externes | 2 |
v. naviguer | 2 |
Académie française | 2 |
E. F | 2 |
étude fine | 2 |
Eric Sadin | 2 |
T. Navigation | 2 |
A. France | 2 |
Ì]. Att | 2 |
temps réel | 2 |
L. S | 2 |
wikicode]. Nom | 2 |
vent contraire | 2 |
systÚme géodésique | 2 |
sinus total | 2 |
Sygic GPS | 2 |
Alvares Cabral | 2 |
Navigation maritime | 2 |
techniques anciennes | 2 |
Android Auto | 2 |
Sablier marin | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
grandes commissions nautiques | 3 |
X e siĂšcle | 3 |
Jean Louis Guery | 3 |
X. X e | 3 |
tient donc compte | 2 |
derniĂšre position connue | 2 |
Pedro Alvares Cabral | 2 |
Sygic GPS Navigation | 2 |
construction humaine capable | 2 |
T. Navigation fluviale | 2 |
référentiel horaire stable | 2 |
navigation na.vi.ÉĄa.sjÉÌ fĂ©minin | 2 |
XV e siĂšcle | 2 |
rendue possible grĂące | 2 |
navigation astronomique nécessite | 2 |
amers alignés permettent | 2 |
premiers instruments utilisés | 2 |
position géographique précise | 2 |
navigation maritime concerne | 2 |
aperçu trÚs superficiel | 2 |
appareil aussi défectueux | 2 |
article ne traite | 2 |
aujourd'hui toujours utilisées | 2 |
p.45 ds Guilb | 2 |
p.196 ds Rob | 2 |
p.16 ds Proschwitz | 2 |
bord I B | 2 |
Organisation maritime internationale | 2 |
cĂŽtes amers naturels | 2 |
J. J. Rousseau | 2 |
endroits resserrés lever | 2 |
wikicode]. Nom commun | 2 |
intérieure aussi considérable | 2 |
latitude L. S | 2 |
vaisseau fait voile | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "navigation" écrivent :
438 mots
Nombre médiant de mots écrits
7128 mots
Nombre maximum de mots écrits
41
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la rÚgle Flesch-Kincaid.
100 = TrĂšs facile Ă lire
0 = trĂšs difficile Ă lire.
1.8 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
34 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "navigation". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- comment s' y préparer ?
- Les phares sont-ils encore utiles pour les bateaux ?