Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
marin | 126 | 6.49% | 6.3 |
marine | 57 | 2.94% | 2.85 |
marché | 46 | 2.37% | 2.3 |
prénom | 39 | 2.01% | 1.95 |
pêche | 36 | 1.86% | 1.8 |
navire | 30 | 1.55% | 1.5 |
homme | 29 | 1.49% | 1.45 |
navigation | 29 | 1.49% | 1.45 |
eau | 28 | 1.44% | 1.4 |
sousmarin | 26 | 1.34% | 1.3 |
nom | 26 | 1.34% | 1.3 |
bord | 25 | 1.29% | 1.25 |
bateau | 24 | 1.24% | 1.2 |
pied | 24 | 1.24% | 1.2 |
femme | 22 | 1.13% | 1.1 |
équipage | 21 | 1.08% | 1.05 |
rapport | 21 | 1.08% | 1.05 |
classe | 21 | 1.08% | 1.05 |
football | 20 | 1.03% | 1 |
pêcheur | 20 | 1.03% | 1 |
mot | 19 | 0.98% | 0.95 |
état | 18 | 0.93% | 0.9 |
croissance | 17 | 0.88% | 0.85 |
recherche | 17 | 0.88% | 0.85 |
terre | 16 | 0.82% | 0.8 |
cours | 15 | 0.77% | 0.75 |
métier | 15 | 0.77% | 0.75 |
wikicode | 15 | 0.77% | 0.75 |
matelot | 15 | 0.77% | 0.75 |
information | 15 | 0.77% | 0.75 |
moteur | 15 | 0.77% | 0.75 |
action | 14 | 0.72% | 0.7 |
championnat | 13 | 0.67% | 0.65 |
post | 13 | 0.67% | 0.65 |
port | 13 | 0.67% | 0.65 |
projet | 13 | 0.67% | 0.65 |
monde | 13 | 0.67% | 0.65 |
liste | 13 | 0.67% | 0.65 |
lettre | 13 | 0.67% | 0.65 |
commerce | 12 | 0.62% | 0.6 |
analyse | 12 | 0.62% | 0.6 |
essai | 12 | 0.62% | 0.6 |
site | 12 | 0.62% | 0.6 |
service | 12 | 0.62% | 0.6 |
profession | 12 | 0.62% | 0.6 |
saint | 12 | 0.62% | 0.6 |
vent | 12 | 0.62% | 0.6 |
mer | 12 | 0.62% | 0.6 |
force | 12 | 0.62% | 0.6 |
vie | 12 | 0.62% | 0.6 |
carte | 12 | 0.62% | 0.6 |
cimetière | 12 | 0.62% | 0.6 |
bâtiment | 12 | 0.62% | 0.6 |
étude | 12 | 0.62% | 0.6 |
industrie | 11 | 0.57% | 0.55 |
acteur | 11 | 0.57% | 0.55 |
prix | 11 | 0.57% | 0.55 |
dieu | 11 | 0.57% | 0.55 |
oiseau | 11 | 0.57% | 0.55 |
lire | 11 | 0.57% | 0.55 |
jour | 11 | 0.57% | 0.55 |
juillet | 10 | 0.52% | 0.5 |
prévision | 10 | 0.52% | 0.5 |
art | 10 | 0.52% | 0.5 |
homonymie | 10 | 0.52% | 0.5 |
marchã | 10 | 0.52% | 0.5 |
sud | 10 | 0.52% | 0.5 |
loup | 10 | 0.52% | 0.5 |
sel | 10 | 0.52% | 0.5 |
lieue | 10 | 0.52% | 0.5 |
système | 10 | 0.52% | 0.5 |
large | 10 | 0.52% | 0.5 |
point | 9 | 0.46% | 0.45 |
corps | 9 | 0.46% | 0.45 |
heure | 9 | 0.46% | 0.45 |
transport | 9 | 0.46% | 0.45 |
activité | 9 | 0.46% | 0.45 |
terme | 9 | 0.46% | 0.45 |
page | 9 | 0.46% | 0.45 |
capitaine | 9 | 0.46% | 0.45 |
entreprise | 9 | 0.46% | 0.45 |
océan | 9 | 0.46% | 0.45 |
lieu | 9 | 0.46% | 0.45 |
emploi | 9 | 0.46% | 0.45 |
produit | 9 | 0.46% | 0.45 |
navigateur | 9 | 0.46% | 0.45 |
secteur | 9 | 0.46% | 0.45 |
œuvre | 9 | 0.46% | 0.45 |
taille | 9 | 0.46% | 0.45 |
dictionnaire | 8 | 0.41% | 0.4 |
fille | 8 | 0.41% | 0.4 |
fin | 8 | 0.41% | 0.4 |
semaine | 8 | 0.41% | 0.4 |
fonction | 8 | 0.41% | 0.4 |
ensemble | 8 | 0.41% | 0.4 |
île | 8 | 0.41% | 0.4 |
terrain | 8 | 0.41% | 0.4 |
développement | 8 | 0.41% | 0.4 |
guerre | 8 | 0.41% | 0.4 |
mousse | 8 | 0.41% | 0.4 |
maître | 8 | 0.41% | 0.4 |
covid19 | 8 | 0.41% | 0.4 |
mission | 8 | 0.41% | 0.4 |
mois | 8 | 0.41% | 0.4 |
compte | 8 | 0.41% | 0.4 |
année | 8 | 0.41% | 0.4 |
prononciation | 8 | 0.41% | 0.4 |
commune | 8 | 0.41% | 0.4 |
article | 8 | 0.41% | 0.4 |
trou | 8 | 0.41% | 0.4 |
flotte | 7 | 0.36% | 0.35 |
mise | 7 | 0.36% | 0.35 |
jeu | 7 | 0.36% | 0.35 |
suite | 7 | 0.36% | 0.35 |
vague | 7 | 0.36% | 0.35 |
tendance | 7 | 0.36% | 0.35 |
pays | 7 | 0.36% | 0.35 |
seaquarium | 7 | 0.36% | 0.35 |
officier | 7 | 0.36% | 0.35 |
période | 7 | 0.36% | 0.35 |
partie | 7 | 0.36% | 0.35 |
matin | 7 | 0.36% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
marin | 261 | 44.31% | 13.05 |
français | 54 | 9.17% | 2.7 |
national | 39 | 6.62% | 1.95 |
marine | 32 | 5.43% | 1.6 |
grand | 28 | 4.75% | 1.4 |
masculin | 20 | 3.4% | 1 |
sousmarin | 20 | 3.4% | 1 |
mondial | 19 | 3.23% | 0.95 |
premier | 19 | 3.23% | 0.95 |
maritime | 18 | 3.06% | 0.9 |
petit | 15 | 2.55% | 0.75 |
nucléaire | 14 | 2.38% | 0.7 |
jeune | 13 | 2.21% | 0.65 |
commun | 12 | 2.04% | 0.6 |
militaire | 12 | 2.04% | 0.6 |
important | 11 | 1.87% | 0.55 |
principal | 10 | 1.7% | 0.5 |
marchand | 9 | 1.53% | 0.45 |
doux | 9 | 1.53% | 0.45 |
dernier | 8 | 1.36% | 0.4 |
ancien | 8 | 1.36% | 0.4 |
pêcheur | 8 | 1.36% | 0.4 |
relatif | 7 | 1.19% | 0.35 |
long | 7 | 1.19% | 0.35 |
proche | 7 | 1.19% | 0.35 |
bon | 6 | 1.02% | 0.3 |
bel | 6 | 1.02% | 0.3 |
politique | 6 | 1.02% | 0.3 |
meilleur | 6 | 1.02% | 0.3 |
italien | 6 | 1.02% | 0.3 |
industriel | 6 | 1.02% | 0.3 |
habile | 6 | 1.02% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
voir | 26 | 5.35% | 1.3 |
prendre | 19 | 3.91% | 0.95 |
porter | 18 | 3.7% | 0.9 |
naviguer | 17 | 3.5% | 0.85 |
aller | 17 | 3.5% | 0.85 |
former | 16 | 3.29% | 0.8 |
découvrir | 14 | 2.88% | 0.7 |
parler | 13 | 2.67% | 0.65 |
servir | 13 | 2.67% | 0.65 |
suivre | 12 | 2.47% | 0.6 |
appartenir | 12 | 2.47% | 0.6 |
mettre | 11 | 2.26% | 0.55 |
retrouver | 10 | 2.06% | 0.5 |
écouter | 10 | 2.06% | 0.5 |
mener | 10 | 2.06% | 0.5 |
trouver | 9 | 1.85% | 0.45 |
comprendre | 9 | 1.85% | 0.45 |
destiner | 8 | 1.65% | 0.4 |
permettre | 8 | 1.65% | 0.4 |
venir | 8 | 1.65% | 0.4 |
réaliser | 8 | 1.65% | 0.4 |
connaître | 8 | 1.65% | 0.4 |
agir | 8 | 1.65% | 0.4 |
participer | 7 | 1.44% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Marin | 201 | 22.09% | 10.05 |
Saint-Marin | 56 | 6.15% | 2.8 |
France | 52 | 5.71% | 2.6 |
Marine | 49 | 5.38% | 2.45 |
Classe | 16 | 1.76% | 0.8 |
15 | 1.65% | 0.75 | |
SaintMarin | 13 | 1.43% | 0.65 |
Paris | 12 | 1.32% | 0.6 |
Saint | 12 | 1.32% | 0.6 |
Mer | 12 | 1.32% | 0.6 |
Hugo | 10 | 1.1% | 0.5 |
Loti | 10 | 1.1% | 0.5 |
Méditerranée | 10 | 1.1% | 0.5 |
Suffren | 10 | 1.1% | 0.5 |
Institut Marin | 10 | 1.1% | 0.5 |
Littré | 9 | 0.99% | 0.45 |
Lieue | 9 | 0.99% | 0.45 |
Bretagne | 8 | 0.88% | 0.4 |
Quem | 8 | 0.88% | 0.4 |
MARI | 8 | 0.88% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Marine nationale | 25 |
pied marin | 16 |
prénom Marin | 15 |
Facebook | | 12 |
marché | 10 |
Institut Marin | 10 |
Cimetière marin | 10 |
Grand Prix | 9 |
marine marchande | 8 |
en)[. Domaine]. | 8 |
marché Moteur | 8 |
eau douce | 7 |
cheval marin | 6 |
Moteur bicarburant | 6 |
Photo-guide naturaliste | 5 |
naturaliste sous-marin | 5 |
spécialement destiné | 5 |
marché mondial | 5 |
Nom commun | 5 |
Prix moto | 5 |
Lieue marine | 5 |
Trompette marine | 5 |
marins pêcheurs | 4 |
ma.ʁɛ̃ masculin | 4 |
vague marine | 4 |
marché Transport | 4 |
marins nucléaires | 4 |
Sel marin | 4 |
marin ma.ʁɛ̃ | 4 |
Esteban Aguado | 4 |
dieux marins | 4 |
Claude Marin | 4 |
Marine Nationale | 4 |
jeune Tarentine | 4 |
bicarburant marin | 4 |
Marin Mersenne | 4 |
Connecteur dalimentation | 4 |
étape précédente | 4 |
Marin Bikes | 4 |
Saint Marin | 4 |
marché Système | 4 |
T. L. | 3 |
Vendée Globe | 3 |
é | 3 |
veau marin | 3 |
Savoir marcher | 3 |
ds T. | 3 |
commune française | 3 |
Carte marine | 3 |
Plante marine | 3 |
pêche artisanale | 3 |
double carburant | 3 |
Prix automobile | 3 |
nom commun | 3 |
Publicité ▼ | 3 |
programme Barracuda | 3 |
Région Occitanie | 3 |
Transport délectricité | 3 |
mieux comprendre | 3 |
Terrains marins | 3 |
électricité Systèmes | 3 |
Sous-marin nucléaire | 3 |
Orlebar Brown | 3 |
12h00 13h30 | 3 |
Marin Karmitz | 3 |
Marin Marais | 3 |
gouvernement français | 3 |
frère Yves | 3 |
sous-marin nucléaire | 3 |
aiguille marine | 3 |
fonds marins | 3 |
A. − | 3 |
Monstre marin | 3 |
Montre marine | 3 |
Moteur marinà | 3 |
Jeux olympiques | 3 |
homme politique | 3 |
© Lisa | 3 |
marine nationale | 3 |
📸 Marine | 3 |
vaisseau agité | 3 |
aire faîte | 2 |
Theodore Roosevelt | 2 |
plénitude féconde | 2 |
Sud-Est soufflant | 2 |
Thème]. tiède[. | 2 |
allait répondre | 2 |
allé finir | 2 |
Triomphe vie | 2 |
porte-hélicoptères amphibie | 2 |
Tewfik Farès | 2 |
pompons rouges | 2 |
adj.)↕ | 2 |
pr.)↕ | 2 |
activité devrait | 2 |
produits marins | 2 |
projet financé | 2 |
Vent tiède | 2 |
pêches maritimes | 2 |
Ve siècle | 2 |
protestant français | 2 |
principaux acteurs | 2 |
accords redoutables | 2 |
premiers émigrés | 2 |
Tunnel sous-marin | 2 |
acide chlorhydrique | 2 |
prénom provenant | 2 |
acteur français | 2 |
acteurs existants | 2 |
actions menées | 2 |
Trou Bleu | 2 |
producteur français | 2 |
-in]. Att | 2 |
qualités nécessaires | 2 |
quantité importante | 2 |
sel commun | 2 |
Octave Mirbeau | 2 |
senne démersale | 2 |
Naval Group | 2 |
simple baiser | 2 |
situations délicates | 2 |
Moteur marin | 2 |
sous-marin Mondial | 2 |
Matej Marin | 2 |
Marko Marin | 2 |
Marin pêcheur | 2 |
Marin Molliard | 2 |
stratégique fiable | 2 |
Marin Duval | 2 |
Marin Držić | 2 |
Mariage Gérard | 2 |
Marché mondial | 2 |
Maguy Marin | 2 |
M Édouard | 2 |
Louis Marin | 2 |
terre marine | 2 |
Lisa Bessodes | 2 |
Laurent Ballesta | 2 |
Oiseaux marins | 2 |
P. anal | 2 |
Parc marin | 2 |
roman marin | 2 |
Site gouvernement | 2 |
quart xiii | 2 |
rapport explique | 2 |
recherche menée | 2 |
Saint correspondant | 2 |
reconnaît Jupiter | 2 |
record établi | 2 |
S. m. | 2 |
S. Trompette | 2 |
Réponse demain | 2 |
romance jadis | 2 |
Parc national | 2 |
roulent imperturbablement | 2 |
Prénoms dérivés | 2 |
ancienne commune | 2 |
résignera jamais | 2 |
Pierre 1er | 2 |
Personnalités portant | 2 |
saint patron | 2 |
sanatorium marin | 2 |
Parlement européen | 2 |
Parc naturel | 2 |
pluie` | 2 |
ouvrier qualifié | 2 |
plage marine | 2 |
marinest daider | 2 |
fiable vis-à-vis | 2 |
femme politique | 2 |
faut évacuer | 2 |
marché entrant | 2 |
marché fournit | 2 |
marinarrivaient puissamment | 2 |
marinde transport | 2 |
marine Trompette | 2 |
email protected | 2 |
eaux muettes | 2 |
marine trompette | 2 |
eau marine | 2 |
e siècle | 2 |
marinmarché | 2 |
flot marin | 2 |
marinqui aborde | 2 |
décision stratégique | 2 |
marins conseillers | 2 |
marins fossiles | 2 |
marins largement | 2 |
ds T.-L. | 2 |
ds Quem | 2 |
marins sombrés | 2 |
marinset bersagliers | 2 |
donné | 2 |
marinà double | 2 |
divinités marines | 2 |
divertissement singulier | 2 |
fin xiv | 2 |
flotte hollandaise | 2 |
matelot marin | 2 |
latin Marinus | 2 |
informations importantes | 2 |
immeubles anciens | 2 |
instruction naval | 2 |
immense flottille | 2 |
investisseurs industriels | 2 |
jadis écoutée | 2 |
hollandaise auprès | 2 |
jeune homme | 2 |
jumelle marine | 2 |
gros temps | 2 |
lambris dorés | 2 |
langue française | 2 |
largement ventés | 2 |
grande partie | 2 |
flotte rochelloise | 2 |
goût marin | 2 |
lion marin | 2 |
gare maritime | 2 |
liés]. marin | 2 |
franceinfo junior | 2 |
forme ensuite | 2 |
formation initiale | 2 |
forces armées | 2 |
m.)↕ | 2 |
footballeur français | 2 |
fonds européens | 2 |
fond marin | 2 |
flèche sableuse | 2 |
devrait enregistrer | 2 |
devrait atteindre | 2 |
pire ennemi | 2 |
toile cirée | 2 |
chaufferie nucléaire | 2 |
nommée marché | 2 |
notions sérieuses | 2 |
cartes marines | 2 |
carte]. marine | 2 |
carburant mondial | 2 |
canot marin | 2 |
nucléaire lanceur | 2 |
nuits noires | 2 |
objectif principal | 2 |
observations importantes | 2 |
bébés portant | 2 |
oiseau marin | 2 |
p. S12 | 2 |
nom masculin | 2 |
page Facebook | 2 |
partie supérieure | 2 |
bien naviguer | 2 |
bien horizontal | 2 |
belles aurores | 2 |
patron pêcheur | 2 |
beau corps | 2 |
pays marin | 2 |
bateau voile | 2 |
aérienne rappelle | 2 |
averse communique | 2 |
philosophe français | 2 |
armes hypersoniques | 2 |
nom propre | 2 |
cheveux blancs | 2 |
maʀ ε | 2 |
mot marin | 2 |
meilleurs marins | 2 |
mer Méditerranée | 2 |
denrées coloniales | 2 |
dalimentation sous-marin | 2 |
mettant laccent | 2 |
milieu marin | 2 |
ministre Giolitti | 2 |
croissance significative | 2 |
croissance remarquable | 2 |
croissance présentes | 2 |
mondial Éclairage | 2 |
corps expéditionnaire | 2 |
contributions sociales | 2 |
continent austral | 2 |
chiffons marins | 2 |
musique aérienne | 2 |
n. m.) | 2 |
concours Eurovision | 2 |
n. pr.) | 2 |
national marin | 2 |
naturel marin | 2 |
combustion interne | 2 |
collection Folio | 2 |
col marin | 2 |
navire marin | 2 |
circonstances difficiles | 2 |
circonstance difficile | 2 |
niveau bien | 2 |
tient bien | 2 |
informations essentielles | 2 |
voir marine | 2 |
Animaux marins | 2 |
Ernest Renan | 2 |
Emploi subst | 2 |
Hyper.]. bateau | 2 |
Baromètre marin | 2 |
valorisation totale | 2 |
B. − | 2 |
I. Arnold | 2 |
étude nommée | 2 |
Ian Lipinski | 2 |
𝗮̀ 𝗯𝗼𝗿𝗱 | 2 |
Eau marine | 2 |
Corsica Linea | 2 |
Cul-de-sac marin | 2 |
Homme habile | 2 |
Cure marine | 2 |
E. Sel | 2 |
| 30.06.2022 | 2 |
Albin Michel | 2 |
| Mer | 2 |
J. Holden | 2 |
D. Cure | 2 |
J. Sbogar | 2 |
tunnelier laisse | 2 |
Édouard Peisson | 2 |
E. Deschamps | 2 |
Ajoncs marins | 2 |
Espace Presse | 2 |
vent frémit | 2 |
trous marins | 2 |
→ consulter | 2 |
Chant marin | 2 |
Francis Carco | 2 |
Christian Marin | 2 |
Citations contenant | 2 |
Fours Var | 2 |
êtres marins | 2 |
Forces étern | 2 |
Classe.]. Marin | 2 |
Fusilier marin | 2 |
Giolitti donne | 2 |
voile marin | 2 |
vite atteindre | 2 |
Classe]. coiffure | 2 |
vent marin | 2 |
C. − | 2 |
éléphant marin | 2 |
vieux loups | 2 |
Brest © | 2 |
Boeuf marin | 2 |
Grec ancien | 2 |
yeux marins | 2 |
église marine | 2 |
Eugène Marin | 2 |
vente dexperts | 2 |
Génie civil | 2 |
écueils inévitables | 2 |
Éditions Albin | 2 |
étude détaillée | 2 |
© Connecteur | 2 |
Donnard allait | 2 |
🤔 Dites | 2 |
Jean Donnard | 2 |
Acide marin | 2 |
©galement | 2 |
A. J. | 2 |
traverser[. Hyper.]. | 2 |
Académie française | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Grand Prix moto | 5 |
Photo-guide naturaliste sous-marin | 5 |
marin ma.ʁɛ̃ masculin | 4 |
Moteur bicarburant marin | 4 |
marché Moteur bicarburant | 4 |
📸 Marine nationale | 3 |
ds T. L. | 3 |
marché Moteur marinà | 3 |
marché Transport délectricité | 3 |
Grand Prix automobile | 3 |
Site gouvernement français | 2 |
Éditions Albin Michel | 2 |
double carburant mondial | 2 |
beaucoup plus usité | 2 |
bateau voile marin | 2 |
appelé aussi sel | 2 |
ans plus tard | 2 |
activité devrait enregistrer | 2 |
Sous-marin nucléaire lanceur | 2 |
S. Trompette marine | 2 |
voir marine trompette | 2 |
étude nommée marché | 2 |
Parc naturel marin | 2 |
Parc national marin | 2 |
Moteur marinà double | 2 |
évacuer très rapidement | 2 |
M Édouard Peisson | 2 |
Jean Donnard allait | 2 |
êtres marins fossiles | 2 |
décision stratégique fiable | 2 |
yeux marins largement | 2 |
famille notamment porté | 2 |
marché Connecteur | 2 |
traverser[. Hyper.]. bateau | 2 |
stratégique fiable vis-à-vis | 2 |
sommes assez fortes | 2 |
romance jadis écoutée | 2 |
pied assez marin | 2 |
nomme également le— | 2 |
niveau bien horizontal | 2 |
n. pr.)↕ | 2 |
n. m.)↕ | 2 |
musique aérienne rappelle | 2 |
ministre Giolitti donne | 2 |
marinà double carburant | 2 |
marins largement ventés | 2 |
© Connecteur dalimentation | 2 |
Facebook | 30.06.2022 | 2 |
© Lisa Bessodes | 2 |
également | 2 |
existants ont besoin | 2 |
flotte hollandaise auprès | 2 |
D. Cure marine | 2 |
Donnard allait répondre | 2 |
A. J. Holden | 2 |
E. Sel marin | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "marin" écrivent :
388 mots
Nombre médiant de mots écrits
8302 mots
Nombre maximum de mots écrits
32
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
3.3 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
41 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "marin". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.