Les synonymes
Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Navire | 90% | 40% | Textes techniques, scientifiques |
Vaisseau | 80% | 20% | Tous types de texte |
Embarcation | 75% | 35% | Textes techniques, littéraires |
Nef | 70% | 10% | Textes historiques, religieux |
Barque | 65% | 30% | Tous types de texte |
Yacht | 60% | 15% | Textes économiques, loisirs |
Paquebot | 55% | 20% | Textes techniques, touristiques |
Galion | 50% | 5% | Textes historiques, romans |
Chaloupe | 45% | 10% | Textes techniques, littéraires |
Canot | 40% | 25% | Tous types de texte |
Expression | Définition | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|
Vaisseau de la mer | Désigne un grand bateau, comme un navire de guerre ou un paquebot | Romans, poésie |
Coquille de noix | Terme affectueux ou dépréciatif pour un petit bateau | Romans, poésie, articles de presse |
Carrosse des mers | Expression poétique pour un grand et luxueux bateau | Romans, poésie |
Cygne d'eau | Expression poétique pour désigner un beau bateau | Romans, poésie |
Flotteur | Terme familier pour désigner un bateau | Romans, poésie, articles de presse |
Navire des profondeurs | Terme poétique ou dramatique pour un bateau qui navigue en haute mer | Romans, poésie |
Roi des flots | Expression poétique pour un grand et puissant bateau | Romans, poésie |
Monture des vagues | Expression poétique pour un bateau | Romans, poésie |
Palais flottant | Expression utilisée pour un grand et luxueux bateau | Romans, poésie, articles de presse |
Perle des océans | Expression poétique pour un bateau, souvent de grande beauté | Romans, poésie |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
bateau | 444 | 21.65% | 22.2 |
navire | 142 | 6.92% | 7.1 |
navigation | 46 | 2.24% | 2.3 |
eau | 45 | 2.19% | 2.25 |
passager | 39 | 1.9% | 1.95 |
voilier | 39 | 1.9% | 1.95 |
coque | 37 | 1.8% | 1.85 |
transport | 35 | 1.71% | 1.75 |
nautisme | 35 | 1.71% | 1.75 |
pêche | 35 | 1.71% | 1.75 |
cas | 32 | 1.56% | 1.6 |
wikicode | 31 | 1.51% | 1.55 |
forme | 31 | 1.51% | 1.55 |
nom | 29 | 1.41% | 1.45 |
bâtiment | 27 | 1.32% | 1.35 |
terme | 27 | 1.32% | 1.35 |
guerre | 25 | 1.22% | 1.25 |
bord | 24 | 1.17% | 1.2 |
euro | 23 | 1.12% | 1.15 |
propulsion | 23 | 1.12% | 1.15 |
monde | 22 | 1.07% | 1.1 |
voile | 22 | 1.07% | 1.1 |
port | 22 | 1.07% | 1.1 |
équipage | 22 | 1.07% | 1.1 |
commerce | 22 | 1.07% | 1.1 |
type | 21 | 1.02% | 1.05 |
construction | 21 | 1.02% | 1.05 |
service | 21 | 1.02% | 1.05 |
moyen | 20 | 0.98% | 1 |
flotte | 20 | 0.98% | 1 |
moteur | 20 | 0.98% | 1 |
taille | 19 | 0.93% | 0.95 |
plaisance | 19 | 0.93% | 0.95 |
prononciation | 19 | 0.93% | 0.95 |
embarcation | 17 | 0.83% | 0.85 |
siècle | 17 | 0.83% | 0.85 |
structure | 17 | 0.83% | 0.85 |
million | 17 | 0.83% | 0.85 |
système | 17 | 0.83% | 0.85 |
transporteur | 16 | 0.78% | 0.8 |
voyage | 16 | 0.78% | 0.8 |
exemple | 15 | 0.73% | 0.75 |
marine | 15 | 0.73% | 0.75 |
homme | 15 | 0.73% | 0.75 |
bois | 15 | 0.73% | 0.75 |
prix | 15 | 0.73% | 0.75 |
point | 15 | 0.73% | 0.75 |
vie | 15 | 0.73% | 0.75 |
marchandise | 14 | 0.68% | 0.7 |
histoire | 14 | 0.68% | 0.7 |
règlement | 14 | 0.68% | 0.7 |
activité | 14 | 0.68% | 0.7 |
mètre | 14 | 0.68% | 0.7 |
pont | 14 | 0.68% | 0.7 |
droit | 14 | 0.68% | 0.7 |
longueur | 14 | 0.68% | 0.7 |
sousmarin | 14 | 0.68% | 0.7 |
mot | 13 | 0.63% | 0.65 |
tonne | 13 | 0.63% | 0.65 |
utilisation | 13 | 0.63% | 0.65 |
fonction | 13 | 0.63% | 0.65 |
article | 13 | 0.63% | 0.65 |
naufrage | 13 | 0.63% | 0.65 |
vitesse | 12 | 0.59% | 0.6 |
sécurité | 12 | 0.59% | 0.6 |
pourcent | 12 | 0.59% | 0.6 |
ouvrage | 12 | 0.59% | 0.6 |
dimension | 12 | 0.59% | 0.6 |
lieu | 12 | 0.59% | 0.6 |
catégorie | 12 | 0.59% | 0.6 |
déplacement | 12 | 0.59% | 0.6 |
boat | 12 | 0.59% | 0.6 |
sauvetage | 11 | 0.54% | 0.55 |
état | 11 | 0.54% | 0.55 |
façon | 11 | 0.54% | 0.55 |
charge | 11 | 0.54% | 0.55 |
tarif | 11 | 0.54% | 0.55 |
jour | 11 | 0.54% | 0.55 |
vague | 11 | 0.54% | 0.55 |
croisière | 11 | 0.54% | 0.55 |
région | 11 | 0.54% | 0.55 |
hélice | 11 | 0.54% | 0.55 |
chantier | 11 | 0.54% | 0.55 |
usage | 11 | 0.54% | 0.55 |
série | 11 | 0.54% | 0.55 |
temps | 11 | 0.54% | 0.55 |
grâce | 11 | 0.54% | 0.55 |
mer | 11 | 0.54% | 0.55 |
site | 11 | 0.54% | 0.55 |
voie | 11 | 0.54% | 0.55 |
mort | 10 | 0.49% | 0.5 |
compétition | 10 | 0.49% | 0.5 |
partie | 10 | 0.49% | 0.5 |
poids | 10 | 0.49% | 0.5 |
part | 10 | 0.49% | 0.5 |
vaisseau | 10 | 0.49% | 0.5 |
résistance | 10 | 0.49% | 0.5 |
barque | 10 | 0.49% | 0.5 |
pratique | 10 | 0.49% | 0.5 |
événement | 10 | 0.49% | 0.5 |
membre | 10 | 0.49% | 0.5 |
détail | 10 | 0.49% | 0.5 |
année | 9 | 0.44% | 0.45 |
préjudice | 9 | 0.44% | 0.45 |
ligne | 9 | 0.44% | 0.45 |
cabine | 9 | 0.44% | 0.45 |
classe | 9 | 0.44% | 0.45 |
situation | 9 | 0.44% | 0.45 |
arrière | 9 | 0.44% | 0.45 |
cale | 9 | 0.44% | 0.45 |
billet | 9 | 0.44% | 0.45 |
quille | 9 | 0.44% | 0.45 |
vent | 9 | 0.44% | 0.45 |
porteavions | 9 | 0.44% | 0.45 |
départ | 9 | 0.44% | 0.45 |
mât | 9 | 0.44% | 0.45 |
élément | 9 | 0.44% | 0.45 |
durée | 8 | 0.39% | 0.4 |
cargo | 8 | 0.39% | 0.4 |
marin | 8 | 0.39% | 0.4 |
classification | 8 | 0.39% | 0.4 |
retard | 8 | 0.39% | 0.4 |
exploration | 8 | 0.39% | 0.4 |
expérience | 8 | 0.39% | 0.4 |
fois | 8 | 0.39% | 0.4 |
mode | 8 | 0.39% | 0.4 |
client | 8 | 0.39% | 0.4 |
confort | 8 | 0.39% | 0.4 |
pétrolier | 8 | 0.39% | 0.4 |
étrave | 8 | 0.39% | 0.4 |
action | 8 | 0.39% | 0.4 |
puissance | 8 | 0.39% | 0.4 |
numéro | 8 | 0.39% | 0.4 |
nombre | 8 | 0.39% | 0.4 |
radeau | 8 | 0.39% | 0.4 |
épave | 8 | 0.39% | 0.4 |
équipement | 8 | 0.39% | 0.4 |
caractéristique | 7 | 0.34% | 0.35 |
information | 7 | 0.34% | 0.35 |
pays | 7 | 0.34% | 0.35 |
paquebot | 7 | 0.34% | 0.35 |
culture | 7 | 0.34% | 0.35 |
fin | 7 | 0.34% | 0.35 |
condition | 7 | 0.34% | 0.35 |
remboursement | 7 | 0.34% | 0.35 |
course | 7 | 0.34% | 0.35 |
chose | 7 | 0.34% | 0.35 |
délai | 7 | 0.34% | 0.35 |
nuit | 7 | 0.34% | 0.35 |
expédition | 7 | 0.34% | 0.35 |
force | 7 | 0.34% | 0.35 |
indemnisation | 7 | 0.34% | 0.35 |
besoin | 7 | 0.34% | 0.35 |
recherche | 7 | 0.34% | 0.35 |
mouvement | 6 | 0.29% | 0.3 |
dollar | 6 | 0.29% | 0.3 |
expression | 6 | 0.29% | 0.3 |
plan | 6 | 0.29% | 0.3 |
catastrophe | 6 | 0.29% | 0.3 |
source | 6 | 0.29% | 0.3 |
milliard | 6 | 0.29% | 0.3 |
minute | 6 | 0.29% | 0.3 |
contrainte | 6 | 0.29% | 0.3 |
caractère | 6 | 0.29% | 0.3 |
appareil | 6 | 0.29% | 0.3 |
contexte | 6 | 0.29% | 0.3 |
propulseur | 6 | 0.29% | 0.3 |
pêcheur | 6 | 0.29% | 0.3 |
vacance | 6 | 0.29% | 0.3 |
espace | 6 | 0.29% | 0.3 |
vin | 6 | 0.29% | 0.3 |
propriétaire | 6 | 0.29% | 0.3 |
ensemble | 6 | 0.29% | 0.3 |
limite | 6 | 0.29% | 0.3 |
raison | 6 | 0.29% | 0.3 |
page | 6 | 0.29% | 0.3 |
lit | 6 | 0.29% | 0.3 |
origine | 6 | 0.29% | 0.3 |
fait | 6 | 0.29% | 0.3 |
frégate | 6 | 0.29% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
grand | 65 | 9.83% | 3.25 |
français | 39 | 5.9% | 1.95 |
petit | 32 | 4.84% | 1.6 |
maritime | 30 | 4.54% | 1.5 |
ancien | 23 | 3.48% | 1.15 |
premier | 22 | 3.33% | 1.1 |
naval | 19 | 2.87% | 0.95 |
fluvial | 19 | 2.87% | 0.95 |
nombreux | 17 | 2.57% | 0.85 |
long | 17 | 2.57% | 0.85 |
bon | 16 | 2.42% | 0.8 |
moderne | 15 | 2.27% | 0.75 |
divers | 14 | 2.12% | 0.7 |
humain | 14 | 2.12% | 0.7 |
militaire | 14 | 2.12% | 0.7 |
flottant | 14 | 2.12% | 0.7 |
commun | 12 | 1.82% | 0.6 |
scientifique | 11 | 1.66% | 0.55 |
gros | 10 | 1.51% | 0.5 |
propre | 10 | 1.51% | 0.5 |
masculin | 9 | 1.36% | 0.45 |
bel | 9 | 1.36% | 0.45 |
possible | 9 | 1.36% | 0.45 |
européen | 9 | 1.36% | 0.45 |
technique | 9 | 1.36% | 0.45 |
simple | 9 | 1.36% | 0.45 |
rapide | 9 | 1.36% | 0.45 |
historique | 9 | 1.36% | 0.45 |
difficile | 8 | 1.21% | 0.4 |
différent | 8 | 1.21% | 0.4 |
principal | 8 | 1.21% | 0.4 |
navigable | 8 | 1.21% | 0.4 |
spécialisé | 8 | 1.21% | 0.4 |
nucléaire | 8 | 1.21% | 0.4 |
général | 7 | 1.06% | 0.35 |
électrique | 7 | 1.06% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
permettre | 41 | 8.06% | 2.05 |
utiliser | 36 | 7.07% | 1.8 |
servir | 30 | 5.89% | 1.5 |
trouver | 28 | 5.5% | 1.4 |
écouter | 20 | 3.93% | 1 |
prendre | 20 | 3.93% | 1 |
destiner | 19 | 3.73% | 0.95 |
donner | 19 | 3.73% | 0.95 |
voir | 18 | 3.54% | 0.9 |
rester | 18 | 3.54% | 0.9 |
parler | 14 | 2.75% | 0.7 |
mettre | 14 | 2.75% | 0.7 |
comprendre | 14 | 2.75% | 0.7 |
transporter | 14 | 2.75% | 0.7 |
aller | 14 | 2.75% | 0.7 |
découvrir | 14 | 2.75% | 0.7 |
naviguer | 13 | 2.55% | 0.65 |
partir | 13 | 2.55% | 0.65 |
devenir | 12 | 2.36% | 0.6 |
battre | 12 | 2.36% | 0.6 |
connaître | 12 | 2.36% | 0.6 |
traverser | 11 | 2.16% | 0.55 |
entraîner | 10 | 1.96% | 0.5 |
constituer | 10 | 1.96% | 0.5 |
construire | 10 | 1.96% | 0.5 |
déplacer | 9 | 1.77% | 0.45 |
disposer | 9 | 1.77% | 0.45 |
assurer | 9 | 1.77% | 0.45 |
prévoir | 9 | 1.77% | 0.45 |
désigner | 8 | 1.57% | 0.4 |
embarquer | 8 | 1.57% | 0.4 |
porter | 8 | 1.57% | 0.4 |
réduire | 8 | 1.57% | 0.4 |
inclure | 8 | 1.57% | 0.4 |
concerner | 8 | 1.57% | 0.4 |
appeler | 8 | 1.57% | 0.4 |
ouvrir | 8 | 1.57% | 0.4 |
flotter | 7 | 1.38% | 0.35 |
associer | 7 | 1.38% | 0.35 |
réaliser | 7 | 1.38% | 0.35 |
posséder | 7 | 1.38% | 0.35 |
consulter | 7 | 1.38% | 0.35 |
dépasser | 7 | 1.38% | 0.35 |
employer | 7 | 1.38% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 59 | 6.35% | 2.95 |
Paris | 34 | 3.66% | 1.7 |
Lar | 24 | 2.58% | 1.2 |
Prononciation | 18 | 1.94% | 0.9 |
Nouv | 15 | 1.61% | 0.75 |
Europe | 12 | 1.29% | 0.6 |
Horizon | 12 | 1.29% | 0.6 |
Hermione | 11 | 1.18% | 0.55 |
Angleterre | 10 | 1.08% | 0.5 |
Diesel | 9 | 0.97% | 0.45 |
Canada | 8 | 0.86% | 0.4 |
Antiquité | 8 | 0.86% | 0.4 |
Amérique | 8 | 0.86% | 0.4 |
Chine | 7 | 0.75% | 0.35 |
Bois | 7 | 0.75% | 0.35 |
Verts | 6 | 0.65% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
e siècle | 13 |
Bateaux Verts | 12 |
ancien français | 7 |
C. E | 7 |
Ouvrage flottant | 7 |
Traversée du<.< | 6 |
moyen français | 6 |
navires anciens | 6 |
wikicode]. Ouvrage | 5 |
Nom commun | 5 |
flotte Horizon | 5 |
flottant destiné | 5 |
navigation maritime | 5 |
langue française | 4 |
propulsion humaine | 4 |
voies navigables | 4 |
petite taille | 4 |
Zheng He | 4 |
grands navires | 4 |
recherche scientifique | 4 |
grands voiliers | 4 |
A. Ledieu | 4 |
petit bateau | 4 |
E. Cadiat | 4 |
X e | 4 |
durée prévue | 4 |
cale sèche | 4 |
Christophe Colomb | 3 |
n° 1177/2010 | 3 |
propulsion mécanique | 3 |
V e | 3 |
grande catastrophe | 3 |
grand voilier | 3 |
encyclopédie Wikipédia | 3 |
sous-marins nucléaires | 3 |
Architecture navale | 3 |
Dominique Paulet | 3 |
→ consulter | 3 |
architecte naval | 3 |
X. V | 3 |
événement générateur | 3 |
marine française | 3 |
Dominique Presles | 3 |
tourisme fluvial | 3 |
navigation fluviale | 3 |
U. E | 3 |
croisière fluviale | 3 |
pris part | 2 |
toutefois fréquemment | 2 |
Tarif Résident | 2 |
Thor Heyerdahl | 2 |
ISBN 978 | 2 |
humaine capable | 2 |
bateaux associés | 2 |
transport public | 2 |
transport maritime | 2 |
Vendée Globe | 2 |
transporteur prouve | 2 |
navires hautement | 2 |
gros navires | 2 |
double coque | 2 |
navires rapides | 2 |
bateau possède | 2 |
porte-avions américain | 2 |
Exxon Valdez | 2 |
F. Widal | 2 |
domaine militaire | 2 |
navires historiques | 2 |
guerres modernes | 2 |
pourra appeler | 2 |
bateaux Confort | 2 |
Patrice Pomey | 2 |
bateau` | 2 |
gîte excessive | 2 |
devenus célèbres | 2 |
trouverez forcément | 2 |
pouvant avancer | 2 |
haute mer | 2 |
hautement sophistiqués | 2 |
heure estimée | 2 |
destination finale | 2 |
thonier senneur | 2 |
Jeanneau Merry | 2 |
Tarif Famille | 2 |
sert principalement | 2 |
Moyen Âge | 2 |
longues traversées | 2 |
longueur hors-tout | 2 |
rayonnement culturel | 2 |
Nautisme Haute | 2 |
mobilité réduite | 2 |
bonne expérience | 2 |
simple radeau | 2 |
manière générale | 2 |
bonne journée | 2 |
militaires modernes | 2 |
chantier naval | 2 |
marchandises sèches | 2 |
bateaux fluviaux | 2 |
catégorie Confort | 2 |
catastrophe maritime | 2 |
catastrophe humaine | 2 |
Noms communs | 2 |
cargos polyvalents | 2 |
marine militaire | 2 |
bâtiment destiné | 2 |
caractéristiques techniques | 2 |
caractère supposé | 2 |
maritime ponté | 2 |
meilleur prix | 2 |
P.-J. Teissier | 2 |
souhaitent annuler | 2 |
moteur Diesel | 2 |
long navire | 2 |
moteur hors-bord | 2 |
navigation intérieure | 2 |
bateaux imaginaires | 2 |
Sun Odyssey | 2 |
bateaux modernes | 2 |
propre bateau | 2 |
construction navale | 2 |
construction humaine | 2 |
navigation astronomique | 2 |
bateau passe | 2 |
Jeanneau Sun | 2 |
Jeremy Guiton | 2 |
navigateurs chinois | 2 |
Jules Verne | 2 |
systèmes expérimentaux | 2 |
systèmes commerciaux | 2 |
propulsion nucléaire | 2 |
propulsion vélique | 2 |
public collectif | 2 |
moyens financiers | 2 |
commerce triangulaire | 2 |
structures flottantes | 2 |
structure flottante | 2 |
limite vite | 2 |
Merry Fisher | 2 |
moteurs Diesel | 2 |
gros cul | 2 |
matériel naval | 2 |
vieil anglais | 2 |
barque solaire | 2 |
appareil propulsif | 2 |
petits voiliers | 2 |
avancer efficacement | 2 |
wikicode]. Étymologie[modifier | 2 |
wikicode]. bateau | 2 |
appelé navire | 2 |
Bâtiments militaires | 2 |
wikicode]. Paronymes[modifier | 2 |
wikicode]. Nom | 2 |
grand public | 2 |
Apparentés étymologiques[modifier | 2 |
perte totale | 2 |
fiche pratique | 2 |
partie intégrante | 2 |
Amoco Cadiz | 2 |
petits navires | 2 |
faut savoir | 2 |
forces navales | 2 |
petites unités | 2 |
français issus | 2 |
française informatisé | 2 |
expressions consacrées | 2 |
français bastel | 2 |
expressions admettent | 2 |
énergie nucléaire | 2 |
personnes handicapées | 2 |
Azimut Azimut | 2 |
fort tonnage | 2 |
pont supérieur | 2 |
frégate Hermione | 2 |
ancien grand | 2 |
Bateauà hors-d'œuvre | 2 |
Arthur Rimbaud | 2 |
passagers voyageant | 2 |
origine géographique | 2 |
wikicode]. Dérivés[modifier | 2 |
flotte Premium | 2 |
pont principal | 2 |
bateau maritime | 2 |
navires spécialisés | 2 |
♦ Faire | 2 |
flottante pouvant | 2 |
événement maritime | 2 |
`` | 2 |
vite démentie | 2 |
grandes guerres | 2 |
bateau parfait | 2 |
grandes cultures | 2 |
bateau flotte | 2 |
démontré Thor | 2 |
grandes explorations | 2 |
bateau ivre | 2 |
découvertes scientifiques | 2 |
bateau expérimental | 2 |
voir détail | 2 |
vins locaux | 2 |
Débarquement prioritaire | 2 |
nom masculin | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Ouvrage flottant destiné | 5 |
wikicode]. Ouvrage flottant | 5 |
X e siècle | 4 |
aller plus loin | 4 |
X. V e | 3 |
V e siècle | 3 |
Jeanneau Merry Fisher | 2 |
langue française informatisé | 2 |
limite vite démentie | 2 |
transport public collectif | 2 |
grande catastrophe maritime | 2 |
navires hautement sophistiqués | 2 |
démontré Thor Heyerdahl | 2 |
terme peut concerner | 2 |
construction humaine capable | 2 |
structure flottante pouvant | 2 |
modernes font appel | 2 |
Jeanneau Sun Odyssey | 2 |
sous-marins parlent toutefois | 2 |
bateau maritime ponté | 2 |
ancien grand voilier | 2 |
pouvant avancer efficacement | 2 |
flottante pouvant avancer | 2 |
ancien français bastel | 2 |
wikicode]. Nom commun | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "bateau" écrivent :
137 mots
Nombre médiant de mots écrits
11700 mots
Nombre maximum de mots écrits
52
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
0.3 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
30 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "bateau". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.