Les synonymes
Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Robots Musicaux | 90% | 5% | Articles de presse, Blog de musique |
Pionniers de l'Électro | 95% | 15% | Essais sur la musique, Chroniques de musique |
Phénomènes Masqués | 80% | 3% | Articles de culture pop |
Révolutionnaires de la House | 95% | 10% | Commentaires de musique, Interviews |
Duo Électro-Futuriste | 85% | 7% | Revues de musique, Documentaires |
Visionnaires Synthétiques | 80% | 3% | Articles de presse, Blog de musique |
Explorateurs Soniques | 85% | 4% | Critiques de musique, Blog de musique |
Innovateurs de l'Électro-pop | 95% | 10% | Essais sur la musique, Chroniques de musique |
Légendes Electroniques | 100% | 25% | Tout type de texte |
Génies de la Techno | 85% | 15% | Articles de presse, Critiques de musique |
Les expressions "synonymes"
Et maintenant, passons aux expressions. Ce sont des tournures de phrases ou des métaphores qui peuvent évoquer le concept de Daft Punk sans pour autant utiliser leur nom.Expression | Définition | Le type de texte qui utilise cette expression |
---|---|---|
L'odyssée électronique sous masques | Référence à leur musique et leur image de marque, les masques | Essais sur la musique, Articles de culture pop |
La révolution derrière les visières | Met en avant leur rôle prépondérant dans la musique électronique | Critiques de musique, Blog de musique |
Les maîtres cachés du rythme synthétique | Évoque leur maîtrise de la musique synthétique | Revues de musique, Articles de presse |
Les sentinelles futuristes de la dance music | Souligne leur approche futuriste de la musique de danse | Commentaires de musique, Interviews |
Les alchimistes du son digital | Met l'accent sur leur rĂ´le de pionniers dans le monde de la musique digitale | Essais sur la musique, Chroniques de musique |
Le tandem de titans de la techno | Souligne leur influence et leur stature dans le monde de la musique techno | Articles de presse, Blog de musique |
Les gardiens de la galaxie de l'électro | Met en avant leur réputation mondiale et leur image futuriste | Critiques de musique, Blog de musique |
Les chevaliers d'acier de l'EDM | Rappelle leurs déguisements de robots et leur influence sur l'EDM | Essais sur la musique, Chroniques de musique |
Le voyage intersidéral des beats | Évoque leur musique en termes de voyage à travers les rythmes | Tout type de texte |
Les sculpteurs des paysages sonores futuristes | Souligne leur création de nouvelles textures sonores dans la musique | Articles de presse, Critiques de musique |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
album | 110 | 13.1% | 5.5 |
groupe | 97 | 11.55% | 4.85 |
auteur | 64 | 7.62% | 3.2 |
duo | 60 | 7.14% | 3 |
compositeur | 57 | 6.79% | 2.85 |
titre | 40 | 4.76% | 2 |
musique | 40 | 4.76% | 2 |
année | 38 | 4.52% | 1.9 |
succès | 29 | 3.45% | 1.45 |
film | 29 | 3.45% | 1.45 |
concert | 28 | 3.33% | 1.4 |
séparation | 28 | 3.33% | 1.4 |
vidéo | 27 | 3.21% | 1.35 |
festival | 26 | 3.1% | 1.3 |
fan | 21 | 2.5% | 1.05 |
tournée | 19 | 2.26% | 0.95 |
site | 18 | 2.14% | 0.9 |
robot | 18 | 2.14% | 0.9 |
scène | 17 | 2.02% | 0.85 |
fin | 16 | 1.9% | 0.8 |
grammy | 16 | 1.9% | 0.8 |
ligne | 15 | 1.79% | 0.75 |
version | 15 | 1.79% | 0.75 |
réseau | 15 | 1.79% | 0.75 |
monde | 15 | 1.79% | 0.75 |
début | 15 | 1.79% | 0.75 |
single | 15 | 1.79% | 0.75 |
tube | 15 | 1.79% | 0.75 |
clip | 14 | 1.67% | 0.7 |
sortie | 14 | 1.67% | 0.7 |
compte | 13 | 1.55% | 0.65 |
punk | 12 | 1.43% | 0.6 |
morceau | 12 | 1.43% | 0.6 |
retour | 12 | 1.43% | 0.6 |
label | 12 | 1.43% | 0.6 |
artiste | 12 | 1.43% | 0.6 |
alive | 12 | 1.43% | 0.6 |
disque | 12 | 1.43% | 0.6 |
bande | 11 | 1.31% | 0.55 |
heure | 11 | 1.31% | 0.55 |
dance | 11 | 1.31% | 0.55 |
apparition | 11 | 1.31% | 0.55 |
février | 11 | 1.31% | 0.55 |
random | 11 | 1.31% | 0.55 |
fois | 10 | 1.19% | 0.5 |
magazine | 10 | 1.19% | 0.5 |
chanson | 10 | 1.19% | 0.5 |
live | 10 | 1.19% | 0.5 |
date | 10 | 1.19% | 0.5 |
remix | 9 | 1.07% | 0.45 |
projet | 9 | 1.07% | 0.45 |
disco | 9 | 1.07% | 0.45 |
critique | 9 | 1.07% | 0.45 |
vente | 9 | 1.07% | 0.45 |
partie | 9 | 1.07% | 0.45 |
performance | 9 | 1.07% | 0.45 |
extrait | 8 | 0.95% | 0.4 |
annonce | 8 | 0.95% | 0.4 |
décembre | 8 | 0.95% | 0.4 |
studio | 8 | 0.95% | 0.4 |
nile | 8 | 0.95% | 0.4 |
spectacle | 8 | 0.95% | 0.4 |
référence | 8 | 0.95% | 0.4 |
avril | 8 | 0.95% | 0.4 |
héritage | 8 | 0.95% | 0.4 |
rumeur | 8 | 0.95% | 0.4 |
occasion | 8 | 0.95% | 0.4 |
contenu | 8 | 0.95% | 0.4 |
minute | 8 | 0.95% | 0.4 |
visage | 8 | 0.95% | 0.4 |
carrière | 7 | 0.83% | 0.35 |
internet | 7 | 0.83% | 0.35 |
juillet | 7 | 0.83% | 0.35 |
anniversaire | 7 | 0.83% | 0.35 |
écoute | 7 | 0.83% | 0.35 |
édition | 7 | 0.83% | 0.35 |
quotidien | 7 | 0.83% | 0.35 |
coup | 6 | 0.71% | 0.3 |
cookie | 6 | 0.71% | 0.3 |
musicien | 6 | 0.71% | 0.3 |
journaliste | 6 | 0.71% | 0.3 |
jour | 6 | 0.71% | 0.3 |
homework | 6 | 0.71% | 0.3 |
casque | 6 | 0.71% | 0.3 |
piste | 6 | 0.71% | 0.3 |
mai | 6 | 0.71% | 0.3 |
époque | 6 | 0.71% | 0.3 |
membre | 6 | 0.71% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
punk | 101 | 37.97% | 5.05 |
premier | 50 | 18.8% | 2.5 |
français | 28 | 10.53% | 1.4 |
dernier | 21 | 7.89% | 1.05 |
musical | 20 | 7.52% | 1 |
électronique | 18 | 6.77% | 0.9 |
social | 15 | 5.64% | 0.75 |
meilleur | 15 | 5.64% | 0.75 |
grand | 12 | 4.51% | 0.6 |
mondial | 11 | 4.14% | 0.55 |
américain | 11 | 4.14% | 0.55 |
international | 10 | 3.76% | 0.5 |
officiel | 9 | 3.38% | 0.45 |
nombreux | 9 | 3.38% | 0.45 |
inédit | 8 | 3.01% | 0.4 |
live | 8 | 3.01% | 0.4 |
célèbre | 7 | 2.63% | 0.35 |
long | 7 | 2.63% | 0.35 |
électro | 7 | 2.63% | 0.35 |
original | 7 | 2.63% | 0.35 |
french | 6 | 2.26% | 0.3 |
national | 6 | 2.26% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
consulter | 74 | 23.27% | 3.7 |
sortir | 46 | 14.47% | 2.3 |
annoncer | 25 | 7.86% | 1.25 |
diffuser | 15 | 4.72% | 0.75 |
intituler | 15 | 4.72% | 0.75 |
mettre | 12 | 3.77% | 0.6 |
lire | 12 | 3.77% | 0.6 |
réaliser | 11 | 3.46% | 0.55 |
aller | 11 | 3.46% | 0.55 |
dévoiler | 11 | 3.46% | 0.55 |
apparaître | 10 | 3.14% | 0.5 |
jouer | 10 | 3.14% | 0.5 |
signer | 10 | 3.14% | 0.5 |
créer | 10 | 3.14% | 0.5 |
séparer | 10 | 3.14% | 0.5 |
connaître | 10 | 3.14% | 0.5 |
permettre | 10 | 3.14% | 0.5 |
présenter | 9 | 2.83% | 0.45 |
attendre | 9 | 2.83% | 0.45 |
publier | 9 | 2.83% | 0.45 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Daft | 162 | 33.2% | 8.1 |
Homem | 113 | 23.16% | 5.65 |
Christo | 110 | 22.54% | 5.5 |
Guy Manuel | 72 | 14.75% | 3.6 |
Homework | 55 | 11.27% | 2.75 |
Compositeurs | 47 | 9.63% | 2.35 |
Christo Thomas Bangalter | 47 | 9.63% | 2.35 |
Thomas Bangalter Guy Manuel | 42 | 8.61% | 2.1 |
Twitch | 36 | 7.38% | 1.8 |
Thomas Bangalter | 25 | 5.12% | 1.25 |
Discovery | 24 | 4.92% | 1.2 |
Daft Punk | 23 | 4.71% | 1.15 |
Tron | 21 | 4.3% | 1.05 |
Pitchfork | 18 | 3.69% | 0.9 |
Alive | 18 | 3.69% | 0.9 |
France | 17 | 3.48% | 0.85 |
Homem Christo | 17 | 3.48% | 0.85 |
Variety | 16 | 3.28% | 0.8 |
Pharrell Williams | 16 | 3.28% | 0.8 |
Paris | 16 | 3.28% | 0.8 |
Epilogue | 13 | 2.66% | 0.65 |
Lucky | 12 | 2.46% | 0.6 |
12 | 2.46% | 0.6 | |
Starboy | 12 | 2.46% | 0.6 |
Los Angeles | 11 | 2.25% | 0.55 |
10 | 2.05% | 0.5 | |
Thomas | 10 | 2.05% | 0.5 |
Phoenix | 10 | 2.05% | 0.5 |
Darlin | 10 | 2.05% | 0.5 |
Rodgers | 10 | 2.05% | 0.5 |
Electroma | 9 | 1.84% | 0.45 |
en 1997 | 9 | 1.84% | 0.45 |
Stronger | 8 | 1.64% | 0.4 |
Virgin | 8 | 1.64% | 0.4 |
ISB | 8 | 1.64% | 0.4 |
You | 7 | 1.43% | 0.35 |
Japon | 7 | 1.43% | 0.35 |
Oxegen | 7 | 1.43% | 0.35 |
Homem Christo Thomas Bangalter | 7 | 1.43% | 0.35 |
Lollapalooza | 7 | 1.43% | 0.35 |
en 2006 | 7 | 1.43% | 0.35 |
Mag.com | 7 | 1.43% | 0.35 |
Derezzed | 7 | 1.43% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Daft Punk | 146 |
Thomas Bangalter | 142 |
|. Auteur | 64 |
||. |. | 60 |
Christo Thomas | 56 |
Bangalter Guy | 52 |
|. Compositeurs | 36 |
Pharrell Williams | 18 |
réseaux sociaux | 14 |
D. J | 13 |
musique électronique | 12 |
Los Angeles | 11 |
Nile Rodgers | 10 |
Groupe musical | 9 |
Daft Punk' | 7 |
album Homework | 7 |
J Mag.com | 7 |
duo français | 7 |
nouvel album | 7 |
Michel Gondry | 6 |
Punk's | 6 |
Rodgers Thomas | 6 |
Moore Guy | 6 |
Rolling Stone | 5 |
dernier album | 5 |
Paul Williams | 5 |
tournée mondiale | 5 |
musical français | 5 |
Kanye West | 4 |
chaîne Twitch | 4 |
intitulée Epilogue | 4 |
duo électro | 4 |
album intitulé | 4 |
Columbia Records | 4 |
bande originale | 4 |
Anthony Moore | 4 |
Punk sort | 4 |
Chris Caswell | 4 |
Christo Paul | 4 |
Bangalter Chris | 4 |
Jem Aswad | 4 |
meilleur album | 4 |
Williams Thomas | 4 |
s Electroma | 4 |
Caswell Guy | 4 |
French Touch | 3 |
Classement D. | 3 |
Coachella Festival | 3 |
long métrage | 3 |
Daft Club | 3 |
Jon Blistein | 3 |
Walt Disney | 3 |
J Magazine | 3 |
Disney Records | 3 |
J Mag | 3 |
vidéo intitulée | 3 |
Julian Casablancas | 3 |
devez accepter | 3 |
groupe Daft | 3 |
french touch | 3 |
groupe sort | 3 |
albums studio | 3 |
N 978 | 3 |
album live | 3 |
cookies permettent | 3 |
album studio | 3 |
site américain | 3 |
Jason Beck | 2 |
Stevie Wonder | 2 |
séparation surprise | 2 |
site officiel | 2 |
cookies Publicité | 2 |
contenus personnalisés | 2 |
sobrement intitulée | 2 |
vidéo Epilogue | 2 |
deuil collectif | 2 |
monde entier | 2 |
Hervé Martin | 2 |
contenu Youtube | 2 |
vidéo nommée | 2 |
paysage pop | 2 |
compte Twitch | 2 |
Giorgio Moroder | 2 |
label écossais | 2 |
Punk joue | 2 |
label Columbia | 2 |
compte You | 2 |
concert live | 2 |
French touch | 2 |
Paul Jackson | 2 |
daft punky | 2 |
Oxegen Festival | 2 |
lycée Carnot | 2 |
Todd Edwards | 2 |
marque indélébile | 2 |
tournée américaine | 2 |
second teaser | 2 |
mardi soir | 2 |
Madison Square | 2 |
meilleur DJ | 2 |
magazine britannique | 2 |
Louis Vuitton | 2 |
tournée Alive | 2 |
Simon Reynolds | 2 |
ver plat | 2 |
Leiji Matsumoto | 2 |
Melody Maker | 2 |
duo Daft | 2 |
dernières années | 2 |
nouvelles chansons | 2 |
Laurent Brancowitz | 2 |
Las Vegas | 2 |
Square Garden | 2 |
Kathryn Frazier | 2 |
Noah Lennox | 2 |
Kae Williams | 2 |
Ressources relatives | 2 |
Nouvel Observateur | 2 |
notoriété internationale | 2 |
spectacle musical | 2 |
Todd Imperatrice | 2 |
musique électro | 2 |
fanfare interarmées | 2 |
|. 03:31 | 2 |
Dario Argento | 2 |
Wayne Moore | 2 |
éditions vinyles | 2 |
album Discovery | 2 |
Angelin Preljocaj | 2 |
punky thrash | 2 |
|. 04:50 | 2 |
artistes indépendants | 2 |
Chemical Brothers | 2 |
punk idiot | 2 |
Bangalter Todd | 2 |
Anthony Wayne | 2 |
Christo Noah | 2 |
écossais Soma | 2 |
Christo Kae | 2 |
archives inédites | 2 |
radio publique | 2 |
français Daft | 2 |
album original | 2 |
apparition remarquée | 2 |
festival Coachella | 2 |
Bangalter Jason | 2 |
Christo Todd | 2 |
|. 05:41 | 2 |
BIRDSONG Guy | 2 |
Casablancas Thomas | 2 |
ex-Daft Punk | 2 |
électro française | 2 |
albums Homework | 2 |
pyramide lumineuse | 2 |
groupe remporte | 2 |
Birdsong Guy | 2 |
22h22 précises | 2 |
film sorti | 2 |
an dernier | 2 |
25e anniversaire | 2 |
e cérémonie | 2 |
Beck Guy | 2 |
25ème anniversaire | 2 |
an jour | 2 |
album Yeezus | 2 |
Busy P | 2 |
film Daft | 2 |
électronique française | 2 |
Edwin Birdsong | 2 |
électronique français | 2 |
plateforme Twitch | 2 |
|. 02:14 | 2 |
U. S | 2 |
E BIRDSONG | 2 |
album électronique | 2 |
album dance | 2 |
aventure Daft | 2 |
groupe annonce | 2 |
Élodie Bouchez | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Christo Thomas Bangalter | 56 |
Thomas Bangalter Guy | 52 |
||. |. Auteur | 49 |
D. J Mag.com | 7 |
Daft Punk's | 6 |
Rodgers Thomas Bangalter | 6 |
Punk's Electroma | 4 |
Chris Caswell Guy | 4 |
Groupe musical français | 4 |
Daft Punk sort | 4 |
Bangalter Chris Caswell | 4 |
Thomas Bangalter Chris | 4 |
Anthony Moore Guy | 4 |
Williams Thomas Bangalter | 4 |
D. J Magazine | 3 |
Classement D. J | 3 |
Walt Disney Records | 3 |
groupe Daft Punk | 3 |
D. J Mag | 3 |
duo français Daft | 2 |
Thomas Bangalter Jason | 2 |
Français font mieux | 2 |
aventure Daft Punk | 2 |
sobrement intitulée Epilogue | 2 |
Anthony Wayne Moore | 2 |
Thomas Bangalter Todd | 2 |
E BIRDSONG Guy | 2 |
meilleur album électronique | 2 |
Madison Square Garden | 2 |
Bangalter Jason Beck | 2 |
français Daft Punk | 2 |
Daft Punk joue | 2 |
film Daft Punk' | 2 |
Jason Beck Guy | 2 |
Bangalter Todd Imperatrice | 2 |
daft punky thrash | 2 |
Paul Williams Thomas | 2 |
Christo Paul Williams | 2 |
Casablancas Thomas Bangalter | 2 |
label écossais Soma | 2 |
Pharrell Williams Thomas | 2 |
Christo Kae Williams | 2 |
label Columbia Records | 2 |
Christo Noah Lennox | 2 |
Christo Paul Jackson | 2 |
Edwin Birdsong Guy | 2 |
musique électronique français | 2 |
Wayne Moore Guy | 2 |
Christo Todd Edwards | 2 |
Julian Casablancas Thomas | 2 |
vidéo intitulée Epilogue | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "daft punk" écrivent :
277 mots
Nombre médiant de mots écrits
5937 mots
Nombre maximum de mots écrits
62
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
0.4 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
25 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "daft punk". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.