Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
art | 669 | 38.54% | 33.45 |
wikicode | 71 | 4.09% | 3.55 |
Ćuvre | 70 | 4.03% | 3.5 |
artiste | 55 | 3.17% | 2.75 |
978 | 46 | 2.65% | 2.3 |
mot | 40 | 2.3% | 2 |
nom | 39 | 2.25% | 1.95 |
histoire | 36 | 2.07% | 1.8 |
ligne | 32 | 1.84% | 1.6 |
peinture | 32 | 1.84% | 1.6 |
siĂšcle | 32 | 1.84% | 1.6 |
nature | 31 | 1.79% | 1.55 |
dir | 30 | 1.73% | 1.5 |
forme | 28 | 1.61% | 1.4 |
isbn | 27 | 1.56% | 1.35 |
rĂšgle | 26 | 1.5% | 1.3 |
activité | 26 | 1.5% | 1.3 |
exemple | 26 | 1.5% | 1.3 |
sens | 25 | 1.44% | 1.25 |
monde | 25 | 1.44% | 1.25 |
objet | 24 | 1.38% | 1.2 |
époque | 24 | 1.38% | 1.2 |
image | 22 | 1.27% | 1.1 |
ensemble | 22 | 1.27% | 1.1 |
philosophie | 21 | 1.21% | 1.05 |
min | 21 | 1.21% | 1.05 |
création | 20 | 1.15% | 1 |
beauté | 19 | 1.09% | 0.95 |
théorie | 19 | 1.09% | 0.95 |
production | 19 | 1.09% | 0.95 |
chose | 18 | 1.04% | 0.9 |
fois | 18 | 1.04% | 0.9 |
culture | 17 | 0.98% | 0.85 |
concept | 17 | 0.98% | 0.85 |
mouvement | 17 | 0.98% | 0.85 |
science | 17 | 0.98% | 0.85 |
moyen | 17 | 0.98% | 0.85 |
représentation | 16 | 0.92% | 0.8 |
peintre | 16 | 0.92% | 0.8 |
esprit | 16 | 0.92% | 0.8 |
connaissance | 16 | 0.92% | 0.8 |
recherche | 16 | 0.92% | 0.8 |
prononciation | 15 | 0.86% | 0.75 |
exposition | 14 | 0.81% | 0.7 |
invitation | 14 | 0.81% | 0.7 |
caractĂšre | 14 | 0.81% | 0.7 |
terme | 14 | 0.81% | 0.7 |
musée | 14 | 0.81% | 0.7 |
site | 14 | 0.81% | 0.7 |
dictionnaire | 14 | 0.81% | 0.7 |
période | 14 | 0.81% | 0.7 |
voyage | 14 | 0.81% | 0.7 |
fin | 13 | 0.75% | 0.65 |
civilisation | 13 | 0.75% | 0.65 |
expression | 13 | 0.75% | 0.65 |
technique | 13 | 0.75% | 0.65 |
temps | 13 | 0.75% | 0.65 |
couleur | 13 | 0.75% | 0.65 |
pierre | 12 | 0.69% | 0.6 |
notion | 12 | 0.69% | 0.6 |
année | 12 | 0.69% | 0.6 |
poésie | 12 | 0.69% | 0.6 |
idée | 12 | 0.69% | 0.6 |
sculpture | 12 | 0.69% | 0.6 |
présentation | 11 | 0.63% | 0.55 |
fait | 11 | 0.63% | 0.55 |
domaine | 11 | 0.63% | 0.55 |
beau | 11 | 0.63% | 0.55 |
jour | 11 | 0.63% | 0.55 |
début | 11 | 0.63% | 0.55 |
question | 11 | 0.63% | 0.55 |
musique | 11 | 0.63% | 0.55 |
homme | 11 | 0.63% | 0.55 |
étymologiemodifier | 11 | 0.63% | 0.55 |
coll | 11 | 0.63% | 0.55 |
origine | 10 | 0.58% | 0.5 |
réflexion | 10 | 0.58% | 0.5 |
conception | 10 | 0.58% | 0.5 |
maniĂšre | 10 | 0.58% | 0.5 |
lieu | 10 | 0.58% | 0.5 |
seuil | 10 | 0.58% | 0.5 |
ouvrage | 10 | 0.58% | 0.5 |
architecture | 10 | 0.58% | 0.5 |
trad | 10 | 0.58% | 0.5 |
pratique | 10 | 0.58% | 0.5 |
nord | 10 | 0.58% | 0.5 |
texte | 10 | 0.58% | 0.5 |
société | 9 | 0.52% | 0.45 |
métier | 9 | 0.52% | 0.45 |
travail | 9 | 0.52% | 0.45 |
encyclopédie | 9 | 0.52% | 0.45 |
esthétique | 9 | 0.52% | 0.45 |
partie | 9 | 0.52% | 0.45 |
point | 9 | 0.52% | 0.45 |
compte | 9 | 0.52% | 0.45 |
maĂźtre | 9 | 0.52% | 0.45 |
note | 9 | 0.52% | 0.45 |
génie | 9 | 0.52% | 0.45 |
réalité | 9 | 0.52% | 0.45 |
Ăąge | 9 | 0.52% | 0.45 |
auteur | 9 | 0.52% | 0.45 |
peuple | 9 | 0.52% | 0.45 |
lumiĂšre | 8 | 0.46% | 0.4 |
part | 8 | 0.46% | 0.4 |
vie | 8 | 0.46% | 0.4 |
toile | 8 | 0.46% | 0.4 |
discipline | 8 | 0.46% | 0.4 |
cinéma | 8 | 0.46% | 0.4 |
pensée | 8 | 0.46% | 0.4 |
arte | 8 | 0.46% | 0.4 |
université | 8 | 0.46% | 0.4 |
euro | 8 | 0.46% | 0.4 |
convention | 7 | 0.4% | 0.35 |
résultat | 7 | 0.4% | 0.35 |
style | 7 | 0.4% | 0.35 |
expérience | 7 | 0.4% | 0.35 |
école | 7 | 0.4% | 0.35 |
article | 7 | 0.4% | 0.35 |
enfant | 7 | 0.4% | 0.35 |
travers | 7 | 0.4% | 0.35 |
sujet | 7 | 0.4% | 0.35 |
but | 7 | 0.4% | 0.35 |
action | 7 | 0.4% | 0.35 |
évolution | 7 | 0.4% | 0.35 |
fonction | 7 | 0.4% | 0.35 |
palais | 7 | 0.4% | 0.35 |
étude | 7 | 0.4% | 0.35 |
dimension | 7 | 0.4% | 0.35 |
produit | 7 | 0.4% | 0.35 |
kotava | 7 | 0.4% | 0.35 |
juillet | 7 | 0.4% | 0.35 |
artisan | 6 | 0.35% | 0.3 |
architecte | 6 | 0.35% | 0.3 |
application | 6 | 0.35% | 0.3 |
verbe | 6 | 0.35% | 0.3 |
aspect | 6 | 0.35% | 0.3 |
usage | 6 | 0.35% | 0.3 |
novembre | 6 | 0.35% | 0.3 |
moment | 6 | 0.35% | 0.3 |
bibliothĂšque | 6 | 0.35% | 0.3 |
chemin | 6 | 0.35% | 0.3 |
bibliographie | 6 | 0.35% | 0.3 |
approche | 6 | 0.35% | 0.3 |
vidéo | 6 | 0.35% | 0.3 |
état | 6 | 0.35% | 0.3 |
discours | 6 | 0.35% | 0.3 |
découverte | 6 | 0.35% | 0.3 |
Ăźle | 6 | 0.35% | 0.3 |
emploi | 6 | 0.35% | 0.3 |
émotion | 6 | 0.35% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
esthétique | 39 | 5.84% | 1.95 |
artistique | 32 | 4.79% | 1.6 |
commun | 30 | 4.49% | 1.5 |
premier | 27 | 4.04% | 1.35 |
grand | 27 | 4.04% | 1.35 |
contemporain | 26 | 3.89% | 1.3 |
moderne | 24 | 3.59% | 1.2 |
français | 23 | 3.44% | 1.15 |
humain | 23 | 3.44% | 1.15 |
propre | 14 | 2.1% | 0.7 |
différent | 13 | 1.95% | 0.65 |
ancien | 12 | 1.8% | 0.6 |
social | 12 | 1.8% | 0.6 |
nombreux | 11 | 1.65% | 0.55 |
seul | 11 | 1.65% | 0.55 |
libéral | 10 | 1.5% | 0.5 |
national | 10 | 1.5% | 0.5 |
beau | 10 | 1.5% | 0.5 |
vrai | 9 | 1.35% | 0.45 |
classique | 9 | 1.35% | 0.45 |
lexiqu | 9 | 1.35% | 0.45 |
beal | 9 | 1.35% | 0.45 |
masculin | 9 | 1.35% | 0.45 |
particulier | 9 | 1.35% | 0.45 |
issu | 9 | 1.35% | 0.45 |
bel | 9 | 1.35% | 0.45 |
antique | 8 | 1.2% | 0.4 |
technique | 8 | 1.2% | 0.4 |
européen | 8 | 1.2% | 0.4 |
philosophique | 8 | 1.2% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
voir | 36 | 7.29% | 1.8 |
donner | 25 | 5.06% | 1.25 |
devenir | 20 | 4.05% | 1 |
considérer | 18 | 3.64% | 0.9 |
chercher | 18 | 3.64% | 0.9 |
prendre | 18 | 3.64% | 0.9 |
lire | 15 | 3.04% | 0.75 |
utiliser | 13 | 2.63% | 0.65 |
agir | 12 | 2.43% | 0.6 |
découvrir | 12 | 2.43% | 0.6 |
concevoir | 12 | 2.43% | 0.6 |
développer | 12 | 2.43% | 0.6 |
présenter | 11 | 2.23% | 0.55 |
trouver | 11 | 2.23% | 0.55 |
ajouter | 11 | 2.23% | 0.55 |
écouter | 11 | 2.23% | 0.55 |
représenter | 10 | 2.02% | 0.5 |
produire | 10 | 2.02% | 0.5 |
proposer | 10 | 2.02% | 0.5 |
définir | 9 | 1.82% | 0.45 |
commencer | 9 | 1.82% | 0.45 |
partir | 9 | 1.82% | 0.45 |
appeler | 9 | 1.82% | 0.45 |
mettre | 9 | 1.82% | 0.45 |
comprendre | 8 | 1.62% | 0.4 |
permettre | 8 | 1.62% | 0.4 |
poser | 8 | 1.62% | 0.4 |
penser | 8 | 1.62% | 0.4 |
rester | 8 | 1.62% | 0.4 |
aimer | 7 | 1.42% | 0.35 |
tenir | 7 | 1.42% | 0.35 |
naĂźtre | 7 | 1.42% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Paris | 140 | 14.37% | 7 |
ISB | 48 | 4.93% | 2.4 |
Gombrich | 29 | 2.98% | 1.45 |
France | 25 | 2.57% | 1.25 |
ISBN | 20 | 2.05% | 1 |
Art | 17 | 1.75% | 0.85 |
Australie | 16 | 1.64% | 0.8 |
Sens | 16 | 1.64% | 0.8 |
Kant | 15 | 1.54% | 0.75 |
Jean | 14 | 1.44% | 0.7 |
Hegel | 14 | 1.44% | 0.7 |
Europe | 14 | 1.44% | 0.7 |
Prononciation | 13 | 1.33% | 0.65 |
Gallimard | 11 | 1.13% | 0.55 |
Berlin | 10 | 1.03% | 0.5 |
Larousse | 10 | 1.03% | 0.5 |
Antiquité | 10 | 1.03% | 0.5 |
Afrique | 9 | 0.92% | 0.45 |
Seuil | 8 | 0.82% | 0.4 |
Wikipédia | 8 | 0.82% | 0.4 |
Provence | 8 | 0.82% | 0.4 |
Guadeloupe | 8 | 0.82% | 0.4 |
Nouvelle | 7 | 0.72% | 0.35 |
Amérique | 7 | 0.72% | 0.35 |
Platon | 7 | 0.72% | 0.35 |
Orsay | 7 | 0.72% | 0.35 |
Unis | 7 | 0.72% | 0.35 |
VIDĂ | 7 | 0.72% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
ISBN 978 | 27 |
e siĂšcle | 23 |
N 978 | 19 |
Nom commun | 12 |
Noms communs | 11 |
wikicode]. Ătymologie[modifier | 11 |
wikicode]. art | 10 |
art contemporain | 10 |
X e | 10 |
art moderne | 7 |
wikicode]. Nom | 7 |
Moyen Ăge | 7 |
av. J. | 6 |
J. C. | 6 |
cliquant ici | 5 |
Sally Gabori | 5 |
N 2 | 5 |
arts libéraux | 5 |
Ătymologie manquante | 5 |
wikicode]. Ătymologie | 5 |
J.-C. | 5 |
T. Art | 5 |
Michel Blay | 5 |
pure connaissance | 4 |
Laurent Gervereau | 4 |
grand art | 4 |
nom masculin | 4 |
X. X | 4 |
encyclopédie Wikipédia | 4 |
arts mécaniques | 4 |
concepts philosophiques | 4 |
wikicode]. Anagrammes[modifier | 3 |
Barbara Cassin | 3 |
O. EXPO | 3 |
art médiéval | 3 |
Beaux Arts | 3 |
P. oppos | 3 |
art eËrt | 3 |
wikicode]. Références[modifier | 3 |
art africain | 3 |
Paul Valéry | 3 |
connaissance indépendante | 3 |
musées français | 3 |
musées nationaux | 3 |
nationale supérieure | 3 |
conventions internationales | 3 |
art Sens | 3 |
Juwarnda Sally | 3 |
réseaux sociaux | 3 |
Mirdidingkingathi Juwarnda | 3 |
scots issus | 3 |
bande dessinée | 3 |
arts décoratifs | 3 |
Vocabulaire européen | 3 |
p. oppos | 3 |
Renaissance artistique | 2 |
Robert J. | 2 |
nature humaine | 2 |
art cherche | 2 |
Martin Heidegger | 2 |
Gérard Genette | 2 |
art égyptien | 2 |
Claude Roy | 2 |
latin ars | 2 |
art sacré | 2 |
art consiste | 2 |
Jean Clair | 2 |
Daniel Maximin | 2 |
Prix réduit | 2 |
noble art | 2 |
nom donné | 2 |
Claude Jolet | 2 |
arts industriels | 2 |
Marcel Mauss | 2 |
Davi Kopenawa | 2 |
art antique | 2 |
arts appliqués | 2 |
voit apparaĂźtre | 2 |
pratiques artistiques | 2 |
M Coetzee | 2 |
Charlotte Ketabi | 2 |
males arz | 2 |
nommé surintendant | 2 |
rĂŽle important | 2 |
Louis Malle | 2 |
Scots Leidde | 2 |
Dario Gamboni | 2 |
art devient | 2 |
Jacqueline Lichtenstein | 2 |
beaux arts | 2 |
histoire mondiale | 2 |
caractÚre énigmatique | 2 |
CNRS éditions | 2 |
caractÚre esthétique | 2 |
siÚcle précédent | 2 |
puissance produisant | 2 |
Hippias majeur | 2 |
intelligence artificielle | 2 |
périodes historiques | 2 |
Nouvelle publication | 2 |
Nathalie Heinich | 2 |
spectacle vivant | 2 |
Neshani Andreas | 2 |
Nelson Goodman | 2 |
GrĂšce antique | 2 |
art italien | 2 |
propre fin | 2 |
Paul Bourdet | 2 |
graphie ABC | 2 |
productions artistiques | 2 |
Dictionnaire mondial | 2 |
grands artistes | 2 |
Dominique Chateau | 2 |
J. Sharer | 2 |
Pierre Bourdieu | 2 |
graphie normalisée | 2 |
géographie artistique | 2 |
art désigne | 2 |
jeu vidéo | 2 |
J. M | 2 |
Emmanuel Kant | 2 |
Images d | 2 |
Paul Sartre | 2 |
moyen anglais | 2 |
artistes australiens | 2 |
Ćuvres humaines | 2 |
ds Hug | 2 |
anne vercors | 2 |
études libérales | 2 |
Arthur Danto | 2 |
wikicode]. Voir | 2 |
Yves Michaud | 2 |
ds T.-L. | 2 |
Theodor W. | 2 |
XX esiĂšcle | 2 |
ds Gdf | 2 |
Antiquité tardive | 2 |
Ćuvres aborigĂšnes | 2 |
Ăgypte antique | 2 |
Voir aussi[modifier | 2 |
W. Adorno | 2 |
création artistique | 2 |
Arts industriels | 2 |
Ćuvres artistiques | 2 |
Théorie esthétique | 2 |
époque moderne | 2 |
époque contemporaine | 2 |
VI e | 2 |
â SpĂ©c | 2 |
doctrines hermétiques | 2 |
Simone Schwarz | 2 |
â Ăd | 2 |
Art Tatum | 2 |
pierre philosophale | 2 |
peintures rupestres | 2 |
Bruce Albert | 2 |
école nationale | 2 |
Warhol devient | 2 |
Alicia Alonso | 2 |
wikicode]. Dérivés[modifier | 2 |
nouvelle collection | 2 |
Sophie Calle | 2 |
wikicode]. Prononciation[modifier | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
X e siĂšcle | 10 |
wikicode]. Nom commun | 7 |
wikicode]. Ătymologie manquante | 5 |
X. X e | 4 |
av. J.-C. | 4 |
pure connaissance indépendante | 3 |
Mirdidingkingathi Juwarnda Sally | 3 |
Juwarnda Sally Gabori | 3 |
wikicode]. art eËrt | 3 |
VI e siĂšcle | 2 |
Theodor W. Adorno | 2 |
Robert J. Sharer | 2 |
J. M Coetzee | 2 |
wikicode]. Voir aussi[modifier | 2 |
av. J. C. | 2 |
école nationale supérieure | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "art" écrivent :
143 mots
Nombre médiant de mots écrits
11572 mots
Nombre maximum de mots écrits
54
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la rÚgle Flesch-Kincaid.
100 = TrĂšs facile Ă lire
0 = trĂšs difficile Ă lire.
1 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
32 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "art". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- Quelle était la fonction exacte des sculptures et des peintures réalisées par ces artistes ?
- le génie ou la culture ?
- Comment s' accorde-t-on sur la validité de la réponse ?
- comment rendre contemporain l' art ?
- la tentation n' est-elle pas pressante d' aller jusqu' au bout ?