Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
ville | 250 | 20.8% | 12.5 |
habitant | 42 | 3.49% | 2.1 |
juillet | 39 | 3.24% | 1.95 |
culture | 33 | 2.75% | 1.65 |
population | 30 | 2.5% | 1.5 |
homme | 21 | 1.75% | 1.05 |
juin | 20 | 1.66% | 1 |
service | 18 | 1.5% | 0.9 |
agglomération | 17 | 1.41% | 0.85 |
juil | 16 | 1.33% | 0.8 |
développement | 16 | 1.33% | 0.8 |
quartier | 16 | 1.33% | 0.8 |
million | 15 | 1.25% | 0.75 |
cité | 15 | 1.25% | 0.75 |
actualité | 15 | 1.25% | 0.75 |
histoire | 14 | 1.16% | 0.7 |
espace | 14 | 1.16% | 0.7 |
pourcent | 14 | 1.16% | 0.7 |
monde | 14 | 1.16% | 0.7 |
commune | 13 | 1.08% | 0.65 |
ligne | 13 | 1.08% | 0.65 |
exposition | 13 | 1.08% | 0.65 |
centre | 13 | 1.08% | 0.65 |
site | 13 | 1.08% | 0.65 |
vie | 13 | 1.08% | 0.65 |
suite | 13 | 1.08% | 0.65 |
année | 13 | 1.08% | 0.65 |
maison | 12 | 1% | 0.6 |
projet | 12 | 1% | 0.6 |
information | 12 | 1% | 0.6 |
territoire | 12 | 1% | 0.6 |
travail | 12 | 1% | 0.6 |
seuil | 12 | 1% | 0.6 |
activité | 12 | 1% | 0.6 |
mai | 12 | 1% | 0.6 |
vendredi | 11 | 0.92% | 0.55 |
eau | 11 | 0.92% | 0.55 |
définition | 11 | 0.92% | 0.55 |
cadre | 11 | 0.92% | 0.55 |
fonction | 11 | 0.92% | 0.55 |
pays | 11 | 0.92% | 0.55 |
urbanisation | 10 | 0.83% | 0.5 |
village | 10 | 0.83% | 0.5 |
géographie | 10 | 0.83% | 0.5 |
art | 10 | 0.83% | 0.5 |
lire | 10 | 0.83% | 0.5 |
terme | 10 | 0.83% | 0.5 |
concert | 10 | 0.83% | 0.5 |
taille | 9 | 0.75% | 0.45 |
droit | 9 | 0.75% | 0.45 |
siĂšcle | 9 | 0.75% | 0.45 |
conseil | 9 | 0.75% | 0.45 |
milliard | 9 | 0.75% | 0.45 |
plan | 9 | 0.75% | 0.45 |
statut | 9 | 0.75% | 0.45 |
organisation | 9 | 0.75% | 0.45 |
loi | 9 | 0.75% | 0.45 |
création | 9 | 0.75% | 0.45 |
urbanité | 9 | 0.75% | 0.45 |
démarche | 8 | 0.67% | 0.4 |
milieu | 8 | 0.67% | 0.4 |
piscine | 8 | 0.67% | 0.4 |
travers | 8 | 0.67% | 0.4 |
vidéo | 8 | 0.67% | 0.4 |
nombre | 8 | 0.67% | 0.4 |
août | 8 | 0.67% | 0.4 |
apparition | 8 | 0.67% | 0.4 |
temps | 8 | 0.67% | 0.4 |
jeudi | 8 | 0.67% | 0.4 |
ensemble | 8 | 0.67% | 0.4 |
fois | 8 | 0.67% | 0.4 |
emploi | 8 | 0.67% | 0.4 |
jour | 7 | 0.58% | 0.35 |
économie | 7 | 0.58% | 0.35 |
famille | 7 | 0.58% | 0.35 |
hĂŽtel | 7 | 0.58% | 0.35 |
domaine | 7 | 0.58% | 0.35 |
place | 7 | 0.58% | 0.35 |
fondation | 7 | 0.58% | 0.35 |
artiste | 7 | 0.58% | 0.35 |
raison | 7 | 0.58% | 0.35 |
fĂȘte | 7 | 0.58% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
urbain | 50 | 14.29% | 2.5 |
grand | 27 | 7.71% | 1.35 |
premier | 22 | 6.29% | 1.1 |
national | 21 | 6% | 1.05 |
culturel | 14 | 4% | 0.7 |
rural | 11 | 3.14% | 0.55 |
administratif | 11 | 3.14% | 0.55 |
public | 10 | 2.86% | 0.5 |
important | 10 | 2.86% | 0.5 |
mondial | 9 | 2.57% | 0.45 |
municipal | 9 | 2.57% | 0.45 |
social | 8 | 2.29% | 0.4 |
ouvert | 8 | 2.29% | 0.4 |
fort | 8 | 2.29% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
vivre | 13 | 4.53% | 0.65 |
retrouver | 11 | 3.83% | 0.55 |
recevoir | 10 | 3.48% | 0.5 |
connaĂźtre | 10 | 3.48% | 0.5 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Paris | 68 | 10.09% | 3.4 |
Reims | 43 | 6.38% | 2.15 |
Catégorie(s | 31 | 4.6% | 1.55 |
France | 27 | 4.01% | 1.35 |
Culture | 27 | 4.01% | 1.35 |
Mulhouse | 27 | 4.01% | 1.35 |
Montpellier | 22 | 3.26% | 1.1 |
Toulouse | 18 | 2.67% | 0.9 |
Marseille | 16 | 2.37% | 0.8 |
Cotentin | 14 | 2.08% | 0.7 |
ISB | 14 | 2.08% | 0.7 |
Dieu | 14 | 2.08% | 0.7 |
Grenoble | 13 | 1.93% | 0.65 |
Mésopotamie | 13 | 1.93% | 0.65 |
Jérusalem | 12 | 1.78% | 0.6 |
Belgique | 9 | 1.34% | 0.45 |
Garonne | 8 | 1.19% | 0.4 |
Canada | 8 | 1.19% | 0.4 |
Atlas | 8 | 1.19% | 0.4 |
Indus | 8 | 1.19% | 0.4 |
Chine | 8 | 1.19% | 0.4 |
Brasilia | 8 | 1.19% | 0.4 |
ONU | 8 | 1.19% | 0.4 |
Cherbourg | 7 | 1.04% | 0.35 |
Nations | 7 | 1.04% | 0.35 |
Jean | 7 | 1.04% | 0.35 |
Shanghai | 6 | 0.89% | 0.3 |
Babel | 6 | 0.89% | 0.3 |
Pays | 6 | 0.89% | 0.3 |
Gallimard | 6 | 0.89% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
grandes villes | 6 |
Nations unies | 6 |
saviez-vous | 5 |
premiĂšres villes | 5 |
Armand Colin | 5 |
e siĂšcle | 4 |
N 978 | 4 |
villes fondées | 4 |
population urbaine | 4 |
villes développées | 4 |
villes apparaissent | 4 |
unité urbaine | 4 |
vivre ensemble | 4 |
FĂȘte Nationale | 4 |
Moyen Ăge | 4 |
Jacques Ellul | 4 |
fortes chaleurs | 3 |
exposition rassemble | 3 |
population mondiale | 3 |
service civique | 3 |
Jérusalem céleste | 3 |
Marchal H. | 3 |
sociologie urbaine | 3 |
Xavier Tassel | 3 |
grande ville | 3 |
milieu urbain | 3 |
Géographie urbaine | 3 |
X e | 3 |
X. X | 3 |
Esplanade Charles | 3 |
Louis Huot | 3 |
espace public | 3 |
travaux inédits | 2 |
Yangzi Jiang | 2 |
établissement humain | 2 |
rendez-vous sportifs | 2 |
humains urbains | 2 |
humains résident | 2 |
bidonvilles croissent | 2 |
petite ville | 2 |
Stébé J.-M | 2 |
haut niveau | 2 |
habitants vivant | 2 |
caractĂšre exceptionnel | 2 |
tiré au-dessus | 2 |
petites villes | 2 |
av. J. | 2 |
habitants agglomérés | 2 |
tradition biblique | 2 |
traditionnel feu | 2 |
Espace géographique | 2 |
mégapoles devraient | 2 |
prospectivistes devaient | 2 |
grands projets | 2 |
urbains vivent | 2 |
Paulet J.P. | 2 |
Lussault M | 2 |
propre humanité | 2 |
commune déléguée | 2 |
importantes connues | 2 |
informations liées | 2 |
projet commun | 2 |
atteindre respectivement | 2 |
magazine municipal | 2 |
Lévy J. | 2 |
samedi03 sept. | 2 |
Service civique | 2 |
1er juin | 2 |
services médicaux | 2 |
Jeudi'jonnais | 2 |
agglomérations habitées | 2 |
signification biblique | 2 |
site insee.fr | 2 |
agenda culturel | 2 |
J. C. | 2 |
journal officiel | 2 |
application gratuite | 2 |
sorties culturelles | 2 |
Michel Maffesoli | 2 |
régions fertiles | 2 |
rurales capables | 2 |
Hong Kong | 2 |
pays pauvres | 2 |
artifice tiré | 2 |
artistes travaillant | 2 |
Grande Ville | 2 |
statut officiel | 2 |
Georges FrĂȘche | 2 |
grande pauvreté | 2 |
civilisations rurales | 2 |
Population Division | 2 |
Restez informés | 2 |
probablement liées | 2 |
Toulouse Plages | 2 |
devaient accueillir | 2 |
violence urbaine | 2 |
piscines municipales | 2 |
fortement peuplée | 2 |
forte croissance | 2 |
nouvelle exposition | 2 |
villes nouvelles | 2 |
Urbanization Prospects | 2 |
villes importantes | 2 |
Reims organise | 2 |
Budget participatif | 2 |
Alain Touraine | 2 |
ĂvĂšnement incontournable | 2 |
villes coĂŻncide | 2 |
V e | 2 |
devaient atteindre | 2 |
Capitale Verte | 2 |
exode rural | 2 |
devraient abriter | 2 |
plein air | 2 |
Delhi devaient | 2 |
Atlas régional | 2 |
ville antique | 2 |
fĂȘte nationale | 2 |
Ville durable | 2 |
gestes simples | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
X. X e | 3 |
X e siĂšcle | 3 |
cultures relativement intensives | 2 |
villes importantes connues | 2 |
grandes villes apparaissent | 2 |
artifice tiré au-dessus | 2 |
mégapoles devraient abriter | 2 |
Delhi devaient atteindre | 2 |
civilisations rurales capables | 2 |
prospectivistes devaient accueillir | 2 |
humains urbains vivent | 2 |
devaient atteindre respectivement | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "ville" écrivent :
158 mots
Nombre médiant de mots écrits
5806 mots
Nombre maximum de mots écrits
36
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la rÚgle Flesch-Kincaid.
100 = TrĂšs facile Ă lire
0 = trĂšs difficile Ă lire.
2.4 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
38 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "ville". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- Que faire Ă Toulouse pendant les vacances ?
- Que faire cet été prÚs de chez vous ?
- Le saviez-vous ?
- Comment pouvons-nous vous aider ?
- maison commune ?
- que peut-on faire ?
- Que sais-je ?