Sommaire
Ah, Singapour ! Cette perle scintillante de l’Asie du Sud-Est a bien plus Ă offrir que ses gratte-ciels Ă©tincelants et ses jardins luxuriants. Son champ lexical est une vĂ©ritable mosaĂŻque linguistique, reflĂ©tant son riche hĂ©ritage multiculturel et son parcours d’une colonie britannique Ă une puissance Ă©conomique mondiale.
Au Carrefour des Cultures
Quand on parle de Singapour, impossible de passer Ă cĂ´tĂ© de mots tels que « malais », « chinois » et « tamil ». Cette ville-État cosmopolite abrite une sociĂ©tĂ© multiethnique, oĂą les influences asiatiques (Malaisie, IndonĂ©sie, ThaĂŻlande, Chine) se mĂŞlent harmonieusement aux traces de l’ancien colonisateur britannique. Un vĂ©ritable kalĂ©idoscope de langues et de traditions !
Alors que les termes comme « Chinatown » et « Little India » évoquent les quartiers vibrants où les communautés ont préservé leurs racines, des mots comme « hawamal » (vendeur ambulant de rue) et « laksa » (soupe de nouilles épicée) nous plongent directement dans les saveurs épicées et les arômes enivrants de la gastronomie locale.
Singapour, c’est un vĂ©ritable kalĂ©idoscope de langues et de traditions !
Un Hub Économique de Taille
Mais au-delĂ de sa richesse culturelle, Singapour est aussi synonyme de prospĂ©ritĂ© et de dynamisme Ă©conomique. Des mots comme « hub », « commerce », « finance » et « technologies » rĂ©sonnent avec force dans cette ville qui s’est hissĂ©e au rang de plaque tournante commerciale et financière d’Asie.
N’oublions pas non plus des termes tels que « Singapour Airlines » et « Changi », qui font rĂ©fĂ©rence au fleuron de l’aviation nationale et Ă l’un des aĂ©roports les plus prisĂ©s au monde. Parce que oui, quand on Ă©voque Singapour, on pense aussi Ă ce nĹ“ud de transport aĂ©rien essentiel.
Une Fusion Linguistique Épicée
Mais au-delĂ des mots liĂ©s Ă l’Ă©conomie et au commerce, le champ lexical de Singapour est une vĂ©ritable cĂ©lĂ©bration de la diversitĂ© linguistique. Des emprunts aux dialectes chinois comme le hokkien et le teochew se mĂŞlent au malais et Ă l’anglais pour former un patois unique : le « Singlish ».
Alors, prĂŞt Ă relever le dĂ©fi d’intĂ©grer des mots singapouriens dans vos Ă©crits ? Osez « shiok » (dĂ©licieux) pour dĂ©crire un plat local, ou « kan cheong » (rĂ©solu) pour exprimer votre dĂ©termination. Qui sait, vous pourriez mĂŞme devenir un vĂ©ritable « ang moh » (Ă©tranger) de Singapour !
Singapour, Terre d’Inspiration LittĂ©raire et CinĂ©matographique
Enfin, n’oublions pas que Singapour a Ă©tĂ© une source d’inspiration pour de nombreux Ă©crivains et rĂ©alisateurs. Des romans comme « Crazy Rich Asians » de Kevin Kwan et des films comme « Singapore Sling » ont immortalisĂ© les paysages urbains emblĂ©matiques, la vie trĂ©pidante et les contrastes frappants de cette ville-État.
Des romans comme « Crazy Rich Asians » et des films comme « Singapore Sling » ont immortalisé les paysages urbains emblématiques de Singapour.
Que vous soyez un amoureux des mots, un globe-trotter linguistique ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cette destination fascinante, le champ lexical de Singapour est un voyage qui vaut le dĂ©tour. Laissez-vous sĂ©duire par ses saveurs Ă©picĂ©es, son dynamisme Ă©conomique et sa fusion culturelle unique. Après tout, comme le dirait un Singapourien : « Bo pian » (pas de problème) !
Résumé / TL;DR
- Singapour, carrefour culturel oĂą se mĂŞlent les influences malaises, chinoises, tamoules et britanniques.
- Hub économique dynamique, plaque tournante du commerce et de la finance en Asie.
- Fusion linguistique Ă©picĂ©e avec le « Singlish », mĂ©lange d’anglais, de malais et de dialectes chinois.
- Source d’inspiration littĂ©raire et cinĂ©matographique, immortalisant les paysages urbains emblĂ©matiques.
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Les noms communs constituent la base de tout champ lexical. Ils font référence à des objets, des notions, des concepts ou des sentiments, permettant ainsi de structurer et d'enrichir le vocabulaire associé à un thème donné. En analysant les noms communs les plus récurrents et leurs synonymes, on obtient un aperçu global des idées maîtresses abordées dans un ensemble de textes. Ils servent de fondations pour développer ensuite tout un réseau de termes apparentés et de mots de la même famille. Dans vos écrits, puisez parmi ces noms et leurs équivalents pour apporter de la richesse et de la justesse, tout en renforçant la cohérence autour de votre sujet principal.
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂą on trouve le noms communs dans un texte.
| noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
|---|---|---|---|
| pourcent | 195 | 10.63% | 9.75 |
| langue | 124 | 6.76% | 6.2 |
| anglais | 81 | 4.41% | 4.05 |
| malais | 69 | 3.76% | 3.45 |
| île | 67 | 3.65% | 3.35 |
| ville | 63 | 3.43% | 3.15 |
| population | 56 | 3.05% | 2.8 |
| pays | 56 | 3.05% | 2.8 |
| port | 48 | 2.62% | 2.4 |
| chinois | 43 | 2.34% | 2.15 |
| cité | 43 | 2.34% | 2.15 |
| année | 42 | 2.29% | 2.1 |
| état | 42 | 2.29% | 2.1 |
| sud | 37 | 2.02% | 1.85 |
| jour | 37 | 2.02% | 1.85 |
| site | 36 | 1.96% | 1.8 |
| image | 34 | 1.85% | 1.7 |
| tamoul | 33 | 1.8% | 1.65 |
| risque | 30 | 1.63% | 1.5 |
| terminal | 30 | 1.63% | 1.5 |
| centre | 29 | 1.58% | 1.45 |
| mandarin | 29 | 1.58% | 1.45 |
| groupe | 28 | 1.53% | 1.4 |
| entrée | 27 | 1.47% | 1.35 |
| autorité | 25 | 1.36% | 1.25 |
| santé | 25 | 1.36% | 1.25 |
| monde | 24 | 1.31% | 1.2 |
| région | 23 | 1.25% | 1.15 |
| partie | 23 | 1.25% | 1.15 |
| ouest | 22 | 1.2% | 1.1 |
| voyageur | 22 | 1.2% | 1.1 |
| détroit | 22 | 1.2% | 1.1 |
| lieu | 21 | 1.14% | 1.05 |
| activité | 20 | 1.09% | 1 |
| voyage | 20 | 1.09% | 1 |
| nord | 20 | 1.09% | 1 |
| hĂ´tel | 20 | 1.09% | 1 |
| territoire | 20 | 1.09% | 1 |
| passeport | 20 | 1.09% | 1 |
| million | 19 | 1.04% | 0.95 |
| conteneur | 19 | 1.04% | 0.95 |
| etat | 19 | 1.04% | 0.95 |
| aéroport | 18 | 0.98% | 0.9 |
| malaise | 18 | 0.98% | 0.9 |
| départ | 18 | 0.98% | 0.9 |
| commerce | 18 | 0.98% | 0.9 |
| destination | 18 | 0.98% | 0.9 |
| zone | 17 | 0.93% | 0.85 |
| service | 17 | 0.93% | 0.85 |
| fièvre | 17 | 0.93% | 0.85 |
| religion | 17 | 0.93% | 0.85 |
| gouvernement | 16 | 0.87% | 0.8 |
| singapur | 16 | 0.87% | 0.8 |
| exigence | 16 | 0.87% | 0.8 |
| singapourien | 16 | 0.87% | 0.8 |
| place | 16 | 0.87% | 0.8 |
| siècle | 15 | 0.82% | 0.75 |
| cours | 15 | 0.82% | 0.75 |
| secteur | 15 | 0.82% | 0.75 |
| information | 15 | 0.82% | 0.75 |
| espace | 15 | 0.82% | 0.75 |
| école | 15 | 0.82% | 0.75 |
| fĂŞte | 15 | 0.82% | 0.75 |
| indien | 14 | 0.76% | 0.7 |
| communauté | 14 | 0.76% | 0.7 |
| jardin | 14 | 0.76% | 0.7 |
| navire | 14 | 0.76% | 0.7 |
| indépendance | 14 | 0.76% | 0.7 |
| vaccination | 14 | 0.76% | 0.7 |
| min | 14 | 0.76% | 0.7 |
| nom | 14 | 0.76% | 0.7 |
| quartier | 14 | 0.76% | 0.7 |
| sécurité | 14 | 0.76% | 0.7 |
| raison | 14 | 0.76% | 0.7 |
| eau | 13 | 0.71% | 0.65 |
| britannique | 13 | 0.71% | 0.65 |
| économie | 13 | 0.71% | 0.65 |
| locuteur | 13 | 0.71% | 0.65 |
| affaire | 13 | 0.71% | 0.65 |
| ensemble | 13 | 0.71% | 0.65 |
| contrĂ´le | 12 | 0.65% | 0.6 |
| taille | 12 | 0.65% | 0.6 |
| terme | 12 | 0.65% | 0.6 |
| habitant | 12 | 0.65% | 0.6 |
| maladie | 12 | 0.65% | 0.6 |
| situation | 12 | 0.65% | 0.6 |
| établissement | 12 | 0.65% | 0.6 |
| variété | 12 | 0.65% | 0.6 |
| majorité | 11 | 0.6% | 0.55 |
| immigration | 11 | 0.6% | 0.55 |
| nombre | 11 | 0.6% | 0.55 |
| séjour | 11 | 0.6% | 0.55 |
| plan | 11 | 0.6% | 0.55 |
| visa | 11 | 0.6% | 0.55 |
| moustique | 11 | 0.6% | 0.55 |
| période | 11 | 0.6% | 0.55 |
| arrivée | 11 | 0.6% | 0.55 |
| cas | 11 | 0.6% | 0.55 |
| sable | 11 | 0.6% | 0.55 |
| plupart | 11 | 0.6% | 0.55 |
| politique | 11 | 0.6% | 0.55 |
| taux | 11 | 0.6% | 0.55 |
| construction | 10 | 0.54% | 0.5 |
| travail | 10 | 0.54% | 0.5 |
| transport | 10 | 0.54% | 0.5 |
| forme | 10 | 0.54% | 0.5 |
| ethnie | 10 | 0.54% | 0.5 |
| hépatite | 10 | 0.54% | 0.5 |
| parc | 10 | 0.54% | 0.5 |
| croissance | 10 | 0.54% | 0.5 |
| kilomètre | 10 | 0.54% | 0.5 |
| mètre | 10 | 0.54% | 0.5 |
| dollar | 10 | 0.54% | 0.5 |
| rue | 10 | 0.54% | 0.5 |
| bureau | 10 | 0.54% | 0.5 |
| puissance | 10 | 0.54% | 0.5 |
| niveau | 9 | 0.49% | 0.45 |
| point | 9 | 0.49% | 0.45 |
| type | 9 | 0.49% | 0.45 |
| main | 9 | 0.49% | 0.45 |
| nature | 9 | 0.49% | 0.45 |
| développement | 9 | 0.49% | 0.45 |
| heure | 9 | 0.49% | 0.45 |
| air | 9 | 0.49% | 0.45 |
| industrie | 9 | 0.49% | 0.45 |
| mois | 9 | 0.49% | 0.45 |
| culture | 9 | 0.49% | 0.45 |
| origine | 9 | 0.49% | 0.45 |
| ministre | 9 | 0.49% | 0.45 |
| terre | 9 | 0.49% | 0.45 |
| matière | 9 | 0.49% | 0.45 |
| fédération | 9 | 0.49% | 0.45 |
| façon | 9 | 0.49% | 0.45 |
| carte | 9 | 0.49% | 0.45 |
| système | 9 | 0.49% | 0.45 |
| comptoir | 8 | 0.44% | 0.4 |
| bazar | 8 | 0.44% | 0.4 |
| vaccin | 8 | 0.44% | 0.4 |
| révolution | 8 | 0.44% | 0.4 |
| fin | 8 | 0.44% | 0.4 |
| terrain | 8 | 0.44% | 0.4 |
| exemple | 8 | 0.44% | 0.4 |
| vie | 8 | 0.44% | 0.4 |
| conseil | 8 | 0.44% | 0.4 |
| vol | 8 | 0.44% | 0.4 |
| janvier | 8 | 0.44% | 0.4 |
| temps | 8 | 0.44% | 0.4 |
| date | 8 | 0.44% | 0.4 |
| histoire | 8 | 0.44% | 0.4 |
| superficie | 8 | 0.44% | 0.4 |
| singlish | 8 | 0.44% | 0.4 |
| étranger | 8 | 0.44% | 0.4 |
| transit | 8 | 0.44% | 0.4 |
| influence | 8 | 0.44% | 0.4 |
| lien | 8 | 0.44% | 0.4 |
| mot | 8 | 0.44% | 0.4 |
| compagnie | 8 | 0.44% | 0.4 |
| collection | 8 | 0.44% | 0.4 |
| transmission | 8 | 0.44% | 0.4 |
| rougeole | 7 | 0.38% | 0.35 |
| endroit | 7 | 0.38% | 0.35 |
| dengue | 7 | 0.38% | 0.35 |
| compte | 7 | 0.38% | 0.35 |
| besoin | 7 | 0.38% | 0.35 |
| usage | 7 | 0.38% | 0.35 |
| début | 7 | 0.38% | 0.35 |
| tour | 7 | 0.38% | 0.35 |
| qualité | 7 | 0.38% | 0.35 |
| colonie | 7 | 0.38% | 0.35 |
| touriste | 7 | 0.38% | 0.35 |
| république | 7 | 0.38% | 0.35 |
| lion | 7 | 0.38% | 0.35 |
| japonais | 7 | 0.38% | 0.35 |
| catégorie | 7 | 0.38% | 0.35 |
| mesure | 7 | 0.38% | 0.35 |
| location | 7 | 0.38% | 0.35 |
| projet | 7 | 0.38% | 0.35 |
| logement | 7 | 0.38% | 0.35 |
| recommandation | 7 | 0.38% | 0.35 |
| œuvre | 7 | 0.38% | 0.35 |
| recensement | 7 | 0.38% | 0.35 |
| zoom | 7 | 0.38% | 0.35 |
| manifestation | 6 | 0.33% | 0.3 |
| diversité | 6 | 0.33% | 0.3 |
| grippe | 6 | 0.33% | 0.3 |
| résident | 6 | 0.33% | 0.3 |
| prise | 6 | 0.33% | 0.3 |
| produit | 6 | 0.33% | 0.3 |
| moyen | 6 | 0.33% | 0.3 |
| prévention | 6 | 0.33% | 0.3 |
| entreprise | 6 | 0.33% | 0.3 |
| transformation | 6 | 0.33% | 0.3 |
| total | 6 | 0.33% | 0.3 |
| proportion | 6 | 0.33% | 0.3 |
| enseignement | 6 | 0.33% | 0.3 |
| action | 6 | 0.33% | 0.3 |
| statut | 6 | 0.33% | 0.3 |
| travailleur | 6 | 0.33% | 0.3 |
| réservoir | 6 | 0.33% | 0.3 |
| frais | 6 | 0.33% | 0.3 |
| sein | 6 | 0.33% | 0.3 |
| marché | 6 | 0.33% | 0.3 |
| douane | 6 | 0.33% | 0.3 |
| numéro | 6 | 0.33% | 0.3 |
Jetez un oeil à ces articles publiés sur notre site, ils utilisent les noms communs du champ lexical Singapour :
Les principaux adjectifs
Les adjectifs qualificatifs sont essentiels pour caractériser et nuancer les composants d'un champ lexical. Ils permettent de préciser des caractéristiques, d'exprimer des appréciations ou de faire naître des émotions. Examiner les adjectifs prédominants vous renseigne sur les facettes privilégiées dans les textes analysés : apparence, ressenti, degré, etc. Servez-vous des qualificatifs fréquents, de leurs synonymes et des mots de la même famille pour enrichir vos phrases et moduler votre propos. Les adjectifs appartenant à la même famille lexicale que les noms communs identifiés sont particulièrement utiles pour créer des liens et assurer une fluidité stylistique.
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂą on trouve le adjectifs dans un texte.
| adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
|---|---|---|---|
| chinois | 57 | 8.19% | 2.85 |
| grand | 47 | 6.75% | 2.35 |
| officiel | 32 | 4.6% | 1.6 |
| ethnique | 29 | 4.17% | 1.45 |
| premier | 28 | 4.02% | 1.4 |
| mondial | 27 | 3.88% | 1.35 |
| singapourien | 25 | 3.59% | 1.25 |
| local | 25 | 3.59% | 1.25 |
| important | 24 | 3.45% | 1.2 |
| national | 22 | 3.16% | 1.1 |
| commercial | 22 | 3.16% | 1.1 |
| principal | 20 | 2.87% | 1 |
| petit | 19 | 2.73% | 0.95 |
| malais | 19 | 2.73% | 0.95 |
| asiatique | 18 | 2.59% | 0.9 |
| public | 18 | 2.59% | 0.9 |
| étranger | 17 | 2.44% | 0.85 |
| dernier | 17 | 2.44% | 0.85 |
| différent | 16 | 2.3% | 0.8 |
| maritime | 15 | 2.16% | 0.75 |
| britannique | 14 | 2.01% | 0.7 |
| élevé | 14 | 2.01% | 0.7 |
| international | 14 | 2.01% | 0.7 |
| territorial | 14 | 2.01% | 0.7 |
| social | 14 | 2.01% | 0.7 |
| indien | 13 | 1.87% | 0.65 |
| nombreux | 13 | 1.87% | 0.65 |
| jaune | 13 | 1.87% | 0.65 |
| portuaire | 12 | 1.72% | 0.6 |
| singapourhĂ´tel | 12 | 1.72% | 0.6 |
| financier | 12 | 1.72% | 0.6 |
| naturel | 12 | 1.72% | 0.6 |
| médical | 12 | 1.72% | 0.6 |
| fort | 11 | 1.58% | 0.55 |
| seul | 11 | 1.58% | 0.55 |
| linguistique | 11 | 1.58% | 0.55 |
| maternel | 10 | 1.44% | 0.5 |
| industriel | 10 | 1.44% | 0.5 |
| vert | 9 | 1.29% | 0.45 |
| politique | 9 | 1.29% | 0.45 |
| majeur | 9 | 1.29% | 0.45 |
| général | 9 | 1.29% | 0.45 |
| long | 9 | 1.29% | 0.45 |
| populaire | 9 | 1.29% | 0.45 |
| possible | 9 | 1.29% | 0.45 |
| second | 9 | 1.29% | 0.45 |
| japonais | 9 | 1.29% | 0.45 |
| méridional | 8 | 1.15% | 0.4 |
| haut | 8 | 1.15% | 0.4 |
| compris | 8 | 1.15% | 0.4 |
| naval | 8 | 1.15% | 0.4 |
| véhiculaire | 8 | 1.15% | 0.4 |
| arabe | 8 | 1.15% | 0.4 |
| bon | 7 | 1.01% | 0.35 |
| standard | 7 | 1.01% | 0.35 |
| deuxième | 7 | 1.01% | 0.35 |
| touristique | 7 | 1.01% | 0.35 |
| colonial | 7 | 1.01% | 0.35 |
| âgé | 7 | 1.01% | 0.35 |
| économique | 7 | 1.01% | 0.35 |
| véritable | 6 | 0.86% | 0.3 |
| ancien | 6 | 0.86% | 0.3 |
| normal | 6 | 0.86% | 0.3 |
| originaire | 6 | 0.86% | 0.3 |
| urbain | 6 | 0.86% | 0.3 |
| malaisien | 6 | 0.86% | 0.3 |
| actuel | 6 | 0.86% | 0.3 |
| occidental | 6 | 0.86% | 0.3 |
| personnel | 6 | 0.86% | 0.3 |
| bilingue | 6 | 0.86% | 0.3 |
| permanent | 6 | 0.86% | 0.3 |
| aérien | 6 | 0.86% | 0.3 |
Jetez un oeil à ces articles publiés sur notre site, ils utilisent les adjectifs du champ lexical Singapour :
Les principaux verbes
Les verbes dynamisent et organisent les champs lexicaux en exprimant des actions, des états ou des processus. Ils montrent ce qui est réalisé, ce qui affecte ou ce qui se produit au cœur d'une thématique. Les verbes les plus utilisés reflètent généralement des interactions clés ou des attitudes récurrentes dans le corpus étudié. Dans vos propres textes, utilisez ces verbes, leurs synonymes et les mots de leur famille pour gagner en précision et en impact. Varier les verbes permet aussi de rythmer vos phrases. Ayez recours aux verbes de la même famille lexicale que certains noms communs pour créer des correspondances et renforcer la cohésion de votre écrit autour du thème abordé.
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂą on trouve le verbes dans un texte.
| verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
|---|---|---|---|
| situer | 30 | 5.36% | 1.5 |
| devenir | 20 | 3.57% | 1 |
| permettre | 19 | 3.39% | 0.95 |
| recommander | 19 | 3.39% | 0.95 |
| utiliser | 17 | 3.04% | 0.85 |
| appeler | 16 | 2.86% | 0.8 |
| consulter | 16 | 2.86% | 0.8 |
| suivre | 15 | 2.68% | 0.75 |
| constituer | 14 | 2.5% | 0.7 |
| connaître | 13 | 2.32% | 0.65 |
| présenter | 13 | 2.32% | 0.65 |
| considérer | 12 | 2.14% | 0.6 |
| représenter | 12 | 2.14% | 0.6 |
| former | 12 | 2.14% | 0.6 |
| accueillir | 11 | 1.96% | 0.55 |
| exister | 11 | 1.96% | 0.55 |
| disposer | 11 | 1.96% | 0.55 |
| lier | 10 | 1.79% | 0.5 |
| éviter | 10 | 1.79% | 0.5 |
| obtenir | 10 | 1.79% | 0.5 |
| relier | 10 | 1.79% | 0.5 |
| couvrir | 10 | 1.79% | 0.5 |
| protéger | 10 | 1.79% | 0.5 |
| importer | 9 | 1.61% | 0.45 |
| contribuer | 9 | 1.61% | 0.45 |
| porter | 9 | 1.61% | 0.45 |
| réduire | 9 | 1.61% | 0.45 |
| concerner | 9 | 1.61% | 0.45 |
| expliquer | 8 | 1.43% | 0.4 |
| compter | 8 | 1.43% | 0.4 |
| visiter | 8 | 1.43% | 0.4 |
| développer | 8 | 1.43% | 0.4 |
| indiquer | 8 | 1.43% | 0.4 |
| étendre | 8 | 1.43% | 0.4 |
Les Entités nommées
Les entités nommées confèrent aux champs lexicaux une dimension tangible et référentielle. Elles englobent les noms de lieux, de personnes, d'organisations, d'événements, etc. Leur présence atteste d'un enracinement dans un contexte spécifique. Leur fréquence vous informe sur les acteurs et éléments réels fréquemment mentionnés dans les textes en rapport avec votre sujet. Si certaines entités sont primordiales, vous pouvez les employer dans vos écrits comme repères pour le lecteur. Prenez soin toutefois d'expliciter ces références si nécessaire. Enfin, des variantes de dénomination peuvent exister (abréviations, surnoms...) : les utiliser judicieusement permettra d'apporter une diversité lexicale sans compromettre la clarté. Les synonymes et les mots de la même famille que ces entités sont aussi utiles pour éviter les répétitions.
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes.
taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type.
Moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
| entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Singapour | 664 | 95.13% | 33.2 |
| Malaisie | 74 | 10.6% | 3.7 |
| Indonésie | 40 | 5.73% | 2 |
| Asie | 36 | 5.16% | 1.8 |
| Chinois | 35 | 5.01% | 1.75 |
| Singapore | 27 | 3.87% | 1.35 |
| Sud | 23 | 3.3% | 1.15 |
| Malais | 23 | 3.3% | 1.15 |
| Inde | 18 | 2.58% | 0.9 |
| Malacca | 17 | 2.44% | 0.85 |
| Chine | 16 | 2.29% | 0.8 |
| Jurong | 16 | 2.29% | 0.8 |
| Singapur | 16 | 2.29% | 0.8 |
| SingapourHĂ´tels | 14 | 2.01% | 0.7 |
| Etat | 14 | 2.01% | 0.7 |
| Shanghai | 14 | 2.01% | 0.7 |
| Lee Kuan Yew | 13 | 1.86% | 0.65 |
| Indiens | 13 | 1.86% | 0.65 |
| Britanniques | 13 | 1.86% | 0.65 |
| Singapouriens | 13 | 1.86% | 0.65 |
| Sud Est | 12 | 1.72% | 0.6 |
| Sentosa | 11 | 1.58% | 0.55 |
| Sumatra | 10 | 1.43% | 0.5 |
| Tamouls | 10 | 1.43% | 0.5 |
| France | 10 | 1.43% | 0.5 |
| Chinatown | 10 | 1.43% | 0.5 |
| Japonais | 9 | 1.29% | 0.45 |
| Marina | 9 | 1.29% | 0.45 |
| Brunei | 8 | 1.15% | 0.4 |
| Pasir Panjang | 8 | 1.15% | 0.4 |
| Tuas | 8 | 1.15% | 0.4 |
| Australie | 8 | 1.15% | 0.4 |
| Raffles | 8 | 1.15% | 0.4 |
| Bukom | 7 | 1% | 0.35 |
| Europe | 7 | 1% | 0.35 |
| Japon | 7 | 1% | 0.35 |
| Johor | 7 | 1% | 0.35 |
| Singapura | 7 | 1% | 0.35 |
| Canada | 7 | 1% | 0.35 |
Jetez un oeil à ces articles publiés sur notre site, ils utilisent les entité nommée du champ lexical Singapour :
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
| expression | Nombre |
|---|---|
| cité état | 3 |
| cité etat | 2 |
| fièvre jaune | 12 |
| singapour hĂ´tels | 11 |
| langues officielles | 9 |
| groupes ethniques | 9 |
| pasir panjang | 8 |
| espaces verts | 7 |
| langue véhiculaire | 7 |
| langue maternelle | 6 |
| pulau ujong | 6 |
| révolution territoriale | 6 |
| autorités locales | 6 |
| ville mondiale | 5 |
| centres commerciaux | 5 |
| long terme | 5 |
| porte conteneurs | 5 |
| langue seconde | 5 |
| anglais standard | 5 |
| langue chinoise | 4 |
| nord ouest | 2 |
| transport maritime | 4 |
| chine méridionale | 4 |
| variétés chinoises | 4 |
| chinois mandarin | 4 |
| ville jardin | 4 |
| langues chinoises | 4 |
| communauté chinoise | 4 |
| grande partie | 4 |
| groupe ethnique | 3 |
| hong kong | 3 |
| gratte ciels | 3 |
| hsien loong | 3 |
| moyen orient | 3 |
| grande bretagne | 3 |
| échelle mondiale | 3 |
| gouvernement singapourien | 3 |
| quasi totalité | 3 |
| exigences liées | 3 |
| guerre mondiale | 3 |
| états unis | 3 |
| état insulaire | 3 |
| communautés ethniques | 3 |
| réserves naturelles | 3 |
| rivière singapour | 3 |
| little india | 3 |
| ferry terminal | 3 |
| lieux publics | 3 |
| action populaire | 3 |
| petite taille | 3 |
| groupes linguistiques | 3 |
| galerie nationale | 3 |
| hymne national | 3 |
| image globale | 3 |
| stamford raffles | 3 |
| bahasa indonesia | 3 |
| site singapore | 3 |
| îles sisters | 3 |
| terminaux portuaires | 3 |
| dernières années | 3 |
| bjarke ingels | 3 |
| tanjong pagar | 3 |
| métropole portuaire | 3 |
| péninsule malaise | 3 |
| site internet | 2 |
| forte valeur | 2 |
| seconde guerre | 2 |
| richesses détenues | 2 |
| logements sociaux | 2 |
| sciences médicales | 2 |
| sang nila | 2 |
| lourdes taxes | 2 |
| commerce extérieur | 2 |
| droits réservés | 2 |
| nature luxuriante | 2 |
| langues secondes | 2 |
| singapourhĂ´tels romantiques | 2 |
| phases successives | 2 |
| demi siècle | 2 |
| demande mondiale | 2 |
| océan indien | 2 |
| activités financières | 2 |
| place grandissante | 2 |
| place occupée | 2 |
| singapourcasino singapourhĂ´tels | 2 |
| diversité ethnique | 2 |
| hari raya | 2 |
| sites marchands | 2 |
| représentants étrangers | 2 |
| site officiel | 2 |
| vivement recommandé | 2 |
| lingua franca | 2 |
| discours prononcé | 2 |
| alphabet latin | 2 |
| jetstar asia | 2 |
| ressources naturelles | 2 |
| domination britannique | 2 |
| cité jardin | 2 |
| singapour devint | 2 |
| dernière minute | 2 |
| hĂ´tels ibis | 2 |
| dépasse largement | 2 |
| nila utama | 2 |
| transformations spatiales | 2 |
| pays présentant | 2 |
| termes simples | 2 |
| marriott bonvoy | 2 |
| mesures générales | 2 |
| monde entier | 2 |
| conquĂŞte territoriale | 2 |
| rôle déterminant | 2 |
| partie méridionale | 2 |
| raya puasa | 2 |
| norman foster | 2 |
| continent indien | 2 |
| saison grippale | 2 |
| territoire contraint | 2 |
| territoriale permanente | 2 |
| santé publique | 2 |
| territoire singapourien | 2 |
| santé voyage | 2 |
| transit nord | 2 |
| enclaves chinoises | 2 |
| moustique infecté | 2 |
| maladie virale | 2 |
| partie précise | 2 |
| sécurité normales | 2 |
| origine chinoise | 2 |
| raffles édicta | 2 |
| médecin traitant | 2 |
| liens utiles | 2 |
| malais indonésien | 2 |
| compte tenu | 2 |
| faire vacciner | 2 |
| faire face | 2 |
| compétition métropolitaine | 2 |
| moustiques infectés | 2 |
| majulah singapura | 2 |
| travailleurs étrangers | 2 |
| travailleurs chinois | 2 |
| république indépendante | 2 |
| malaisie voisine | 2 |
| petit pays | 2 |
| fĂŞte nationale | 2 |
| économie singapourienne | 2 |
| automatiques bancaires | 2 |
| catégories populaires | 2 |
| central business | 2 |
| grand centre | 2 |
| jaune désigné | 2 |
| jeux vidéos | 2 |
| chantiers navals | 2 |
| guichets automatiques | 2 |
| rapatriement sanitaire | 2 |
| port franc | 2 |
| cour suprĂŞme | 2 |
| gratte ciel | 2 |
| dernière mise | 2 |
| langue commune | 2 |
| langue denseignement | 2 |
| distribution airbus | 2 |
| business district | 2 |
| autorités singapouriennes | 2 |
| zones industrielles | 2 |
| avis médical | 2 |
| individuelle repose | 2 |
| abdul rahman | 2 |
| industrie manufacturière | 2 |
| pris rapidement | 2 |
| îles riau | 2 |
| amérique latine | 2 |
| bazar malais | 2 |
| image générale | 2 |
| base navale | 2 |
| informations pleiades | 2 |
| étend généralement | 2 |
| prévention individuelle | 2 |
| hôtelactivitésrestaurantsvolslocations vacancesrécits | 2 |
| bahasa malaysia | 2 |
| puissance industrielle | 2 |
| énigme territoriale | 2 |
| grands ensembles | 2 |
| centre financier | 2 |
| grande majorité | 2 |
| zone industrielle | 2 |
| zone commerciale | 2 |
| fantômes affamés | 2 |
| population chinoise | 2 |
| langues locales | 2 |
| langue officielle | 2 |
| langues maternelles | 2 |
| anglais parlé | 2 |
| grand nombre | 2 |
| langue parlée | 2 |
| encéphalite japonaise | 2 |
| végétation luxuriante | 2 |
