Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
test | 105 | 12.01% | 5.25 |
cas | 104 | 11.9% | 5.2 |
pays | 80 | 9.15% | 4 |
contact | 77 | 8.81% | 3.85 |
covid19 | 71 | 8.12% | 3.55 |
santé | 61 | 6.98% | 3.05 |
jour | 58 | 6.64% | 2.9 |
territoire | 55 | 6.29% | 2.75 |
voyageur | 51 | 5.84% | 2.55 |
maladie | 44 | 5.03% | 2.2 |
symptĂŽme | 43 | 4.92% | 2.15 |
mesure | 41 | 4.69% | 2.05 |
isolement | 38 | 4.35% | 1.9 |
application | 33 | 3.78% | 1.65 |
liste | 32 | 3.66% | 1.6 |
information | 31 | 3.55% | 1.55 |
heure | 29 | 3.32% | 1.45 |
vaccin | 29 | 3.32% | 1.45 |
site | 29 | 3.32% | 1.45 |
virus | 26 | 2.97% | 1.3 |
assurance | 26 | 2.97% | 1.3 |
donnée | 26 | 2.97% | 1.3 |
masque | 26 | 2.97% | 1.3 |
dose | 25 | 2.86% | 1.25 |
résultat | 25 | 2.86% | 1.25 |
schéma | 24 | 2.75% | 1.2 |
situation | 22 | 2.52% | 1.1 |
épidémie | 20 | 2.29% | 1 |
dépistage | 20 | 2.29% | 1 |
enfant | 20 | 2.29% | 1 |
alerte | 18 | 2.06% | 0.9 |
service | 18 | 2.06% | 0.9 |
question | 18 | 2.06% | 0.9 |
rĂšgle | 18 | 2.06% | 0.9 |
ministĂšre | 17 | 1.95% | 0.85 |
déplacement | 17 | 1.95% | 0.85 |
motif | 16 | 1.83% | 0.8 |
séjour | 16 | 1.83% | 0.8 |
conseil | 16 | 1.83% | 0.8 |
consigne | 16 | 1.83% | 0.8 |
téléservice | 16 | 1.83% | 0.8 |
médecin | 16 | 1.83% | 0.8 |
variant | 15 | 1.72% | 0.75 |
vaccination | 15 | 1.72% | 0.75 |
état | 15 | 1.72% | 0.75 |
travail | 15 | 1.72% | 0.75 |
date | 15 | 1.72% | 0.75 |
risque | 14 | 1.6% | 0.7 |
professionnel | 14 | 1.6% | 0.7 |
coronavirus | 14 | 1.6% | 0.7 |
départ | 14 | 1.6% | 0.7 |
arrĂȘt | 14 | 1.6% | 0.7 |
circulation | 13 | 1.49% | 0.65 |
fin | 13 | 1.49% | 0.65 |
traitement | 13 | 1.49% | 0.65 |
outil | 13 | 1.49% | 0.65 |
destination | 12 | 1.37% | 0.6 |
recommandation | 12 | 1.37% | 0.6 |
semaine | 12 | 1.37% | 0.6 |
infection | 12 | 1.37% | 0.6 |
d19 | 12 | 1.37% | 0.6 |
protection | 12 | 1.37% | 0.6 |
monde | 12 | 1.37% | 0.6 |
orange | 11 | 1.26% | 0.55 |
obligation | 11 | 1.26% | 0.55 |
arrivée | 11 | 1.26% | 0.55 |
gouvernement | 11 | 1.26% | 0.55 |
mois | 11 | 1.26% | 0.55 |
durée | 11 | 1.26% | 0.55 |
frontiĂšre | 11 | 1.26% | 0.55 |
statut | 10 | 1.14% | 0.5 |
entrée | 10 | 1.14% | 0.5 |
soin | 10 | 1.14% | 0.5 |
voyage | 10 | 1.14% | 0.5 |
contrĂŽle | 10 | 1.14% | 0.5 |
français | 10 | 1.14% | 0.5 |
vie | 10 | 1.14% | 0.5 |
vigueur | 10 | 1.14% | 0.5 |
rappel | 10 | 1.14% | 0.5 |
nombre | 10 | 1.14% | 0.5 |
provenance | 10 | 1.14% | 0.5 |
apparition | 10 | 1.14% | 0.5 |
page | 10 | 1.14% | 0.5 |
juin | 10 | 1.14% | 0.5 |
évolution | 10 | 1.14% | 0.5 |
propagation | 10 | 1.14% | 0.5 |
téléphone | 10 | 1.14% | 0.5 |
internet | 10 | 1.14% | 0.5 |
mise | 9 | 1.03% | 0.45 |
espace | 9 | 1.03% | 0.45 |
certificat | 9 | 1.03% | 0.45 |
réponse | 9 | 1.03% | 0.45 |
urgence | 9 | 1.03% | 0.45 |
patient | 9 | 1.03% | 0.45 |
Ăźle | 9 | 1.03% | 0.45 |
fonction | 8 | 0.92% | 0.4 |
lien | 8 | 0.92% | 0.4 |
lieu | 8 | 0.92% | 0.4 |
taux | 8 | 0.92% | 0.4 |
étranger | 8 | 0.92% | 0.4 |
port | 8 | 0.92% | 0.4 |
cours | 8 | 0.92% | 0.4 |
classification | 8 | 0.92% | 0.4 |
activité | 8 | 0.92% | 0.4 |
rapport | 8 | 0.92% | 0.4 |
geste | 8 | 0.92% | 0.4 |
barriĂšre | 8 | 0.92% | 0.4 |
administration | 8 | 0.92% | 0.4 |
raison | 7 | 0.8% | 0.35 |
hospitalisation | 7 | 0.8% | 0.35 |
public | 7 | 0.8% | 0.35 |
déclaration | 7 | 0.8% | 0.35 |
agence | 7 | 0.8% | 0.35 |
début | 7 | 0.8% | 0.35 |
demande | 7 | 0.8% | 0.35 |
preuve | 7 | 0.8% | 0.35 |
source | 7 | 0.8% | 0.35 |
prélÚvement | 7 | 0.8% | 0.35 |
résidence | 7 | 0.8% | 0.35 |
plateforme | 7 | 0.8% | 0.35 |
intérieur | 7 | 0.8% | 0.35 |
restriction | 7 | 0.8% | 0.35 |
lutte | 7 | 0.8% | 0.35 |
forme | 7 | 0.8% | 0.35 |
fois | 7 | 0.8% | 0.35 |
publication | 7 | 0.8% | 0.35 |
justificatif | 7 | 0.8% | 0.35 |
février | 7 | 0.8% | 0.35 |
absence | 7 | 0.8% | 0.35 |
pandémie | 7 | 0.8% | 0.35 |
directeur | 7 | 0.8% | 0.35 |
autorité | 7 | 0.8% | 0.35 |
pharmacie | 7 | 0.8% | 0.35 |
contamination | 7 | 0.8% | 0.35 |
appel | 6 | 0.69% | 0.3 |
réunion | 6 | 0.69% | 0.3 |
incidence | 6 | 0.69% | 0.3 |
période | 6 | 0.69% | 0.3 |
prévention | 6 | 0.69% | 0.3 |
rétablissement | 6 | 0.69% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
positif | 74 | 23.87% | 3.7 |
sanitaire | 57 | 18.39% | 2.85 |
vaccinal | 43 | 13.87% | 2.15 |
européen | 22 | 7.1% | 1.1 |
négatif | 21 | 6.77% | 1.05 |
antigénique | 20 | 6.45% | 1 |
dernier | 20 | 6.45% | 1 |
complet | 19 | 6.13% | 0.95 |
public | 17 | 5.48% | 0.85 |
premier | 16 | 5.16% | 0.8 |
impérieux | 16 | 5.16% | 0.8 |
covi | 15 | 4.84% | 0.75 |
métropolitain | 12 | 3.87% | 0.6 |
national | 11 | 3.55% | 0.55 |
mondial | 11 | 3.55% | 0.55 |
grave | 9 | 2.9% | 0.45 |
général | 9 | 2.9% | 0.45 |
possible | 9 | 2.9% | 0.45 |
orange | 8 | 2.58% | 0.4 |
vacciner | 8 | 2.58% | 0.4 |
étranger | 8 | 2.58% | 0.4 |
rouge | 7 | 2.26% | 0.35 |
élevé | 7 | 2.26% | 0.35 |
disponible | 7 | 2.26% | 0.35 |
français | 7 | 2.26% | 0.35 |
personnel | 7 | 2.26% | 0.35 |
incomplet | 6 | 1.94% | 0.3 |
hospitalier | 6 | 1.94% | 0.3 |
critique | 6 | 1.94% | 0.3 |
ejour | 6 | 1.94% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
présenter | 32 | 9.64% | 1.6 |
réaliser | 27 | 8.13% | 1.35 |
concerner | 26 | 7.83% | 1.3 |
consulter | 25 | 7.53% | 1.25 |
prendre | 25 | 7.53% | 1.25 |
vacciner | 23 | 6.93% | 1.15 |
contacter | 22 | 6.63% | 1.1 |
suivre | 20 | 6.02% | 1 |
recevoir | 20 | 6.02% | 1 |
classer | 16 | 4.82% | 0.8 |
isoler | 15 | 4.52% | 0.75 |
confirmer | 14 | 4.22% | 0.7 |
mettre | 14 | 4.22% | 0.7 |
soumettre | 12 | 3.61% | 0.6 |
rendre | 12 | 3.61% | 0.6 |
limiter | 12 | 3.61% | 0.6 |
appeler | 12 | 3.61% | 0.6 |
entrer | 12 | 3.61% | 0.6 |
rester | 12 | 3.61% | 0.6 |
permettre | 12 | 3.61% | 0.6 |
demander | 11 | 3.31% | 0.55 |
venir | 11 | 3.31% | 0.55 |
respecter | 11 | 3.31% | 0.55 |
supprimer | 10 | 3.01% | 0.5 |
recommander | 10 | 3.01% | 0.5 |
protéger | 10 | 3.01% | 0.5 |
agir | 10 | 3.01% | 0.5 |
appliquer | 10 | 3.01% | 0.5 |
traiter | 9 | 2.71% | 0.45 |
lister | 9 | 2.71% | 0.45 |
caractériser | 9 | 2.71% | 0.45 |
porter | 9 | 2.71% | 0.45 |
continuer | 9 | 2.71% | 0.45 |
considérer | 8 | 2.41% | 0.4 |
convier | 8 | 2.41% | 0.4 |
tester | 8 | 2.41% | 0.4 |
déclarer | 8 | 2.41% | 0.4 |
donner | 8 | 2.41% | 0.4 |
reconnaĂźtre | 8 | 2.41% | 0.4 |
adapter | 8 | 2.41% | 0.4 |
surveiller | 8 | 2.41% | 0.4 |
tenir | 7 | 2.11% | 0.35 |
informer | 7 | 2.11% | 0.35 |
fournir | 7 | 2.11% | 0.35 |
justifier | 7 | 2.11% | 0.35 |
exiger | 7 | 2.11% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 104 | 29.97% | 5.2 |
Covid19 | 57 | 16.43% | 2.85 |
COVI | 53 | 15.27% | 2.65 |
Covid | 29 | 8.36% | 1.45 |
D19 | 19 | 5.48% | 0.95 |
Chine | 14 | 4.03% | 0.7 |
D-19 | 13 | 3.75% | 0.65 |
Guinée | 12 | 3.46% | 0.6 |
Canada | 10 | 2.88% | 0.5 |
RT PC | 10 | 2.88% | 0.5 |
10 | 2.88% | 0.5 | |
Soudan | 9 | 2.59% | 0.45 |
Sud | 9 | 2.59% | 0.45 |
Congo | 9 | 2.59% | 0.45 |
Pfizer | 8 | 2.31% | 0.4 |
Ukraine | 8 | 2.31% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
cas contact | 26 |
schéma vaccinal | 23 |
Assurance Maladie | 21 |
test antigénique | 14 |
vaccinal complet | 13 |
Alerte COVI | 13 |
consignes sanitaires | 12 |
test positif | 10 |
test RT | 9 |
motif impérieux | 9 |
non vaccinés | 9 |
statut vaccinal | 9 |
voyageurs non | 9 |
gestes barriĂšres | 8 |
voyageurs vaccinés | 8 |
santé publique | 8 |
test négatif | 7 |
site internet | 7 |
Directeur général | 7 |
situation sanitaire | 7 |
motifs impérieux | 7 |
Ăles Vierges | 6 |
cas contacts | 6 |
résultat négatif | 6 |
publique France | 6 |
France métropolitaine | 6 |
cas confirmé | 6 |
semaine derniĂšre | 6 |
mesures barriĂšres | 6 |
territoire métropolitain | 6 |
médecin traitant | 6 |
contrĂŽle sanitaire | 5 |
N messager | 5 |
vie privée | 5 |
territoire national | 5 |
application Alerte | 5 |
espace européen | 5 |
Questions réponses | 5 |
non vaccinées | 5 |
Santé publique | 5 |
personnes sourdes | 5 |
pouvez consulter | 4 |
territoire français | 4 |
E. T | 4 |
veuillez consulter | 4 |
soins critiques | 4 |
Union européenne | 4 |
contact tracing | 4 |
raisons sanitaires | 4 |
crise sanitaire | 4 |
court séjour | 4 |
avez besoin | 4 |
vaccinal incomplet | 4 |
code source | 4 |
Personnes positives | 4 |
réglementation européenne | 4 |
test PCR | 4 |
résultat positif | 4 |
mettre fin | 4 |
agence européenne | 4 |
passe sanitaire | 4 |
personnes contact | 4 |
monde entier | 4 |
passe vaccinal | 4 |
personnes non | 4 |
forme grave | 4 |
derniĂšre dose | 3 |
usage unique | 3 |
complet redevient | 3 |
Ătats membres | 3 |
Compte tenu | 3 |
Ămirats arabes | 3 |
Cap Vert | 3 |
test aléatoire | 3 |
Sri Lanka | 3 |
République dominicaine | 3 |
zone orange | 3 |
Alerte COVID | 3 |
circulation modérée | 3 |
Burkina Faso | 3 |
vaccinés viennent | 3 |
circulation active | 3 |
mesures sanitaires | 3 |
Ăle Maurice | 3 |
Ăles FĂ©roĂ© | 3 |
indicateurs sanitaires | 3 |
testé positif | 3 |
Ăles Salomon | 3 |
Arabie Saoudite | 3 |
testés positifs | 3 |
Ăles Turques-et-CaĂŻques | 3 |
impérieux justifiant | 3 |
Assurance maladie | 3 |
éventuelle apparition | 3 |
République démocratique | 3 |
grand public | 3 |
territoire classé | 3 |
pouvez supprimer | 3 |
France demeure | 3 |
Vierges britanniques | 3 |
données présentées | 3 |
Timor oriental | 3 |
messager complémentaire | 3 |
devront présenter | 3 |
pouvez contacter | 3 |
masque chirurgical | 3 |
application TousAnti | 3 |
source libre | 3 |
variant préoccupant | 3 |
variant Omicron | 3 |
1er février | 3 |
Guinée Bissau | 3 |
Guinée équatoriale | 3 |
positifs devront | 3 |
symptĂŽmes inhabituels | 3 |
personnes positives | 3 |
souhaitant entrer | 3 |
appel gratuit | 2 |
antigénique positif | 2 |
appelé Contact | 2 |
caractĂšre personnel | 2 |
appli TousAnti | 2 |
analyses quotidiennes | 2 |
organisation mondiale | 2 |
masque FF | 2 |
signes cliniques | 2 |
information sécurisé | 2 |
isoler strictement | 2 |
autotest positif | 2 |
jour quotidiennement | 2 |
application créée | 2 |
messager bénéficiant | 2 |
jours précédant | 2 |
justificatif attestant | 2 |
lister facilement | 2 |
long séjour | 2 |
sites internet | 2 |
situation épidémique | 2 |
maniĂšre stricte | 2 |
assistance téléphonique | 2 |
fin décembre | 2 |
sanitaires relatives | 2 |
dose requise | 2 |
declare ameli | 2 |
habituellement requis | 2 |
pays classé | 2 |
préoccupant émergent | 2 |
protection maximale | 2 |
devront continuer | 2 |
documents habituellement | 2 |
dose complémentaire | 2 |
doses requises | 2 |
rappel vaccinal | 2 |
pouvez sortir | 2 |
fortement recommandé | 2 |
démarches auprÚs | 2 |
dépistage antigénique | 2 |
déplacement envisagé | 2 |
pourra prolonger | 2 |
enfant positif | 2 |
enfants positifs | 2 |
créée ouvertement | 2 |
recherche manuelle | 2 |
cas graves | 2 |
complément employeur | 2 |
cas positif | 2 |
sanitaires dépendent | 2 |
sanitaires adaptées | 2 |
chercheurs internationaux | 2 |
résidence principale | 2 |
plastique transparent | 2 |
commissariats concernés | 2 |
rĂšgles sanitaires | 2 |
confinement national | 2 |
patients positifs | 2 |
risque élevé | 2 |
conséquence invités | 2 |
contact identifiées | 2 |
ressources pratiques | 2 |
ressortissants étrangers | 2 |
respecter scrupuleusement | 2 |
honneur attestant | 2 |
coronavirus SARS | 2 |
immédiatement appeler | 2 |
résultat immédiatement | 2 |
aides techniques | 2 |
Hospitalisations âž | 2 |
Soins critiques | 2 |
Santé Publique | 2 |
variant susceptible | 2 |
H. E. | 2 |
traitant pourra | 2 |
transmissibilité accrue | 2 |
R immédiatement | 2 |
vaccins reconnus | 2 |
Hauts commissariats | 2 |
téléphonique gratuite | 2 |
territoires connaissant | 2 |
Allocution liminaire | 2 |
Covid-19 devront | 2 |
téléservice dédié | 2 |
échappement immunitaire | 2 |
urgence caractérisée | 2 |
Maladie pourra | 2 |
vaccin Janssen | 2 |
vaccin autorisé | 2 |
zone verte | 2 |
test PC | 2 |
tests positifs | 2 |
Contact Covid | 2 |
accĂšs mondial | 2 |
symptÎmes évocateurs | 2 |
sécurisé appelé | 2 |
Déclaration provisoire | 2 |
adresse contact@mesconseilscovid.fr | 2 |
DécÚs hospitaliers | 2 |
1er juin | 2 |
violences faites | 2 |
affaires étrangÚres | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
schéma vaccinal complet | 11 |
voyageurs non vaccinés | 9 |
Santé publique France | 5 |
application Alerte COVI | 5 |
personnes non vaccinées | 4 |
schéma vaccinal incomplet | 4 |
motif impérieux justifiant | 3 |
N messager complémentaire | 3 |
vaccinal complet redevient | 3 |
testés positifs devront | 3 |
code source libre | 3 |
non vaccinés viennent | 3 |
Ăles Vierges britanniques | 3 |
consignes sanitaires adaptées | 2 |
derniĂšre dose requise | 2 |
information sécurisé appelé | 2 |
adresser trĂšs rapidement | 2 |
sécurisé appelé Contact | 2 |
appelé Contact Covid | 2 |
rĂšgles sanitaires relatives | 2 |
santé ne bénéficiant | 2 |
application créée ouvertement | 2 |
consignes sanitaires dépendent | 2 |
assistance téléphonique gratuite | 2 |
cas contact identifiées | 2 |
documents habituellement requis | 2 |
contact ne portait | 2 |
test antigénique positif | 2 |
rĂšgles peuvent varier | 2 |
N messager bénéficiant | 2 |
Assurance Maladie pourra | 2 |
Hauts commissariats concernés | 2 |
Covid-19 devront présenter | 2 |
traitant pourra prolonger | 2 |
voyageurs doivent présenter | 2 |
variant préoccupant émergent | 2 |
médecin traitant pourra | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "covid" écrivent :
468 mots
Nombre médiant de mots écrits
2405 mots
Nombre maximum de mots écrits
46
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la rÚgle Flesch-Kincaid.
100 = TrĂšs facile Ă lire
0 = trĂšs difficile Ă lire.
0.3 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
31 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "covid". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- Quel est ce virus ?
- Quels sont les symptĂŽmes du Covid-19 ?
- Comment prévenir et soigner le Covid-19 ?
- Quels sont ses principaux variants ?
- Que se passe-t-il en cas de test positif au Covid-19 ?
- Que se passe-t-il quand on a été en contact avec une personne malade du Covid-19 ?
- Qui contacter ?
- quelles sont les conditions pour entrer en France ?
- Comment faire la demande de conversion de passe ?
- Quelles sont les précautions à prendre ?
- Est-ce vraiment utile ?
- Combien de temps reste-t-on contagieux aprĂšs une infection au coronavirus ?