Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
équipe | 125 | 12% | 6.25 |
joueur | 122 | 11.71% | 6.1 |
saison | 111 | 10.65% | 5.55 |
match | 84 | 8.06% | 4.2 |
titre | 58 | 5.57% | 2.9 |
nba | 50 | 4.8% | 2.5 |
conférence | 47 | 4.51% | 2.35 |
point | 43 | 4.13% | 2.15 |
ligue | 40 | 3.84% | 2 |
année | 39 | 3.74% | 1.95 |
franchise | 38 | 3.65% | 1.9 |
liste | 36 | 3.45% | 1.8 |
champion | 35 | 3.36% | 1.75 |
trophée | 33 | 3.17% | 1.65 |
finale | 33 | 3.17% | 1.65 |
laker | 28 | 2.69% | 1.4 |
draft | 28 | 2.69% | 1.4 |
contrat | 23 | 2.21% | 1.15 |
celtic | 22 | 2.11% | 1.1 |
entraîneur | 22 | 2.11% | 1.1 |
nuit | 21 | 2.02% | 1.05 |
jour | 20 | 1.92% | 1 |
fois | 20 | 1.92% | 1 |
histoire | 19 | 1.82% | 0.95 |
rencontre | 18 | 1.73% | 0.9 |
carrière | 18 | 1.73% | 0.9 |
victoire | 17 | 1.63% | 0.85 |
jeu | 17 | 1.63% | 0.85 |
jeudi | 17 | 1.63% | 0.85 |
type | 16 | 1.54% | 0.8 |
star | 16 | 1.54% | 0.8 |
fin | 16 | 1.54% | 0.8 |
monde | 15 | 1.44% | 0.75 |
numéro | 15 | 1.44% | 0.75 |
net | 14 | 1.34% | 0.7 |
million | 14 | 1.34% | 0.7 |
nombre | 14 | 1.34% | 0.7 |
demifinale | 14 | 1.34% | 0.7 |
spur | 14 | 1.34% | 0.7 |
record | 14 | 1.34% | 0.7 |
pivot | 13 | 1.25% | 0.65 |
début | 13 | 1.25% | 0.65 |
playoff | 13 | 1.25% | 0.65 |
dollar | 13 | 1.25% | 0.65 |
association | 13 | 1.25% | 0.65 |
maillot | 12 | 1.15% | 0.6 |
retour | 12 | 1.15% | 0.6 |
récap | 12 | 1.15% | 0.6 |
vainqueur | 12 | 1.15% | 0.6 |
national | 11 | 1.06% | 0.55 |
1946 | 11 | 1.06% | 0.55 |
1947 | 11 | 1.06% | 0.55 |
session | 11 | 1.06% | 0.55 |
série | 11 | 1.06% | 0.55 |
meneur | 11 | 1.06% | 0.55 |
jazz | 11 | 1.06% | 0.55 |
bron | 11 | 1.06% | 0.55 |
tour | 10 | 0.96% | 0.5 |
français | 10 | 0.96% | 0.5 |
ville | 10 | 0.96% | 0.5 |
défense | 10 | 0.96% | 0.5 |
option | 10 | 0.96% | 0.5 |
vote | 10 | 0.96% | 0.5 |
ball | 10 | 0.96% | 0.5 |
commissaire | 10 | 0.96% | 0.5 |
compte | 10 | 0.96% | 0.5 |
nom | 10 | 0.96% | 0.5 |
club | 10 | 0.96% | 0.5 |
reprise | 10 | 0.96% | 0.5 |
propriétaire | 9 | 0.86% | 0.45 |
vidéo | 9 | 0.86% | 0.45 |
basketball | 9 | 0.86% | 0.45 |
division | 9 | 0.86% | 0.45 |
tir | 9 | 0.86% | 0.45 |
sélection | 9 | 0.86% | 0.45 |
partie | 9 | 0.86% | 0.45 |
championnat | 9 | 0.86% | 0.45 |
mercredi | 9 | 0.86% | 0.45 |
classement | 9 | 0.86% | 0.45 |
temps | 9 | 0.86% | 0.45 |
fan | 9 | 0.86% | 0.45 |
face | 9 | 0.86% | 0.45 |
position | 9 | 0.86% | 0.45 |
soir | 9 | 0.86% | 0.45 |
place | 9 | 0.86% | 0.45 |
février | 8 | 0.77% | 0.4 |
départ | 8 | 0.77% | 0.4 |
terme | 8 | 0.77% | 0.4 |
terrain | 8 | 0.77% | 0.4 |
nugget | 8 | 0.77% | 0.4 |
direct | 8 | 0.77% | 0.4 |
domicile | 8 | 0.77% | 0.4 |
marqueur | 8 | 0.77% | 0.4 |
transfert | 8 | 0.77% | 0.4 |
mois | 8 | 0.77% | 0.4 |
ballon | 8 | 0.77% | 0.4 |
all | 8 | 0.77% | 0.4 |
popularité | 8 | 0.77% | 0.4 |
final | 8 | 0.77% | 0.4 |
presse | 7 | 0.67% | 0.35 |
semaine | 7 | 0.67% | 0.35 |
seconde | 7 | 0.67% | 0.35 |
arrivée | 7 | 0.67% | 0.35 |
samedi | 7 | 0.67% | 0.35 |
dimanche | 7 | 0.67% | 0.35 |
sport | 7 | 0.67% | 0.35 |
média | 7 | 0.67% | 0.35 |
mvp | 7 | 0.67% | 0.35 |
basketteur | 7 | 0.67% | 0.35 |
président | 7 | 0.67% | 0.35 |
pourcent | 7 | 0.67% | 0.35 |
1950 | 7 | 0.67% | 0.35 |
1949 | 7 | 0.67% | 0.35 |
journaliste | 7 | 0.67% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
meilleur | 65 | 23.47% | 3.25 |
premier | 60 | 21.66% | 3 |
dernier | 27 | 9.75% | 1.35 |
régulier | 26 | 9.39% | 1.3 |
grand | 21 | 7.58% | 1.05 |
américain | 20 | 7.22% | 1 |
français | 15 | 5.42% | 0.75 |
seul | 13 | 4.69% | 0.65 |
gros | 12 | 4.33% | 0.6 |
salarial | 11 | 3.97% | 0.55 |
ancien | 11 | 3.97% | 0.55 |
prochain | 9 | 3.25% | 0.45 |
professionnel | 8 | 2.89% | 0.4 |
officiel | 8 | 2.89% | 0.4 |
deuxième | 8 | 2.89% | 0.4 |
nombreux | 7 | 2.53% | 0.35 |
quatrième | 7 | 2.53% | 0.35 |
défensif | 7 | 2.53% | 0.35 |
social | 6 | 2.17% | 0.3 |
individuel | 6 | 2.17% | 0.3 |
troisième | 6 | 2.17% | 0.3 |
nordaméricain | 5 | 1.81% | 0.25 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
consulter | 47 | 11.81% | 2.35 |
remporter | 28 | 7.04% | 1.4 |
aller | 25 | 6.28% | 1.25 |
prendre | 19 | 4.77% | 0.95 |
jouer | 19 | 4.77% | 0.95 |
prolonger | 16 | 4.02% | 0.8 |
signer | 15 | 3.77% | 0.75 |
annoncer | 14 | 3.52% | 0.7 |
voir | 13 | 3.27% | 0.65 |
choisir | 13 | 3.27% | 0.65 |
porter | 13 | 3.27% | 0.65 |
nommer | 12 | 3.02% | 0.6 |
recevoir | 11 | 2.76% | 0.55 |
vouloir | 11 | 2.76% | 0.55 |
devenir | 11 | 2.76% | 0.55 |
offrir | 11 | 2.76% | 0.55 |
partir | 11 | 2.76% | 0.55 |
affronter | 10 | 2.51% | 0.5 |
créer | 10 | 2.51% | 0.5 |
disputer | 10 | 2.51% | 0.5 |
imposer | 10 | 2.51% | 0.5 |
diffuser | 10 | 2.51% | 0.5 |
obtenir | 10 | 2.51% | 0.5 |
rejoindre | 10 | 2.51% | 0.5 |
quitter | 9 | 2.26% | 0.45 |
rester | 9 | 2.26% | 0.45 |
mettre | 8 | 2.01% | 0.4 |
dépasser | 8 | 2.01% | 0.4 |
désigner | 8 | 2.01% | 0.4 |
installer | 8 | 2.01% | 0.4 |
inscrire | 8 | 2.01% | 0.4 |
marquer | 7 | 1.76% | 0.35 |
transférer | 7 | 1.76% | 0.35 |
remettre | 7 | 1.76% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
NBA | 155 | 21.44% | 7.75 |
Boston | 56 | 7.75% | 2.8 |
Warriors | 49 | 6.78% | 2.45 |
Basket | 36 | 4.98% | 1.8 |
Philadelphie | 28 | 3.87% | 1.4 |
Gobert | 26 | 3.6% | 1.3 |
Milwaukee | 26 | 3.6% | 1.3 |
France | 25 | 3.46% | 1.25 |
Miami | 25 | 3.46% | 1.25 |
Ouest | 21 | 2.9% | 1.05 |
Celtics | 20 | 2.77% | 1 |
Dallas | 20 | 2.77% | 1 |
Playoffs NBA | 19 | 2.63% | 0.95 |
Phoenix | 18 | 2.49% | 0.9 |
Brooklyn | 18 | 2.49% | 0.9 |
Minnesota | 18 | 2.49% | 0.9 |
Stephen Curry | 17 | 2.35% | 0.85 |
Los Angeles | 17 | 2.35% | 0.85 |
Spurs | 17 | 2.35% | 0.85 |
Portland | 16 | 2.21% | 0.8 |
Lakers | 16 | 2.21% | 0.8 |
Rudy Gobert | 16 | 2.21% | 0.8 |
Memphis | 15 | 2.07% | 0.75 |
Kyrie Irving | 15 | 2.07% | 0.75 |
Hawks | 14 | 1.94% | 0.7 |
Curry | 14 | 1.94% | 0.7 |
Benjamin Moubeche | 13 | 1.8% | 0.65 |
Utah | 13 | 1.8% | 0.65 |
Phil Jackson | 13 | 1.8% | 0.65 |
Chicago | 12 | 1.66% | 0.6 |
Lillard | 12 | 1.66% | 0.6 |
BAA | 12 | 1.66% | 0.6 |
Playoffs | 12 | 1.66% | 0.6 |
Toronto | 12 | 1.66% | 0.6 |
Oklahoma | 12 | 1.66% | 0.6 |
Nets | 12 | 1.66% | 0.6 |
Thunder | 11 | 1.52% | 0.55 |
Timberwolves | 11 | 1.52% | 0.55 |
James | 11 | 1.52% | 0.55 |
Denver | 11 | 1.52% | 0.55 |
Est | 10 | 1.38% | 0.5 |
Auerbach | 10 | 1.38% | 0.5 |
League | 10 | 1.38% | 0.5 |
Heat | 10 | 1.38% | 0.5 |
Suns | 10 | 1.38% | 0.5 |
Français | 10 | 1.38% | 0.5 |
Antonio | 9 | 1.24% | 0.45 |
Michael Jordan | 9 | 1.24% | 0.45 |
ASVEL | 9 | 1.24% | 0.45 |
Washington | 9 | 1.24% | 0.45 |
Ray Allen | 9 | 1.24% | 0.45 |
Kevin | 9 | 1.24% | 0.45 |
PSG | 8 | 1.11% | 0.4 |
Russell Westbrook | 8 | 1.11% | 0.4 |
Noël | 8 | 1.11% | 0.4 |
Canada | 8 | 1.11% | 0.4 |
York | 8 | 1.11% | 0.4 |
Finals | 8 | 1.11% | 0.4 |
Pat Riley | 8 | 1.11% | 0.4 |
Finales | 8 | 1.11% | 0.4 |
Harden | 8 | 1.11% | 0.4 |
Ousmane Dieng | 7 | 0.97% | 0.35 |
Brooklyn Nets | 7 | 0.97% | 0.35 |
Bill Russell | 7 | 0.97% | 0.35 |
Raptors | 7 | 0.97% | 0.35 |
Sacramento | 7 | 0.97% | 0.35 |
NBL | 7 | 0.97% | 0.35 |
Kylian Mbappé | 7 | 0.97% | 0.35 |
MVP | 7 | 0.97% | 0.35 |
Orlando | 7 | 0.97% | 0.35 |
Summer League | 7 | 0.97% | 0.35 |
Nikola Jokic | 7 | 0.97% | 0.35 |
Draft | 7 | 0.97% | 0.35 |
Chine | 7 | 0.97% | 0.35 |
Unis | 7 | 0.97% | 0.35 |
Kobe | 7 | 0.97% | 0.35 |
Mbappé | 7 | 0.97% | 0.35 |
WNBA | 7 | 0.97% | 0.35 |
Overtime | 6 | 0.83% | 0.3 |
Jazz | 6 | 0.83% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
saison régulière | 25 |
Los Angeles | 24 |
Playoffs NBA | 19 |
Stephen Curry | 19 |
Kyrie Irving | 18 |
Rudy Gobert | 16 |
Benjamin Moubeche | 13 |
Phil Jackson | 13 |
meilleur joueur | 11 |
Summer League | 10 |
Michael Jordan | 10 |
Ray Allen | 9 |
Bron James | 9 |
Bill Russell | 8 |
National Basketball | 8 |
Pat Riley | 8 |
Russell Westbrook | 8 |
Denver Nuggets | 8 |
Kobe Bryant | 7 |
Nikola Jokic | 7 |
Brooklyn Nets | 7 |
Finales NB | 7 |
Kylian Mbappé | 7 |
Ousmane Dieng | 7 |
meilleurs marqueurs | 6 |
masse salariale | 6 |
gros contrat | 6 |
champion NB | 6 |
Basketball Association | 6 |
Gregg Popovich | 6 |
Lillard prolonge | 6 |
Conférence Ouest | 6 |
Joel Embiid | 6 |
John Kundla | 6 |
David Stern | 6 |
Minnesota Timberwolves | 6 |
Larry Bird | 6 |
Boston Celtics | 5 |
James Harden | 5 |
Tony Parker | 5 |
meilleurs joueurs | 5 |
Draft NB | 5 |
médias américains | 5 |
Steve Kerr | 5 |
Angeles Lakers | 5 |
Star Game | 5 |
York Knicks | 5 |
San Antonio | 5 |
jeudi soir | 5 |
dernier match | 5 |
tir miraculeux | 4 |
ans devrait | 4 |
Kareem Abdul | 4 |
Finales NBA | 4 |
matchs résumés | 4 |
mené 3 | 4 |
prochaines saisons | 4 |
grand nombre | 4 |
Luka Doncic | 4 |
devrait gagner | 4 |
Magic Johnson | 4 |
Ja Morant | 4 |
français Rudy | 4 |
game winner | 4 |
Oscar Robertson | 4 |
formellement signé | 4 |
pivot français | 4 |
plafond salarial | 4 |
équipe vainqueur | 4 |
player option | 4 |
Fabrice Auclert | 4 |
Dimitri Kucharczyk | 3 |
TJ Parker | 3 |
NBA TV | 3 |
franchise californienne | 3 |
Steve Nash | 3 |
meilleure équipe | 3 |
Killian Hayes | 3 |
Adam Silver | 3 |
meilleures équipes | 3 |
Paolo Banchero | 3 |
O'Brien | 3 |
franchises NB | 3 |
Pau Gasol | 3 |
meilleurs passeurs | 3 |
meilleurs rebondeurs | 3 |
Maurice Podoloff | 3 |
Detroit Pistons | 3 |
Larry O' | 3 |
champions NB | 3 |
Donovan Mitchell | 3 |
RMC Sport | 3 |
Anthony Davis | 3 |
Damian Lillard | 3 |
points inscrits | 3 |
type défensive | 3 |
NBA All | 3 |
Brittney Griner | 3 |
saison 2005 | 3 |
Walter Kennedy | 3 |
saison 2015 | 3 |
Basketball League | 3 |
Utah Jazz | 3 |
Wilt Chamberlain | 3 |
Gatorade League | 3 |
Tyler Herro | 3 |
ligues professionnelles | 3 |
Trail Blazers | 3 |
George Mikan | 3 |
Angeles Clippers | 3 |
aller chercher | 3 |
Indiana Pacers | 3 |
Alex Hannum | 3 |
Antoine Pimmel | 3 |
régulière débute | 3 |
Antonio Spurs | 3 |
Irving prolonge | 2 |
Hugo Besson | 2 |
franchise NBA | 2 |
Ismael Kamagaté | 2 |
Match légendaire | 2 |
confirmé mercredi | 2 |
Houston Rockets | 2 |
Max Penny | 2 |
Jacob Blake | 2 |
Jacques Monclar | 2 |
M. B.01 | 2 |
M dollards | 2 |
Jamal Crawford | 2 |
Harden décline | 2 |
réseaux sociaux | 2 |
Installez-vous | 2 |
conférence Ouest | 2 |
Lindsey Harding | 2 |
K. Bryant | 2 |
devrait rester | 2 |
prévient Gobert | 2 |
Julius Erving | 2 |
Kevin Diaz | 2 |
Juhann Begarin | 2 |
Moussa Diabaté | 2 |
période officielle | 2 |
propriétaire minoritaire | 2 |
Jonathan Demay | 2 |
Jokic signe | 2 |
dernières secondes | 2 |
dernier sacre | 2 |
Kyrie bientôt | 2 |
distinction annuelle | 2 |
record d | 2 |
double MV | 2 |
professionnelle américaine | 2 |
Jazz finalement | 2 |
prochaines heures | 2 |
courte vidéo | 2 |
Las Vegas | 2 |
Jason Kidd | 2 |
LeBron James | 2 |
League | | 2 |
Ligue africaine | 2 |
consultants NB | 2 |
draft NB | 2 |
Kevin Garnett | 2 |
ans Harden | 2 |
NBA annonce | 2 |
Stokes Teammate | 2 |
Vincent Poirier | 2 |
U. S | 2 |
joueurs NB | 2 |
Twitch RMC | 2 |
match légendaire | 2 |
Tom Heinsohn | 2 |
Timberwolves officialisent | 2 |
Tim Duncan | 2 |
meilleur bilan | 2 |
basketteur camerounais | 2 |
meilleur défenseur | 2 |
Thunder Match | 2 |
basketteur français | 2 |
intégralité ici | 2 |
meilleur meneur | 2 |
joueurs français | 2 |
Warriors champions | 2 |
Warriors prolongent | 2 |
ailier français | 2 |
année précédente | 2 |
annuelle attribuée | 2 |
joueurs étrangers | 2 |
ancien joueur | 2 |
ancien commissaire | 2 |
journaliste nomme | 2 |
ligue compte | 2 |
Washington Wizards | 2 |
ligue mineure | 2 |
absolument dantesque | 2 |
ligues sportives | 2 |
joueurs noirs | 2 |
liste inactive | 2 |
long format | 2 |
histoire Nikola | 2 |
camerounais Joel | 2 |
partie homérique | 2 |
grosse baisse | 2 |
Real Madrid | 2 |
grande ligue | 2 |
11e position | 2 |
nouveaux coloris | 2 |
nouvelle fois | 2 |
nouvelle saison | 2 |
classée numéro | 2 |
Paris Saint | 2 |
nuit dernière | 2 |
coach revient | 2 |
Nike Air | 2 |
Nets Pressenti | 2 |
NBA voit | 2 |
parenthèses indique | 2 |
partenaire stratégique | 2 |
champions NBA | 2 |
Red Auerbach | 2 |
Remi Reverchon | 2 |
Harden baisse | 2 |
Steph Curry | 2 |
Star Weekend | 2 |
meilleurs contreurs | 2 |
meilleurs intercepteurs | 2 |
champion NBA | 2 |
grandes salles | 2 |
moments uniques | 2 |
Richard Jefferson | 2 |
Réélu meilleur | 2 |
monde entier | 2 |
grandes rencontres | 2 |
Rudy Tomjanovich | 2 |
Rod Strickland | 2 |
mythique record | 2 |
-vous confortablement | 2 |
NBA Action | 2 |
Celtics impuissants | 2 |
Denver jeudi | 2 |
trophée Larry | 2 |
Chuck Daly | 2 |
Cleveland Cavaliers | 2 |
Coaching | | 2 |
titré MV | 2 |
titre NB | 2 |
Curry MV | 2 |
Curry vient | 2 |
Dallas Mavericks | 2 |
Danilo Gallinari | 2 |
superstar slovène | 2 |
Dernier épisode | 2 |
saison prochaine | 2 |
Dernières news | 2 |
Dernières vidéos | 2 |
Dirk Nowitzki | 2 |
Doc Rivers | 2 |
Donald Sterling | 2 |
slovène Luka | 2 |
Eddie Gottlieb | 2 |
semaine passée | 2 |
seconde équipe | 2 |
Embiid vise | 2 |
Erik Spoelstra | 2 |
Chris Paul | 2 |
Chesapeake Arena | 2 |
type rookie | 2 |
télévision nord-américaine | 2 |
42ème triple | 2 |
46e position | 2 |
4e titre | 2 |
équipes championnes | 2 |
équipe classée | 2 |
équipe NBA | 2 |
A. NBA | 2 |
Agence France | 2 |
Air Max | 2 |
| Stephen | 2 |
winner absolument | 2 |
Atlanta Hawks | 2 |
vise bien | 2 |
violences policières | 2 |
vient égaler | 2 |
vidéo publiée | 2 |
vidéo Préparez | 2 |
Black Mamba | 2 |
Bob Cousy | 2 |
Boris Diaw | 2 |
version basse | 2 |
C. Jones | 2 |
Caleb Swanigan | 2 |
Finales face | 2 |
dynastie Dernier | 2 |
Gary Payton | 2 |
saison 2004 | 2 |
saison 2013 | 2 |
saison 2011 | 2 |
Gilbert Arenas | 2 |
Frank Ntilikina | 2 |
saison 1988 | 2 |
G. League | 2 |
saison 2006 | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Los Angeles Lakers | 5 |
pivot français Rudy | 4 |
français Rudy Gobert | 4 |
ans devrait gagner | 4 |
National Basketball Association | 4 |
Curry enfin MV | 4 |
Larry O'Brien | 3 |
saison régulière débute | 3 |
Los Angeles Clippers | 3 |
Summer League | | 2 |
Curry enfin titré | 2 |
Installez-vous confortablement | 2 |
superstar slovène Luka | 2 |
Coaching | Stephen | 2 |
Curry encore énorme | 2 |
Réélu meilleur joueur | 2 |
Harden n'activera | 2 |
game winner absolument | 2 |
Curry vient égaler | 2 |
Thunder Match légendaire | 2 |
Kyrie Irving prolonge | 2 |
Denver jeudi soir | 2 |
slovène Luka Doncic | 2 |
distinction annuelle attribuée | 2 |
Embiid vise bien | 2 |
Stephen Curry vient | 2 |
Twitch RMC Sport | 2 |
dynastie Dernier épisode | 2 |
histoire Nikola Jokic | 2 |
| Stephen Curry | 2 |
basketteur camerounais Joel | 2 |
courte vidéo publiée | 2 |
mythique record d | 2 |
Nike Air Max | 2 |
trophée Larry O' | 2 |
National Basketball League | 2 |
Air Max Penny | 2 |
camerounais Joel Embiid | 2 |
équipe classée numéro | 2 |
ans Harden décline | 2 |
dernier match légendaire | 2 |
winner absolument dantesque | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "nba" écrivent :
278 mots
Nombre médiant de mots écrits
9525 mots
Nombre maximum de mots écrits
61
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
0 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
22 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "nba". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.