Les synonymes
Il est fascinant de voir comment un seul mot peut avoir tant de nuances différentes et être utilisé de manière si variée dans notre belle langue qu'est le français. Le mot "corps" est particulièrement intéressant, car il a une signification aussi concrète qu'abstraite. Voici le tableau des synonymes que vous m'avez demandé. Pour chaque mot, je fournirai le pourcentage de similarité, le niveau d'utilisation et le type de texte qui l'utilise typiquement.Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Physique | 90% | 30% | Scientifique, général |
Organisme | 85% | 25% | Biologie, médical |
Structure | 75% | 20% | Architecture, scientifique |
Forme | 70% | 40% | Général, art |
Cadavre | 95% | 10% | Policier, médical |
Anatomie | 80% | 15% | Médical, éducatif |
Chair | 85% | 15% | Littérature, poésie, général |
Constitution | 70% | 20% | Juridique, politique |
Tronc | 75% | 10% | Botanique, général |
Carcasse | 90% | 5% | Littérature, général |
Expression | Définition | Le type de texte qui utilise cette expression |
---|---|---|
Être en chair et en os | Être présent physiquement | Littérature, presse |
Se sentir dans sa peau | Se sentir à l'aise dans son corps | Psychologie, bien-être |
Avoir le cœur qui bat | Ressentir une forte émotion, généralement de l'excitation ou de l'amour | Littérature, poésie |
La grande faucheuse | Une métaphore pour la mort | Littérature, cinéma |
Machine bien huilée | Un organisme ou une organisation qui fonctionne sans problème | Business, journalisme |
Un temple sacré | Une référence respectueuse au corps humain | Religion, poésie |
Plier bagage | Quitter son corps, une métaphore de la mort | Littérature, cinéma |
Force de la nature | Une personne incroyablement forte ou résiliente | Sport, journalisme |
Peau de chagrin | Décroissance progressive d'une chose (ou d'un corps) | Littérature, journalisme |
Un vaisseau complexe | Une description complexe et détaillée du corps humain | Science, médical |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
corps | 1700 | 107.05% | 85 |
âme | 80 | 5.04% | 4 |
homme | 61 | 3.84% | 3.05 |
esprit | 56 | 3.53% | 2.8 |
partie | 55 | 3.46% | 2.75 |
vie | 48 | 3.02% | 2.4 |
garde | 47 | 2.96% | 2.35 |
ensemble | 47 | 2.96% | 2.35 |
force | 36 | 2.27% | 1.8 |
point | 36 | 2.27% | 1.8 |
fig | 36 | 2.27% | 1.8 |
femme | 36 | 2.27% | 1.8 |
bien | 31 | 1.95% | 1.55 |
terme | 30 | 1.89% | 1.5 |
état | 30 | 1.89% | 1.5 |
lettre | 28 | 1.76% | 1.4 |
sens | 28 | 1.76% | 1.4 |
page | 27 | 1.7% | 1.35 |
chose | 27 | 1.7% | 1.35 |
membre | 24 | 1.51% | 1.2 |
loi | 23 | 1.45% | 1.15 |
opposition | 22 | 1.39% | 1.1 |
mort | 22 | 1.39% | 1.1 |
tête | 21 | 1.32% | 1.05 |
troupe | 21 | 1.32% | 1.05 |
objet | 21 | 1.32% | 1.05 |
diable | 21 | 1.32% | 1.05 |
vêtement | 20 | 1.26% | 1 |
christ | 20 | 1.26% | 1 |
caractère | 20 | 1.26% | 1 |
élément | 19 | 1.2% | 0.95 |
journal | 18 | 1.13% | 0.9 |
rapport | 18 | 1.13% | 0.9 |
droit | 18 | 1.13% | 0.9 |
organe | 17 | 1.07% | 0.85 |
église | 17 | 1.07% | 0.85 |
cadavre | 17 | 1.07% | 0.85 |
fonction | 16 | 1.01% | 0.8 |
devise | 16 | 1.01% | 0.8 |
idée | 15 | 0.94% | 0.75 |
séparation | 15 | 0.94% | 0.75 |
forme | 15 | 0.94% | 0.75 |
tour | 15 | 0.94% | 0.75 |
pensée | 15 | 0.94% | 0.75 |
œuvre | 15 | 0.94% | 0.75 |
saint | 14 | 0.88% | 0.7 |
délit | 14 | 0.88% | 0.7 |
vin | 14 | 0.88% | 0.7 |
temps | 14 | 0.88% | 0.7 |
vue | 14 | 0.88% | 0.7 |
pièce | 14 | 0.88% | 0.7 |
réunion | 14 | 0.88% | 0.7 |
prise | 14 | 0.88% | 0.7 |
groupe | 14 | 0.88% | 0.7 |
anatomie | 14 | 0.88% | 0.7 |
santé | 14 | 0.88% | 0.7 |
navire | 13 | 0.82% | 0.65 |
synon | 13 | 0.82% | 0.65 |
taille | 13 | 0.82% | 0.65 |
pain | 13 | 0.82% | 0.65 |
party | 13 | 0.82% | 0.65 |
rem | 13 | 0.82% | 0.65 |
principe | 13 | 0.82% | 0.65 |
preuve | 13 | 0.82% | 0.65 |
substance | 13 | 0.82% | 0.65 |
ombre | 13 | 0.82% | 0.65 |
muscle | 12 | 0.76% | 0.6 |
terre | 12 | 0.76% | 0.6 |
ordre | 12 | 0.76% | 0.6 |
emploi | 12 | 0.76% | 0.6 |
bâtiment | 12 | 0.76% | 0.6 |
parole | 12 | 0.76% | 0.6 |
figure | 12 | 0.76% | 0.6 |
fait | 12 | 0.76% | 0.6 |
place | 12 | 0.76% | 0.6 |
animal | 12 | 0.76% | 0.6 |
consistance | 12 | 0.76% | 0.6 |
jupe | 12 | 0.76% | 0.6 |
dimension | 12 | 0.76% | 0.6 |
cheval | 12 | 0.76% | 0.6 |
mot | 12 | 0.76% | 0.6 |
armée | 12 | 0.76% | 0.6 |
résurrection | 11 | 0.69% | 0.55 |
mouvement | 11 | 0.69% | 0.55 |
fois | 11 | 0.69% | 0.55 |
livre | 11 | 0.69% | 0.55 |
fatigue | 11 | 0.69% | 0.55 |
nom | 11 | 0.69% | 0.55 |
doctrine | 11 | 0.69% | 0.55 |
lutte | 11 | 0.69% | 0.55 |
réalité | 11 | 0.69% | 0.55 |
constitution | 11 | 0.69% | 0.55 |
robe | 11 | 0.69% | 0.55 |
drôle | 11 | 0.69% | 0.55 |
sorte | 11 | 0.69% | 0.55 |
jour | 11 | 0.69% | 0.55 |
soldat | 11 | 0.69% | 0.55 |
enfant | 10 | 0.63% | 0.5 |
poète | 10 | 0.63% | 0.5 |
tronc | 10 | 0.63% | 0.5 |
infra | 10 | 0.63% | 0.5 |
auteur | 10 | 0.63% | 0.5 |
masse | 10 | 0.63% | 0.5 |
micorp | 10 | 0.63% | 0.5 |
général | 10 | 0.63% | 0.5 |
guerre | 10 | 0.63% | 0.5 |
monde | 10 | 0.63% | 0.5 |
ouvrage | 10 | 0.63% | 0.5 |
bras | 10 | 0.63% | 0.5 |
locution | 10 | 0.63% | 0.5 |
système | 10 | 0.63% | 0.5 |
qqn | 9 | 0.57% | 0.45 |
trait | 9 | 0.57% | 0.45 |
per | 9 | 0.57% | 0.45 |
sentiment | 9 | 0.57% | 0.45 |
baleine | 9 | 0.57% | 0.45 |
adversaire | 9 | 0.57% | 0.45 |
âge | 9 | 0.57% | 0.45 |
roi | 9 | 0.57% | 0.45 |
matière | 9 | 0.57% | 0.45 |
matériel | 9 | 0.57% | 0.45 |
désigne | 9 | 0.57% | 0.45 |
repas | 9 | 0.57% | 0.45 |
nature | 9 | 0.57% | 0.45 |
fille | 9 | 0.57% | 0.45 |
logis | 9 | 0.57% | 0.45 |
unité | 9 | 0.57% | 0.45 |
travers | 9 | 0.57% | 0.45 |
foi | 9 | 0.57% | 0.45 |
coup | 8 | 0.5% | 0.4 |
pompe | 8 | 0.5% | 0.4 |
corpsde | 8 | 0.5% | 0.4 |
heure | 8 | 0.5% | 0.4 |
revue | 8 | 0.5% | 0.4 |
fam | 8 | 0.5% | 0.4 |
variété | 8 | 0.5% | 0.4 |
molécule | 8 | 0.5% | 0.4 |
arme | 8 | 0.5% | 0.4 |
espèce | 8 | 0.5% | 0.4 |
maladie | 8 | 0.5% | 0.4 |
vigueur | 8 | 0.5% | 0.4 |
sueur | 8 | 0.5% | 0.4 |
moyen | 8 | 0.5% | 0.4 |
activité | 8 | 0.5% | 0.4 |
chair | 8 | 0.5% | 0.4 |
numéro | 8 | 0.5% | 0.4 |
épée | 8 | 0.5% | 0.4 |
méd | 8 | 0.5% | 0.4 |
grâce | 7 | 0.44% | 0.35 |
note | 7 | 0.44% | 0.35 |
affaire | 7 | 0.44% | 0.35 |
niveau | 7 | 0.44% | 0.35 |
siège | 7 | 0.44% | 0.35 |
défaut | 7 | 0.44% | 0.35 |
apparence | 7 | 0.44% | 0.35 |
essai | 7 | 0.44% | 0.35 |
corset | 7 | 0.44% | 0.35 |
cuirasse | 7 | 0.44% | 0.35 |
marchandise | 7 | 0.44% | 0.35 |
science | 7 | 0.44% | 0.35 |
cas | 7 | 0.44% | 0.35 |
tome | 7 | 0.44% | 0.35 |
discours | 7 | 0.44% | 0.35 |
compagnie | 7 | 0.44% | 0.35 |
lieu | 7 | 0.44% | 0.35 |
cause | 7 | 0.44% | 0.35 |
représentation | 7 | 0.44% | 0.35 |
part | 7 | 0.44% | 0.35 |
notion | 7 | 0.44% | 0.35 |
jeu | 7 | 0.44% | 0.35 |
papier | 7 | 0.44% | 0.35 |
jambe | 7 | 0.44% | 0.35 |
organisme | 7 | 0.44% | 0.35 |
expression | 7 | 0.44% | 0.35 |
symbole | 7 | 0.44% | 0.35 |
buste | 7 | 0.44% | 0.35 |
volonté | 7 | 0.44% | 0.35 |
sang | 7 | 0.44% | 0.35 |
exemple | 6 | 0.38% | 0.3 |
embonpoint | 6 | 0.38% | 0.3 |
fluide | 6 | 0.38% | 0.3 |
folie | 6 | 0.38% | 0.3 |
voile | 6 | 0.38% | 0.3 |
eucharistie | 6 | 0.38% | 0.3 |
profession | 6 | 0.38% | 0.3 |
péché | 6 | 0.38% | 0.3 |
face | 6 | 0.38% | 0.3 |
cœur | 6 | 0.38% | 0.3 |
violon | 6 | 0.38% | 0.3 |
aile | 6 | 0.38% | 0.3 |
1878 | 6 | 0.38% | 0.3 |
organisation | 6 | 0.38% | 0.3 |
mal | 6 | 0.38% | 0.3 |
surface | 6 | 0.38% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
humain | 61 | 9.27% | 3.05 |
grand | 39 | 5.93% | 1.95 |
petit | 27 | 4.1% | 1.35 |
oppo | 22 | 3.34% | 1.1 |
bon | 21 | 3.19% | 1.05 |
principal | 19 | 2.89% | 0.95 |
physique | 19 | 2.89% | 0.95 |
long | 18 | 2.74% | 0.9 |
matériel | 16 | 2.43% | 0.8 |
divers | 15 | 2.28% | 0.75 |
mince | 14 | 2.13% | 0.7 |
particulier | 14 | 2.13% | 0.7 |
spirituel | 14 | 2.13% | 0.7 |
mauvais | 14 | 2.13% | 0.7 |
glorieux | 14 | 2.13% | 0.7 |
simple | 13 | 1.98% | 0.65 |
chimique | 12 | 1.82% | 0.6 |
vivant | 12 | 1.82% | 0.6 |
politique | 12 | 1.82% | 0.6 |
céleste | 12 | 1.82% | 0.6 |
différent | 12 | 1.82% | 0.6 |
central | 11 | 1.67% | 0.55 |
adv | 11 | 1.67% | 0.55 |
public | 10 | 1.52% | 0.5 |
pauvre | 10 | 1.52% | 0.5 |
beau | 10 | 1.52% | 0.5 |
malade | 10 | 1.52% | 0.5 |
animal | 9 | 1.37% | 0.45 |
corporel | 9 | 1.37% | 0.45 |
étranger | 9 | 1.37% | 0.45 |
mortel | 9 | 1.37% | 0.45 |
complet | 9 | 1.37% | 0.45 |
premier | 8 | 1.22% | 0.4 |
gros | 8 | 1.22% | 0.4 |
typographique | 8 | 1.22% | 0.4 |
mort | 8 | 1.22% | 0.4 |
vieillir | 8 | 1.22% | 0.4 |
réf | 8 | 1.22% | 0.4 |
spéc | 8 | 1.22% | 0.4 |
masculin | 7 | 1.06% | 0.35 |
fou | 7 | 1.06% | 0.35 |
ennemi | 7 | 1.06% | 0.35 |
français | 7 | 1.06% | 0.35 |
visible | 7 | 1.06% | 0.35 |
inorganique | 7 | 1.06% | 0.35 |
large | 7 | 1.06% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
prendre | 90 | 17.44% | 4.5 |
donner | 42 | 8.14% | 2.1 |
voir | 32 | 6.2% | 1.6 |
constituer | 31 | 6.01% | 1.55 |
former | 29 | 5.62% | 1.45 |
perdre | 25 | 4.84% | 1.25 |
mettre | 21 | 4.07% | 1.05 |
défendre | 21 | 4.07% | 1.05 |
devenir | 20 | 3.88% | 1 |
composer | 20 | 3.88% | 1 |
porter | 20 | 3.88% | 1 |
désigner | 18 | 3.49% | 0.9 |
tenir | 18 | 3.49% | 0.9 |
répondre | 16 | 3.1% | 0.8 |
aller | 16 | 3.1% | 0.8 |
attacher | 16 | 3.1% | 0.8 |
organiser | 16 | 3.1% | 0.8 |
parler | 15 | 2.91% | 0.75 |
laisser | 14 | 2.71% | 0.7 |
connaître | 14 | 2.71% | 0.7 |
recevoir | 14 | 2.71% | 0.7 |
enlever | 13 | 2.52% | 0.65 |
considérer | 13 | 2.52% | 0.65 |
vouloir | 12 | 2.33% | 0.6 |
appartenir | 12 | 2.33% | 0.6 |
comprendre | 12 | 2.33% | 0.6 |
exercer | 12 | 2.33% | 0.6 |
gagner | 11 | 2.13% | 0.55 |
suivre | 11 | 2.13% | 0.55 |
venir | 11 | 2.13% | 0.55 |
trouver | 10 | 1.94% | 0.5 |
fixer | 10 | 1.94% | 0.5 |
nourrir | 10 | 1.94% | 0.5 |
couvrir | 10 | 1.94% | 0.5 |
animer | 10 | 1.94% | 0.5 |
rester | 10 | 1.94% | 0.5 |
représenter | 9 | 1.74% | 0.45 |
jeter | 9 | 1.74% | 0.45 |
vivre | 9 | 1.74% | 0.45 |
écrire | 9 | 1.74% | 0.45 |
prononcer | 9 | 1.74% | 0.45 |
appeler | 9 | 1.74% | 0.45 |
fondre | 8 | 1.55% | 0.4 |
croire | 8 | 1.55% | 0.4 |
posséder | 8 | 1.55% | 0.4 |
permettre | 8 | 1.55% | 0.4 |
établir | 8 | 1.55% | 0.4 |
exister | 8 | 1.55% | 0.4 |
battre | 8 | 1.55% | 0.4 |
charger | 8 | 1.55% | 0.4 |
accompagner | 7 | 1.36% | 0.35 |
vieillir | 7 | 1.36% | 0.35 |
mesurer | 7 | 1.36% | 0.35 |
présenter | 7 | 1.36% | 0.35 |
travailler | 7 | 1.36% | 0.35 |
publier | 7 | 1.36% | 0.35 |
exposer | 6 | 1.16% | 0.3 |
tuer | 6 | 1.16% | 0.3 |
développer | 6 | 1.16% | 0.3 |
regarder | 6 | 1.16% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Loc | 42 | 5.78% | 2.1 |
Paris | 35 | 4.81% | 1.75 |
Rem | 33 | 4.54% | 1.65 |
Littré | 33 | 4.54% | 1.65 |
Dieu | 26 | 3.58% | 1.3 |
Corps | 21 | 2.89% | 1.05 |
Philos | 20 | 2.75% | 1 |
Claudel | 20 | 2.75% | 1 |
Esprit | 19 | 2.61% | 0.95 |
1835, 1878 | 19 | 2.61% | 0.95 |
Flaub | 16 | 2.2% | 0.8 |
Bossuet | 16 | 2.2% | 0.8 |
Christ | 16 | 2.2% | 0.8 |
Lamarck | 16 | 2.2% | 0.8 |
Montesquieu | 16 | 2.2% | 0.8 |
Corpsde | 16 | 2.2% | 0.8 |
Biol | 14 | 1.93% | 0.7 |
Gaspard | 14 | 1.93% | 0.7 |
France | 14 | 1.93% | 0.7 |
Molière | 14 | 1.93% | 0.7 |
Lar | 14 | 1.93% | 0.7 |
Fig | 13 | 1.79% | 0.65 |
Synon | 12 | 1.65% | 0.6 |
Voltaire | 12 | 1.65% | 0.6 |
Corneille | 12 | 1.65% | 0.6 |
Hist | 11 | 1.51% | 0.55 |
Mauriac | 10 | 1.38% | 0.5 |
Zola | 10 | 1.38% | 0.5 |
Balzac | 10 | 1.38% | 0.5 |
Mém | 9 | 1.24% | 0.45 |
Green | 8 | 1.1% | 0.4 |
Duval | 8 | 1.1% | 0.4 |
POUGEN | 8 | 1.1% | 0.4 |
Grand | 8 | 1.1% | 0.4 |
Merleau | 8 | 1.1% | 0.4 |
Corresp | 8 | 1.1% | 0.4 |
Sévigné | 8 | 1.1% | 0.4 |
Sens | 8 | 1.1% | 0.4 |
IGL | 8 | 1.1% | 0.4 |
Bernanos | 8 | 1.1% | 0.4 |
Lamart | 8 | 1.1% | 0.4 |
Méd | 8 | 1.1% | 0.4 |
Valéry | 8 | 1.1% | 0.4 |
Vailland | 8 | 1.1% | 0.4 |
Figuré | 8 | 1.1% | 0.4 |
Rousseau | 8 | 1.1% | 0.4 |
Esp | 8 | 1.1% | 0.4 |
Cap | 8 | 1.1% | 0.4 |
Triompher | 8 | 1.1% | 0.4 |
Pourrat | 7 | 0.96% | 0.35 |
Dupuis | 7 | 0.96% | 0.35 |
Eucharistie | 7 | 0.96% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
corps humain | 41 |
corps perdu | 21 |
corps défendant | 16 |
P. oppos | 13 |
p. oppos | 10 |
T. Corps | 10 |
petit corps | 9 |
corps glorieux | 9 |
P. réf | 8 |
P. méton | 8 |
grand corps | 7 |
pauvre corps | 7 |
♦ Corps | 7 |
troupe ennemie | 7 |
corps bien | 7 |
beau corps | 6 |
corps spirituel | 6 |
fonction publique | 6 |
Partie centrale | 6 |
Corps pur | 6 |
Corps humain | 6 |
corps politique | 5 |
− Loc | 5 |
Corps composé | 5 |
corps animal | 5 |
corps célestes | 5 |
R. Corps | 5 |
corps saint | 5 |
corps neuf | 5 |
trop courtes | 5 |
prendre corps | 5 |
bon marché | 5 |
D. G | 5 |
points typographiques | 5 |
P. anal | 4 |
poètes grecs | 4 |
Corps bien | 4 |
Prendre corps | 4 |
P. ext | 4 |
qqn corps | 4 |
Corps constitué | 4 |
Corps célestes | 4 |
cause excitatrice | 4 |
cf. Ac | 4 |
Partie principale | 4 |
Corps glorieux | 4 |
poètes latins | 4 |
droit canon | 4 |
Corps mort | 4 |
Poète regarde | 4 |
corps jaune | 4 |
armes spéciales | 4 |
sens analogue | 4 |
usuel fam | 4 |
preuve complète | 4 |
I. V | 4 |
corps féminin | 4 |
`` | 4 |
saint Paul | 4 |
vive force | 4 |
Principal trait | 4 |
pantalon blanc | 4 |
pièce fondue | 4 |
bien mince | 4 |
bien portant | 4 |
élément chimique | 4 |
corps électoral | 4 |
p. ell | 4 |
nom masculin | 3 |
Corpus Christi | 3 |
donner beaucoup | 3 |
droit civil | 3 |
D. R. | 3 |
choses liquides | 3 |
partie supérieure | 3 |
trop large | 3 |
Droit civil | 3 |
trop étroit | 3 |
corps mort | 3 |
corps long | 3 |
corps mystique | 3 |
corps physique | 3 |
partie principale | 3 |
partie matérielle | 3 |
corps souple | 3 |
corps vivant | 3 |
Ensemble organisé | 3 |
corps |. | 3 |
trop long | 3 |
plaisant corps | 3 |
Corps rembourré | 3 |
Objet matériel | 3 |
corps constitués | 3 |
corps constitué | 3 |
ministres étrangers | 3 |
Kelly Brook | 3 |
êtres vivants | 3 |
affaire compromettante | 3 |
Corps inanimé | 3 |
Corps flottant | 3 |
mauvais corps | 3 |
mauvaise affaire | 3 |
accrédités auprès | 3 |
système solaire | 3 |
membres bien | 3 |
péri corps | 3 |
S. Corps | 3 |
infra I. | 3 |
faire folie | 3 |
supra I. | 3 |
étrangers accrédités | 3 |
longue maladie | 3 |
bonne orthographe | 3 |
bien proportionnés | 3 |
êtres animés | 3 |
baleines destiné | 2 |
aérogare n° | 2 |
bleu pastel | 2 |
b γ | 2 |
corps ensemble | 2 |
corps enseignant | 2 |
biens matériels | 2 |
corps enlacés | 2 |
phrases suggère | 2 |
bien conformé | 2 |
beaucoup remarqué | 2 |
corps difforme | 2 |
belle tenue | 2 |
roi Pausole | 2 |
bien développées | 2 |
corps douloureux | 2 |
révélations successives | 2 |
belle tête | 2 |
corps dodu | 2 |
bien bâti | 2 |
placés les— | 2 |
chiens capables | 2 |
philosophie platonicienne | 2 |
petit pantalon | 2 |
corps malade | 2 |
perdu corps | 2 |
sillage embaumé | 2 |
annonces de— | 2 |
corps ligneux | 2 |
serviettes sculptées | 2 |
serviettes pliées | 2 |
personnes exerçant | 2 |
corps humains | 2 |
appelle autour | 2 |
sens particulier | 2 |
corps harmonieux | 2 |
application φ | 2 |
corps gracile | 2 |
petits canards | 2 |
aspect charnel | 2 |
aspect extérieur | 2 |
assemblées chargées | 2 |
assemblées législatives | 2 |
corps glacé | 2 |
sciences humaines | 2 |
saisirent corps | 2 |
corps frigide | 2 |
corps flottant | 2 |
corps flexible | 2 |
auteur décrit | 2 |
bon outil | 2 |
petites écailles | 2 |
corps flasque | 2 |
plan parallèle | 2 |
corps céleste | 2 |
présentation rapide | 2 |
chars funéraires | 2 |
pp. 990 | 2 |
prenait corps | 2 |
contrainte physiquement | 2 |
prendra mari | 2 |
psychologie classique | 2 |
chemisette bossue | 2 |
constitution robuste | 2 |
constantes physiques | 2 |
corps masculin | 2 |
prétendues raisonnables | 2 |
conceptions dualistes | 2 |
cf. supra | 2 |
composé pur | 2 |
composition interne | 2 |
communauté particulière | 2 |
pris aujourd'hui | 2 |
pris corps | 2 |
combattre corps | 2 |
combat corps | 2 |
proportions invariables | 2 |
choses prétendues | 2 |
propriétés physiques | 2 |
propre vie | 2 |
chair symbolique | 2 |
pur composé | 2 |
corps courbé | 2 |
purs simples | 2 |
bonne volonté | 2 |
corps courbatu(ré | 2 |
chose fongible | 2 |
recevoir le— | 2 |
brune tailladée | 2 |
rapport fixe | 2 |
corps consentants | 2 |
calcaire creux | 2 |
pluriel identiques | 2 |
caractère typographique | 2 |
corps concomitant | 2 |
corps commence | 2 |
corps kɔʁ | 2 |
pureté inaltérable | 2 |
corps chétif | 2 |
corps calcaire | 2 |
corps brut | 2 |
point fixe | 2 |
corps baleiné | 2 |
cf. Grand | 2 |
purement érotique | 2 |
pur mélangé | 2 |
corps amoureux | 2 |
possède non-seulement | 2 |
presque impossible | 2 |
donner corps | 2 |
corps meurtri | 2 |
marchandises appelées | 2 |
faut rassembler | 2 |
faut soigner | 2 |
matérielles constituant | 2 |
femme folle | 2 |
femme pantelant | 2 |
masculin singulier | 2 |
fils unique | 2 |
fin lainage | 2 |
fine chère | 2 |
corps mince | 2 |
fluides visibles | 2 |
mal constitué | 2 |
fonctions physiologiques | 2 |
fonctions publiques | 2 |
force expirante | 2 |
forces vives | 2 |
longues côtes | 2 |
longues ablutions | 2 |
mauvaise santé | 2 |
mauvaises actions | 2 |
mede Staël | 2 |
membres épars | 2 |
espèce liquide | 2 |
mouillage solidement | 2 |
estomac vide | 2 |
morceau théologique | 2 |
etc. Corpscalleux | 2 |
etc. Séparation | 2 |
etc. corps | 2 |
monde visible | 2 |
excitant tour | 2 |
exercices physiques | 2 |
molécule intégrante | 2 |
ministre Giolitti | 2 |
facultés intellectuelles | 2 |
faire bon | 2 |
faire corps | 2 |
faire don | 2 |
merveilleux corps | 2 |
forteresse considérée | 2 |
fourrage frais | 2 |
fréquentes violences | 2 |
joie fleurie | 2 |
homme autant | 2 |
jeune corps | 2 |
homme possède | 2 |
homme rené | 2 |
homme singulier | 2 |
homme vivant | 2 |
huiles animales | 2 |
humains détruits | 2 |
humeur bizarre | 2 |
jamais possédé | 2 |
jamais donné | 2 |
ici allusion | 2 |
idées dominantes | 2 |
irrésistibles détache | 2 |
interjective employée | 2 |
imprimante parallèlement | 2 |
intentions secrètes | 2 |
jeune fille | 2 |
joli corps | 2 |
frêle corps | 2 |
jouissances fiévreuses | 2 |
furieux corps(-)à(-)corps | 2 |
féminin p. | 2 |
garde avancé | 2 |
grand baiser | 2 |
grand foyer | 2 |
grand travail | 2 |
lectures religieuses | 2 |
grande joie | 2 |
grande route | 2 |
latin officiel | 2 |
lainage bleu | 2 |
jupe monastique | 2 |
gros chiens | 2 |
grosse tête | 2 |
juges européens | 2 |
journal illustré | 2 |
général Saint-Hilaire | 2 |
moyen âge | 2 |
ensemble forment | 2 |
mérite consiste | 2 |
corps purs | 2 |
partie inférieure | 2 |
corps serré | 2 |
corps simple | 2 |
corps solides | 2 |
corps soluble | 2 |
corps subjectif | 2 |
corps terrestre | 2 |
page V | 2 |
page S12 | 2 |
corps vitré | 2 |
corps vivans | 2 |
corps voluptueux | 2 |
p. métaph | 2 |
corps étranger | 2 |
corpsde lois | 2 |
corpsdes poètes | 2 |
corpsdes sapeurs | 2 |
corps sain | 2 |
corps purement | 2 |
corpsdu moulin | 2 |
corps psychique | 2 |
pensées dissimulées | 2 |
corps morts | 2 |
corps musclé | 2 |
corps médical | 2 |
corps nain | 2 |
corps non | 2 |
corps noués | 2 |
corps oléagineux | 2 |
passions charnelles | 2 |
corps osseux | 2 |
corps parfait | 2 |
corps personnels | 2 |
corps physiques | 2 |
corps planétaires | 2 |
parties matérielles | 2 |
corps pris | 2 |
analyse révèle | 2 |
corpsdu duc | 2 |
corpsentier passa | 2 |
nature spirituelle | 2 |
organes vitaux | 2 |
donnait droit | 2 |
donnant beaucoup | 2 |
double séparation | 2 |
doute ici | 2 |
nécessités physiologiques | 2 |
ds T. | 2 |
n° CCLIX | 2 |
nuls forme | 2 |
décrit successivement | 2 |
délicieusement déformée | 2 |
délit manqueroit | 2 |
désigne gén | 2 |
non nuls | 2 |
eaux irrésistibles | 2 |
effort physique | 2 |
emblématique représentée | 2 |
emploi adj | 2 |
dominantes attachées | 2 |
organisme humain | 2 |
corpsest compacte | 2 |
disait Chéruel | 2 |
corpsmouvant laisse | 2 |
corpssera infini | 2 |
corpus delicti | 2 |
corruptible revête | 2 |
p. 322 | 2 |
p. 271).[. | 2 |
cors deffendant | 2 |
ouvrait tour | 2 |
cuirasse brune | 2 |
os longs | 2 |
derniers Papiers | 2 |
os hyoïde | 2 |
devenant invisible | 2 |
devenir corpulent | 2 |
devenu latent | 2 |
orgasme énergique | 2 |
difforme pantalon | 2 |
simplement demander | 2 |
inflexion délicieusement | 2 |
tremblement convulsif | 2 |
vie rémoise | 2 |
Petits corps | 2 |
Hippolyte Cloquet | 2 |
Petit corps | 2 |
Homme rév | 2 |
vieux corps | 2 |
Corps gras | 2 |
Corpsde robe | 2 |
Personnes considérées | 2 |
vie éternelle | 2 |
Corps inerte | 2 |
