Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
violence | 734 | 38.43% | 36.7 |
force | 72 | 3.77% | 3.6 |
acte | 58 | 3.04% | 2.9 |
femme | 46 | 2.41% | 2.3 |
forme | 44 | 2.3% | 2.2 |
comportement | 38 | 1.99% | 1.9 |
fait | 37 | 1.94% | 1.85 |
droit | 37 | 1.94% | 1.85 |
enfant | 35 | 1.83% | 1.75 |
victime | 35 | 1.83% | 1.75 |
cas | 33 | 1.73% | 1.65 |
état | 32 | 1.68% | 1.6 |
société | 32 | 1.68% | 1.6 |
relation | 29 | 1.52% | 1.45 |
guerre | 29 | 1.52% | 1.45 |
coup | 29 | 1.52% | 1.45 |
homme | 29 | 1.52% | 1.45 |
genre | 26 | 1.36% | 1.3 |
facteur | 25 | 1.31% | 1.25 |
nature | 25 | 1.31% | 1.25 |
exemple | 24 | 1.26% | 1.2 |
norme | 24 | 1.26% | 1.2 |
chose | 24 | 1.26% | 1.2 |
famille | 23 | 1.2% | 1.15 |
wikicode | 23 | 1.2% | 1.15 |
sens | 23 | 1.2% | 1.15 |
vie | 22 | 1.15% | 1.1 |
action | 22 | 1.15% | 1.1 |
situation | 22 | 1.15% | 1.1 |
type | 21 | 1.1% | 1.05 |
histoire | 20 | 1.05% | 1 |
conflit | 20 | 1.05% | 1 |
rapport | 19 | 0.99% | 0.95 |
loi | 19 | 0.99% | 0.95 |
animal | 19 | 0.99% | 0.95 |
consentement | 19 | 0.99% | 0.95 |
effet | 19 | 0.99% | 0.95 |
mot | 19 | 0.99% | 0.95 |
ligne | 19 | 0.99% | 0.95 |
niveau | 18 | 0.94% | 0.9 |
groupe | 18 | 0.94% | 0.9 |
pourcent | 18 | 0.94% | 0.9 |
mort | 18 | 0.94% | 0.9 |
menace | 18 | 0.94% | 0.9 |
définition | 18 | 0.94% | 0.9 |
objet | 17 | 0.89% | 0.85 |
suite | 17 | 0.89% | 0.85 |
idée | 17 | 0.89% | 0.85 |
cause | 17 | 0.89% | 0.85 |
ordre | 16 | 0.84% | 0.8 |
crime | 16 | 0.84% | 0.8 |
lire | 16 | 0.84% | 0.8 |
page | 16 | 0.84% | 0.8 |
atteinte | 16 | 0.84% | 0.8 |
agression | 16 | 0.84% | 0.8 |
caractĂšre | 16 | 0.84% | 0.8 |
partenaire | 16 | 0.84% | 0.8 |
égard | 15 | 0.79% | 0.75 |
blessure | 15 | 0.79% | 0.75 |
travail | 15 | 0.79% | 0.75 |
pays | 15 | 0.79% | 0.75 |
notion | 14 | 0.73% | 0.7 |
bien | 14 | 0.73% | 0.7 |
question | 14 | 0.73% | 0.7 |
origine | 14 | 0.73% | 0.7 |
contrainte | 14 | 0.73% | 0.7 |
liberté | 14 | 0.73% | 0.7 |
auteur | 14 | 0.73% | 0.7 |
conséquence | 14 | 0.73% | 0.7 |
terme | 13 | 0.68% | 0.65 |
chapitre | 13 | 0.68% | 0.65 |
jour | 13 | 0.68% | 0.65 |
harcĂšlement | 13 | 0.68% | 0.65 |
viol | 13 | 0.68% | 0.65 |
année | 13 | 0.68% | 0.65 |
fille | 13 | 0.68% | 0.65 |
moyen | 13 | 0.68% | 0.65 |
élément | 13 | 0.68% | 0.65 |
corps | 13 | 0.68% | 0.65 |
école | 13 | 0.68% | 0.65 |
nom | 13 | 0.68% | 0.65 |
compte | 12 | 0.63% | 0.6 |
problĂšme | 12 | 0.63% | 0.6 |
point | 12 | 0.63% | 0.6 |
sentiment | 12 | 0.63% | 0.6 |
code | 12 | 0.63% | 0.6 |
usage | 11 | 0.58% | 0.55 |
changement | 11 | 0.58% | 0.55 |
partie | 11 | 0.58% | 0.55 |
individu | 11 | 0.58% | 0.55 |
vol | 11 | 0.58% | 0.55 |
expression | 11 | 0.58% | 0.55 |
communauté | 11 | 0.58% | 0.55 |
étude | 11 | 0.58% | 0.55 |
classe | 10 | 0.52% | 0.5 |
maniĂšre | 10 | 0.52% | 0.5 |
ensemble | 10 | 0.52% | 0.5 |
population | 10 | 0.52% | 0.5 |
peur | 10 | 0.52% | 0.5 |
circonstance | 10 | 0.52% | 0.5 |
vue | 10 | 0.52% | 0.5 |
identité | 10 | 0.52% | 0.5 |
ressource | 10 | 0.52% | 0.5 |
intégrité | 10 | 0.52% | 0.5 |
nonviolence | 10 | 0.52% | 0.5 |
abus | 10 | 0.52% | 0.5 |
taux | 10 | 0.52% | 0.5 |
pouvoir | 10 | 0.52% | 0.5 |
mariage | 9 | 0.47% | 0.45 |
lieu | 9 | 0.47% | 0.45 |
monopole | 9 | 0.47% | 0.45 |
fois | 9 | 0.47% | 0.45 |
siĂšcle | 9 | 0.47% | 0.45 |
nombre | 9 | 0.47% | 0.45 |
police | 9 | 0.47% | 0.45 |
sensibilité | 9 | 0.47% | 0.45 |
évolution | 9 | 0.47% | 0.45 |
façon | 9 | 0.47% | 0.45 |
article | 9 | 0.47% | 0.45 |
autorité | 9 | 0.47% | 0.45 |
fin | 9 | 0.47% | 0.45 |
monde | 9 | 0.47% | 0.45 |
catégorie | 9 | 0.47% | 0.45 |
sein | 8 | 0.42% | 0.4 |
aspect | 8 | 0.42% | 0.4 |
trouble | 8 | 0.42% | 0.4 |
raison | 8 | 0.42% | 0.4 |
membre | 8 | 0.42% | 0.4 |
main | 8 | 0.42% | 0.4 |
service | 8 | 0.42% | 0.4 |
domination | 8 | 0.42% | 0.4 |
défense | 8 | 0.42% | 0.4 |
emploi | 8 | 0.42% | 0.4 |
texte | 8 | 0.42% | 0.4 |
abondance | 8 | 0.42% | 0.4 |
face | 8 | 0.42% | 0.4 |
mesure | 8 | 0.42% | 0.4 |
Ăąge | 8 | 0.42% | 0.4 |
encontre | 8 | 0.42% | 0.4 |
absence | 7 | 0.37% | 0.35 |
édition | 7 | 0.37% | 0.35 |
sphĂšre | 7 | 0.37% | 0.35 |
humain | 7 | 0.37% | 0.35 |
inégalité | 7 | 0.37% | 0.35 |
mal | 7 | 0.37% | 0.35 |
université | 7 | 0.37% | 0.35 |
moment | 7 | 0.37% | 0.35 |
scĂšne | 7 | 0.37% | 0.35 |
cadre | 7 | 0.37% | 0.35 |
philosophie | 7 | 0.37% | 0.35 |
résistance | 7 | 0.37% | 0.35 |
ouvrage | 7 | 0.37% | 0.35 |
époque | 7 | 0.37% | 0.35 |
jeu | 7 | 0.37% | 0.35 |
domaine | 7 | 0.37% | 0.35 |
culture | 7 | 0.37% | 0.35 |
agressivité | 7 | 0.37% | 0.35 |
milieu | 7 | 0.37% | 0.35 |
développement | 7 | 0.37% | 0.35 |
cours | 7 | 0.37% | 0.35 |
média | 7 | 0.37% | 0.35 |
art | 7 | 0.37% | 0.35 |
souffrance | 7 | 0.37% | 0.35 |
espĂšce | 6 | 0.31% | 0.3 |
torture | 6 | 0.31% | 0.3 |
arme | 6 | 0.31% | 0.3 |
ami | 6 | 0.31% | 0.3 |
figure | 6 | 0.31% | 0.3 |
critique | 6 | 0.31% | 0.3 |
principe | 6 | 0.31% | 0.3 |
risque | 6 | 0.31% | 0.3 |
majorité | 6 | 0.31% | 0.3 |
influence | 6 | 0.31% | 0.3 |
répression | 6 | 0.31% | 0.3 |
sexualité | 6 | 0.31% | 0.3 |
limite | 6 | 0.31% | 0.3 |
maltraitance | 6 | 0.31% | 0.3 |
civilisation | 6 | 0.31% | 0.3 |
importance | 6 | 0.31% | 0.3 |
recherche | 6 | 0.31% | 0.3 |
organisation | 6 | 0.31% | 0.3 |
gendarmerie | 6 | 0.31% | 0.3 |
part | 6 | 0.31% | 0.3 |
modĂšle | 6 | 0.31% | 0.3 |
phénomÚne | 6 | 0.31% | 0.3 |
sécurité | 6 | 0.31% | 0.3 |
propos | 6 | 0.31% | 0.3 |
montée | 6 | 0.31% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
physique | 75 | 11.38% | 3.75 |
social | 56 | 8.5% | 2.8 |
sexuel | 46 | 6.98% | 2.3 |
violent | 41 | 6.22% | 2.05 |
conjugal | 30 | 4.55% | 1.5 |
humain | 29 | 4.4% | 1.45 |
grand | 26 | 3.95% | 1.3 |
psychologique | 25 | 3.79% | 1.25 |
politique | 23 | 3.49% | 1.15 |
économique | 22 | 3.34% | 1.1 |
légitime | 21 | 3.19% | 1.05 |
premier | 18 | 2.73% | 0.9 |
public | 18 | 2.73% | 0.9 |
français | 16 | 2.43% | 0.8 |
brutal | 15 | 2.28% | 0.75 |
féminin | 15 | 2.28% | 0.75 |
culturel | 13 | 1.97% | 0.65 |
verbal | 13 | 1.97% | 0.65 |
nombreux | 13 | 1.97% | 0.65 |
domestique | 12 | 1.82% | 0.6 |
mental | 12 | 1.82% | 0.6 |
seul | 12 | 1.82% | 0.6 |
moral | 12 | 1.82% | 0.6 |
différent | 12 | 1.82% | 0.6 |
civil | 11 | 1.67% | 0.55 |
juridique | 11 | 1.67% | 0.55 |
intime | 10 | 1.52% | 0.5 |
moderne | 10 | 1.52% | 0.5 |
naturel | 10 | 1.52% | 0.5 |
grave | 10 | 1.52% | 0.5 |
pénal | 10 | 1.52% | 0.5 |
essentiel | 9 | 1.37% | 0.45 |
commun | 9 | 1.37% | 0.45 |
particulier | 9 | 1.37% | 0.45 |
familial | 9 | 1.37% | 0.45 |
récent | 9 | 1.37% | 0.45 |
criminel | 8 | 1.21% | 0.4 |
national | 8 | 1.21% | 0.4 |
structurel | 8 | 1.21% | 0.4 |
interpersonnel | 8 | 1.21% | 0.4 |
multiple | 8 | 1.21% | 0.4 |
difficile | 8 | 1.21% | 0.4 |
extrĂȘme | 8 | 1.21% | 0.4 |
religieux | 7 | 1.06% | 0.35 |
réel | 7 | 1.06% | 0.35 |
possible | 7 | 1.06% | 0.35 |
propre | 7 | 1.06% | 0.35 |
psychique | 7 | 1.06% | 0.35 |
priver | 7 | 1.06% | 0.35 |
révolutionnaire | 7 | 1.06% | 0.35 |
institutionnel | 7 | 1.06% | 0.35 |
courant | 7 | 1.06% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
prendre | 24 | 4.15% | 1.2 |
agir | 23 | 3.98% | 1.15 |
commettre | 21 | 3.63% | 1.05 |
parler | 21 | 3.63% | 1.05 |
trouver | 21 | 3.63% | 1.05 |
utiliser | 21 | 3.63% | 1.05 |
voir | 21 | 3.63% | 1.05 |
considérer | 21 | 3.63% | 1.05 |
exercer | 19 | 3.29% | 0.95 |
fonder | 18 | 3.11% | 0.9 |
consulter | 17 | 2.94% | 0.85 |
lire | 15 | 2.6% | 0.75 |
mettre | 15 | 2.6% | 0.75 |
subir | 14 | 2.42% | 0.7 |
atteindre | 14 | 2.42% | 0.7 |
aller | 13 | 2.25% | 0.65 |
entraĂźner | 13 | 2.25% | 0.65 |
rendre | 13 | 2.25% | 0.65 |
montrer | 13 | 2.25% | 0.65 |
expliquer | 12 | 2.08% | 0.6 |
tuer | 11 | 1.9% | 0.55 |
exprimer | 11 | 1.9% | 0.55 |
porter | 11 | 1.9% | 0.55 |
conduire | 10 | 1.73% | 0.5 |
donner | 10 | 1.73% | 0.5 |
obtenir | 10 | 1.73% | 0.5 |
constituer | 10 | 1.73% | 0.5 |
définir | 10 | 1.73% | 0.5 |
consister | 10 | 1.73% | 0.5 |
désigner | 10 | 1.73% | 0.5 |
lier | 9 | 1.56% | 0.45 |
exister | 9 | 1.56% | 0.45 |
appeler | 9 | 1.56% | 0.45 |
perdre | 9 | 1.56% | 0.45 |
produire | 9 | 1.56% | 0.45 |
concerner | 9 | 1.56% | 0.45 |
interdire | 9 | 1.56% | 0.45 |
inclure | 8 | 1.38% | 0.4 |
venir | 8 | 1.38% | 0.4 |
distinguer | 8 | 1.38% | 0.4 |
contribuer | 8 | 1.38% | 0.4 |
estimer | 8 | 1.38% | 0.4 |
exposer | 8 | 1.38% | 0.4 |
opposer | 8 | 1.38% | 0.4 |
toucher | 8 | 1.38% | 0.4 |
suggérer | 8 | 1.38% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
ISB | 48 | 6.48% | 2.4 |
Paris | 43 | 5.8% | 2.15 |
France | 21 | 2.83% | 1.05 |
University | 12 | 1.62% | 0.6 |
Gandhi | 12 | 1.62% | 0.6 |
Jean | 11 | 1.48% | 0.55 |
Gallimard | 11 | 1.48% | 0.55 |
Cap | 10 | 1.35% | 0.5 |
Violence | 9 | 1.21% | 0.45 |
Journal | 9 | 1.21% | 0.45 |
Lire | 8 | 1.08% | 0.4 |
Suisse | 8 | 1.08% | 0.4 |
VIOLENC | 8 | 1.08% | 0.4 |
Isabelle | 7 | 0.94% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
violence conjugale | 20 |
violence physique | 18 |
violence fondée | 13 |
violence domestique | 8 |
violences physiques | 8 |
violences sexuelles | 8 |
force physique | 7 |
faire violence | 7 |
légitime défense | 7 |
violence sexuelle | 7 |
droit civil | 6 |
Code pénal | 6 |
violence verbale | 5 |
violence économique | 5 |
personnes LGB | 5 |
douce violence | 5 |
violence psychologique | 5 |
nom féminin | 4 |
relations intimes | 4 |
agression physique | 4 |
X e | 4 |
Douglas P. | 4 |
Slavoj ĆœiĆŸek | 4 |
N 978 | 4 |
N 2 | 4 |
violence politique | 4 |
Georges Sorel | 4 |
violence légitime | 4 |
e siĂšcle | 4 |
violence globale | 4 |
relations sociales | 3 |
sociétés tribales | 3 |
conséquences dommageables | 3 |
| modifier | 3 |
Maurice Berger | 3 |
Max Weber | 3 |
Moyen Ăge | 3 |
wikicode]. violence | 3 |
comportements violents | 3 |
circonstance aggravante | 3 |
statu quo | 3 |
sphĂšre publique | 3 |
Faire violence | 3 |
sphÚre privée | 3 |
grande échelle | 3 |
atteintes physiques | 3 |
Code civil | 3 |
contestation sociale | 3 |
intégrité physique | 3 |
EncyclopĂŠdia Universalis | 3 |
violence gratuite | 3 |
agression sexuelle | 3 |
question ici | 3 |
rapports sexuels | 3 |
grande violence | 3 |
acte délibéré | 3 |
violence éducative | 3 |
sens positif | 3 |
Steven Pinker | 3 |
Violence Atteinte | 3 |
Violences urbaines | 3 |
Violence économique | 3 |
trouble physique | 3 |
ĂȘtres humains | 3 |
n o530 | 3 |
n o7624 | 3 |
⊠Faire | 3 |
moral comportant | 3 |
main courante | 3 |
mot violence | 3 |
espace personnel | 3 |
Alain CORBIN | 3 |
droit commun | 3 |
vie quotidienne | 3 |
croissance économique | 3 |
Lawrence H. | 3 |
violence auto-infligée | 3 |
harcĂšlement sexuel | 3 |
violence commence | 2 |
siÚcle français | 2 |
Rapport international | 2 |
histoire humaine | 2 |
social Douglas | 2 |
grande majorité | 2 |
violence collective | 2 |
violence basée | 2 |
Lethal violence | 2 |
Simone Weil | 2 |
René Girard | 2 |
Robert Muchembled | 2 |
Pierre Bourdieu | 2 |
genreLa violence | 2 |
violence criminelle | 2 |
Takeda N. | 2 |
Trabka KA | 2 |
harcĂšlement moral | 2 |
Violence conjugale | 2 |
Violence criminelle | 2 |
réel écho | 2 |
Violence féminine | 2 |
Howard Bloom | 2 |
Political Violence | 2 |
sociétés modernes | 2 |
Phillip L. | 2 |
sécurité quotidienne | 2 |
usage disproportionné | 2 |
graves conséquences | 2 |
utilisation intentionnelle | 2 |
Marie Muller | 2 |
Mark Pagel | 2 |
L. Walker | 2 |
varient historiquement | 2 |
Ktirkktiinen J. | 2 |
vie humaine | 2 |
grands singes | 2 |
grandes catégories | 2 |
Violence sexuelle | 2 |
Nom commun | 2 |
violence administrative | 2 |
Noms communs | 2 |
vie sociale | 2 |
P. Fry | 2 |
P. méton | 2 |
Jean Baudrillard | 2 |
Pages consultées | 2 |
souffrance animale | 2 |
sol français | 2 |
violence abordés | 2 |
honneur familial | 2 |
génitales féminines | 2 |
Jacques Salomé | 2 |
Violence politique | 2 |
liberté publique | 2 |
instruments utilisés | 2 |
contexte conjugal | 2 |
multiples formes | 2 |
jour significativement | 2 |
non consensuel | 2 |
non contenue | 2 |
non violente | 2 |
normes sociales | 2 |
normes traditionnelles | 2 |
contact direct | 2 |
chĂątiments corporels | 2 |
connotation sexuelle | 2 |
conflits sociaux | 2 |
ordre public | 2 |
ordre social | 2 |
organes génitaux | 2 |
partie liée | 2 |
pays européens | 2 |
multiples facteurs | 2 |
multiples acteurs | 2 |
domaine contr | 2 |
dommages psychologiques | 2 |
exécutions publiques | 2 |
expression brutale | 2 |
facteurs sociétaux | 2 |
machine judiciaire | 2 |
mal vécue | 2 |
latin vis | 2 |
désordres mentaux | 2 |
dérÚglement absolu | 2 |
déposer plainte | 2 |
mental representations | 2 |
définition inclut | 2 |
modÚle écologique | 2 |
droit pénal | 2 |
latin violentia | 2 |
jugement porté | 2 |
jeunes hommes | 2 |
personnes adoptant | 2 |
risque fortement | 2 |
facteurs culturels | 2 |
acte sexuel | 2 |
accompagnement social | 2 |
relation intime | 2 |
relations interpersonnelles | 2 |
abus domestiques | 2 |
force brutale | 2 |
force irrésistible | 2 |
Zeanah CH | 2 |
personnes aßnées | 2 |
Yves Michaud | 2 |
Yves MICHAU | 2 |
Y. Michaud | 2 |
force non | 2 |
Walter Benjamin | 2 |
force publique | 2 |
Voir aussi[modifier | 2 |
actes commis | 2 |
actes violents | 2 |
actions physiques | 2 |
psychiatric disorders | 2 |
physique légitime | 2 |
caractĂšre essentiel | 2 |
portant atteinte | 2 |
porter atteinte | 2 |
brutale physique | 2 |
biens humains | 2 |
preuves archéologiques | 2 |
problĂšmes politiques | 2 |
atteintes psychiques | 2 |
produite indirectement | 2 |
progrĂšs technologiques | 2 |
aspects essentiels | 2 |
préjudice subi | 2 |
appartenances culturelles | 2 |
anthropologue social | 2 |
psychologique accomplie | 2 |
haut cadre | 2 |
volontairement commis | 2 |
violences conjugales | 2 |
évolution culturelle | 2 |
violences morales | 2 |
wikicode]. Ătymologie[modifier | 2 |
Grande Instance | 2 |
Ăric Zemmour | 2 |
violence produite | 2 |
violence interpersonnelle | 2 |
Compte tenu | 2 |
Georges Bernanos | 2 |
violence renvoie | 2 |
violence inouĂŻe | 2 |
violences verbales | 2 |
violence structurelle | 2 |
BibliothĂšque nationale | 2 |
violence mortelle | 2 |
Charles Rojzman | 2 |
H. Keeley | 2 |
violence humaine | 2 |
Davies M | 2 |
Bruno ELIAT | 2 |
violence révolutionnaire | 2 |
Daniel Schechter | 2 |
élément naturel | 2 |
violence organisée | 2 |
violences dites | 2 |
Chronique Sociale | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
X e siĂšcle | 4 |
violence produite indirectement | 2 |
Douglas P. Fry | 2 |
Phillip L. Walker | 2 |
morales plus difficiles | 2 |
violence physique légitime | 2 |
social Douglas P. | 2 |
Lawrence H. Keeley | 2 |
⊠Faire violence | 2 |
anthropologue social Douglas | 2 |
force non contenue | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "violence" écrivent :
539 mots
Nombre médiant de mots écrits
8095 mots
Nombre maximum de mots écrits
52
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la rÚgle Flesch-Kincaid.
100 = TrĂšs facile Ă lire
0 = trĂšs difficile Ă lire.
0.6 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
30 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "violence". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- Quels sont les signes d' une relation abusive ?
- Quels sont les sens et les acceptions du terme ?
- Comment l' appréhender ?
- Les dictionnaires définissent la violence comme ?
- le fait d' agir sur quelqu' un ou de le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l' intimidation ?
- la force irrésistible d' une chose ?
- La majorité des atteintes à la personne humaine ne sont donc pas appelées violences ?
- qui désignent des gestes d' une moindre gravité ?
- la condition des personnes ?
- mais elle y ajoute la précision ?
- le « ?
- La violence peut en effet ĂȘtre instantanĂ©e ou graduelle ?
- Les atteintes aussi peuvent ĂȘtre de natures trĂšs diffĂ©rentes ?
- les variations à travers les cultures sont considérables ?
- quelquefois mĂȘme personnels â ?
- la perspective d' un monde oĂč les attentes les plus banales n' ont plus de garantie ?
- Le cas le plus connu est celui du « ?
- oui ?
- OĂč commence la contrainte ?
- qui mettait autrui dans la nécessité de me céder ou de mourir ?
- Que faire ?
- oĂč vous rendre ?
- La justice peut-elle contribuer Ă la reconstruction des victimes ?