Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
wikicode | 103 | 4.71% | 5.15 |
onde | 100 | 4.57% | 5 |
fréquence | 84 | 3.84% | 4.2 |
pression | 71 | 3.24% | 3.55 |
air | 58 | 2.65% | 2.9 |
vitesse | 44 | 2.01% | 2.2 |
eau | 44 | 2.01% | 2.2 |
temps | 43 | 1.96% | 2.15 |
nom | 42 | 1.92% | 2.1 |
bruit | 40 | 1.83% | 2 |
vibration | 39 | 1.78% | 1.95 |
milieu | 38 | 1.74% | 1.9 |
intensité | 38 | 1.74% | 1.9 |
oreille | 37 | 1.69% | 1.85 |
point | 37 | 1.69% | 1.85 |
valeur | 32 | 1.46% | 1.6 |
subst | 31 | 1.42% | 1.55 |
forme | 30 | 1.37% | 1.5 |
musique | 29 | 1.32% | 1.45 |
signal | 27 | 1.23% | 1.35 |
distance | 26 | 1.19% | 1.3 |
puissance | 26 | 1.19% | 1.3 |
sensation | 26 | 1.19% | 1.3 |
objet | 25 | 1.14% | 1.25 |
propagation | 24 | 1.1% | 1.2 |
prononciation | 24 | 1.1% | 1.2 |
homme | 23 | 1.05% | 1.15 |
fois | 23 | 1.05% | 1.15 |
énergie | 22 | 1.01% | 1.1 |
exemple | 22 | 1.01% | 1.1 |
rapport | 22 | 1.01% | 1.1 |
corde | 21 | 0.96% | 1.05 |
cas | 20 | 0.91% | 1 |
chose | 20 | 0.91% | 1 |
possesseur | 20 | 0.91% | 1 |
variation | 19 | 0.87% | 0.95 |
mesure | 18 | 0.82% | 0.9 |
volume | 18 | 0.82% | 0.9 |
figure | 18 | 0.82% | 0.9 |
matière | 18 | 0.82% | 0.9 |
gaz | 18 | 0.82% | 0.9 |
farine | 17 | 0.78% | 0.85 |
mouvement | 17 | 0.78% | 0.85 |
système | 17 | 0.78% | 0.85 |
instrument | 17 | 0.78% | 0.85 |
hauteur | 17 | 0.78% | 0.85 |
verbe | 17 | 0.78% | 0.85 |
amplitude | 17 | 0.78% | 0.85 |
oscillation | 17 | 0.78% | 0.85 |
mot | 16 | 0.73% | 0.8 |
lieu | 16 | 0.73% | 0.8 |
célérité | 16 | 0.73% | 0.8 |
niveau | 15 | 0.69% | 0.75 |
note | 15 | 0.69% | 0.75 |
corps | 15 | 0.69% | 0.75 |
classe | 15 | 0.69% | 0.75 |
voix | 15 | 0.69% | 0.75 |
longueur | 15 | 0.69% | 0.75 |
per | 14 | 0.64% | 0.7 |
perception | 14 | 0.64% | 0.7 |
décibel | 14 | 0.64% | 0.7 |
phénomène | 14 | 0.64% | 0.7 |
partie | 14 | 0.64% | 0.7 |
vent | 14 | 0.64% | 0.7 |
mètre | 14 | 0.64% | 0.7 |
résonance | 14 | 0.64% | 0.7 |
température | 14 | 0.64% | 0.7 |
degré | 13 | 0.59% | 0.65 |
spectre | 13 | 0.59% | 0.65 |
fait | 13 | 0.59% | 0.65 |
sonar | 12 | 0.55% | 0.6 |
image | 12 | 0.55% | 0.6 |
étude | 12 | 0.55% | 0.6 |
émission | 12 | 0.55% | 0.6 |
raison | 12 | 0.55% | 0.6 |
évolution | 12 | 0.55% | 0.6 |
heure | 12 | 0.55% | 0.6 |
étymologiemodifier | 12 | 0.55% | 0.6 |
article | 12 | 0.55% | 0.6 |
lumière | 12 | 0.55% | 0.6 |
sens | 12 | 0.55% | 0.6 |
source | 11 | 0.5% | 0.55 |
tête | 11 | 0.5% | 0.55 |
mode | 11 | 0.5% | 0.55 |
vie | 11 | 0.5% | 0.55 |
âme | 11 | 0.5% | 0.55 |
molécule | 11 | 0.5% | 0.55 |
pendule | 11 | 0.5% | 0.55 |
référence | 11 | 0.5% | 0.55 |
cloche | 11 | 0.5% | 0.55 |
col | 11 | 0.5% | 0.55 |
direction | 11 | 0.5% | 0.55 |
adjectif | 11 | 0.5% | 0.55 |
nombre | 11 | 0.5% | 0.55 |
domaine | 11 | 0.5% | 0.55 |
définition | 11 | 0.5% | 0.55 |
loc | 11 | 0.5% | 0.55 |
espace | 11 | 0.5% | 0.55 |
propriété | 10 | 0.46% | 0.5 |
père | 10 | 0.46% | 0.5 |
unité | 10 | 0.46% | 0.5 |
compte | 10 | 0.46% | 0.5 |
page | 10 | 0.46% | 0.5 |
enregistrement | 10 | 0.46% | 0.5 |
couche | 10 | 0.46% | 0.5 |
ensemble | 10 | 0.46% | 0.5 |
animal | 10 | 0.46% | 0.5 |
synon | 10 | 0.46% | 0.5 |
grâce | 10 | 0.46% | 0.5 |
tour | 10 | 0.46% | 0.5 |
chien | 10 | 0.46% | 0.5 |
altesse | 9 | 0.41% | 0.45 |
position | 9 | 0.41% | 0.45 |
effet | 9 | 0.41% | 0.45 |
sing | 9 | 0.41% | 0.45 |
grandeur | 9 | 0.41% | 0.45 |
graphie | 9 | 0.41% | 0.45 |
seuil | 9 | 0.41% | 0.45 |
humain | 9 | 0.41% | 0.45 |
bande | 9 | 0.41% | 0.45 |
origine | 9 | 0.41% | 0.45 |
cerveau | 9 | 0.41% | 0.45 |
orchestre | 9 | 0.41% | 0.45 |
fig | 9 | 0.41% | 0.45 |
ultrason | 9 | 0.41% | 0.45 |
ouïe | 9 | 0.41% | 0.45 |
fils | 9 | 0.41% | 0.45 |
art | 9 | 0.41% | 0.45 |
vague | 9 | 0.41% | 0.45 |
timbre | 9 | 0.41% | 0.45 |
terme | 9 | 0.41% | 0.45 |
atmosphère | 9 | 0.41% | 0.45 |
nature | 9 | 0.41% | 0.45 |
kilomètre | 9 | 0.41% | 0.45 |
latin | 9 | 0.41% | 0.45 |
élément | 9 | 0.41% | 0.45 |
grain | 8 | 0.37% | 0.4 |
fonction | 8 | 0.37% | 0.4 |
résidu | 8 | 0.37% | 0.4 |
violon | 8 | 0.37% | 0.4 |
mouture | 8 | 0.37% | 0.4 |
aptitude | 8 | 0.37% | 0.4 |
moyen | 8 | 0.37% | 0.4 |
idée | 8 | 0.37% | 0.4 |
qualité | 8 | 0.37% | 0.4 |
part | 8 | 0.37% | 0.4 |
monsieur | 8 | 0.37% | 0.4 |
appareil | 8 | 0.37% | 0.4 |
jour | 8 | 0.37% | 0.4 |
force | 8 | 0.37% | 0.4 |
fin | 8 | 0.37% | 0.4 |
zone | 8 | 0.37% | 0.4 |
voyelle | 8 | 0.37% | 0.4 |
déplacement | 8 | 0.37% | 0.4 |
extrémité | 8 | 0.37% | 0.4 |
film | 7 | 0.32% | 0.35 |
densité | 7 | 0.32% | 0.35 |
infrason | 7 | 0.32% | 0.35 |
céréale | 7 | 0.32% | 0.35 |
information | 7 | 0.32% | 0.35 |
excitation | 7 | 0.32% | 0.35 |
blé | 7 | 0.32% | 0.35 |
poisson | 7 | 0.32% | 0.35 |
communication | 7 | 0.32% | 0.35 |
vide | 7 | 0.32% | 0.35 |
silence | 7 | 0.32% | 0.35 |
esprit | 7 | 0.32% | 0.35 |
durée | 7 | 0.32% | 0.35 |
tube | 7 | 0.32% | 0.35 |
relation | 7 | 0.32% | 0.35 |
compression | 7 | 0.32% | 0.35 |
réflexion | 7 | 0.32% | 0.35 |
surface | 7 | 0.32% | 0.35 |
masse | 7 | 0.32% | 0.35 |
fluide | 7 | 0.32% | 0.35 |
matériau | 7 | 0.32% | 0.35 |
vue | 7 | 0.32% | 0.35 |
limite | 7 | 0.32% | 0.35 |
état | 7 | 0.32% | 0.35 |
cours | 7 | 0.32% | 0.35 |
organe | 7 | 0.32% | 0.35 |
caractéristique | 7 | 0.32% | 0.35 |
souris | 7 | 0.32% | 0.35 |
caractère | 7 | 0.32% | 0.35 |
guitare | 7 | 0.32% | 0.35 |
audition | 7 | 0.32% | 0.35 |
sol | 7 | 0.32% | 0.35 |
sonie | 7 | 0.32% | 0.35 |
diffusion | 7 | 0.32% | 0.35 |
moment | 6 | 0.27% | 0.3 |
espèce | 6 | 0.27% | 0.3 |
période | 6 | 0.27% | 0.3 |
sein | 6 | 0.27% | 0.3 |
carré | 6 | 0.27% | 0.3 |
plupart | 6 | 0.27% | 0.3 |
cœur | 6 | 0.27% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
sonore | 102 | 13.51% | 5.1 |
acoustique | 54 | 7.15% | 2.7 |
masculin | 48 | 6.36% | 2.4 |
grand | 25 | 3.31% | 1.25 |
petit | 23 | 3.05% | 1.15 |
propre | 22 | 2.91% | 1.1 |
humain | 20 | 2.65% | 1 |
commun | 20 | 2.65% | 1 |
auditif | 18 | 2.38% | 0.9 |
ancien | 17 | 2.25% | 0.85 |
premier | 16 | 2.12% | 0.8 |
féminin | 15 | 1.99% | 0.75 |
possessif | 14 | 1.85% | 0.7 |
physique | 13 | 1.72% | 0.65 |
atmosphérique | 12 | 1.59% | 0.6 |
fondamental | 12 | 1.59% | 0.6 |
haut | 12 | 1.59% | 0.6 |
second | 12 | 1.59% | 0.6 |
musical | 11 | 1.46% | 0.55 |
faible | 11 | 1.46% | 0.55 |
différent | 11 | 1.46% | 0.55 |
proportionnel | 10 | 1.32% | 0.5 |
plein | 10 | 1.32% | 0.5 |
grave | 10 | 1.32% | 0.5 |
égal | 10 | 1.32% | 0.5 |
tonal | 10 | 1.32% | 0.5 |
audible | 10 | 1.32% | 0.5 |
moyen | 10 | 1.32% | 0.5 |
mécanique | 9 | 1.19% | 0.45 |
sensible | 9 | 1.19% | 0.45 |
seul | 9 | 1.19% | 0.45 |
efficace | 9 | 1.19% | 0.45 |
élevé | 9 | 1.19% | 0.45 |
fluide | 8 | 1.06% | 0.4 |
présent | 8 | 1.06% | 0.4 |
long | 8 | 1.06% | 0.4 |
particulier | 8 | 1.06% | 0.4 |
simple | 8 | 1.06% | 0.4 |
classe | 8 | 1.06% | 0.4 |
perceptible | 8 | 1.06% | 0.4 |
carré | 8 | 1.06% | 0.4 |
vibrant | 7 | 0.93% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
produire | 38 | 7.31% | 1.9 |
propager | 37 | 7.12% | 1.85 |
entendre | 36 | 6.92% | 1.8 |
prendre | 32 | 6.15% | 1.6 |
percevoir | 30 | 5.77% | 1.5 |
utiliser | 28 | 5.38% | 1.4 |
donner | 28 | 5.38% | 1.4 |
émettre | 24 | 4.62% | 1.2 |
voir | 23 | 4.42% | 1.15 |
appeler | 22 | 4.23% | 1.1 |
écouter | 21 | 4.04% | 1.05 |
désigner | 20 | 3.85% | 1 |
connaître | 19 | 3.65% | 0.95 |
déterminer | 19 | 3.65% | 0.95 |
permettre | 19 | 3.65% | 0.95 |
déplacer | 18 | 3.46% | 0.9 |
exprimer | 17 | 3.27% | 0.85 |
rendre | 17 | 3.27% | 0.85 |
représenter | 16 | 3.08% | 0.8 |
sentir | 16 | 3.08% | 0.8 |
marquer | 15 | 2.88% | 0.75 |
suivre | 14 | 2.69% | 0.7 |
correspondre | 14 | 2.69% | 0.7 |
sonner | 13 | 2.5% | 0.65 |
considérer | 13 | 2.5% | 0.65 |
transmettre | 13 | 2.5% | 0.65 |
exister | 13 | 2.5% | 0.65 |
perdre | 12 | 2.31% | 0.6 |
vouloir | 12 | 2.31% | 0.6 |
mettre | 12 | 2.31% | 0.6 |
parler | 12 | 2.31% | 0.6 |
rester | 12 | 2.31% | 0.6 |
aller | 12 | 2.31% | 0.6 |
vibrer | 12 | 2.31% | 0.6 |
jouer | 11 | 2.12% | 0.55 |
diminuer | 11 | 2.12% | 0.55 |
lier | 11 | 2.12% | 0.55 |
posséder | 11 | 2.12% | 0.55 |
commencer | 11 | 2.12% | 0.55 |
ajouter | 11 | 2.12% | 0.55 |
venir | 10 | 1.92% | 0.5 |
constituer | 10 | 1.92% | 0.5 |
porter | 10 | 1.92% | 0.5 |
mesurer | 9 | 1.73% | 0.45 |
dépendre | 9 | 1.73% | 0.45 |
créer | 9 | 1.73% | 0.45 |
varier | 9 | 1.73% | 0.45 |
augmenter | 9 | 1.73% | 0.45 |
situer | 9 | 1.73% | 0.45 |
tenir | 8 | 1.54% | 0.4 |
servir | 8 | 1.54% | 0.4 |
séparer | 8 | 1.54% | 0.4 |
calculer | 8 | 1.54% | 0.4 |
distinguer | 8 | 1.54% | 0.4 |
étudier | 8 | 1.54% | 0.4 |
comprendre | 8 | 1.54% | 0.4 |
définir | 7 | 1.35% | 0.35 |
conduire | 7 | 1.35% | 0.35 |
composer | 7 | 1.35% | 0.35 |
montrer | 7 | 1.35% | 0.35 |
présenter | 7 | 1.35% | 0.35 |
changer | 7 | 1.35% | 0.35 |
réfléchir | 7 | 1.35% | 0.35 |
renvoyer | 7 | 1.35% | 0.35 |
préciser | 6 | 1.15% | 0.3 |
partir | 6 | 1.15% | 0.3 |
provoquer | 6 | 1.15% | 0.3 |
recevoir | 6 | 1.15% | 0.3 |
lire | 6 | 1.15% | 0.3 |
multiplier | 6 | 1.15% | 0.3 |
signifier | 6 | 1.15% | 0.3 |
ressentir | 6 | 1.15% | 0.3 |
noter | 6 | 1.15% | 0.3 |
contenir | 6 | 1.15% | 0.3 |
résonner | 6 | 1.15% | 0.3 |
obtenir | 5 | 0.96% | 0.25 |
fixer | 5 | 0.96% | 0.25 |
former | 5 | 0.96% | 0.25 |
placer | 5 | 0.96% | 0.25 |
apparenter | 5 | 0.96% | 0.25 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
France | 54 | 6.67% | 2.7 |
Prononciation | 22 | 2.72% | 1.1 |
Classe | 18 | 2.22% | 0.9 |
Paris | 15 | 1.85% | 0.75 |
Dérivé | 12 | 1.48% | 0.6 |
Ouest | 10 | 1.23% | 0.5 |
Journal | 9 | 1.11% | 0.45 |
Hyper | 8 | 0.99% | 0.4 |
Sens | 8 | 0.99% | 0.4 |
Homère | 8 | 0.99% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
pression acoustique | 22 |
Nom commun | 20 |
ondes sonores | 18 |
en)[. Domaine]. | 14 |
wikicode]. Étymologie[modifier | 12 |
pression atmosphérique | 11 |
onde sonore | 8 |
wikicode]. Nom | 8 |
k. Hz | 8 |
sensation auditive | 8 |
hauteur tonale | 7 |
intensité sonore | 7 |
puissance sonore | 7 |
m.)↕ | 7 |
mètre carré | 6 |
intensité acoustique | 6 |
Adjectif possessif | 5 |
cliquant ici | 5 |
oreille humaine | 5 |
niveau sonore | 5 |
possesseur masculin | 5 |
Sensation auditive | 5 |
Étymologie manquante | 5 |
nom masculin | 5 |
valeur efficace | 5 |
gaz parfait | 5 |
p. méton | 5 |
modes propres | 5 |
fréquence fondamentale | 4 |
I. V | 4 |
wikicode]. Anagrammes[modifier | 4 |
B. − | 4 |
possesseur féminin | 4 |
adjectif possessif | 4 |
onde mécanique | 4 |
wikicode]. Étymologie | 4 |
Vocabulaire apparenté | 4 |
air sec | 4 |
spectre sonore | 4 |
voix humaine | 4 |
corde vibrante | 3 |
faire[. Cause]. | 3 |
faire sonner[. | 3 |
| modifier | 3 |
m s | 3 |
valeurs efficaces | 3 |
wikicode]. Dérivés[modifier | 3 |
wikicode]. Forme | 3 |
signal électrique | 3 |
Publicité ▼ | 3 |
Domaine]. RadiatingSound | 3 |
Dumas père | 3 |
ondes acoustiques | 3 |
volume sonore | 3 |
caméra sonore | 3 |
milieu élastique | 3 |
h muet | 3 |
ondes stationnaires | 3 |
isolation phonique | 3 |
fréquence élevée | 3 |
wikicode]. Références[modifier | 3 |
source sonore | 3 |
vitesse moyenne | 3 |
espace fréquentiel | 3 |
masse volumique | 3 |
onde produite | 3 |
Hyper.]. sonner | 3 |
sonner[. Dérivé]. | 3 |
sensation sonore | 3 |
tāde possesseur | 3 |
acoustique musicale | 3 |
points fixes | 3 |
musiciens disent | 2 |
forme alvéolée | 2 |
corps sonore | 2 |
sen cheve | 2 |
fort bien | 2 |
valeur hypocor | 2 |
océan[. Classe.]. | 2 |
corps humain | 2 |
fréquences trop | 2 |
vitesse propre | 2 |
atmosphérique normale | 2 |
arts dessin | 2 |
point donné | 2 |
rôle fondamental | 2 |
article Psychoacoustique | 2 |
Hyper.]. bruit | 2 |
article Pression | 2 |
s −1 | 2 |
fréquences présentes | 2 |
animaux utilisent | 2 |
fréquences proches | 2 |
vibration mécanique | 2 |
contenu haineux | 2 |
appelés partiels | 2 |
fréquence propre | 2 |
M. Hz | 2 |
phénomènes perçus | 2 |
cordes vocales | 2 |
fradre Karlo | 2 |
verbe opérateur | 2 |
nom propre | 2 |
ancienne langue | 2 |
Mae Hong | 2 |
distance parcourue | 2 |
sonioù ˈsɔ̃nju | 2 |
Signal sonore | 2 |
onde matérielle | 2 |
espace temporel | 2 |
partie contractée | 2 |
système nerveux | 2 |
ondes longitudinales | 2 |
sun masculin | 2 |
sonore enregistrée | 2 |
surface libre | 2 |
T. Lett | 2 |
supra C | 2 |
efficaces pondérées | 2 |
Vie littér | 2 |
structure thermique | 2 |
organe spécialisé | 2 |
sonore[. Hyper.]. | 2 |
V. cloche | 2 |
souris émettent | 2 |
déterminé désigne | 2 |
déplacer verticalement | 2 |
sons purs | 2 |
disent forte | 2 |
objet vibrant | 2 |
acoustique[termes liés]. | 2 |
fibres alimentaires | 2 |
ancien français | 2 |
sensation perçue | 2 |
Matière sonore | 2 |
amplitude maximale | 2 |
Moitié farine | 2 |
petite variation | 2 |
fixée arbitrairement | 2 |
signal représente | 2 |
modèle mathématique | 2 |
signaux acoustiques | 2 |
signaux sonores | 2 |
perceptible[. Hyper.]. | 2 |
air traversée | 2 |
air ambiant | 2 |
P. Nozière | 2 |
farine blanche | 2 |
P. méton | 2 |
notée c | 2 |
son[. Thème]. | 2 |
Piste sonore | 2 |
nuisances sonores | 2 |
Pronom possessif | 2 |
vivant doté | 2 |
sons primaires | 2 |
Domaine]. communication | 2 |
A. Daudet | 2 |
groupe nom | 2 |
Classe]. moyen | 2 |
m −2 | 2 |
possesseur neutre | 2 |
graphie normalisée | 2 |
→ consulter | 2 |
énergie cinétique | 2 |
wikicode]. Mélodie | 2 |
émission sonore | 2 |
haute pression | 2 |
graphie EL | 2 |
psychoacoustique étudie | 2 |
auteurs anciens | 2 |
auteurNous contacterCréateursPublicitéDéveloppeursSignalez | 2 |
Domaine]. propriété | 2 |
êtres humains | 2 |
inanimé concr | 2 |
haineux conformément | 2 |
renvoi anaphorique | 2 |
masculin singulier | 2 |
haut parleur | 2 |
période T | 2 |
bouchon placé | 2 |
pr.)↕ | 2 |
wikicode]. Traductions[modifier | 2 |
évolution dynamique | 2 |
basse pression | 2 |
°C | 2 |
basse fréquence | 2 |
Altesse Sérénissime | 2 |
énergie supplémentaire | 2 |
Altesse Royale | 2 |
présent deéstr | 2 |
graphie MOG | 2 |
milieu homogène | 2 |
Ext.]. résidu | 2 |
voir Figure | 2 |
mode fondamental | 2 |
langage familier | 2 |
référence fixée | 2 |
milieux hétérogènes | 2 |
racine carrée | 2 |
propriété propriété | 2 |
grande partie | 2 |
langue française | 2 |
logarithme décimal | 2 |
milieu matériel | 2 |
milieu marin | 2 |
milieu fluide | 2 |
renvoie anaphoriquement | 2 |
propriété sonore | 2 |
vue subjectif | 2 |
propriété sonore[. | 2 |
latin sonus | 2 |
auditive produite | 2 |
milieu compressible | 2 |
large bande | 2 |
♦ P. | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
wikicode]. Nom commun | 8 |
I. I B | 5 |
wikicode]. Étymologie manquante | 4 |
fois plus fort | 4 |
en)[. Domaine]. RadiatingSound | 3 |
beaucoup moins compressible | 2 |
musiciens disent forte | 2 |
m s −1 | 2 |
en)[. Domaine]. communication | 2 |
contenu haineux conformément | 2 |
en)[. Domaine]. propriété | 2 |
valeurs efficaces pondérées | 2 |
référence fixée arbitrairement | 2 |
fois plus forte | 2 |
fois plus intense | 2 |
faire sonner[. Dérivé]. | 2 |
Sensation auditive produite | 2 |
beaucoup plus dense | 2 |
propriété sonore[. Hyper.]. | 2 |
pression atmosphérique normale | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "son" écrivent :
800 mots
Nombre médiant de mots écrits
5170 mots
Nombre maximum de mots écrits
55
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
2.8 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
29 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "son". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.