Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le noms communs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le noms communs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
rire | 285 | 15.18% | 14.25 |
chose | 56 | 2.98% | 2.8 |
mot | 53 | 2.82% | 2.65 |
humour | 51 | 2.72% | 2.55 |
homme | 36 | 1.92% | 1.8 |
gaieté | 27 | 1.44% | 1.35 |
sujet | 27 | 1.44% | 1.35 |
expression | 27 | 1.44% | 1.35 |
fig | 26 | 1.39% | 1.3 |
bout | 25 | 1.33% | 1.25 |
peur | 24 | 1.28% | 1.2 |
joie | 24 | 1.28% | 1.2 |
monde | 23 | 1.23% | 1.15 |
larme | 23 | 1.23% | 1.15 |
cĆur | 22 | 1.17% | 1.1 |
femme | 22 | 1.17% | 1.1 |
oeil | 22 | 1.17% | 1.1 |
action | 21 | 1.12% | 1.05 |
point | 21 | 1.12% | 1.05 |
envie | 19 | 1.01% | 0.95 |
dent | 19 | 1.01% | 0.95 |
fou | 19 | 1.01% | 0.95 |
propos | 19 | 1.01% | 0.95 |
fam | 18 | 0.96% | 0.9 |
gorge | 17 | 0.91% | 0.85 |
bouche | 17 | 0.91% | 0.85 |
éclat | 17 | 0.91% | 0.85 |
visage | 17 | 0.91% | 0.85 |
verbe | 17 | 0.91% | 0.85 |
wikicode | 16 | 0.85% | 0.8 |
fois | 15 | 0.8% | 0.75 |
temps | 15 | 0.8% | 0.75 |
mĂšre | 15 | 0.8% | 0.75 |
effet | 15 | 0.8% | 0.75 |
nez | 15 | 0.8% | 0.75 |
sentiment | 15 | 0.8% | 0.75 |
enfant | 14 | 0.75% | 0.7 |
moquerie | 14 | 0.75% | 0.7 |
ange | 14 | 0.75% | 0.7 |
vie | 14 | 0.75% | 0.7 |
cape | 14 | 0.75% | 0.7 |
plaisir | 13 | 0.69% | 0.65 |
menace | 13 | 0.69% | 0.65 |
fille | 13 | 0.69% | 0.65 |
rir | 13 | 0.69% | 0.65 |
esprit | 13 | 0.69% | 0.65 |
synon | 13 | 0.69% | 0.65 |
air | 13 | 0.69% | 0.65 |
art | 13 | 0.69% | 0.65 |
mouvement | 13 | 0.69% | 0.65 |
page | 13 | 0.69% | 0.65 |
barbe | 13 | 0.69% | 0.65 |
forme | 13 | 0.69% | 0.65 |
muscle | 13 | 0.69% | 0.65 |
fils | 12 | 0.64% | 0.6 |
roi | 12 | 0.64% | 0.6 |
blague | 12 | 0.64% | 0.6 |
lĂšvre | 12 | 0.64% | 0.6 |
mort | 12 | 0.64% | 0.6 |
animal | 12 | 0.64% | 0.6 |
cĂŽte | 12 | 0.64% | 0.6 |
mme | 11 | 0.59% | 0.55 |
jeu | 11 | 0.59% | 0.55 |
nom | 11 | 0.59% | 0.55 |
réussite | 11 | 0.59% | 0.55 |
projet | 11 | 0.59% | 0.55 |
histoire | 11 | 0.59% | 0.55 |
cas | 11 | 0.59% | 0.55 |
groupe | 11 | 0.59% | 0.55 |
édition | 11 | 0.59% | 0.55 |
raison | 10 | 0.53% | 0.5 |
lettre | 10 | 0.53% | 0.5 |
façon | 10 | 0.53% | 0.5 |
exemple | 10 | 0.53% | 0.5 |
jour | 10 | 0.53% | 0.5 |
sens | 10 | 0.53% | 0.5 |
compte | 10 | 0.53% | 0.5 |
amp | 10 | 0.53% | 0.5 |
chapitre | 9 | 0.48% | 0.45 |
élément | 9 | 0.48% | 0.45 |
maniĂšre | 9 | 0.48% | 0.45 |
fait | 9 | 0.48% | 0.45 |
plaisanterie | 9 | 0.48% | 0.45 |
regard | 9 | 0.48% | 0.45 |
face | 9 | 0.48% | 0.45 |
individu | 9 | 0.48% | 0.45 |
aspect | 9 | 0.48% | 0.45 |
étude | 9 | 0.48% | 0.45 |
fonction | 9 | 0.48% | 0.45 |
danger | 9 | 0.48% | 0.45 |
siĂšcle | 9 | 0.48% | 0.45 |
livre | 9 | 0.48% | 0.45 |
rĂŽle | 9 | 0.48% | 0.45 |
qqc | 8 | 0.43% | 0.4 |
force | 8 | 0.43% | 0.4 |
théùtre | 8 | 0.43% | 0.4 |
domaine | 8 | 0.43% | 0.4 |
guerre | 8 | 0.43% | 0.4 |
santé | 8 | 0.43% | 0.4 |
pĂšre | 8 | 0.43% | 0.4 |
garçon | 8 | 0.43% | 0.4 |
ouvrage | 8 | 0.43% | 0.4 |
amour | 8 | 0.43% | 0.4 |
pince | 8 | 0.43% | 0.4 |
abraham | 8 | 0.43% | 0.4 |
jambe | 8 | 0.43% | 0.4 |
occasion | 8 | 0.43% | 0.4 |
bruit | 8 | 0.43% | 0.4 |
état | 8 | 0.43% | 0.4 |
voix | 7 | 0.37% | 0.35 |
main | 7 | 0.37% | 0.35 |
humeur | 7 | 0.37% | 0.35 |
situation | 7 | 0.37% | 0.35 |
dérision | 7 | 0.37% | 0.35 |
moyen | 7 | 0.37% | 0.35 |
sketch | 7 | 0.37% | 0.35 |
soleil | 7 | 0.37% | 0.35 |
trait | 7 | 0.37% | 0.35 |
pied | 7 | 0.37% | 0.35 |
émotion | 7 | 0.37% | 0.35 |
fortune | 7 | 0.37% | 0.35 |
Ćuvre | 7 | 0.37% | 0.35 |
origine | 7 | 0.37% | 0.35 |
cerveau | 7 | 0.37% | 0.35 |
lire | 6 | 0.32% | 0.3 |
phénomÚne | 6 | 0.32% | 0.3 |
année | 6 | 0.32% | 0.3 |
Ăąge | 6 | 0.32% | 0.3 |
pensée | 6 | 0.32% | 0.3 |
ridere | 6 | 0.32% | 0.3 |
sensation | 6 | 0.32% | 0.3 |
pronominal | 6 | 0.32% | 0.3 |
ridicule | 6 | 0.32% | 0.3 |
film | 6 | 0.32% | 0.3 |
commissaire | 6 | 0.32% | 0.3 |
comédie | 6 | 0.32% | 0.3 |
synonyme | 6 | 0.32% | 0.3 |
suiterire | 6 | 0.32% | 0.3 |
conte | 6 | 0.32% | 0.3 |
suite | 6 | 0.32% | 0.3 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le adjectifs a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
bon | 33 | 4.93% | 1.65 |
grand | 25 | 3.74% | 1.25 |
fou | 23 | 3.44% | 1.15 |
masculin | 21 | 3.14% | 1.05 |
ridicule | 19 | 2.84% | 0.95 |
seul | 19 | 2.84% | 0.95 |
comique | 19 | 2.84% | 0.95 |
social | 17 | 2.54% | 0.85 |
drĂŽle | 17 | 2.54% | 0.85 |
jaune | 15 | 2.24% | 0.75 |
dernier | 14 | 2.09% | 0.7 |
agréable | 14 | 2.09% | 0.7 |
petit | 14 | 2.09% | 0.7 |
sérieux | 13 | 1.94% | 0.65 |
féminin | 11 | 1.64% | 0.55 |
jeune | 11 | 1.64% | 0.55 |
plaisant | 10 | 1.49% | 0.5 |
français | 10 | 1.49% | 0.5 |
premier | 10 | 1.49% | 0.5 |
simple | 9 | 1.35% | 0.45 |
plein | 9 | 1.35% | 0.45 |
faux | 9 | 1.35% | 0.45 |
humain | 9 | 1.35% | 0.45 |
vieux | 9 | 1.35% | 0.45 |
passer | 9 | 1.35% | 0.45 |
éducatif | 8 | 1.2% | 0.4 |
sonore | 8 | 1.2% | 0.4 |
ancien | 8 | 1.2% | 0.4 |
antérieur | 8 | 1.2% | 0.4 |
pop | 7 | 1.05% | 0.35 |
parfait | 7 | 1.05% | 0.35 |
gros | 7 | 1.05% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le verbes a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le verbes parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
rire | 987 | 163.95% | 49.35 |
prendre | 44 | 7.31% | 2.2 |
mourir | 38 | 6.31% | 1.9 |
moquer | 38 | 6.31% | 1.9 |
vouloir | 37 | 6.15% | 1.85 |
pleurer | 34 | 5.65% | 1.7 |
parler | 33 | 5.48% | 1.65 |
aller | 33 | 5.48% | 1.65 |
tenir | 32 | 5.32% | 1.6 |
voir | 31 | 5.15% | 1.55 |
donner | 28 | 4.65% | 1.4 |
signifier | 26 | 4.32% | 1.3 |
mettre | 23 | 3.82% | 1.15 |
divertir | 17 | 2.82% | 0.85 |
entendre | 16 | 2.66% | 0.8 |
amuser | 16 | 2.66% | 0.8 |
laisser | 15 | 2.49% | 0.75 |
agir | 15 | 2.49% | 0.75 |
éclater | 15 | 2.49% | 0.75 |
croire | 14 | 2.33% | 0.7 |
venir | 14 | 2.33% | 0.7 |
aimer | 13 | 2.16% | 0.65 |
désigner | 13 | 2.16% | 0.65 |
plaisanter | 12 | 1.99% | 0.6 |
accompagner | 12 | 1.99% | 0.6 |
permettre | 12 | 1.99% | 0.6 |
chercher | 12 | 1.99% | 0.6 |
forcer | 12 | 1.99% | 0.6 |
soucier | 11 | 1.83% | 0.55 |
déclencher | 11 | 1.83% | 0.55 |
trouver | 11 | 1.83% | 0.55 |
exciter | 11 | 1.83% | 0.55 |
déployer | 10 | 1.66% | 0.5 |
empĂȘcher | 10 | 1.66% | 0.5 |
utiliser | 10 | 1.66% | 0.5 |
montrer | 10 | 1.66% | 0.5 |
éprouver | 9 | 1.5% | 0.45 |
jouer | 9 | 1.5% | 0.45 |
railler | 9 | 1.5% | 0.45 |
valoir | 9 | 1.5% | 0.45 |
devenir | 9 | 1.5% | 0.45 |
sourire | 9 | 1.5% | 0.45 |
crever | 8 | 1.33% | 0.4 |
chatouiller | 8 | 1.33% | 0.4 |
regarder | 8 | 1.33% | 0.4 |
marquer | 8 | 1.33% | 0.4 |
exprimer | 8 | 1.33% | 0.4 |
écouter | 8 | 1.33% | 0.4 |
paraĂźtre | 8 | 1.33% | 0.4 |
perdre | 8 | 1.33% | 0.4 |
affirmer | 8 | 1.33% | 0.4 |
considérer | 8 | 1.33% | 0.4 |
connaĂźtre | 8 | 1.33% | 0.4 |
appeler | 7 | 1.16% | 0.35 |
pouffer | 7 | 1.16% | 0.35 |
témoigner | 7 | 1.16% | 0.35 |
badiner | 7 | 1.16% | 0.35 |
vieillir | 7 | 1.16% | 0.35 |
arriver | 7 | 1.16% | 0.35 |
réjouir | 7 | 1.16% | 0.35 |
oublier | 7 | 1.16% | 0.35 |
étouffer | 7 | 1.16% | 0.35 |
retrouver | 7 | 1.16% | 0.35 |
rendre | 7 | 1.16% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, riviĂšre, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le entitĂ© nommĂ©e a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes. Le taux correspond Ă la frĂ©quence (en pourcentage) oĂč on retrouve le entitĂ© nommĂ©e parmis les autres mots du mĂȘme type. Enfin moyenne, correspond simplement Ă la moyenne de fois oĂč on trouve le entitĂ© nommĂ©e dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Sara | 42 | 5.45% | 2.1 |
Paris | 40 | 5.19% | 2 |
Voltaire | 28 | 3.64% | 1.4 |
Dieu | 26 | 3.38% | 1.3 |
Rire | 25 | 3.25% | 1.25 |
MoliĂšre | 22 | 2.86% | 1.1 |
France | 20 | 2.6% | 1 |
Hist | 19 | 2.47% | 0.95 |
Loc | 18 | 2.34% | 0.9 |
Prov | 16 | 2.08% | 0.8 |
Sens | 15 | 1.95% | 0.75 |
Boileau | 14 | 1.82% | 0.7 |
Synon | 14 | 1.82% | 0.7 |
Lett | 14 | 1.82% | 0.7 |
Isaac | 12 | 1.56% | 0.6 |
Expr | 12 | 1.56% | 0.6 |
Fig | 11 | 1.43% | 0.55 |
Rira | 11 | 1.43% | 0.55 |
Sévigné | 11 | 1.43% | 0.55 |
Jean | 11 | 1.43% | 0.55 |
Balzac | 10 | 1.3% | 0.5 |
Abraham | 10 | 1.3% | 0.5 |
Zola | 10 | 1.3% | 0.5 |
Fam | 9 | 1.17% | 0.45 |
Sat | 8 | 1.04% | 0.4 |
Leâ | 8 | 1.04% | 0.4 |
Rousseau | 8 | 1.04% | 0.4 |
Gallimard | 8 | 1.04% | 0.4 |
Faure | 8 | 1.04% | 0.4 |
Suzanne | 8 | 1.04% | 0.4 |
Mauriac | 8 | 1.04% | 0.4 |
Poés | 8 | 1.04% | 0.4 |
Duhamel | 8 | 1.04% | 0.4 |
Daudet | 8 | 1.04% | 0.4 |
Lourdes | 8 | 1.04% | 0.4 |
Lesage | 7 | 0.91% | 0.35 |
Grec | 7 | 0.91% | 0.35 |
Myst | 7 | 0.91% | 0.35 |
Yhwh | 7 | 0.91% | 0.35 |
Conjugaison | 7 | 0.91% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les entitĂ©s nommĂ©es
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
faire rire | 11 |
rire jaune | 11 |
bon cĆur | 11 |
gorge déployée | 10 |
fou rire | 10 |
faites rire | 9 |
voulez rire | 8 |
réussite éducative | 6 |
rire exprime | 6 |
E signifie | 6 |
Rira bien | 6 |
bouche accompagné | 6 |
A. France | 6 |
vains projets | 5 |
verbe rire | 5 |
rit vendredi | 5 |
vieille femme | 5 |
Rire intérieurement | 5 |
dimanche pleurera | 5 |
agir sérieusement | 4 |
Mieux vaut | 4 |
sketchs préférés | 4 |
I. â | 4 |
XVI esiĂšcle | 4 |
bon garçon | 4 |
V. pleurer | 4 |
chose concr | 4 |
veux bien | 4 |
r iais | 4 |
expression correspondante | 4 |
eus ri | 4 |
r ie | 4 |
aurais r | 4 |
Alexandre Dumas | 4 |
eus r | 4 |
r it | 4 |
toilette extravagante | 4 |
Reine Margot | 4 |
René Bonnel | 4 |
voix sonore | 4 |
Pierre LouĂżs | 4 |
is__. r | 4 |
joyeuse compagnie | 4 |
A. Daudet | 4 |
voulu rire | 4 |
I. I. | 3 |
rire intérieurement | 3 |
faible sujet | 3 |
satisfaction maligne | 3 |
rire homérique | 3 |
aspect agréable | 3 |
sensations visuelles | 3 |
sensations auditives | 3 |
vrai rire | 3 |
mot I. | 3 |
veut rire | 3 |
expirations saccadées | 3 |
réussite scolaire | 3 |
ayons r | 3 |
Fou rire | 3 |
Fortunato Formiggini | 3 |
verbe transitif | 3 |
tournure factitive | 3 |
T. Rire | 3 |
tristesse succĂšde | 3 |
P. méton | 3 |
r iez | 3 |
donne sujet | 3 |
choses plaisantes | 3 |
rire ÊiÊ | 3 |
Rire jaune | 3 |
P. anal | 3 |
Angelo Fortunato | 3 |
e siĂšcle | 3 |
réédition Garnier | 2 |
apas ri | 2 |
rĂŽle nettement | 2 |
V. mot | 2 |
fera jamaisâ | 2 |
arbres ployaient | 2 |
sujet connu | 2 |
ferai rire | 2 |
ange I. | 2 |
ancien français | 2 |
gesticuler enâ | 2 |
saillies dominantes | 2 |
Sara nie | 2 |
amuseras jamais | 2 |
animal social | 2 |
ordre social | 2 |
arrĂȘte deâ | 2 |
surfaces remuantes | 2 |
aurai r | 2 |
faire cas | 2 |
faire qqc | 2 |
Rire doucement | 2 |
Rire démesurément | 2 |
ruse tournait | 2 |
rébellion enfantine | 2 |
grand sens | 2 |
oncle Adolphe | 2 |
faisait gesticuler | 2 |
temps fixé | 2 |
Roch Nicolas | 2 |
faut pasâ | 2 |
Rod Martin | 2 |
faut rire | 2 |
genre comique | 2 |
filles fumĂšrent | 2 |
allez rire | 2 |
Victor Méric | 2 |
français rire | 2 |
pages 273 | 2 |
forces destructrices | 2 |
forcément drÎle | 2 |
Vouloir rire | 2 |
Vouloir plaisanter | 2 |
fou 1I. | 2 |
V. ange | 2 |
style familier | 2 |
fort bien | 2 |
fort envie | 2 |
Venir facilement | 2 |
parcourait entiĂšre | 2 |
V. chatouiller | 2 |
V. pincer | 2 |
V. nez | 2 |
sir Williams | 2 |
fonction sociale | 2 |
Terre natale | 2 |
Tailleur pierre | 2 |
saurait dénombrer | 2 |
V. fou | 2 |
air cafard | 2 |
aies r | 2 |
aient r | 2 |
films comiques | 2 |
garçon voulait | 2 |
p. 80 | 2 |
flamme illumine | 2 |
p. 974 | 2 |
p. oppos | 2 |
sens analogue | 2 |
ÊiÊ intransitif | 2 |
fusées sifflantes | 2 |
Yann éclata | 2 |
formes sociales | 2 |
p. 421 | 2 |
aurai ri | 2 |
r iaient | 2 |
colonne vertébrale | 2 |
collerette brodĂ©e,â | 2 |
entendu rire | 2 |
entrĂȘmement ridicule | 2 |
envie deâ | 2 |
protesta Honoré | 2 |
propositions déraisonnables | 2 |
eurent r | 2 |
rire devient | 2 |
ciel rit | 2 |
ciel clair | 2 |
choses verrons | 2 |
propos ridicules | 2 |
eurent ri | 2 |
rire forcé | 2 |
chatouiller A. | 2 |
chapitre VI | 2 |
chapitre II | 2 |
chapitre I. | 2 |
chacal miaule | 2 |
probablement cherché | 2 |
carreaux gris | 2 |
eussent r | 2 |
empĂȘcher deâ | 2 |
ridicule achevé | 2 |
eussent ri | 2 |
riantĂ gros | 2 |
donner envie | 2 |
douche rafraĂźchissante | 2 |
douloureuse MARIE | 2 |
rang alphabétique | 2 |
drame tord | 2 |
rentrer tard | 2 |
ressort serré | 2 |
r Ăźt | 2 |
dent C | 2 |
r Ăźmes | 2 |
r issiez | 2 |
r isse | 2 |
curieux voit | 2 |
r irons | 2 |
r irions | 2 |
r irent | 2 |
r irai | 2 |
riait detout | 2 |
cris aigus | 2 |
cours normal | 2 |
riait doucement | 2 |
riaitdes yeux | 2 |
r ies | 2 |
caractĂšre gratuit | 2 |
rire nerveux | 2 |
aurais ri | 2 |
rit point | 2 |
eût r | 2 |
point faible | 2 |
azur rit | 2 |
pleine peau | 2 |
ritsans savoir | 2 |
aviez ri | 2 |
aviez r | 2 |
avez ri | 2 |
eûtes r | 2 |
eûtes ri | 2 |
pleine floraison | 2 |
roi Loc | 2 |
grands marteaux | 2 |
aurons ri | 2 |
aurons r | 2 |
aurions r | 2 |
auriez tort | 2 |
auriez r | 2 |
aurez ri | 2 |
aurez r | 2 |
auras ri | 2 |
auras r | 2 |
roulades sonores | 2 |
bambin fuyait | 2 |
eûmes r | 2 |
eusses r | 2 |
baron cynique | 2 |
campagne ritsous | 2 |
eusses ri | 2 |
rire pathologique | 2 |
rire prodromique | 2 |
eussiez ri | 2 |
bouche grande | 2 |
eussions r | 2 |
bonne humeur | 2 |
rire sardonique | 2 |
bon temps | 2 |
eut r | 2 |
bon enfant | 2 |
rire étouffé | 2 |
rirede Yann | 2 |
rires enregistrés | 2 |
bien sûr | 2 |
riresi faux | 2 |
rirons bien | 2 |
risil ritnous | 2 |
rispas fort | 2 |
bibliothĂšque virtuelle | 2 |
expression spirituelle | 2 |
rit beaucoup | 2 |
roi éclata | 2 |
regard tendre | 2 |
voulait rire | 2 |
Monsieur BarrĂšs | 2 |
Livre ami | 2 |
Littérature française | 2 |
musique enivre | 2 |
Lettres Ătr | 2 |
Boigne affirme | 2 |
vieux Denis | 2 |
LAURENT GERR | 2 |
léger plissement | 2 |
Ă©dition Ćuvres | 2 |
Karl Huysmans | 2 |
Joseph Victorion | 2 |
vis fort | 2 |
Chants Maldoror | 2 |
muscles faciaux | 2 |
Jean-Jacques AmpĂšre | 2 |
visage souriant | 2 |
muscles abdominaux | 2 |
épervier affamé | 2 |
Louis Philippe | 2 |
littéralement mortes | 2 |
Marcel Jouhandeau | 2 |
liberté humaine | 2 |
Mme Bavoil | 2 |
MilĂšne Guermont | 2 |
méphitique officine | 2 |
vergers riaient | 2 |
étonnent point | 2 |
Marie-Jeanne Riccoboni | 2 |
Marcel Arland | 2 |
Beaux quart | 2 |
Marceau refait | 2 |
état émotionnel | 2 |
B. Kozakiewicz | 2 |
Baccarat souleva | 2 |
Baiser Lépreux | 2 |
Léon Bloy | 2 |
lilas Noirs | 2 |
JEAN-JACQUES GOLDMA | 2 |
J. Pasquier | 2 |
iiez__. r | 2 |
monstre fera | 2 |
wikicode]. Action | 2 |
D. Davray | 2 |
i__. Imparfait | 2 |
wikicode]. Dérivés[modifier | 2 |
i__. Passé | 2 |
Francis Carco | 2 |
i__. Présent | 2 |
FigurĂ©)Ătre agrĂ©able | 2 |
G. Wells | 2 |
Don Quichotte | 2 |
Donner matiĂšre | 2 |
i__. eusses | 2 |
Familier)Se divertir | 2 |
Faire rire | 2 |
Edgar Poe | 2 |
mieux vaut | 2 |
G. Leroux | 2 |
hyĂšne rit | 2 |
Chose affligeante | 2 |
I. V | 2 |
murmura sir | 2 |
vitre cachée | 2 |
humour anglais | 2 |
humour compatissant | 2 |
ie__. r | 2 |
I. X. | 2 |
I. V. | 2 |
mouvement anticommuniste | 2 |
Gaélique irlandais | 2 |
humour juif | 2 |
voulais rire | 2 |
mot dessin | 2 |
Commissaire bon | 2 |
H. G. | 2 |
Grec ancien | 2 |
iais__. r | 2 |
Mme Riccoboni | 2 |
Dussol haussait | 2 |
Abdennour Bidar | 2 |
Philippe Neri | 2 |
Octave Mirbeau | 2 |
Oncle Alfred | 2 |
Opéra Fidelio | 2 |
v. éclat | 2 |
Amanda Bayle | 2 |
nez I. | 2 |
P. métaph | 2 |
invariable formule | 2 |
P. réf | 2 |
Alfred protesta | 2 |
Pierre Leca | 2 |
grosses bourrades | 2 |
v. cape | 2 |
Albin Michel | 2 |
v. barbe | 2 |
Amina Danton | 2 |
Passion J. | 2 |
un)Ătre favorable | 2 |
Petit roi | 2 |
tronc cérébral | 2 |
Passé composé | 2 |
Petit enfant | 2 |
â Expr | 2 |
ARNAUD DUCRE | 2 |
Ćuvres compl | 2 |
trop difficile | 2 |
Passé simple | 2 |
groupe social | 2 |
Ćuvres complĂštes | 2 |
Ćil Ă©tincela | 2 |
nettement défini | 2 |
v. larme | 2 |
vaut mieux | 2 |
Pt Chose | 2 |
nom masculin | 2 |
ventre déboutonné | 2 |
jeune homme | 2 |
Noire virgule | 2 |
jamais trouvé | 2 |
verbe intransitif | 2 |
â Non | 2 |
R. L. | 2 |
Muse cabaret | 2 |
Nom commun | 2 |
jeunes filles | 2 |
â Rire | 2 |
gros bouillons | 2 |
N. LAURENT | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois oĂč le expression a Ă©tĂ© trouvĂ© dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Angelo Fortunato Formiggini | 3 |
garçon voulait rire | 2 |
V. nez I. | 2 |
I. I C. | 2 |
signifie encore Railler | 2 |
N. LAURENT GERR | 2 |
savent pas lire | 2 |
Oncle Alfred protesta | 2 |
Passion J. Pasquier | 2 |
rÎle nettement défini | 2 |
Petit roi Loc | 2 |
Rire trĂšs fort | 2 |
rirede Yann éclata | 2 |
T. Rire doucement | 2 |
V. ange I. | 2 |
V. chatouiller A. | 2 |
rire ÊiÊ intransitif | 2 |
H. G. Wells | 2 |
Zaheira ne put | 2 |
riantĂ gros bouillons | 2 |
beaucoup ne savent | 2 |
religieux peut rire | 2 |
couleur elle-mĂȘme bouge | 2 |
cĆur me rit | 2 |
nez I. I. | 2 |
faisait gesticuler enâ | 2 |
murmura sir Williams | 2 |
mouvement seul etâ | 2 |
fera toujours rire | 2 |
logis ne rit | 2 |
jeunes filles fumĂšrent | 2 |
I. I C | 2 |
V. mot I. | 2 |
vis fort bien | 2 |
Commissaire bon enfant | 2 |
Ă©dition Ćuvres complĂštes | 2 |
1I. I B | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "rire" écrivent :
470 mots
Nombre médiant de mots écrits
10197 mots
Nombre maximum de mots écrits
32
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la rÚgle Flesch-Kincaid.
100 = TrĂšs facile Ă lire
0 = trĂšs difficile Ă lire.
1 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
35 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "rire". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Inscrivez-vous maintenant
Créer un cocon sémantique
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Voici les questions que se posent les gens sur le sujet. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.
Extraites des contenus
- Comment rire ?
- que vous faites cela ?
- Pourquoi que t' as fait ça ?
- Est-ce que vous vous croyez dans un bureau de placement ?
- Pourquoi rions-nous d' une chevelure qui a passé du brun au blond ?
- qui ne saurait rire sans montrer les dents ?
- est-ce qu' il faut ĂȘtre belle pour se croire charmante ?
- Comment faire rire ?
- est-ce moi qui parle ?
- Pourquoi ce rire de Sara ?
- Pourquoi se demander s' il lui est encore possible d' enfanter Ă son Ăąge ?
- Quelque chose serait trop difficile pour Yhwh ?
- Les Saintes Ecritures interdiraient- elles de rire ?
- le roulera de cynique façon dans son Ăąge extrĂȘme ?
- pourquoi avoir peur ?
- Pourquoi mentir ?
- Pourquoi ne pas rire ?