Les synonymes
En plongeant dans les profondeurs du langage, il y a un terme particulier qui donne lieu à une mosaïque d'expressions : le mot "étrange". Ce mot, mystérieux et intriguant par nature, évoque un sentiment d'incertitude ou de bizarrerie. Il existe de nombreux mots synonymes qui gravitent autour de cette idée de quelque chose d'insolite ou d'inhabituel. Alors, entrons ensemble dans l'univers des synonymes de "étrange".Mots | % de similarité | Niveau d'utilisation | Le type de texte qui utilise ce mot |
---|---|---|---|
Curieux | 90% | 85% | Romans, essais |
Insolite | 95% | 75% | Articles de presse, blogs |
Inhabituel | 88% | 60% | Textes académiques, essais |
Singulier | 92% | 50% | Poésie, romans |
Anormal | 85% | 55% | Textes scientifiques, rapports |
Incongru | 90% | 40% | Théâtre, scripts de film |
Inusité | 80% | 35% | Textes académiques, juridiques |
Peculiar | 75% | 20% | Poésie, littérature |
Bizarre | 98% | 70% | Tous types de textes |
Surréaliste | 70% | 30% | Textes artistiques, critiques |
Les expressions "synonymes"
Tout comme les mots, les expressions peuvent aussi donner une nouvelle teinte à la notion d'étrangeté. Ces phrases cryptiques, parfois, peuvent étonnamment refléter cette idée d'insolite ou d'inhabituel en se nichant délicatement dans des romans, de la poésie, ou même des articles de presse.Expression | Définition | Le type de texte qui utilise cette expression |
---|---|---|
Sortir de l'ordinaire | Être différent, insolite | Romans, essais |
Comme un cheveu sur la soupe | Qui arrive de manière inopinée et dérangeante | Romans, articles de presse |
Tomber des nues | Être surpris par quelque chose d'inattendu | Poésie, romans |
Venir d'une autre planète | Être si différent qu'on semble venir d'ailleurs | Science-fiction, articles de presse |
Ça ne tourne pas rond | Quelque chose d'anormal, de bizarre | Tous types de textes |
Avoir un grain | Être un peu fou, étrange | Romans, articles de presse |
En voir de toutes les couleurs | Faire l'expérience de choses inhabituelles et déroutantes | Romans, articles de presse |
Ça sort de l'ordinaire | Quelque chose de pas commun, d'insolite | Romans, poésie |
Être dans la lune | Être distrait, ailleurs, étrange | Poésie, romans |
Ça dépasse l'entendement | Quelque chose de tellement étrange qu'il est incompréhensible | Essais, textes académiques |
Mind map du champ lexical
Le mind map facilite la lecture et la compréhension du champ lexical. Nous avons décidé de le découper par type de mots (Noms communs, Verbes, Adjectifs et les Entitées nommées).
Les principaux nom communs
Nombre correspond au nombre de fois où le noms communs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le noms communs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le noms communs dans un texte.
noms communs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
étrange | 83 | 7.07% | 4.15 |
mot | 28 | 2.39% | 1.4 |
chose | 26 | 2.21% | 1.3 |
point | 21 | 1.79% | 1.05 |
pays | 20 | 1.7% | 1 |
homme | 17 | 1.45% | 0.85 |
caractère | 15 | 1.28% | 0.75 |
définition | 13 | 1.11% | 0.65 |
femme | 12 | 1.02% | 0.6 |
adjectif | 12 | 1.02% | 0.6 |
wikicode | 12 | 1.02% | 0.6 |
page | 12 | 1.02% | 0.6 |
contenu | 12 | 1.02% | 0.6 |
lettre | 11 | 0.94% | 0.55 |
dictionnaire | 10 | 0.85% | 0.5 |
aventure | 10 | 0.85% | 0.5 |
inf | 10 | 0.85% | 0.5 |
insolite | 10 | 0.85% | 0.5 |
traduction | 10 | 0.85% | 0.5 |
personnage | 9 | 0.77% | 0.45 |
vie | 9 | 0.77% | 0.45 |
année | 9 | 0.77% | 0.45 |
manière | 9 | 0.77% | 0.45 |
langue | 9 | 0.77% | 0.45 |
jour | 9 | 0.77% | 0.45 |
eédition | 8 | 0.68% | 0.4 |
village | 8 | 0.68% | 0.4 |
livre | 8 | 0.68% | 0.4 |
Un texte d’analyse sur les nom communs
Les principaux adjectifs
Nombre correspond au nombre de fois où le adjectifs a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le adjectifs parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le adjectifs dans un texte.
adjectifs | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
étrange | 391 | 100.26% | 19.55 |
étranger | 32 | 8.21% | 1.6 |
français | 24 | 6.15% | 1.2 |
bizarre | 20 | 5.13% | 1 |
singulier | 20 | 5.13% | 1 |
extraordinaire | 18 | 4.62% | 0.9 |
curieux | 17 | 4.36% | 0.85 |
surprenant | 13 | 3.33% | 0.65 |
premier | 12 | 3.08% | 0.6 |
estrange | 12 | 3.08% | 0.6 |
étonnant | 11 | 2.82% | 0.55 |
inhabituel | 10 | 2.56% | 0.5 |
drôle | 10 | 2.56% | 0.5 |
rare | 10 | 2.56% | 0.5 |
estrang | 9 | 2.31% | 0.45 |
étrangequ | 8 | 2.05% | 0.4 |
anormal | 7 | 1.79% | 0.35 |
masculin | 7 | 1.79% | 0.35 |
meilleur | 7 | 1.79% | 0.35 |
petit | 7 | 1.79% | 0.35 |
baroque | 7 | 1.79% | 0.35 |
inexplicable | 7 | 1.79% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les adjectifs
Les principaux verbes
Nombre correspond au nombre de fois où le verbes a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le verbes parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le verbes dans un texte.
verbes | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
trouver | 26 | 7.22% | 1.3 |
voir | 25 | 6.94% | 1.25 |
prendre | 13 | 3.61% | 0.65 |
mettre | 11 | 3.06% | 0.55 |
venir | 11 | 3.06% | 0.55 |
parler | 9 | 2.5% | 0.45 |
perdre | 9 | 2.5% | 0.45 |
aller | 9 | 2.5% | 0.45 |
penser | 8 | 2.22% | 0.4 |
regarder | 7 | 1.94% | 0.35 |
Un texte d’analyse sur les verbes
Les Entités nommées
Ce sont les noms de marque, les lieux (ville, pays, sommet, rivière, etc.), les noms propre, les acronymes
Nombre correspond au nombre de fois où le entité nommée a été trouvé dans tous les textes. Le taux correspond à la fréquence (en pourcentage) où on retrouve le entité nommée parmis les autres mots du même type. Enfin moyenne, correspond simplement à la moyenne de fois où on trouve le entité nommée dans un texte.
entité nommée | Nombre | Taux | Moyenne |
---|---|---|---|
Sens | 21 | 4.09% | 1.05 |
France | 21 | 4.09% | 1.05 |
Molière | 14 | 2.73% | 0.7 |
Dieu | 13 | 2.53% | 0.65 |
Kindle | 10 | 1.95% | 0.5 |
Ouest | 10 | 1.95% | 0.5 |
Racine | 10 | 1.95% | 0.5 |
RAC | 10 | 1.95% | 0.5 |
Un texte d’analyse sur les entités nommées
Les expressions de deux mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
chose étrange | 11 |
I. V | 10 |
eédition]. étrange | 7 |
fort étrange | 6 |
George Sand | 6 |
étrange Sens | 6 |
latin extraneus | 5 |
personnage étrange | 5 |
usage commun | 5 |
impression étrange | 5 |
étrange sensation | 4 |
étrange sorte | 4 |
étrange aventure | 4 |
Conan Doyle | 4 |
e s. | 4 |
voix étrange | 4 |
Arthur Conan | 4 |
étranges soupçons | 4 |
adj.)↕ | 4 |
bien étrange | 4 |
familier[. Ant.]. | 4 |
trop estrange | 4 |
aspect étrange | 4 |
Michel Zévaco | 4 |
étrangeté non | 3 |
comportement étrange | 3 |
nom masculin | 3 |
Charles Dickens | 3 |
étrange personnage | 3 |
espace personnel | 3 |
féminin identiques | 3 |
village étrange | 3 |
Publicité ▼ | 3 |
Classe]. étrange | 3 |
étrange voyage | 3 |
Demande étrange | 3 |
Émile Zola | 3 |
non nulle | 3 |
quarks étranges | 3 |
étrange garçon | 3 |
étrangeté bizarrerie | 3 |
Similaire]. étrange | 3 |
Étrange Monsieur | 3 |
Mikhaïlovitch Dostoïevski | 3 |
singularité bizarrement | 3 |
manière étrange | 3 |
point retrait | 3 |
trouve bien | 3 |
Benjamin Button | 3 |
étrange affaire | 3 |
sourire étrange | 3 |
Étrange Histoire | 3 |
Fedor Mikhaïlovitch | 3 |
caractère étrange | 3 |
bien étrangeque | 2 |
pays perdu | 2 |
fort épris | 2 |
Pearson Education | 2 |
Particule fondamentale | 2 |
fu sis | 2 |
pays étrange | 2 |
Particule étrange | 2 |
spectacle étrange | 2 |
Paul Valéry | 2 |
° 576 | 2 |
sources externes | 2 |
L. Particule | 2 |
bizarre[. Thème]. | 2 |
P.U. F. | 2 |
home estrange | 2 |
hauts malement | 2 |
cest mot | 2 |
Mal aveit | 2 |
Étrange empressement | 2 |
Étrange animal | 2 |
Maîtres sonneurs | 2 |
Étrange ambition | 2 |
ouvrés jadis | 2 |
sis ans | 2 |
Étrange Rendez | 2 |
dépersonnalisation systématique | 2 |
caractère particulier | 2 |
paons plumé | 2 |
sol lunaire | 2 |
paraît étrange | 2 |
gent estrange | 2 |
bruit étrange | 2 |
bien servir | 2 |
sonne vraiment— | 2 |
sottises étranges | 2 |
e menée | 2 |
f° | 2 |
sonnait étrange | 2 |
faut avouer | 2 |
firent point | 2 |
trouveraient fort | 2 |
encens flatteur | 2 |
vanterie étrange | 2 |
aveit dure | 2 |
Vieux célib | 2 |
valeur intensive | 2 |
Voie lactée | 2 |
expression étrange | 2 |
phénomène étrange | 2 |
Zévaco 1900 | 2 |
e.tʁɑ̃ʒ masculin | 2 |
pierre dure | 2 |
existent peut-être | 2 |
sufferte e | 2 |
trouver étrange | 2 |
subjonctif présent | 2 |
trouver surprenant | 2 |
plusurs regnes | 2 |
trouva fort | 2 |
amer mius | 2 |
esté engendrez | 2 |
estre recongneu | 2 |
estrange entré | 2 |
estrange contrée | 2 |
symptômes inexplicables | 2 |
engendrez miraculeusement | 2 |
terre estraigne | 2 |
apparences communes | 2 |
appartement garni | 2 |
verbe trans | 2 |
Trouver fort | 2 |
film étranger | 2 |
vouloit nullement | 2 |
penser beaucoup | 2 |
feu récompensé | 2 |
bien aises | 2 |
Q. C. | 2 |
véritables étoiles | 2 |
feist faire | 2 |
vraisemblable[. Classe]. | 2 |
Rendez-vous | 2 |
vraiment étrange | 2 |
perdez point | 2 |
Évolution historique | 2 |
Scott Granneman | 2 |
farouche entretien | 2 |
vostre amour | 2 |
Tra los | 2 |
Sophie Gay | 2 |
beaucoup plus— | 2 |
voix sonnait | 2 |
beau lien | 2 |
e sufferte | 2 |
bandes armées | 2 |
faire semondre | 2 |
faire rire | 2 |
petit logement | 2 |
village bientôt | 2 |
vie e | 2 |
petit village | 2 |
en)[. Domaine]. | 2 |
Louis Pergaud | 2 |
application Kindle | 2 |
élections locales | 2 |
comportement anormal | 2 |
regnes viendront | 2 |
Commentaires client | 2 |
disque dur | 2 |
étrange vision | 2 |
Cyrus commencea | 2 |
étrange vie | 2 |
étrange théologien | 2 |
sens fort | 2 |
étrange spectacle | 2 |
David Copperfield | 2 |
étrange sourire | 2 |
étrange sottise | 2 |
Dieux puissants | 2 |
étrange situation | 2 |
étrange silence | 2 |
mots étranges | 2 |
los montes | 2 |
Dragon Ball | 2 |
Dumas père | 2 |
sensation étrange | 2 |
étrange récit | 2 |
étrange regard | 2 |
étrange question | 2 |
étrange pâleur | 2 |
étrange position | 2 |
jour significativement | 2 |
Citations contenant | 2 |
étrange peintre | 2 |
étrange[. Similaire]. | 2 |
Alde respont | 2 |
événement étrange | 2 |
dernières années | 2 |
degrés variant | 2 |
Ant.]. étrange | 2 |
contenu personnalisé | 2 |
meilleures ventes | 2 |
meilleur film | 2 |
Baptiste Charcot | 2 |
rendu étranger | 2 |
Belle sais | 2 |
coquins croient | 2 |
étranges pensées | 2 |
étranges paroles | 2 |
C. liv | 2 |
étranges fleurs | 2 |
étranges extrémités | 2 |
étranges existent | 2 |
Caractère étrange | 2 |
étranges efforts | 2 |
étranges confidences | 2 |
étranges choses | 2 |
monde étrange | 2 |
Académie française | 2 |
corps estrange | 2 |
sainz huem | 2 |
étrange plaisir | 2 |
Emploi pronom | 2 |
étrange adjectif | 2 |
choses estranges | 2 |
étrange cérémonie | 2 |
indicatif présent | 2 |
étrange contradiction | 2 |
maints lieux | 2 |
étrange confusion | 2 |
nouveaux amis | 2 |
étrange captif | 2 |
étrange beauté | 2 |
étrange attitude | 2 |
étrange apparition | 2 |
droit signour | 2 |
étrange entreprise | 2 |
étrange e.tʁɑ̃ʒ | 2 |
inanimé concr | 2 |
nouvelle commande | 2 |
étonnant[. Classe]. | 2 |
L. Vax | 2 |
étoiles étranges | 2 |
dure vie | 2 |
nouvelles villageoises | 2 |
huem fu | 2 |
singulier génie | 2 |
nullement estre | 2 |
étrange peine | 2 |
étrange donna | 2 |
étrange malheur | 2 |
Fort étrange | 2 |
étrange pays | 2 |
sentiment étrange | 2 |
diz lieus | 2 |
regard étrange | 2 |
n. f. | 2 |
étrange musique | 2 |
coup efface | 2 |
servir peust | 2 |
étrange manière | 2 |
Grande Ombre | 2 |
étrange maladie | 2 |
événements étranges | 2 |
étrange lumière | 2 |
drapeau rouge | 2 |
François Vivent | 2 |
étrange impression | 2 |
étrange homme | 2 |
Gaston Leroux | 2 |
étrange expression | 2 |
nations étranges | 2 |
étrange fascination | 2 |
Georges Sorel | 2 |
Les expressions de trois mots
Nombre correspond au nombre de fois où le expression a été trouvé dans tous les textes.
expression | Nombre |
---|---|
Arthur Conan Doyle | 4 |
étrangeté non nulle | 3 |
Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski | 3 |
esté engendrez miraculeusement | 2 |
véritables étoiles étranges | 2 |
allaictez plus estrangement | 2 |
voix sonnait étrange | 2 |
vouloit nullement estre | 2 |
e sufferte e | 2 |
Tra los montes | 2 |
Trouver fort étrange | 2 |
vie e sufferte | 2 |
estrange Que bien | 2 |
estrange ne privés | 2 |
corps estrange entré | 2 |
Q. C. liv | 2 |
sainz huem fu | 2 |
vallet ne meschine | 2 |
sens fort épris | 2 |
Étrange Rendez-vous | 2 |
aveit dure vie | 2 |
bien servir peust | 2 |
dure vie e | 2 |
trouveraient fort étrange | 2 |
discours n'étrangent | 2 |
bruit assez étrange | 2 |
cieux plus beaux | 2 |
trouve bien étrangeque | 2 |
comportement reste inexpliqué | 2 |
trouva fort étrange | 2 |
plusurs regnes viendront | 2 |
sufferte e menée | 2 |
L. Particule étrange | 2 |
étrange e.tʁɑ̃ʒ masculin | 2 |
huem fu sis | 2 |
Michel Zévaco 1900 | 2 |
Mal aveit dure | 2 |
meilleur film étranger | 2 |
étoiles étranges existent | 2 |
nullement estre recongneu | 2 |
étranges existent peut-être | 2 |
f° 576 | 2 |
fu sis ans | 2 |
étrange[. Similaire]. étrange | 2 |
Analyse de la SERP
En faisant une recherche sur la SERP, on constate que les sites qui se positionne le mieux en SEO sur le terme "étrange" écrivent :
196 mots
Nombre médiant de mots écrits
2693 mots
Nombre maximum de mots écrits
47
Indice de lisibilité du corpus (sur 100) selon la règle Flesch-Kincaid.
100 = Très facile à lire
0 = très difficile à lire.
1.5 années
Age moyen des articles trouvés
articles
valeur médiane du nombre d'article écrits sur le sujet pour chaque site.
23 mots
Nombre de mots par phrase
Vous savez maintenant quoi faire pour mieux vous positionner sur le terme "étrange". Vous souhaitez améliorer vos contenus ? Améliorer la sémantique de vos articles ? Ecrire des articles plus long que ce qui se fait en moyenne ? Utilisez notre outil gratuitement :Testez la sémantique de votre texte
Et pour créer un cocon sémantique ?
Pour créer un silot ou un cocon sémantique il est nécessaire de répondre aux attentes de l'internaute. Eh bien pour ça on a un super outil maison, développé avec amour. Trouvez les questions que se posent les internautes. En y répondant dans vos articles, ceux-ci auront plus de chances de mieux se positionnés sur Google.